Trang chủ » Sổ kết quả » Miền Nam » Bình Thuận
Sổ kết quả xổ số Bình Thuận
Kết quả xổ số Bình Thuận của 60 kỳ quay gần nhất, đầy đủ 18 giải và bảng lô tô theo đầu. Kỳ mới nhất ở trên cùng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 5, 12/11/2026. Sổ gồm 60 kỳ quay, từ 25/09/2025 đến 12/11/2026.
Trong 60 kỳ quay gần nhất của xổ số Bình Thuận, lô tô về nhiều nhất là 22 (18 lần).
T5, 12/11/2026
| ĐB | 130831 |
|---|---|
| G.1 | 03757 |
| G.2 | 83570 |
| G.3 | 8640666042 |
| G.4 | 86801503894212794524469967644077044 |
| G.5 | 9872 |
| G.6 | 660379747548 |
| G.7 | 251 |
| G.8 | 77 |
T5, 05/11/2026
| ĐB | 209991 |
|---|---|
| G.1 | 23755 |
| G.2 | 16660 |
| G.3 | 5538652163 |
| G.4 | 76142696480985158279701615104377765 |
| G.5 | 5118 |
| G.6 | 414407971398 |
| G.7 | 243 |
| G.8 | 12 |
T5, 29/10/2026
| ĐB | 103424 |
|---|---|
| G.1 | 62176 |
| G.2 | 52192 |
| G.3 | 0078240831 |
| G.4 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G.5 | 2339 |
| G.6 | 435153020187 |
| G.7 | 853 |
| G.8 | 65 |
T5, 22/10/2026
| ĐB | 454685 |
|---|---|
| G.1 | 10401 |
| G.2 | 97974 |
| G.3 | 0026118326 |
| G.4 | 49445719442245192254971034962757440 |
| G.5 | 9485 |
| G.6 | 736618364458 |
| G.7 | 048 |
| G.8 | 15 |
T5, 15/10/2026
| ĐB | 785898 |
|---|---|
| G.1 | 84278 |
| G.2 | 20139 |
| G.3 | 3101774460 |
| G.4 | 20237769950260724767125841870274839 |
| G.5 | 7593 |
| G.6 | 595205100622 |
| G.7 | 741 |
| G.8 | 44 |
T5, 08/10/2026
| ĐB | 088061 |
|---|---|
| G.1 | 86106 |
| G.2 | 62336 |
| G.3 | 8649521687 |
| G.4 | 71461139776082431229319172388375442 |
| G.5 | 5767 |
| G.6 | 399550700902 |
| G.7 | 739 |
| G.8 | 03 |
T5, 01/10/2026
| ĐB | 247346 |
|---|---|
| G.1 | 57496 |
| G.2 | 48760 |
| G.3 | 0627980247 |
| G.4 | 78624775525911720761257854007758621 |
| G.5 | 7649 |
| G.6 | 730742037496 |
| G.7 | 861 |
| G.8 | 00 |
T5, 24/09/2026
| ĐB | 377346 |
|---|---|
| G.1 | 18173 |
| G.2 | 04871 |
| G.3 | 6876348398 |
| G.4 | 83626461911572918159666001409700564 |
| G.5 | 5892 |
| G.6 | 746490067600 |
| G.7 | 744 |
| G.8 | 95 |
T5, 17/09/2026
| ĐB | 452018 |
|---|---|
| G.1 | 88872 |
| G.2 | 52841 |
| G.3 | 6134386509 |
| G.4 | 97611437284615724832840837059184046 |
| G.5 | 1276 |
| G.6 | 210482697690 |
| G.7 | 698 |
| G.8 | 99 |
T5, 10/09/2026
| ĐB | 253778 |
|---|---|
| G.1 | 35952 |
| G.2 | 44600 |
| G.3 | 4486225304 |
| G.4 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G.5 | 7166 |
| G.6 | 739112748380 |
| G.7 | 703 |
| G.8 | 22 |
T5, 03/09/2026
| ĐB | 564616 |
|---|---|
| G.1 | 03257 |
| G.2 | 37068 |
| G.3 | 9079162118 |
| G.4 | 54712840239334304182280708509327642 |
| G.5 | 2620 |
| G.6 | 600157023687 |
| G.7 | 703 |
| G.8 | 54 |
T5, 27/08/2026
| ĐB | 166448 |
|---|---|
| G.1 | 64406 |
| G.2 | 86986 |
| G.3 | 3359535472 |
| G.4 | 75389197994713424168997628635220522 |
| G.5 | 1032 |
| G.6 | 539745801265 |
| G.7 | 285 |
| G.8 | 75 |
T5, 20/08/2026
| ĐB | 258376 |
|---|---|
| G.1 | 00960 |
| G.2 | 32168 |
| G.3 | 3459009750 |
| G.4 | 96490929577904143722393751866033777 |
| G.5 | 5322 |
| G.6 | 462810915982 |
| G.7 | 682 |
| G.8 | 02 |
T5, 13/08/2026
| ĐB | 402933 |
|---|---|
| G.1 | 06629 |
| G.2 | 29701 |
| G.3 | 5814481857 |
| G.4 | 66530500191708743355880656889640349 |
| G.5 | 5176 |
| G.6 | 622704861754 |
| G.7 | 258 |
| G.8 | 68 |
T5, 06/08/2026
| ĐB | 457729 |
|---|---|
| G.1 | 60611 |
| G.2 | 44654 |
| G.3 | 5903527848 |
| G.4 | 45303773886837785679113760908706864 |
| G.5 | 0608 |
| G.6 | 346782649634 |
| G.7 | 883 |
| G.8 | 83 |
T5, 30/07/2026
| ĐB | 206168 |
|---|---|
| G.1 | 63426 |
| G.2 | 90541 |
| G.3 | 5921639365 |
| G.4 | 05175043749263516290397421174289798 |
| G.5 | 0344 |
| G.6 | 406458387525 |
| G.7 | 952 |
| G.8 | 09 |
T5, 23/07/2026
| ĐB | 218850 |
|---|---|
| G.1 | 62968 |
| G.2 | 86092 |
| G.3 | 3243753653 |
| G.4 | 21731679434634892029539810269001735 |
| G.5 | 7513 |
| G.6 | 085362095837 |
| G.7 | 105 |
| G.8 | 84 |
T5, 16/07/2026
| ĐB | 623836 |
|---|---|
| G.1 | 57643 |
| G.2 | 20472 |
| G.3 | 7677389731 |
| G.4 | 91772824369797510625866336701529031 |
| G.5 | 4618 |
| G.6 | 622766417200 |
| G.7 | 445 |
| G.8 | 23 |
T5, 09/07/2026
| ĐB | 763530 |
|---|---|
| G.1 | 32946 |
| G.2 | 23369 |
| G.3 | 4774234981 |
| G.4 | 79965576099154252404967797490562259 |
| G.5 | 5324 |
| G.6 | 178663285235 |
| G.7 | 362 |
| G.8 | 36 |
T5, 02/07/2026
| ĐB | 272594 |
|---|---|
| G.1 | 16407 |
| G.2 | 39102 |
| G.3 | 6992217991 |
| G.4 | 58655199970243793563744437212738658 |
| G.5 | 5079 |
| G.6 | 635989737487 |
| G.7 | 800 |
| G.8 | 65 |
T5, 25/06/2026
| ĐB | 727953 |
|---|---|
| G.1 | 65681 |
| G.2 | 55411 |
| G.3 | 5568737801 |
| G.4 | 90833302879902002125341532464765381 |
| G.5 | 5924 |
| G.6 | 238533846414 |
| G.7 | 324 |
| G.8 | 66 |
T5, 18/06/2026
| ĐB | 818562 |
|---|---|
| G.1 | 61403 |
| G.2 | 51643 |
| G.3 | 1981962840 |
| G.4 | 23564926375105051722771567841687293 |
| G.5 | 7939 |
| G.6 | 169576702971 |
| G.7 | 375 |
| G.8 | 98 |
T5, 11/06/2026
| ĐB | 146616 |
|---|---|
| G.1 | 79507 |
| G.2 | 04433 |
| G.3 | 2460195219 |
| G.4 | 15023753057776092082305290585114558 |
| G.5 | 7382 |
| G.6 | 402255813883 |
| G.7 | 600 |
| G.8 | 88 |
T5, 04/06/2026
| ĐB | 088367 |
|---|---|
| G.1 | 98734 |
| G.2 | 64555 |
| G.3 | 6382381822 |
| G.4 | 10067561506114367505360269439193331 |
| G.5 | 0233 |
| G.6 | 199121181816 |
| G.7 | 905 |
| G.8 | 03 |
T5, 28/05/2026
| ĐB | 180200 |
|---|---|
| G.1 | 33365 |
| G.2 | 36340 |
| G.3 | 1958442289 |
| G.4 | 66670530459453837971174973135712829 |
| G.5 | 9645 |
| G.6 | 013064573378 |
| G.7 | 751 |
| G.8 | 46 |
T5, 21/05/2026
| ĐB | 332731 |
|---|---|
| G.1 | 40736 |
| G.2 | 85259 |
| G.3 | 5779608506 |
| G.4 | 44180938478217091057724878531683424 |
| G.5 | 8121 |
| G.6 | 502863374889 |
| G.7 | 074 |
| G.8 | 66 |
T5, 14/05/2026
| ĐB | 859600 |
|---|---|
| G.1 | 54119 |
| G.2 | 70529 |
| G.3 | 5808308003 |
| G.4 | 87201682330126240500428816385788450 |
| G.5 | 3600 |
| G.6 | 293890354450 |
| G.7 | 755 |
| G.8 | 61 |
T5, 07/05/2026
| ĐB | 961493 |
|---|---|
| G.1 | 21183 |
| G.2 | 52782 |
| G.3 | 6362701897 |
| G.4 | 33178834623963709480862603428223959 |
| G.5 | 7328 |
| G.6 | 294802461879 |
| G.7 | 144 |
| G.8 | 13 |
T5, 30/04/2026
| ĐB | 561565 |
|---|---|
| G.1 | 41402 |
| G.2 | 21367 |
| G.3 | 7341874374 |
| G.4 | 32583237664028918986579669418525919 |
| G.5 | 9405 |
| G.6 | 588219913997 |
| G.7 | 628 |
| G.8 | 10 |
T5, 23/04/2026
| ĐB | 154002 |
|---|---|
| G.1 | 11452 |
| G.2 | 45257 |
| G.3 | 1537834704 |
| G.4 | 86510497337146066497725135642588616 |
| G.5 | 1311 |
| G.6 | 823090308743 |
| G.7 | 078 |
| G.8 | 31 |
T5, 16/04/2026
| ĐB | 672774 |
|---|---|
| G.1 | 03687 |
| G.2 | 56939 |
| G.3 | 9366096519 |
| G.4 | 11151817672915246972446593244750028 |
| G.5 | 7473 |
| G.6 | 050550807042 |
| G.7 | 109 |
| G.8 | 36 |
T5, 09/04/2026
| ĐB | 252991 |
|---|---|
| G.1 | 57010 |
| G.2 | 46116 |
| G.3 | 3491097070 |
| G.4 | 40873498752058152805122928210820891 |
| G.5 | 1411 |
| G.6 | 193801030134 |
| G.7 | 320 |
| G.8 | 85 |
T5, 02/04/2026
| ĐB | 404476 |
|---|---|
| G.1 | 09231 |
| G.2 | 68134 |
| G.3 | 8192975208 |
| G.4 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G.5 | 1618 |
| G.6 | 939007845515 |
| G.7 | 623 |
| G.8 | 97 |
T5, 26/03/2026
| ĐB | 236719 |
|---|---|
| G.1 | 06225 |
| G.2 | 59306 |
| G.3 | 8382586861 |
| G.4 | 91599792162956180036901643395714539 |
| G.5 | 1543 |
| G.6 | 682394423140 |
| G.7 | 690 |
| G.8 | 59 |
T5, 19/03/2026
| ĐB | 745232 |
|---|---|
| G.1 | 93802 |
| G.2 | 79950 |
| G.3 | 4075670061 |
| G.4 | 29832550713839512078114660082356708 |
| G.5 | 6022 |
| G.6 | 178663524632 |
| G.7 | 136 |
| G.8 | 77 |
T5, 12/03/2026
| ĐB | 533196 |
|---|---|
| G.1 | 80221 |
| G.2 | 36625 |
| G.3 | 6275462853 |
| G.4 | 25364081071060417871341041795072022 |
| G.5 | 0790 |
| G.6 | 855300509695 |
| G.7 | 145 |
| G.8 | 05 |
T5, 05/03/2026
| ĐB | 728003 |
|---|---|
| G.1 | 42041 |
| G.2 | 25390 |
| G.3 | 5043773555 |
| G.4 | 20087366500475255207774733084897011 |
| G.5 | 8751 |
| G.6 | 563846424489 |
| G.7 | 980 |
| G.8 | 70 |
T5, 26/02/2026
| ĐB | 557006 |
|---|---|
| G.1 | 96710 |
| G.2 | 86549 |
| G.3 | 6702815846 |
| G.4 | 85808399545940557045506179133474019 |
| G.5 | 2003 |
| G.6 | 902273320352 |
| G.7 | 773 |
| G.8 | 01 |
T5, 19/02/2026
| ĐB | 691201 |
|---|---|
| G.1 | 19564 |
| G.2 | 85087 |
| G.3 | 6265075741 |
| G.4 | 26123124896527438055363263106184793 |
| G.5 | 4986 |
| G.6 | 858627918978 |
| G.7 | 163 |
| G.8 | 22 |
T5, 12/02/2026
| ĐB | 492313 |
|---|---|
| G.1 | 73523 |
| G.2 | 09046 |
| G.3 | 1910365267 |
| G.4 | 17143938329938302570704254044757671 |
| G.5 | 8987 |
| G.6 | 358178494065 |
| G.7 | 449 |
| G.8 | 76 |
T5, 05/02/2026
| ĐB | 650658 |
|---|---|
| G.1 | 43753 |
| G.2 | 79838 |
| G.3 | 2130923850 |
| G.4 | 01698899214506596139468981747480239 |
| G.5 | 6688 |
| G.6 | 660920903474 |
| G.7 | 819 |
| G.8 | 76 |
T5, 29/01/2026
| ĐB | 902776 |
|---|---|
| G.1 | 07503 |
| G.2 | 60717 |
| G.3 | 3717373562 |
| G.4 | 98380044676860050284512601048969497 |
| G.5 | 4607 |
| G.6 | 345342230281 |
| G.7 | 149 |
| G.8 | 82 |
T5, 22/01/2026
| ĐB | 626995 |
|---|---|
| G.1 | 87980 |
| G.2 | 47632 |
| G.3 | 6888364326 |
| G.4 | 84223211404897353402178141101667087 |
| G.5 | 6212 |
| G.6 | 879161890913 |
| G.7 | 419 |
| G.8 | 02 |
T5, 15/01/2026
| ĐB | 346307 |
|---|---|
| G.1 | 91728 |
| G.2 | 98070 |
| G.3 | 4816622648 |
| G.4 | 02545650571488756642692891524587126 |
| G.5 | 2005 |
| G.6 | 324479352939 |
| G.7 | 114 |
| G.8 | 23 |
T5, 08/01/2026
| ĐB | 232805 |
|---|---|
| G.1 | 57089 |
| G.2 | 98462 |
| G.3 | 8730230472 |
| G.4 | 15269376554767383344381988211992918 |
| G.5 | 4393 |
| G.6 | 089830272206 |
| G.7 | 428 |
| G.8 | 28 |
T5, 01/01/2026
| ĐB | 796621 |
|---|---|
| G.1 | 49121 |
| G.2 | 30782 |
| G.3 | 3636925743 |
| G.4 | 71053208178990512597913892662332621 |
| G.5 | 9196 |
| G.6 | 740699681974 |
| G.7 | 099 |
| G.8 | 74 |
T5, 25/12/2025
| ĐB | 195579 |
|---|---|
| G.1 | 59222 |
| G.2 | 85232 |
| G.3 | 1162678657 |
| G.4 | 08304384394016571134786968053313454 |
| G.5 | 7425 |
| G.6 | 608885043787 |
| G.7 | 832 |
| G.8 | 26 |
T5, 18/12/2025
| ĐB | 770983 |
|---|---|
| G.1 | 73901 |
| G.2 | 44034 |
| G.3 | 7762350701 |
| G.4 | 37746869306686559606369013543504129 |
| G.5 | 0714 |
| G.6 | 530938539025 |
| G.7 | 672 |
| G.8 | 03 |
T5, 11/12/2025
| ĐB | 733927 |
|---|---|
| G.1 | 34334 |
| G.2 | 41708 |
| G.3 | 4146022259 |
| G.4 | 65447346045504954086534555403109739 |
| G.5 | 2390 |
| G.6 | 642977074496 |
| G.7 | 353 |
| G.8 | 38 |
T5, 04/12/2025
| ĐB | 085375 |
|---|---|
| G.1 | 89522 |
| G.2 | 16297 |
| G.3 | 0505436495 |
| G.4 | 97878799643801803509805170814645106 |
| G.5 | 2644 |
| G.6 | 097222893825 |
| G.7 | 404 |
| G.8 | 56 |
T5, 27/11/2025
| ĐB | 310717 |
|---|---|
| G.1 | 33245 |
| G.2 | 07130 |
| G.3 | 3219072717 |
| G.4 | 23371030663709939659156548758320407 |
| G.5 | 1436 |
| G.6 | 961393616288 |
| G.7 | 015 |
| G.8 | 33 |
T5, 20/11/2025
| ĐB | 289313 |
|---|---|
| G.1 | 70632 |
| G.2 | 18546 |
| G.3 | 0489828660 |
| G.4 | 77990542682109014797650026334799617 |
| G.5 | 4712 |
| G.6 | 669153226210 |
| G.7 | 280 |
| G.8 | 70 |
T5, 13/11/2025
| ĐB | 119695 |
|---|---|
| G.1 | 07215 |
| G.2 | 10324 |
| G.3 | 0463244005 |
| G.4 | 52607243880637521892736899323548807 |
| G.5 | 6664 |
| G.6 | 905606209717 |
| G.7 | 655 |
| G.8 | 90 |
T5, 06/11/2025
| ĐB | 386608 |
|---|---|
| G.1 | 50822 |
| G.2 | 84870 |
| G.3 | 1412917393 |
| G.4 | 01449151847348459961227301234240439 |
| G.5 | 6527 |
| G.6 | 428916913539 |
| G.7 | 363 |
| G.8 | 61 |
T5, 30/10/2025
| ĐB | 222305 |
|---|---|
| G.1 | 26065 |
| G.2 | 01527 |
| G.3 | 7958718459 |
| G.4 | 64508161015301805299250902230663470 |
| G.5 | 6733 |
| G.6 | 793843549899 |
| G.7 | 977 |
| G.8 | 68 |
T5, 23/10/2025
| ĐB | 214314 |
|---|---|
| G.1 | 70817 |
| G.2 | 75766 |
| G.3 | 6703823844 |
| G.4 | 76047690850029075734513458444420636 |
| G.5 | 9536 |
| G.6 | 883329201356 |
| G.7 | 254 |
| G.8 | 96 |
T5, 16/10/2025
| ĐB | 814132 |
|---|---|
| G.1 | 96629 |
| G.2 | 45210 |
| G.3 | 0415700162 |
| G.4 | 05792367547417997581117664955869932 |
| G.5 | 3658 |
| G.6 | 756872682083 |
| G.7 | 256 |
| G.8 | 96 |
T5, 09/10/2025
| ĐB | 734059 |
|---|---|
| G.1 | 32016 |
| G.2 | 04444 |
| G.3 | 8616063614 |
| G.4 | 85022915083056639510478745095917218 |
| G.5 | 7406 |
| G.6 | 167685798195 |
| G.7 | 650 |
| G.8 | 30 |
T5, 02/10/2025
| ĐB | 945978 |
|---|---|
| G.1 | 31333 |
| G.2 | 20173 |
| G.3 | 4240832764 |
| G.4 | 30041136190043114729723622361721034 |
| G.5 | 8798 |
| G.6 | 428677132658 |
| G.7 | 367 |
| G.8 | 95 |
T5, 25/09/2025
| ĐB | 032820 |
|---|---|
| G.1 | 30366 |
| G.2 | 59812 |
| G.3 | 4122464933 |
| G.4 | 62529079963725620500257195966621392 |
| G.5 | 3432 |
| G.6 | 174099765650 |
| G.7 | 370 |
| G.8 | 13 |
Lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong 60 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 22 | 18 lần | 15/10/2026 |
| 87 | 17 lần | 29/10/2026 |
| 90 | 17 lần | 17/09/2026 |
| 91 | 17 lần | 05/11/2026 |
| 03 | 16 lần | 12/11/2026 |
| 29 | 16 lần | 08/10/2026 |
| 39 | 16 lần | 29/10/2026 |
| 05 | 15 lần | 23/07/2026 |
| 19 | 15 lần | 29/10/2026 |
| 23 | 15 lần | 10/09/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 94 | 1 lần | 02/07/2026 |
| 69 | 4 lần | 17/09/2026 |
| 12 | 5 lần | 05/11/2026 |
| 15 | 5 lần | 22/10/2026 |
| 63 | 5 lần | 05/11/2026 |
| 11 | 6 lần | 17/09/2026 |
| 14 | 6 lần | 25/06/2026 |
| 20 | 6 lần | 03/09/2026 |
| 88 | 6 lần | 06/08/2026 |
| 21 | 7 lần | 01/10/2026 |
Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải. Mỗi kỳ quay của một đài miền Nam có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Sổ kết quả theo từng đài miền Nam
Cách xem sổ kết quả
Sổ kết quả ghi lại kết quả xổ số Bình Thuận của nhiều kỳ quay liên tiếp, để tra lại kết quả cũ mà không phải mở từng ngày.
- Cột bên trái là tên giải: G.8 là giải tám (2 chữ số), ĐB là giải đặc biệt (6 chữ số).
- Bảng "Đầu - Lô tô" bên cạnh gom 2 số cuối của mọi giải theo chữ số đầu, để dò lô tô nhanh.
- Chọn kiểu "Lưới" để xếp nhiều kỳ cạnh nhau trên một màn hình.
- Ở ô "Xem", chọn "3 số cuối" hoặc "2 số cuối" nếu chỉ cần dò các số cuối của mỗi giải.
- Chọn miền hoặc chọn đài ở đầu trang để xem sổ kết quả của phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả Bình Thuận xem được bao nhiêu kỳ?
Xem được 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần nhất của xổ số Bình Thuận. Dữ liệu kết quả có từ năm 2008.
Xổ số Bình Thuận quay lúc mấy giờ?
Xổ số Bình Thuận thuộc miền Nam, quay số mở thưởng lúc 16 giờ 15 vào các ngày có lịch quay của đài.
Mỗi kỳ quay có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Đọc thêm: Sổ kết quả là gì và cách dò nhanh