Trang chủ » Thống kê lô tô » Chu kỳ lô tô
Thống kê chu kỳ lô tô
Chu kỳ của một số là khoảng cách giữa hai lần về liên tiếp. Trang này cho biết mỗi số từ 00 đến 99 của xổ số miền Bắc đang vắng bao lâu, từng vắng lâu nhất bao lâu và trung bình bao lâu về một lần.
Tính đến kỳ quay Thứ 6, 13/11/2026, trên 6.795 kỳ quay từ 01/01/2008. Đơn vị: ngày.
Số đang có chu kỳ hiện tại dài nhất là 15 (22 ngày chưa về). Chu kỳ dài nhất từng có trong dữ liệu là 42 ngày, thuộc về số 55. Trung bình mỗi số khoảng 4,2 kỳ về một lần.
Bảng chu kỳ lô tô XSMB của 100 số
| Số | Chu kỳ hiện tại | Chu kỳ dài nhất | Chu kỳ trung bình | Số kỳ có về |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 ngày | 28 ngày | 4,2 kỳ | 1.623 |
| 01 | 0 ngày | 24 ngày | 4,1 kỳ | 1.642 |
| 02 | 8 ngày | 24 ngày | 4,2 kỳ | 1.620 |
| 03 | 1 ngày | 31 ngày | 4,2 kỳ | 1.621 |
| 04 | 0 ngày | 34 ngày | 4,1 kỳ | 1.642 |
| 05 | 2 ngày | 26 ngày | 4,2 kỳ | 1.606 |
| 06 | 2 ngày | 27 ngày | 4,3 kỳ | 1.595 |
| 07 | 1 ngày | 28 ngày | 4,3 kỳ | 1.596 |
| 08 | 5 ngày | 27 ngày | 4,3 kỳ | 1.594 |
| 09 | 0 ngày | 26 ngày | 4,2 kỳ | 1.630 |
| 10 | 2 ngày | 33 ngày | 4,1 kỳ | 1.664 |
| 11 | 6 ngày | 27 ngày | 4,2 kỳ | 1.629 |
| 12 | 0 ngày | 25 ngày | 4,1 kỳ | 1.661 |
| 13 | 7 ngày | 25 ngày | 4,2 kỳ | 1.607 |
| 14 | 2 ngày | 37 ngày | 4,2 kỳ | 1.622 |
| 15 | 22 ngày | 27 ngày | 4,3 kỳ | 1.593 |
| 16 | 6 ngày | 27 ngày | 4,2 kỳ | 1.635 |
| 17 | 5 ngày | 29 ngày | 4,3 kỳ | 1.576 |
| 18 | 3 ngày | 30 ngày | 4,3 kỳ | 1.596 |
| 19 | 7 ngày | 26 ngày | 4,1 kỳ | 1.639 |
| 20 | 1 ngày | 27 ngày | 4,2 kỳ | 1.624 |
| 21 | 18 ngày | 28 ngày | 4,3 kỳ | 1.597 |
| 22 | 7 ngày | 24 ngày | 4,1 kỳ | 1.677 |
| 23 | 0 ngày | 29 ngày | 4,2 kỳ | 1.609 |
| 24 | 0 ngày | 25 ngày | 4,1 kỳ | 1.666 |
| 25 | 1 ngày | 28 ngày | 4,2 kỳ | 1.611 |
| 26 | 4 ngày | 36 ngày | 4,2 kỳ | 1.614 |
| 27 | 1 ngày | 27 ngày | 4,3 kỳ | 1.580 |
| 28 | 5 ngày | 30 ngày | 4,4 kỳ | 1.536 |
| 29 | 0 ngày | 25 ngày | 4,2 kỳ | 1.631 |
| 30 | 8 ngày | 30 ngày | 4,3 kỳ | 1.595 |
| 31 | 0 ngày | 38 ngày | 4,2 kỳ | 1.625 |
| 32 | 0 ngày | 26 ngày | 4,2 kỳ | 1.629 |
| 33 | 1 ngày | 30 ngày | 4,2 kỳ | 1.627 |
| 34 | 2 ngày | 34 ngày | 4,3 kỳ | 1.564 |
| 35 | 0 ngày | 35 ngày | 4,2 kỳ | 1.601 |
| 36 | 1 ngày | 27 ngày | 4,1 kỳ | 1.659 |
| 37 | 11 ngày | 29 ngày | 4,2 kỳ | 1.599 |
| 38 | 5 ngày | 26 ngày | 4,0 kỳ | 1.692 |
| 39 | 3 ngày | 38 ngày | 4,3 kỳ | 1.589 |
| 40 | 8 ngày | 26 ngày | 4,2 kỳ | 1.629 |
| 41 | 3 ngày | 32 ngày | 4,2 kỳ | 1.636 |
| 42 | 14 ngày | 25 ngày | 4,2 kỳ | 1.628 |
| 43 | 6 ngày | 30 ngày | 4,2 kỳ | 1.637 |
| 44 | 5 ngày | 30 ngày | 4,2 kỳ | 1.636 |
| 45 | 5 ngày | 38 ngày | 4,3 kỳ | 1.575 |
| 46 | 0 ngày | 28 ngày | 4,3 kỳ | 1.590 |
| 47 | 3 ngày | 29 ngày | 4,3 kỳ | 1.593 |
| 48 | 1 ngày | 30 ngày | 4,2 kỳ | 1.619 |
| 49 | 2 ngày | 25 ngày | 4,1 kỳ | 1.660 |
| 50 | 3 ngày | 26 ngày | 4,3 kỳ | 1.573 |
| 51 | 0 ngày | 26 ngày | 4,4 kỳ | 1.527 |
| 52 | 4 ngày | 24 ngày | 4,0 kỳ | 1.691 |
| 53 | 0 ngày | 30 ngày | 4,3 kỳ | 1.573 |
| 54 | 1 ngày | 25 ngày | 4,1 kỳ | 1.674 |
| 55 | 10 ngày | 42 ngày | 4,3 kỳ | 1.588 |
| 56 | 3 ngày | 23 ngày | 4,2 kỳ | 1.609 |
| 57 | 0 ngày | 30 ngày | 4,2 kỳ | 1.614 |
| 58 | 4 ngày | 35 ngày | 4,3 kỳ | 1.592 |
| 59 | 4 ngày | 24 ngày | 4,1 kỳ | 1.655 |
| 60 | 2 ngày | 26 ngày | 4,3 kỳ | 1.589 |
| 61 | 0 ngày | 35 ngày | 4,2 kỳ | 1.615 |
| 62 | 0 ngày | 28 ngày | 4,0 kỳ | 1.691 |
| 63 | 1 ngày | 30 ngày | 4,2 kỳ | 1.623 |
| 64 | 7 ngày | 25 ngày | 4,1 kỳ | 1.673 |
| 65 | 0 ngày | 29 ngày | 4,3 kỳ | 1.577 |
| 66 | 17 ngày | 29 ngày | 4,1 kỳ | 1.650 |
| 67 | 0 ngày | 26 ngày | 4,3 kỳ | 1.595 |
| 68 | 0 ngày | 27 ngày | 4,0 kỳ | 1.688 |
| 69 | 1 ngày | 32 ngày | 4,4 kỳ | 1.555 |
| 70 | 3 ngày | 30 ngày | 4,1 kỳ | 1.646 |
| 71 | 2 ngày | 30 ngày | 4,2 kỳ | 1.603 |
| 72 | 1 ngày | 33 ngày | 4,1 kỳ | 1.648 |
| 73 | 6 ngày | 36 ngày | 4,1 kỳ | 1.644 |
| 74 | 7 ngày | 36 ngày | 4,3 kỳ | 1.576 |
| 75 | 4 ngày | 24 ngày | 4,1 kỳ | 1.657 |
| 76 | 1 ngày | 29 ngày | 4,0 kỳ | 1.679 |
| 77 | 4 ngày | 27 ngày | 4,3 kỳ | 1.588 |
| 78 | 2 ngày | 33 ngày | 4,2 kỳ | 1.611 |
| 79 | 0 ngày | 24 ngày | 4,1 kỳ | 1.661 |
| 80 | 2 ngày | 40 ngày | 4,2 kỳ | 1.602 |
| 81 | 1 ngày | 31 ngày | 4,2 kỳ | 1.610 |
| 82 | 5 ngày | 26 ngày | 4,3 kỳ | 1.574 |
| 83 | 3 ngày | 27 ngày | 4,3 kỳ | 1.587 |
| 84 | 7 ngày | 29 ngày | 4,2 kỳ | 1.627 |
| 85 | 1 ngày | 32 ngày | 4,2 kỳ | 1.624 |
| 86 | 4 ngày | 28 ngày | 4,2 kỳ | 1.633 |
| 87 | 5 ngày | 23 ngày | 4,2 kỳ | 1.628 |
| 88 | 2 ngày | 26 ngày | 4,1 kỳ | 1.666 |
| 89 | 1 ngày | 31 ngày | 4,3 kỳ | 1.597 |
| 90 | 4 ngày | 24 ngày | 4,2 kỳ | 1.618 |
| 91 | 0 ngày | 31 ngày | 4,3 kỳ | 1.587 |
| 92 | 1 ngày | 26 ngày | 4,1 kỳ | 1.667 |
| 93 | 2 ngày | 23 ngày | 4,2 kỳ | 1.635 |
| 94 | 2 ngày | 32 ngày | 4,1 kỳ | 1.644 |
| 95 | 2 ngày | 34 ngày | 4,1 kỳ | 1.651 |
| 96 | 1 ngày | 28 ngày | 4,2 kỳ | 1.608 |
| 97 | 2 ngày | 25 ngày | 4,2 kỳ | 1.627 |
| 98 | 0 ngày | 26 ngày | 4,3 kỳ | 1.575 |
| 99 | 0 ngày | 26 ngày | 4,2 kỳ | 1.611 |
Chu kỳ hiện tại là số ngày số đó chưa về tính đến kỳ mới nhất; in đỏ khi từ 10 ngày trở lên. Chu kỳ trung bình bằng tổng số kỳ quay chia cho số kỳ có về.
Cách xem bảng chu kỳ lô tô
Chu kỳ của một số là khoảng cách giữa hai lần về liên tiếp của số đó ở lô tô (2 số cuối của mỗi giải).
- Chu kỳ hiện tại là khoảng thời gian số đó đang vắng, tính từ lần về gần nhất đến kỳ quay mới nhất. Đây chính là số ở bảng lô gan.
- Chu kỳ dài nhất là khoảng vắng dài nhất số đó từng có từ năm 2008, còn gọi là gan cực đại.
- Chu kỳ trung bình cho biết tính chung cả dữ liệu thì bao nhiêu kỳ số đó về một lần.
- Tra dàn số: nhập tối đa 10 số vào ô "Tra dàn số" để xem chu kỳ của cả dàn, tức khoảng thời gian không số nào trong dàn về.
Miền Bắc tính chu kỳ hiện tại và chu kỳ dài nhất theo ngày; các đợt nghỉ quay dài không được tính vào. Chu kỳ dài hay ngắn chỉ mô tả quá khứ; nó không cho biết kỳ tới số nào sẽ về.
Câu hỏi thường gặp
Chu kỳ lô tô là gì?
Là khoảng cách giữa hai lần về liên tiếp của một số ở lô tô. Chu kỳ hiện tại là khoảng thời gian số đó đang vắng tính đến kỳ quay mới nhất.
Chu kỳ dài nhất khác gì gan cực đại?
Là một. Chu kỳ dài nhất của một số chính là gan cực đại của số đó: khoảng vắng dài nhất từng ghi nhận trong dữ liệu.
Chu kỳ của một dàn số tính thế nào?
Chu kỳ của dàn là khoảng thời gian không số nào trong dàn về. Chỉ cần một số của dàn xuất hiện ở lô tô là chu kỳ kết thúc và bắt đầu đếm lại.
Số sắp chạm chu kỳ dài nhất thì có sắp về không?
Không có cơ sở để nói vậy. Chu kỳ dài nhất là mốc đã từng xảy ra, không phải giới hạn; mốc đó hoàn toàn có thể bị vượt qua.
Đọc thêm: Chu kỳ lô tô là gì?