Trang chủ » Thống kê theo miền » Xổ số miền Bắc » Theo tuần
Thống kê xổ số miền Bắc theo tuần
Giải đặc biệt và lô tô của xổ số miền Bắc trong từng tuần, tính từ thứ 2 đến chủ nhật.
Đang xem tuần 09/11 - 15/11/2026: 5 kỳ quay, 135 lượt lô tô.
Trong tuần 09/11 - 15/11/2026, số về nhiều nhất là 00 (4 lần), tiếp theo là 01 (4 lần) và 12 (4 lần). Số về ít nhất là 87 (0 lần). Trung bình mỗi số về 1,4 lần. Có 27 số không về lần nào trong tuần.
Giải đặc biệt XSMB tuần 09/11 - 15/11/2026
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 6, 13/11/2026 | 75451 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ 5, 12/11/2026 | 43454 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ 4, 11/11/2026 | 74129 | 2 | 9 | 1 |
| Thứ 3, 10/11/2026 | 73683 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ 2, 09/11/2026 | 03372 | 7 | 2 | 9 |
Lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong tuần
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 4 lần | 13/11/2026 |
| 01 | 4 lần | 13/11/2026 |
| 12 | 4 lần | 13/11/2026 |
| 68 | 4 lần | 13/11/2026 |
| 72 | 4 lần | 12/11/2026 |
| 83 | 4 lần | 10/11/2026 |
| 92 | 4 lần | 12/11/2026 |
| 04 | 3 lần | 13/11/2026 |
| 14 | 3 lần | 11/11/2026 |
| 24 | 3 lần | 13/11/2026 |
Bảng 00-99 trong tuần
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 004 lần | 014 lần | 020 lần | 031 lần | 043 lần | 051 lần | 062 lần | 072 lần | 080 lần | 092 lần |
| 1 | 102 lần | 110 lần | 124 lần | 130 lần | 143 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 181 lần | 190 lần |
| 2 | 202 lần | 210 lần | 220 lần | 232 lần | 243 lần | 252 lần | 261 lần | 271 lần | 280 lần | 292 lần |
| 3 | 300 lần | 312 lần | 323 lần | 331 lần | 341 lần | 352 lần | 361 lần | 370 lần | 380 lần | 391 lần |
| 4 | 400 lần | 411 lần | 420 lần | 430 lần | 440 lần | 450 lần | 462 lần | 471 lần | 481 lần | 491 lần |
| 5 | 501 lần | 513 lần | 521 lần | 533 lần | 541 lần | 550 lần | 561 lần | 572 lần | 581 lần | 591 lần |
| 6 | 602 lần | 611 lần | 621 lần | 631 lần | 640 lần | 651 lần | 660 lần | 671 lần | 684 lần | 691 lần |
| 7 | 701 lần | 711 lần | 724 lần | 730 lần | 740 lần | 751 lần | 762 lần | 771 lần | 781 lần | 792 lần |
| 8 | 801 lần | 812 lần | 820 lần | 834 lần | 840 lần | 851 lần | 861 lần | 870 lần | 883 lần | 893 lần |
| 9 | 901 lần | 912 lần | 924 lần | 933 lần | 943 lần | 951 lần | 963 lần | 971 lần | 981 lần | 993 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Lô tô từng ngày trong tuần
| Số | Số lần về | 13/11 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 09/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 2 | 2 | |||
| 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 02 | 0 | |||||
| 03 | 1 | 1 | ||||
| 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 05 | 1 | 1 | ||||
| 06 | 2 | 1 | 1 | |||
| 07 | 2 | 1 | 1 | |||
| 08 | 0 | |||||
| 09 | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 3 | 1 | 2 | |||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 0 | |||||
| 18 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 2 | 1 | 1 | |||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | |||
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 | 1 | 1 | ||||
| 27 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 0 | |||||
| 29 | 2 | 1 | 1 | |||
| 30 | 0 | |||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | |||
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 1 | 1 | ||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | |||
| 36 | 1 | 1 | ||||
| 37 | 0 | |||||
| 38 | 0 | |||||
| 39 | 1 | 1 | ||||
| 40 | 0 | |||||
| 41 | 1 | 1 | ||||
| 42 | 0 | |||||
| 43 | 0 | |||||
| 44 | 0 | |||||
| 45 | 0 | |||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | |||
| 47 | 1 | 1 | ||||
| 48 | 1 | 1 | ||||
| 49 | 1 | 1 | ||||
| 50 | 1 | 1 | ||||
| 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 52 | 1 | 1 | ||||
| 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 54 | 1 | 1 | ||||
| 55 | 0 | |||||
| 56 | 1 | 1 | ||||
| 57 | 2 | 1 | 1 | |||
| 58 | 1 | 1 | ||||
| 59 | 1 | 1 | ||||
| 60 | 2 | 2 | ||||
| 61 | 1 | 1 | ||||
| 62 | 1 | 1 | ||||
| 63 | 1 | 1 | ||||
| 64 | 0 | |||||
| 65 | 1 | 1 | ||||
| 66 | 0 | |||||
| 67 | 1 | 1 | ||||
| 68 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 69 | 1 | 1 | ||||
| 70 | 1 | 1 | ||||
| 71 | 1 | 1 | ||||
| 72 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 73 | 0 | |||||
| 74 | 0 | |||||
| 75 | 1 | 1 | ||||
| 76 | 2 | 1 | 1 | |||
| 77 | 1 | 1 | ||||
| 78 | 1 | 1 | ||||
| 79 | 2 | 1 | 1 | |||
| 80 | 1 | 1 | ||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | |||
| 82 | 0 | |||||
| 83 | 4 | 2 | 2 | |||
| 84 | 0 | |||||
| 85 | 1 | 1 | ||||
| 86 | 1 | 1 | ||||
| 87 | 0 | |||||
| 88 | 3 | 1 | 2 | |||
| 89 | 3 | 1 | 2 | |||
| 90 | 1 | 1 | ||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | |||
| 92 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 93 | 3 | 2 | 1 | |||
| 94 | 3 | 1 | 2 | |||
| 95 | 1 | 1 | ||||
| 96 | 3 | 1 | 2 | |||
| 97 | 1 | 1 | ||||
| 98 | 1 | 1 | ||||
| 99 | 3 | 2 | 1 |
Về 1 lần trong ngàyVề từ 2 lần trong ngày
Mỗi ô là số lần số đó về trong ngày; ô trống là ngày không về. Ngày mới nhất nằm bên trái. Kéo ngang để xem các ngày cũ hơn, kéo dọc để xem đủ 100 số.
Câu hỏi thường gặp
Một tuần xổ số miền Bắc có bao nhiêu kỳ quay?
Xổ số miền Bắc quay mỗi ngày nên một tuần đủ có 7 kỳ quay, tương ứng 189 lượt lô tô. Tuần có ngày nghỉ Tết sẽ ít hơn.
Tuần được tính từ ngày nào?
Mỗi tuần tính từ thứ 2 đến chủ nhật. Tuần mới nhất có thể chưa đủ 7 ngày.
Thống kê theo tuần có dự đoán được kết quả không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.