Trang chủ » Thống kê lô tô » Lô rơi
Thống kê lô rơi miền Bắc
Lô rơi là khi 2 số cuối giải đặc biệt của một kỳ về lại ở lô tô của kỳ quay ngay sau. Trang này ghi lại các lần lô rơi của xổ số miền Bắc trong 100 ngày gần nhất.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Thống kê 100 kỳ đã có kết quả kỳ sau, từ 05/08/2026.
Thống kê nhanh lô rơi XSMB trong 100 ngày
| Giải đặc biệt kỳ mới nhất, 13/11/2026 | 75451 |
|---|---|
| Số theo dõi lô rơi ở kỳ tới | 51 (về ở bất kỳ giải nào thì tính là lô rơi) |
| Số kỳ có lô rơi trong 100 kỳ | 30 kỳ (30,0%) |
| Lần gần nhất có lô rơi | Thứ 2, 09/11/2026: số 26 về ở G.4 |
| Số kỳ gần đây chưa có lô rơi | 4 kỳ |
| Chuỗi dài nhất không có lô rơi | 8 kỳ liên tiếp |
| Chuỗi dài nhất có lô rơi liên tiếp | 3 kỳ liên tiếp |
Mỗi kỳ quay miền Bắc có 27 giải. Nếu các số về hoàn toàn ngẫu nhiên, một số bất kỳ xuất hiện ở lô tô của khoảng 24% số kỳ.
Bảng lô rơi từ giải đặc biệt XSMB 100 ngày
| Ngày | Giải đặc biệt | Lô rơi ở kỳ sau | Kỳ sau |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 75451 | Chờ kỳ quay tới | |
| 12/11/2026 | 43454 | - | 13/11 |
| 11/11/2026 | 74129 | - | 12/11 |
| 10/11/2026 | 73683 | - | 11/11 |
| 09/11/2026 | 03372 | - | 10/11 |
| 08/11/2026 | 38926 | 0426 (G.4) | 09/11 |
| 07/11/2026 | 95014 | - | 08/11 |
| 06/11/2026 | 62477 | 76577 (G.3) | 07/11 |
| 05/11/2026 | 24502 | - | 06/11 |
| 04/11/2026 | 53046 | - | 05/11 |
| 03/11/2026 | 74446 | 53046 (ĐB) 32046 (G.3) | 04/11 |
| 02/11/2026 | 80129 | - | 03/11 |
| 01/11/2026 | 03917 | 17 (G.7) | 02/11 |
| 31/10/2026 | 28457 | - | 01/11 |
| 30/10/2026 | 69259 | - | 31/10 |
| 29/10/2026 | 53401 | - | 30/10 |
| 28/10/2026 | 74175 | - | 29/10 |
| 27/10/2026 | 44691 | - | 28/10 |
| 26/10/2026 | 13221 | - | 27/10 |
| 25/10/2026 | 30328 | 74828 (G.2) | 26/10 |
| 24/10/2026 | 45932 | - | 25/10 |
| 23/10/2026 | 97067 | - | 24/10 |
| 22/10/2026 | 25814 | 92414 (G.3) 8514 (G.5) | 23/10 |
| 21/10/2026 | 94163 | - | 22/10 |
| 20/10/2026 | 86809 | - | 21/10 |
| 19/10/2026 | 55390 | 90 (G.7) | 20/10 |
| 18/10/2026 | 84642 | - | 19/10 |
| 17/10/2026 | 64538 | - | 18/10 |
| 16/10/2026 | 63756 | 5956 (G.5) | 17/10 |
| 15/10/2026 | 62066 | - | 16/10 |
| 14/10/2026 | 28259 | - | 15/10 |
| 13/10/2026 | 53618 | - | 14/10 |
| 12/10/2026 | 38287 | 3487 (G.5) | 13/10 |
| 11/10/2026 | 07363 | - | 12/10 |
| 10/10/2026 | 82153 | 653 (G.6) 53 (G.7) | 11/10 |
| 09/10/2026 | 20635 | - | 10/10 |
| 08/10/2026 | 43339 | - | 09/10 |
| 07/10/2026 | 56488 | - | 08/10 |
| 06/10/2026 | 12554 | - | 07/10 |
| 05/10/2026 | 19654 | 12554 (ĐB) | 06/10 |
| 04/10/2026 | 82951 | 6151 (G.5) | 05/10 |
| 03/10/2026 | 77961 | - | 04/10 |
| 02/10/2026 | 24483 | - | 03/10 |
| 01/10/2026 | 40208 | - | 02/10 |
| 30/09/2026 | 95242 | - | 01/10 |
| 29/09/2026 | 05651 | - | 30/09 |
| 28/09/2026 | 77115 | - | 29/09 |
| 27/09/2026 | 55473 | - | 28/09 |
| 26/09/2026 | 18132 | - | 27/09 |
| 25/09/2026 | 34465 | 02365 (G.3) | 26/09 |
| 24/09/2026 | 78196 | - | 25/09 |
| 23/09/2026 | 76406 | 04606 (G.3) | 24/09 |
| 22/09/2026 | 31922 | - | 23/09 |
| 21/09/2026 | 40432 | - | 22/09 |
| 20/09/2026 | 21538 | - | 21/09 |
| 19/09/2026 | 73412 | 27412 (G.2) | 20/09 |
| 18/09/2026 | 27367 | - | 19/09 |
| 17/09/2026 | 71960 | - | 18/09 |
| 16/09/2026 | 96344 | - | 17/09 |
| 15/09/2026 | 31429 | - | 16/09 |
| 14/09/2026 | 74522 | 0122 (G.4) 1322 (G.5) | 15/09 |
| 13/09/2026 | 83799 | - | 14/09 |
| 12/09/2026 | 58851 | - | 13/09 |
| 11/09/2026 | 29352 | 68352 (G.3) | 12/09 |
| 10/09/2026 | 30981 | - | 11/09 |
| 09/09/2026 | 94504 | - | 10/09 |
| 08/09/2026 | 39687 | 87 (G.7) | 09/09 |
| 07/09/2026 | 34990 | - | 08/09 |
| 06/09/2026 | 61435 | - | 07/09 |
| 05/09/2026 | 24037 | 7937 (G.5) | 06/09 |
| 04/09/2026 | 50066 | - | 05/09 |
| 03/09/2026 | 39511 | 0211 (G.5) | 04/09 |
| 02/09/2026 | 44542 | - | 03/09 |
| 01/09/2026 | 05521 | - | 02/09 |
| 31/08/2026 | 35644 | 3944 (G.4) | 01/09 |
| 30/08/2026 | 83772 | - | 31/08 |
| 29/08/2026 | 90737 | - | 30/08 |
| 28/08/2026 | 06168 | - | 29/08 |
| 27/08/2026 | 82645 | - | 28/08 |
| 26/08/2026 | 85361 | 61 (G.7) | 27/08 |
| 25/08/2026 | 85080 | - | 26/08 |
| 24/08/2026 | 36917 | 5817 (G.5) | 25/08 |
| 23/08/2026 | 37938 | 4238 (G.4) | 24/08 |
| 22/08/2026 | 60213 | - | 23/08 |
| 21/08/2026 | 94533 | - | 22/08 |
| 20/08/2026 | 07523 | - | 21/08 |
| 19/08/2026 | 13643 | 70743 (G.2) | 20/08 |
| 18/08/2026 | 29183 | - | 19/08 |
| 17/08/2026 | 01939 | - | 18/08 |
| 16/08/2026 | 14696 | - | 17/08 |
| 15/08/2026 | 80278 | - | 16/08 |
| 14/08/2026 | 80018 | 83718 (G.3) | 15/08 |
| 13/08/2026 | 79344 | 41944 (G.3) | 14/08 |
| 12/08/2026 | 82326 | 26 (G.7) | 13/08 |
| 11/08/2026 | 92191 | - | 12/08 |
| 10/08/2026 | 92957 | - | 11/08 |
| 09/08/2026 | 12221 | - | 10/08 |
| 08/08/2026 | 04922 | 56322 (G.3) | 09/08 |
| 07/08/2026 | 16479 | - | 08/08 |
| 06/08/2026 | 26167 | - | 07/08 |
| 05/08/2026 | 59760 | 68160 (G.1) 15060 (G.3) | 06/08 |
Kỳ có lô rơi
Cột "Lô rơi ở kỳ sau" ghi giải của kỳ kế tiếp có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt, kèm tên giải. Dấu gạch ngang là kỳ không có lô rơi.
Lô tô đang về liên tiếp (lô rơi từ lô)
| Lô tô | Về liên tiếp | Từ ngày |
|---|---|---|
| 24 | 3 ngày | 11/11/2026 |
| 01 | 2 ngày | 12/11/2026 |
| 09 | 2 ngày | 12/11/2026 |
| 32 | 2 ngày | 12/11/2026 |
| 53 | 2 ngày | 12/11/2026 |
| 91 | 2 ngày | 12/11/2026 |
| 99 | 2 ngày | 12/11/2026 |
Các số có mặt ở lô tô của kỳ mới nhất, 13/11/2026, và cả những kỳ liền trước đó. Về liên tiếp 2 ngày nghĩa là về hôm qua và hôm nay.
Cách xem thống kê lô rơi
Lô rơi là cách gọi của người chơi cho một số vừa về ở kỳ trước lại về tiếp ở kỳ sau. Có hai kiểu:
- Lô rơi từ đề: 2 số cuối giải đặc biệt hôm trước về lại ở lô tô hôm sau, tức là ở 2 số cuối của bất kỳ giải nào. Bảng chính của trang ghi kiểu này.
- Lô rơi từ lô: một số lô tô về liên tiếp từ hai ngày trở lên. Xem ở bảng "Lô tô đang về liên tiếp".
- Hàng nền vàng nhạt là kỳ có lô rơi. Cột "Lô rơi ở kỳ sau" ghi số trúng và tên giải, ví dụ 56322 (G.3) nghĩa là số 22 về ở giải ba.
- Chọn số ngày ở ô "Số ngày" để xem khoảng dài hơn, tối đa 500 ngày.
Câu hỏi thường gặp
Lô rơi là gì?
Lô rơi là số đã về ở kỳ quay trước và về tiếp ở kỳ quay sau. Thường gặp nhất là lô rơi từ đề: 2 số cuối giải đặc biệt hôm trước xuất hiện lại ở lô tô hôm sau.
Lô rơi từ đề khác gì lô rơi từ lô?
Lô rơi từ đề chỉ xét 2 số cuối giải đặc biệt của kỳ trước. Lô rơi từ lô xét mọi số lô tô của kỳ trước, số nào về tiếp ở kỳ sau thì gọi là lô rơi.
Bao lâu thì có lô rơi một lần?
Trong 100 kỳ gần nhất của xổ số miền Bắc có 30 kỳ có lô rơi từ đề, tức khoảng 30,0%. Chuỗi dài nhất không có lô rơi trong khoảng này là 8 kỳ.
Đề vừa về thì hôm sau có dễ rơi lại ở lô không?
Không có cơ sở để nói vậy. Mỗi kỳ quay có 27 giải nên một số bất kỳ có khoảng 24% khả năng xuất hiện ở lô tô, dù hôm trước nó có về giải đặc biệt hay không. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau.
Đọc thêm: Lô rơi là gì?