Trang chủ » Thống kê lô tô » Tần suất lô tô
Thống kê tần suất lô tô
Mỗi số từ 00 đến 99 đã về bao nhiêu lần trong 30 ngày quay gần nhất của xổ số miền Bắc. Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Thống kê 30 ngày quay, từ 15/10/2026 đến 13/11/2026, tổng 810 lượt lô tô.
Trong 30 ngày gần nhất của xổ số miền Bắc, số về nhiều nhất là 34 (16 lần), tiếp theo là 53 (15 lần) và 14 (14 lần). Số về ít nhất là 80 (1 lần). Trung bình mỗi số về 8,1 lần.
Bảng tần suất chi tiết từng ngày - XSMB 30 ngày
| Số | Số lần về | 13/11 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 09/11 | 08/11 | 07/11 | 06/11 | 05/11 | 04/11 | 03/11 | 02/11 | 01/11 | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | 27/10 | 26/10 | 25/10 | 24/10 | 23/10 | 22/10 | 21/10 | 20/10 | 19/10 | 18/10 | 17/10 | 16/10 | 15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 05 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 97 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Về 1 lần trong ngàyVề từ 2 lần trong ngày
Mỗi ô là số lần số đó về trong ngày; ô trống là ngày không về. Ngày mới nhất nằm bên trái. Kéo ngang để xem các ngày cũ hơn, kéo dọc để xem đủ 100 số.
Bảng tần suất lô tô XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0010 lần | 0112 lần | 024 lần | 038 lần | 0413 lần | 058 lần | 0612 lần | 077 lần | 087 lần | 097 lần |
| 1 | 107 lần | 118 lần | 128 lần | 137 lần | 1414 lần | 151 lần | 1610 lần | 1711 lần | 184 lần | 197 lần |
| 2 | 205 lần | 215 lần | 224 lần | 239 lần | 2413 lần | 258 lần | 2610 lần | 275 lần | 2811 lần | 295 lần |
| 3 | 305 lần | 317 lần | 3211 lần | 336 lần | 3416 lần | 3510 lần | 363 lần | 3710 lần | 383 lần | 395 lần |
| 4 | 408 lần | 417 lần | 429 lần | 435 lần | 449 lần | 456 lần | 469 lần | 479 lần | 487 lần | 499 lần |
| 5 | 507 lần | 517 lần | 5211 lần | 5315 lần | 544 lần | 555 lần | 5611 lần | 578 lần | 585 lần | 5911 lần |
| 6 | 606 lần | 618 lần | 629 lần | 639 lần | 6411 lần | 654 lần | 668 lần | 677 lần | 687 lần | 699 lần |
| 7 | 7011 lần | 719 lần | 7210 lần | 737 lần | 745 lần | 7510 lần | 769 lần | 777 lần | 785 lần | 798 lần |
| 8 | 801 lần | 8112 lần | 826 lần | 839 lần | 844 lần | 857 lần | 869 lần | 879 lần | 8811 lần | 898 lần |
| 9 | 9010 lần | 9111 lần | 928 lần | 938 lần | 9414 lần | 957 lần | 9612 lần | 9711 lần | 987 lần | 999 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về.
Số về nhiều nhất và ít nhất
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 | 16 lần | 11/11/2026 |
| 53 | 15 lần | 13/11/2026 |
| 14 | 14 lần | 11/11/2026 |
| 94 | 14 lần | 11/11/2026 |
| 04 | 13 lần | 13/11/2026 |
| 24 | 13 lần | 13/11/2026 |
| 01 | 12 lần | 13/11/2026 |
| 06 | 12 lần | 11/11/2026 |
| 81 | 12 lần | 12/11/2026 |
| 96 | 12 lần | 12/11/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 15 | 1 lần | 22/10/2026 |
| 80 | 1 lần | 11/11/2026 |
| 36 | 3 lần | 12/11/2026 |
| 38 | 3 lần | 08/11/2026 |
| 02 | 4 lần | 05/11/2026 |
| 18 | 4 lần | 10/11/2026 |
| 22 | 4 lần | 06/11/2026 |
| 54 | 4 lần | 12/11/2026 |
| 65 | 4 lần | 13/11/2026 |
| 84 | 4 lần | 06/11/2026 |
Thống kê đầu, đuôi lô tô trong 30 ngày
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 88 lần | 70 lần |
| 1 | 77 lần | 86 lần |
| 2 | 75 lần | 80 lần |
| 3 | 76 lần | 83 lần |
| 4 | 78 lần | 103 lần |
| 5 | 84 lần | 66 lần |
| 6 | 78 lần | 93 lần |
| 7 | 81 lần | 84 lần |
| 8 | 76 lần | 67 lần |
| 9 | 97 lần | 78 lần |
Đầu là chữ số thứ nhất, đuôi là chữ số thứ hai của lô tô. Số in đỏ là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Tần suất lô tô theo từng đài
Cách xem bảng tần suất lô tô
Tần suất là số lần một số xuất hiện ở 2 số cuối của tất cả các giải trong khoảng thời gian đã chọn. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày.
- Ở bảng chi tiết từng ngày, mỗi hàng là một số, mỗi cột là một ngày. Mỗi ô cho biết số lần về trong ngày đó; ô trống là ngày không về. Cột "Số lần về" là tổng số lần về trong cả khoảng thống kê.
- Ở bảng 00-99, tìm số theo hàng (chữ số đầu) và cột (chữ số cuối).
- Chọn 30, 60, 90 và 100 ngày để đổi khoảng thống kê; chọn miền hoặc chọn đài để xem phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Là số lần mỗi số từ 00 đến 99 xuất hiện ở 2 số cuối của các giải trong một khoảng thời gian. Mỗi kỳ quay miền Bắc có 27 giải; mỗi đài miền Nam và miền Trung có 18 giải.
Tần suất lô tô khác gì lô gan?
Tần suất đếm số lần một số đã về trong một khoảng thời gian. Lô gan đếm số ngày liên tiếp gần đây số đó chưa về. Một số có thể vừa có tần suất cao vừa đang vắng vài ngày.
Nên xem 30 ngày hay 100 ngày?
Khoảng ngắn cho thấy diễn biến gần đây, khoảng dài cho số liệu ổn định hơn. Khoảng càng dài, số lần về của các số càng tiến về gần nhau.
Số về nhiều có dễ về tiếp không?
Không có cơ sở để nói vậy. Mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước, tần suất chỉ ghi lại những gì đã xảy ra.
Đọc thêm: Tần suất lô tô là gì, khác gì lô gan?