Trang chủ » Thống kê lô tô » Tần suất lô tô » Miền Nam » Sóc Trăng
Thống kê tần suất lô tô Sóc Trăng
Mỗi số từ 00 đến 99 đã về bao nhiêu lần trong 30 kỳ quay gần nhất của xổ số Sóc Trăng. Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 4, 11/11/2026. Thống kê 30 kỳ quay, từ 22/04/2026 đến 11/11/2026, tổng 540 lượt lô tô.
Trong 30 kỳ gần nhất của xổ số Sóc Trăng, số về nhiều nhất là 04 (11 lần), tiếp theo là 01 (10 lần) và 13 (10 lần). Số về ít nhất là 89 (1 lần). Trung bình mỗi số về 5,4 lần.
Bảng tần suất chi tiết từng kỳ - XSST 30 kỳ
| Số | Số lần về | 11/11 | 04/11 | 28/10 | 21/10 | 14/10 | 07/10 | 30/09 | 23/09 | 16/09 | 09/09 | 02/09 | 26/08 | 19/08 | 12/08 | 05/08 | 29/07 | 22/07 | 15/07 | 08/07 | 01/07 | 24/06 | 17/06 | 10/06 | 03/06 | 27/05 | 20/05 | 13/05 | 06/05 | 29/04 | 22/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Về 1 lần trong ngàyVề từ 2 lần trong ngày
Mỗi ô là số lần số đó về trong ngày; ô trống là ngày không về. Ngày mới nhất nằm bên trái. Kéo ngang để xem các ngày cũ hơn, kéo dọc để xem đủ 100 số.
Bảng tần suất lô tô XSST từ 00 đến 99 trong 30 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 005 lần | 0110 lần | 024 lần | 038 lần | 0411 lần | 055 lần | 065 lần | 079 lần | 086 lần | 096 lần |
| 1 | 103 lần | 113 lần | 123 lần | 1310 lần | 144 lần | 153 lần | 163 lần | 176 lần | 184 lần | 195 lần |
| 2 | 206 lần | 214 lần | 222 lần | 234 lần | 243 lần | 257 lần | 265 lần | 271 lần | 288 lần | 293 lần |
| 3 | 306 lần | 311 lần | 323 lần | 334 lần | 345 lần | 355 lần | 365 lần | 379 lần | 3810 lần | 395 lần |
| 4 | 405 lần | 411 lần | 424 lần | 434 lần | 447 lần | 455 lần | 4610 lần | 474 lần | 483 lần | 492 lần |
| 5 | 506 lần | 518 lần | 526 lần | 536 lần | 544 lần | 554 lần | 565 lần | 578 lần | 587 lần | 594 lần |
| 6 | 604 lần | 616 lần | 626 lần | 639 lần | 649 lần | 658 lần | 665 lần | 6710 lần | 686 lần | 693 lần |
| 7 | 704 lần | 716 lần | 724 lần | 735 lần | 743 lần | 753 lần | 765 lần | 774 lần | 785 lần | 796 lần |
| 8 | 8010 lần | 815 lần | 827 lần | 834 lần | 846 lần | 855 lần | 862 lần | 875 lần | 885 lần | 891 lần |
| 9 | 908 lần | 917 lần | 926 lần | 938 lần | 943 lần | 955 lần | 967 lần | 975 lần | 9810 lần | 998 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về.
Số về nhiều nhất và ít nhất
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 11 lần | 04/11/2026 |
| 01 | 10 lần | 07/10/2026 |
| 13 | 10 lần | 11/11/2026 |
| 38 | 10 lần | 11/11/2026 |
| 46 | 10 lần | 04/11/2026 |
| 67 | 10 lần | 04/11/2026 |
| 80 | 10 lần | 21/10/2026 |
| 98 | 10 lần | 21/10/2026 |
| 07 | 9 lần | 04/11/2026 |
| 37 | 9 lần | 11/11/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 27 | 1 lần | 12/08/2026 |
| 31 | 1 lần | 29/04/2026 |
| 41 | 1 lần | 22/04/2026 |
| 89 | 1 lần | 13/05/2026 |
| 22 | 2 lần | 07/10/2026 |
| 49 | 2 lần | 07/10/2026 |
| 86 | 2 lần | 09/09/2026 |
| 10 | 3 lần | 21/10/2026 |
| 11 | 3 lần | 30/09/2026 |
| 12 | 3 lần | 04/11/2026 |
Thống kê đầu, đuôi lô tô trong 30 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 69 lần | 57 lần |
| 1 | 44 lần | 51 lần |
| 2 | 43 lần | 45 lần |
| 3 | 53 lần | 62 lần |
| 4 | 45 lần | 55 lần |
| 5 | 58 lần | 50 lần |
| 6 | 66 lần | 52 lần |
| 7 | 45 lần | 61 lần |
| 8 | 50 lần | 64 lần |
| 9 | 67 lần | 43 lần |
Đầu là chữ số thứ nhất, đuôi là chữ số thứ hai của lô tô. Số in đỏ là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Tần suất lô tô theo từng đài miền Nam
Cách xem bảng tần suất lô tô
Tần suất là số lần một số xuất hiện ở 2 số cuối của tất cả các giải trong khoảng thời gian đã chọn. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày.
- Ở bảng chi tiết từng ngày, mỗi hàng là một số, mỗi cột là một ngày. Mỗi ô cho biết số lần về trong ngày đó; ô trống là ngày không về. Cột "Số lần về" là tổng số lần về trong cả khoảng thống kê.
- Ở bảng 00-99, tìm số theo hàng (chữ số đầu) và cột (chữ số cuối).
- Chọn 30, 60 và 100 kỳ để đổi khoảng thống kê; chọn miền hoặc chọn đài để xem phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Là số lần mỗi số từ 00 đến 99 xuất hiện ở 2 số cuối của các giải trong một khoảng thời gian. Mỗi kỳ quay miền Bắc có 27 giải; mỗi đài miền Nam và miền Trung có 18 giải.
Tần suất lô tô khác gì lô gan?
Tần suất đếm số lần một số đã về trong một khoảng thời gian. Lô gan đếm số ngày liên tiếp gần đây số đó chưa về. Một số có thể vừa có tần suất cao vừa đang vắng vài ngày.
Nên xem 30 ngày hay 100 ngày?
Khoảng ngắn cho thấy diễn biến gần đây, khoảng dài cho số liệu ổn định hơn. Khoảng càng dài, số lần về của các số càng tiến về gần nhau.
Số về nhiều có dễ về tiếp không?
Không có cơ sở để nói vậy. Mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước, tần suất chỉ ghi lại những gì đã xảy ra.
Đọc thêm: Tần suất lô tô là gì, khác gì lô gan?