Trang chủ » Thống kê lô tô » Tần suất lô tô » Miền Nam
Thống kê tần suất lô tô miền Nam
Mỗi số từ 00 đến 99 đã về bao nhiêu lần trong 30 ngày quay gần nhất của xổ số miền Nam. Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Thống kê 30 ngày quay, từ 15/10/2026 đến 13/11/2026, tổng 1.692 lượt lô tô.
Trong 30 ngày gần nhất của xổ số miền Nam, số về nhiều nhất là 10 (27 lần), tiếp theo là 51 (27 lần) và 65 (26 lần). Số về ít nhất là 53 (6 lần). Trung bình mỗi số về 16,9 lần.
Bảng tần suất chi tiết từng ngày - XSMN 30 ngày
| Số | Số lần về | 13/11 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 09/11 | 08/11 | 07/11 | 06/11 | 05/11 | 04/11 | 03/11 | 02/11 | 01/11 | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | 27/10 | 26/10 | 25/10 | 24/10 | 23/10 | 22/10 | 21/10 | 20/10 | 19/10 | 18/10 | 17/10 | 16/10 | 15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 01 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 02 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 03 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 04 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 05 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 06 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 07 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 08 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 09 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 33 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 35 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 38 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 40 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 43 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 46 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 47 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 48 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 49 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 51 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 52 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 56 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 57 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 59 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 60 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 61 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 63 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 64 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 65 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 66 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 67 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 68 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 69 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 70 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 71 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 72 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 74 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 76 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 78 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 79 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 80 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 81 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 82 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 83 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 84 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 85 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 86 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 87 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 88 | 24 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 89 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 91 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 92 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 93 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 94 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 96 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 97 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 98 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 99 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Về 1 lần trong ngàyVề từ 2 lần trong ngày
Mỗi ô là số lần số đó về trong ngày; ô trống là ngày không về. Ngày mới nhất nằm bên trái. Kéo ngang để xem các ngày cũ hơn, kéo dọc để xem đủ 100 số.
Bảng tần suất lô tô XSMN từ 00 đến 99 trong 30 ngày
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0019 lần | 0120 lần | 0215 lần | 0314 lần | 0425 lần | 0521 lần | 0617 lần | 0721 lần | 0818 lần | 099 lần |
| 1 | 1027 lần | 1116 lần | 1211 lần | 1316 lần | 1411 lần | 1518 lần | 1610 lần | 1724 lần | 1814 lần | 1921 lần |
| 2 | 2015 lần | 218 lần | 2216 lần | 2315 lần | 2418 lần | 2523 lần | 2621 lần | 2715 lần | 2815 lần | 2916 lần |
| 3 | 3013 lần | 3112 lần | 3217 lần | 3312 lần | 3423 lần | 3512 lần | 3613 lần | 3718 lần | 3819 lần | 3915 lần |
| 4 | 4025 lần | 4111 lần | 4223 lần | 4320 lần | 4419 lần | 4522 lần | 4612 lần | 4714 lần | 4816 lần | 4910 lần |
| 5 | 5020 lần | 5127 lần | 5221 lần | 536 lần | 5417 lần | 5514 lần | 5615 lần | 5713 lần | 5815 lần | 5919 lần |
| 6 | 6025 lần | 6111 lần | 6223 lần | 6316 lần | 6412 lần | 6526 lần | 6616 lần | 6718 lần | 6813 lần | 6920 lần |
| 7 | 7016 lần | 7113 lần | 7215 lần | 7314 lần | 7416 lần | 7517 lần | 7617 lần | 7721 lần | 7818 lần | 7921 lần |
| 8 | 8019 lần | 8112 lần | 8217 lần | 8318 lần | 8415 lần | 8522 lần | 8618 lần | 8714 lần | 8824 lần | 8912 lần |
| 9 | 9017 lần | 9114 lần | 9225 lần | 9316 lần | 9412 lần | 9525 lần | 9612 lần | 9712 lần | 9821 lần | 9917 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về.
Số về nhiều nhất và ít nhất
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 10 | 27 lần | 12/11/2026 |
| 51 | 27 lần | 13/11/2026 |
| 65 | 26 lần | 11/11/2026 |
| 04 | 25 lần | 12/11/2026 |
| 40 | 25 lần | 13/11/2026 |
| 60 | 25 lần | 13/11/2026 |
| 92 | 25 lần | 12/11/2026 |
| 95 | 25 lần | 12/11/2026 |
| 17 | 24 lần | 13/11/2026 |
| 88 | 24 lần | 11/11/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 53 | 6 lần | 09/11/2026 |
| 21 | 8 lần | 09/11/2026 |
| 09 | 9 lần | 12/11/2026 |
| 16 | 10 lần | 13/11/2026 |
| 49 | 10 lần | 13/11/2026 |
| 12 | 11 lần | 11/11/2026 |
| 14 | 11 lần | 13/11/2026 |
| 41 | 11 lần | 13/11/2026 |
| 61 | 11 lần | 13/11/2026 |
| 31 | 12 lần | 12/11/2026 |
Thống kê đầu, đuôi lô tô trong 30 ngày
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 179 lần | 196 lần |
| 1 | 168 lần | 144 lần |
| 2 | 162 lần | 183 lần |
| 3 | 154 lần | 147 lần |
| 4 | 172 lần | 168 lần |
| 5 | 167 lần | 200 lần |
| 6 | 180 lần | 151 lần |
| 7 | 168 lần | 170 lần |
| 8 | 171 lần | 173 lần |
| 9 | 171 lần | 160 lần |
Đầu là chữ số thứ nhất, đuôi là chữ số thứ hai của lô tô. Số in đỏ là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Tần suất lô tô theo từng đài miền Nam
Cách xem bảng tần suất lô tô
Tần suất là số lần một số xuất hiện ở 2 số cuối của tất cả các giải trong khoảng thời gian đã chọn. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày.
- Ở bảng chi tiết từng ngày, mỗi hàng là một số, mỗi cột là một ngày. Mỗi ô cho biết số lần về trong ngày đó; ô trống là ngày không về. Cột "Số lần về" là tổng số lần về trong cả khoảng thống kê.
- Ở bảng 00-99, tìm số theo hàng (chữ số đầu) và cột (chữ số cuối).
- Chọn 30, 60, 90 và 100 ngày để đổi khoảng thống kê; chọn miền hoặc chọn đài để xem phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Là số lần mỗi số từ 00 đến 99 xuất hiện ở 2 số cuối của các giải trong một khoảng thời gian. Mỗi kỳ quay miền Bắc có 27 giải; mỗi đài miền Nam và miền Trung có 18 giải.
Tần suất lô tô khác gì lô gan?
Tần suất đếm số lần một số đã về trong một khoảng thời gian. Lô gan đếm số ngày liên tiếp gần đây số đó chưa về. Một số có thể vừa có tần suất cao vừa đang vắng vài ngày.
Nên xem 30 ngày hay 100 ngày?
Khoảng ngắn cho thấy diễn biến gần đây, khoảng dài cho số liệu ổn định hơn. Khoảng càng dài, số lần về của các số càng tiến về gần nhau.
Số về nhiều có dễ về tiếp không?
Không có cơ sở để nói vậy. Mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước, tần suất chỉ ghi lại những gì đã xảy ra.
Đọc thêm: Tần suất lô tô là gì, khác gì lô gan?