Trang chủ » Thống kê theo miền » Xổ số miền Trung » Bình Định
Thống kê xổ số Bình Định
Tóm tắt nhanh XSBDI trong 30 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt kỳ mới nhất | 065683 |
|---|---|
| Lô về nhiều nhất | 46 (12 lần), 73 (11 lần), 93 (10 lần), 19 (9 lần), 34 (9 lần) |
| Lô về ít nhất | 11, 27, 30, 53, 74 và 2 số khác (cùng 2 lần) |
| Lô gan | 96 (21 kỳ), 87 (19 kỳ), 89 (17 kỳ), 76 (16 kỳ), 52 (14 kỳ) |
XSBDI - Kết quả xổ số Bình Định mới nhất
XSBDI » Thứ 5 » 12/11/2026
| ĐB | 065683 |
|---|---|
| G.1 | 81185 |
| G.2 | 15718 |
| G.3 | 3832892490 |
| G.4 | 82407623518409455814113821054402945 |
| G.5 | 5667 |
| G.6 | 389975990481 |
| G.7 | 140 |
| G.8 | 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 90, 94, 99, 99 |
Thống kê lô tô XSBDI trong 30 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 46 | 12 lần | 29/10/2026 |
| 73 | 11 lần | 05/11/2026 |
| 93 | 10 lần | 17/09/2026 |
| 19 | 9 lần | 29/10/2026 |
| 34 | 9 lần | 17/09/2026 |
| 01 | 8 lần | 22/10/2026 |
| 02 | 8 lần | 29/10/2026 |
| 57 | 8 lần | 22/10/2026 |
| 60 | 8 lần | 05/11/2026 |
| 65 | 8 lần | 01/10/2026 |
10 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 96 | 21 kỳ | 18/06/2026 |
| 87 | 19 kỳ | 02/07/2026 |
| 89 | 17 kỳ | 16/07/2026 |
| 76 | 16 kỳ | 23/07/2026 |
| 52 | 14 kỳ | 06/08/2026 |
| 05 | 13 kỳ | 13/08/2026 |
| 27 | 13 kỳ | 13/08/2026 |
| 31 | 13 kỳ | 13/08/2026 |
| 13 | 11 kỳ | 27/08/2026 |
| 35 | 11 kỳ | 27/08/2026 |
Bảng tần suất lô tô XSBDI từ 00 đến 99 trong 30 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 007 lần | 018 lần | 028 lần | 035 lần | 045 lần | 054 lần | 066 lần | 075 lần | 083 lần | 096 lần |
| 1 | 107 lần | 112 lần | 125 lần | 134 lần | 146 lần | 154 lần | 165 lần | 173 lần | 185 lần | 199 lần |
| 2 | 203 lần | 215 lần | 226 lần | 235 lần | 244 lần | 256 lần | 263 lần | 272 lần | 284 lần | 296 lần |
| 3 | 302 lần | 315 lần | 325 lần | 334 lần | 349 lần | 355 lần | 366 lần | 377 lần | 385 lần | 395 lần |
| 4 | 407 lần | 413 lần | 427 lần | 437 lần | 446 lần | 456 lần | 4612 lần | 476 lần | 487 lần | 493 lần |
| 5 | 506 lần | 516 lần | 523 lần | 532 lần | 547 lần | 555 lần | 565 lần | 578 lần | 583 lần | 594 lần |
| 6 | 608 lần | 616 lần | 623 lần | 634 lần | 645 lần | 658 lần | 667 lần | 676 lần | 686 lần | 693 lần |
| 7 | 705 lần | 717 lần | 725 lần | 7311 lần | 742 lần | 758 lần | 765 lần | 775 lần | 787 lần | 794 lần |
| 8 | 804 lần | 817 lần | 826 lần | 835 lần | 845 lần | 855 lần | 867 lần | 872 lần | 887 lần | 894 lần |
| 9 | 906 lần | 913 lần | 924 lần | 9310 lần | 948 lần | 955 lần | 962 lần | 977 lần | 986 lần | 995 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về. Mỗi kỳ quay của đài có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Giải đặc biệt XSBDI 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 5, 12/11/2026 | 065683 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ 5, 05/11/2026 | 055600 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ 5, 29/10/2026 | 822002 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ 5, 22/10/2026 | 150439 | 3 | 9 | 2 |
| Thứ 5, 15/10/2026 | 438678 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 5, 08/10/2026 | 456140 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 5, 01/10/2026 | 067632 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 5, 24/09/2026 | 273746 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 5, 17/09/2026 | 100501 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ 5, 10/09/2026 | 132406 | 0 | 6 | 6 |
Thống kê giải đặc biệt XSBDI
2 số cuối về nhiều nhất trong 100 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 55 | 4 lần | 25/12/2025 |
| 90 | 4 lần | 02/10/2025 |
| 00 | 3 lần | 05/11/2026 |
| 02 | 3 lần | 29/10/2026 |
| 39 | 3 lần | 22/10/2026 |
| 64 | 3 lần | 27/08/2026 |
| 10 | 3 lần | 30/07/2026 |
| 65 | 3 lần | 12/03/2026 |
| 16 | 3 lần | 29/01/2026 |
| 78 | 2 lần | 15/10/2026 |
2 số cuối lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 | 478 kỳ | 10/08/2017 | 478 kỳ |
| 91 | 365 kỳ | 10/10/2019 | 365 kỳ |
| 14 | 335 kỳ | 04/06/2020 | 335 kỳ |
| 72 | 286 kỳ | 13/05/2021 | 286 kỳ |
| 76 | 279 kỳ | 01/07/2021 | 279 kỳ |
| 37 | 277 kỳ | 15/07/2021 | 277 kỳ |
| 54 | 261 kỳ | 04/11/2021 | 261 kỳ |
| 03 | 258 kỳ | 25/11/2021 | 258 kỳ |
| 95 | 250 kỳ | 20/01/2022 | 308 kỳ |
| 84 | 238 kỳ | 14/04/2022 | 238 kỳ |
Đầu, đuôi, tổng trong 100 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 18 | 15 |
| 1 | 12 | 10 | 13 |
| 2 | 9 | 7 | 11 |
| 3 | 11 | 7 | 10 |
| 4 | 13 | 8 | 10 |
| 5 | 12 | 11 | 8 |
| 6 | 9 | 13 | 8 |
| 7 | 6 | 7 | 10 |
| 8 | 5 | 9 | 7 |
| 9 | 11 | 10 | 8 |
Các thống kê khác của xổ số Bình Định
XSBDI - Xổ số Bình Định Thứ 5, 05/11/2026
| ĐB | 055600 |
|---|---|
| G.1 | 56360 |
| G.2 | 47051 |
| G.3 | 6982857130 |
| G.4 | 45780150149015419718097674907300225 |
| G.5 | 5837 |
| G.6 | 606422670838 |
| G.7 | 220 |
| G.8 | 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 20, 25, 28 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 63, 64, 67, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
XSBDI - Xổ số Bình Định Thứ 5, 29/10/2026
| ĐB | 822002 |
|---|---|
| G.1 | 63319 |
| G.2 | 32282 |
| G.3 | 8759207545 |
| G.4 | 64030824620784690956829218946168651 |
| G.5 | 6623 |
| G.6 | 574735155084 |
| G.7 | 412 |
| G.8 | 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 12, 15, 19 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 92 |
XSBDI - Xổ số Bình Định Thứ 5, 22/10/2026
| ĐB | 150439 |
|---|---|
| G.1 | 87575 |
| G.2 | 16257 |
| G.3 | 1454002946 |
| G.4 | 15270360519834674301503919335301238 |
| G.5 | 8347 |
| G.6 | 979401440774 |
| G.7 | 166 |
| G.8 | 73 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47 |
| 5 | 51, 53, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 73, 74, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 94 |
XSBDI - Xổ số Bình Định Thứ 5, 15/10/2026
| ĐB | 438678 |
|---|---|
| G.1 | 91823 |
| G.2 | 33809 |
| G.3 | 6901039360 |
| G.4 | 42060170884912961992992982155580161 |
| G.5 | 5029 |
| G.6 | 169993002086 |
| G.7 | 643 |
| G.8 | 73 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 29, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 98, 99 |
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Bình Định quay vào thứ mấy?
Xổ số Bình Định mở thưởng vào thứ 5 hằng tuần, lúc 17 giờ 15. Kết quả đầy đủ thường có sau khoảng 20 phút.
Một kỳ quay của xổ số Bình Định có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Lô gan của đài tính theo ngày hay theo kỳ?
Tính theo kỳ quay. Xổ số Bình Định không quay hằng ngày, nên đếm theo số kỳ quay của chính đài sẽ phản ánh đúng hơn đếm theo ngày lịch.
Thống kê trên trang này có dự đoán được kết quả không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Cơ cấu giải và lịch quay xổ số ba miền