Trang chủ » Thống kê theo miền » Xổ số miền Trung » Đắk Lắk
Thống kê xổ số Đắk Lắk
Tóm tắt nhanh XSDLK trong 30 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt kỳ mới nhất | 396577 |
|---|---|
| Lô về nhiều nhất | 32 (11 lần), 45 (11 lần), 63 (11 lần), 39 (10 lần), 93 (10 lần) |
| Lô về ít nhất | 41, 42, 44, 58, 79 (cùng 1 lần) |
| Lô gan | 44 (24 kỳ), 24 (20 kỳ), 42 (20 kỳ), 58 (20 kỳ), 78 (19 kỳ) |
XSDLK - Kết quả xổ số Đắk Lắk mới nhất
XSDLK » Thứ 3 » 10/11/2026
| ĐB | 396577 |
|---|---|
| G.1 | 10209 |
| G.2 | 82461 |
| G.3 | 5082537053 |
| G.4 | 74155877664438666033242746292790137 |
| G.5 | 8734 |
| G.6 | 255097637039 |
| G.7 | 916 |
| G.8 | 19 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34, 37, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Thống kê lô tô XSDLK trong 30 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 32 | 11 lần | 27/10/2026 |
| 45 | 11 lần | 20/10/2026 |
| 63 | 11 lần | 10/11/2026 |
| 39 | 10 lần | 10/11/2026 |
| 93 | 10 lần | 20/10/2026 |
| 14 | 9 lần | 03/11/2026 |
| 19 | 9 lần | 10/11/2026 |
| 27 | 9 lần | 10/11/2026 |
| 53 | 9 lần | 10/11/2026 |
| 75 | 9 lần | 27/10/2026 |
10 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 44 | 24 kỳ | 26/05/2026 |
| 24 | 20 kỳ | 23/06/2026 |
| 42 | 20 kỳ | 23/06/2026 |
| 58 | 20 kỳ | 23/06/2026 |
| 78 | 19 kỳ | 30/06/2026 |
| 12 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 10 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 47 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 95 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 31 | 14 kỳ | 04/08/2026 |
Bảng tần suất lô tô XSDLK từ 00 đến 99 trong 30 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 008 lần | 015 lần | 028 lần | 037 lần | 046 lần | 052 lần | 065 lần | 077 lần | 085 lần | 098 lần |
| 1 | 106 lần | 116 lần | 122 lần | 133 lần | 149 lần | 156 lần | 165 lần | 173 lần | 185 lần | 199 lần |
| 2 | 203 lần | 216 lần | 227 lần | 235 lần | 242 lần | 257 lần | 265 lần | 279 lần | 284 lần | 294 lần |
| 3 | 307 lần | 313 lần | 3211 lần | 336 lần | 346 lần | 354 lần | 367 lần | 375 lần | 384 lần | 3910 lần |
| 4 | 406 lần | 411 lần | 421 lần | 435 lần | 441 lần | 4511 lần | 465 lần | 474 lần | 487 lần | 498 lần |
| 5 | 508 lần | 515 lần | 526 lần | 539 lần | 543 lần | 556 lần | 564 lần | 575 lần | 581 lần | 594 lần |
| 6 | 606 lần | 616 lần | 625 lần | 6311 lần | 642 lần | 653 lần | 668 lần | 675 lần | 683 lần | 693 lần |
| 7 | 705 lần | 713 lần | 724 lần | 733 lần | 744 lần | 759 lần | 765 lần | 778 lần | 783 lần | 791 lần |
| 8 | 805 lần | 817 lần | 828 lần | 836 lần | 844 lần | 857 lần | 868 lần | 875 lần | 883 lần | 897 lần |
| 9 | 907 lần | 913 lần | 924 lần | 9310 lần | 945 lần | 954 lần | 965 lần | 973 lần | 985 lần | 997 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về. Mỗi kỳ quay của đài có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Giải đặc biệt XSDLK 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 10/11/2026 | 396577 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 3, 03/11/2026 | 067365 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ 3, 27/10/2026 | 350422 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ 3, 20/10/2026 | 370696 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ 3, 13/10/2026 | 888136 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ 3, 06/10/2026 | 438963 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 3, 29/09/2026 | 600990 | 9 | 0 | 9 |
| Thứ 3, 22/09/2026 | 256155 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 3, 15/09/2026 | 528841 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 3, 08/09/2026 | 596463 | 6 | 3 | 9 |
Thống kê giải đặc biệt XSDLK
2 số cuối về nhiều nhất trong 100 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 90 | 4 lần | 29/09/2026 |
| 69 | 4 lần | 16/12/2025 |
| 96 | 3 lần | 20/10/2026 |
| 75 | 3 lần | 25/08/2026 |
| 78 | 3 lần | 05/05/2026 |
| 31 | 3 lần | 07/04/2026 |
| 11 | 3 lần | 03/02/2026 |
| 76 | 3 lần | 04/11/2025 |
| 65 | 2 lần | 03/11/2026 |
| 63 | 2 lần | 06/10/2026 |
2 số cuối lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 319 kỳ | 15/09/2020 | 319 kỳ |
| 16 | 306 kỳ | 15/12/2020 | 306 kỳ |
| 81 | 243 kỳ | 15/03/2022 | 243 kỳ |
| 92 | 241 kỳ | 29/03/2022 | 241 kỳ |
| 56 | 240 kỳ | 05/04/2022 | 358 kỳ |
| 85 | 218 kỳ | 06/09/2022 | 218 kỳ |
| 58 | 216 kỳ | 20/09/2022 | 216 kỳ |
| 79 | 214 kỳ | 04/10/2022 | 300 kỳ |
| 73 | 212 kỳ | 18/10/2022 | 313 kỳ |
| 34 | 206 kỳ | 29/11/2022 | 343 kỳ |
Đầu, đuôi, tổng trong 100 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | 9 | 9 | 11 |
| 3 | 10 | 7 | 6 |
| 4 | 9 | 8 | 9 |
| 5 | 7 | 13 | 17 |
| 6 | 11 | 13 | 10 |
| 7 | 13 | 10 | 4 |
| 8 | 11 | 9 | 13 |
| 9 | 12 | 11 | 16 |
Các thống kê khác của xổ số Đắk Lắk
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 03/11/2026
| ĐB | 067365 |
|---|---|
| G.1 | 71519 |
| G.2 | 57605 |
| G.3 | 6267997277 |
| G.4 | 55261638997743490519214676575102480 |
| G.5 | 3801 |
| G.6 | 904010371189 |
| G.7 | 514 |
| G.8 | 48 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 27/10/2026
| ĐB | 350422 |
|---|---|
| G.1 | 17392 |
| G.2 | 56089 |
| G.3 | 2445010484 |
| G.4 | 50460127320537432109293752514954926 |
| G.5 | 3148 |
| G.6 | 921629898099 |
| G.7 | 090 |
| G.8 | 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 84, 89, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 20/10/2026
| ĐB | 370696 |
|---|---|
| G.1 | 32668 |
| G.2 | 04003 |
| G.3 | 7834573762 |
| G.4 | 28283586578500063532607888811936062 |
| G.5 | 2327 |
| G.6 | 201980509193 |
| G.7 | 477 |
| G.8 | 66 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 62, 62, 66, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 93, 96 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 13/10/2026
| ĐB | 888136 |
|---|---|
| G.1 | 64274 |
| G.2 | 56145 |
| G.3 | 0219124739 |
| G.4 | 63597464636120536930441021700353193 |
| G.5 | 4770 |
| G.6 | 180714235330 |
| G.7 | 190 |
| G.8 | 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Đắk Lắk quay vào thứ mấy?
Xổ số Đắk Lắk mở thưởng vào thứ 3 hằng tuần, lúc 17 giờ 15. Kết quả đầy đủ thường có sau khoảng 20 phút.
Một kỳ quay của xổ số Đắk Lắk có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Lô gan của đài tính theo ngày hay theo kỳ?
Tính theo kỳ quay. Xổ số Đắk Lắk không quay hằng ngày, nên đếm theo số kỳ quay của chính đài sẽ phản ánh đúng hơn đếm theo ngày lịch.
Thống kê trên trang này có dự đoán được kết quả không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Cơ cấu giải và lịch quay xổ số ba miền