Trang chủ » Thống kê theo miền » Xổ số miền Nam » Đồng Nai
Thống kê xổ số Đồng Nai
Tóm tắt nhanh XSDN trong 30 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt kỳ mới nhất | 559512 |
|---|---|
| Lô về nhiều nhất | 93 (15 lần), 10 (10 lần), 13 (10 lần), 61 (10 lần), 83 (10 lần) |
| Lô về ít nhất | 62 (không về lần nào) |
| Lô gan | 62 (32 kỳ), 31 (22 kỳ), 64 (21 kỳ), 43 (19 kỳ), 35 (15 kỳ) |
XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai mới nhất
XSDN » Thứ 4 » 11/11/2026
| ĐB | 559512 |
|---|---|
| G.1 | 25345 |
| G.2 | 53738 |
| G.3 | 8787111670 |
| G.4 | 25054524509328150263231978809203495 |
| G.5 | 9715 |
| G.6 | 035259857726 |
| G.7 | 077 |
| G.8 | 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 95, 97 |
Thống kê lô tô XSDN trong 30 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 93 | 15 lần | 28/10/2026 |
| 10 | 10 lần | 04/11/2026 |
| 13 | 10 lần | 28/10/2026 |
| 61 | 10 lần | 16/09/2026 |
| 83 | 10 lần | 28/10/2026 |
| 84 | 10 lần | 07/10/2026 |
| 15 | 9 lần | 11/11/2026 |
| 24 | 9 lần | 04/11/2026 |
| 44 | 9 lần | 04/11/2026 |
| 86 | 9 lần | 28/10/2026 |
10 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 62 | 32 kỳ | 01/04/2026 |
| 31 | 22 kỳ | 10/06/2026 |
| 64 | 21 kỳ | 17/06/2026 |
| 43 | 19 kỳ | 01/07/2026 |
| 35 | 15 kỳ | 29/07/2026 |
| 11 | 14 kỳ | 05/08/2026 |
| 02 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 28 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 96 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 09 | 12 kỳ | 19/08/2026 |
Bảng tần suất lô tô XSDN từ 00 đến 99 trong 30 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 007 lần | 014 lần | 026 lần | 034 lần | 046 lần | 056 lần | 067 lần | 074 lần | 083 lần | 097 lần |
| 1 | 1010 lần | 115 lần | 128 lần | 1310 lần | 146 lần | 159 lần | 168 lần | 178 lần | 184 lần | 197 lần |
| 2 | 202 lần | 214 lần | 223 lần | 233 lần | 249 lần | 258 lần | 268 lần | 275 lần | 284 lần | 295 lần |
| 3 | 305 lần | 312 lần | 324 lần | 336 lần | 347 lần | 354 lần | 366 lần | 378 lần | 385 lần | 393 lần |
| 4 | 407 lần | 413 lần | 427 lần | 431 lần | 449 lần | 458 lần | 463 lần | 475 lần | 488 lần | 493 lần |
| 5 | 507 lần | 516 lần | 522 lần | 533 lần | 545 lần | 554 lần | 564 lần | 572 lần | 585 lần | 595 lần |
| 6 | 607 lần | 6110 lần | 620 lần | 637 lần | 642 lần | 656 lần | 662 lần | 674 lần | 685 lần | 691 lần |
| 7 | 706 lần | 716 lần | 723 lần | 734 lần | 746 lần | 754 lần | 765 lần | 776 lần | 784 lần | 791 lần |
| 8 | 806 lần | 816 lần | 823 lần | 8310 lần | 8410 lần | 853 lần | 869 lần | 877 lần | 887 lần | 896 lần |
| 9 | 908 lần | 917 lần | 924 lần | 9315 lần | 944 lần | 954 lần | 962 lần | 974 lần | 983 lần | 996 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về. Mỗi kỳ quay của đài có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Giải đặc biệt XSDN 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 11/11/2026 | 559512 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | 043514 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 4, 28/10/2026 | 220019 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 4, 21/10/2026 | 041493 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ 4, 14/10/2026 | 953606 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 4, 07/10/2026 | 105684 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ 4, 30/09/2026 | 470822 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ 4, 23/09/2026 | 567326 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ 4, 16/09/2026 | 360877 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 4, 09/09/2026 | 348446 | 4 | 6 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt XSDN
2 số cuối về nhiều nhất trong 100 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 3 lần | 26/08/2026 |
| 86 | 3 lần | 03/06/2026 |
| 81 | 3 lần | 31/12/2025 |
| 68 | 3 lần | 10/12/2025 |
| 49 | 3 lần | 12/11/2025 |
| 21 | 3 lần | 02/04/2025 |
| 14 | 2 lần | 04/11/2026 |
| 06 | 2 lần | 14/10/2026 |
| 84 | 2 lần | 07/10/2026 |
| 77 | 2 lần | 16/09/2026 |
2 số cuối lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 | 456 kỳ | 04/10/2017 | 456 kỳ |
| 10 | 446 kỳ | 13/12/2017 | 446 kỳ |
| 51 | 390 kỳ | 09/01/2019 | 390 kỳ |
| 41 | 377 kỳ | 10/04/2019 | 377 kỳ |
| 43 | 361 kỳ | 31/07/2019 | 361 kỳ |
| 33 | 312 kỳ | 05/08/2020 | 312 kỳ |
| 98 | 289 kỳ | 13/01/2021 | 307 kỳ |
| 35 | 268 kỳ | 09/06/2021 | 268 kỳ |
| 90 | 265 kỳ | 30/06/2021 | 265 kỳ |
| 99 | 238 kỳ | 20/04/2022 | 238 kỳ |
Đầu, đuôi, tổng trong 100 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 6 | 15 |
| 1 | 11 | 15 | 7 |
| 2 | 12 | 11 | 11 |
| 3 | 8 | 6 | 11 |
| 4 | 9 | 11 | 14 |
| 5 | 7 | 6 | 8 |
| 6 | 10 | 13 | 10 |
| 7 | 9 | 14 | 6 |
| 8 | 14 | 10 | 9 |
| 9 | 9 | 8 | 9 |
Các thống kê khác của xổ số Đồng Nai
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 04/11/2026
| ĐB | 043514 |
|---|---|
| G.1 | 99900 |
| G.2 | 90001 |
| G.3 | 8446022133 |
| G.4 | 39069267785432438276294802908295351 |
| G.5 | 5425 |
| G.6 | 915156232344 |
| G.7 | 099 |
| G.8 | 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99 |
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 28/10/2026
| ĐB | 220019 |
|---|---|
| G.1 | 02383 |
| G.2 | 11032 |
| G.3 | 1592636115 |
| G.4 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G.5 | 6993 |
| G.6 | 461329232386 |
| G.7 | 025 |
| G.8 | 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 23, 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 93 |
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 21/10/2026
| ĐB | 041493 |
|---|---|
| G.1 | 66517 |
| G.2 | 70444 |
| G.3 | 8002985860 |
| G.4 | 68045314815844276365680608331679783 |
| G.5 | 3788 |
| G.6 | 828621934213 |
| G.7 | 978 |
| G.8 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 60, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 |
| 9 | 93, 93 |
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 14/10/2026
| ĐB | 953606 |
|---|---|
| G.1 | 56963 |
| G.2 | 91506 |
| G.3 | 5936737080 |
| G.4 | 42005686429318840838842830219706450 |
| G.5 | 2491 |
| G.6 | 253666684420 |
| G.7 | 054 |
| G.8 | 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 97 |
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Đồng Nai quay vào thứ mấy?
Xổ số Đồng Nai mở thưởng vào thứ 4 hằng tuần, lúc 16 giờ 15. Kết quả đầy đủ thường có sau khoảng 20 phút.
Một kỳ quay của xổ số Đồng Nai có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Lô gan của đài tính theo ngày hay theo kỳ?
Tính theo kỳ quay. Xổ số Đồng Nai không quay hằng ngày, nên đếm theo số kỳ quay của chính đài sẽ phản ánh đúng hơn đếm theo ngày lịch.
Thống kê trên trang này có dự đoán được kết quả không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Cơ cấu giải và lịch quay xổ số ba miền