Trang chủ » Thống kê theo miền » Xổ số miền Nam » Đồng Nai
Thống kê xổ số Đồng Nai
Tóm tắt nhanh XSDN trong 60 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt kỳ mới nhất | 559512 |
|---|---|
| Lô về nhiều nhất | 61 (20 lần), 33 (18 lần), 83 (18 lần), 93 (17 lần), 48 (16 lần) |
| Lô về ít nhất | 20 (4 lần) |
| Lô gan | 62 (32 kỳ), 31 (22 kỳ), 64 (21 kỳ), 43 (19 kỳ), 35 (15 kỳ) |
XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai mới nhất
XSDN » Thứ 4 » 11/11/2026
| ĐB | 559512 |
|---|---|
| G.1 | 25345 |
| G.2 | 53738 |
| G.3 | 8787111670 |
| G.4 | 25054524509328150263231978809203495 |
| G.5 | 9715 |
| G.6 | 035259857726 |
| G.7 | 077 |
| G.8 | 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 95, 97 |
Thống kê lô tô XSDN trong 60 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 61 | 20 lần | 16/09/2026 |
| 33 | 18 lần | 04/11/2026 |
| 83 | 18 lần | 28/10/2026 |
| 93 | 17 lần | 28/10/2026 |
| 48 | 16 lần | 19/08/2026 |
| 88 | 16 lần | 21/10/2026 |
| 10 | 15 lần | 04/11/2026 |
| 17 | 15 lần | 21/10/2026 |
| 44 | 15 lần | 04/11/2026 |
| 74 | 15 lần | 16/09/2026 |
10 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 62 | 32 kỳ | 01/04/2026 |
| 31 | 22 kỳ | 10/06/2026 |
| 64 | 21 kỳ | 17/06/2026 |
| 43 | 19 kỳ | 01/07/2026 |
| 35 | 15 kỳ | 29/07/2026 |
| 11 | 14 kỳ | 05/08/2026 |
| 02 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 28 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 96 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 09 | 12 kỳ | 19/08/2026 |
Bảng tần suất lô tô XSDN từ 00 đến 99 trong 60 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0012 lần | 017 lần | 0213 lần | 037 lần | 0412 lần | 056 lần | 0613 lần | 079 lần | 0811 lần | 0911 lần |
| 1 | 1015 lần | 1112 lần | 1210 lần | 1314 lần | 149 lần | 1512 lần | 1611 lần | 1715 lần | 1810 lần | 1912 lần |
| 2 | 204 lần | 217 lần | 229 lần | 2311 lần | 2413 lần | 2513 lần | 2611 lần | 2712 lần | 286 lần | 2910 lần |
| 3 | 308 lần | 317 lần | 328 lần | 3318 lần | 3411 lần | 357 lần | 3613 lần | 3711 lần | 3813 lần | 395 lần |
| 4 | 4012 lần | 416 lần | 4211 lần | 438 lần | 4415 lần | 4513 lần | 467 lần | 478 lần | 4816 lần | 497 lần |
| 5 | 5010 lần | 518 lần | 527 lần | 5311 lần | 549 lần | 5512 lần | 569 lần | 5710 lần | 588 lần | 5911 lần |
| 6 | 6011 lần | 6120 lần | 626 lần | 6310 lần | 6411 lần | 6512 lần | 669 lần | 6710 lần | 6812 lần | 6910 lần |
| 7 | 7013 lần | 7114 lần | 728 lần | 7311 lần | 7415 lần | 755 lần | 7614 lần | 7715 lần | 786 lần | 7913 lần |
| 8 | 8012 lần | 819 lần | 8214 lần | 8318 lần | 8415 lần | 8512 lần | 8611 lần | 8711 lần | 8816 lần | 8914 lần |
| 9 | 9014 lần | 9112 lần | 9213 lần | 9317 lần | 9410 lần | 957 lần | 966 lần | 9711 lần | 988 lần | 999 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về. Mỗi kỳ quay của đài có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Giải đặc biệt XSDN 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 11/11/2026 | 559512 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | 043514 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 4, 28/10/2026 | 220019 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 4, 21/10/2026 | 041493 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ 4, 14/10/2026 | 953606 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 4, 07/10/2026 | 105684 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ 4, 30/09/2026 | 470822 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ 4, 23/09/2026 | 567326 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ 4, 16/09/2026 | 360877 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 4, 09/09/2026 | 348446 | 4 | 6 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt XSDN
2 số cuối về nhiều nhất trong 100 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 3 lần | 26/08/2026 |
| 86 | 3 lần | 03/06/2026 |
| 81 | 3 lần | 31/12/2025 |
| 68 | 3 lần | 10/12/2025 |
| 49 | 3 lần | 12/11/2025 |
| 21 | 3 lần | 02/04/2025 |
| 14 | 2 lần | 04/11/2026 |
| 06 | 2 lần | 14/10/2026 |
| 84 | 2 lần | 07/10/2026 |
| 77 | 2 lần | 16/09/2026 |
2 số cuối lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 | 456 kỳ | 04/10/2017 | 456 kỳ |
| 10 | 446 kỳ | 13/12/2017 | 446 kỳ |
| 51 | 390 kỳ | 09/01/2019 | 390 kỳ |
| 41 | 377 kỳ | 10/04/2019 | 377 kỳ |
| 43 | 361 kỳ | 31/07/2019 | 361 kỳ |
| 33 | 312 kỳ | 05/08/2020 | 312 kỳ |
| 98 | 289 kỳ | 13/01/2021 | 307 kỳ |
| 35 | 268 kỳ | 09/06/2021 | 268 kỳ |
| 90 | 265 kỳ | 30/06/2021 | 265 kỳ |
| 99 | 238 kỳ | 20/04/2022 | 238 kỳ |
Đầu, đuôi, tổng trong 100 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 6 | 15 |
| 1 | 11 | 15 | 7 |
| 2 | 12 | 11 | 11 |
| 3 | 8 | 6 | 11 |
| 4 | 9 | 11 | 14 |
| 5 | 7 | 6 | 8 |
| 6 | 10 | 13 | 10 |
| 7 | 9 | 14 | 6 |
| 8 | 14 | 10 | 9 |
| 9 | 9 | 8 | 9 |
Các thống kê khác của xổ số Đồng Nai
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 04/11/2026
| ĐB | 043514 |
|---|---|
| G.1 | 99900 |
| G.2 | 90001 |
| G.3 | 8446022133 |
| G.4 | 39069267785432438276294802908295351 |
| G.5 | 5425 |
| G.6 | 915156232344 |
| G.7 | 099 |
| G.8 | 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99 |
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 28/10/2026
| ĐB | 220019 |
|---|---|
| G.1 | 02383 |
| G.2 | 11032 |
| G.3 | 1592636115 |
| G.4 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G.5 | 6993 |
| G.6 | 461329232386 |
| G.7 | 025 |
| G.8 | 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 23, 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 93 |
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 21/10/2026
| ĐB | 041493 |
|---|---|
| G.1 | 66517 |
| G.2 | 70444 |
| G.3 | 8002985860 |
| G.4 | 68045314815844276365680608331679783 |
| G.5 | 3788 |
| G.6 | 828621934213 |
| G.7 | 978 |
| G.8 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 60, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 |
| 9 | 93, 93 |
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 14/10/2026
| ĐB | 953606 |
|---|---|
| G.1 | 56963 |
| G.2 | 91506 |
| G.3 | 5936737080 |
| G.4 | 42005686429318840838842830219706450 |
| G.5 | 2491 |
| G.6 | 253666684420 |
| G.7 | 054 |
| G.8 | 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 97 |
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Đồng Nai quay vào thứ mấy?
Xổ số Đồng Nai mở thưởng vào thứ 4 hằng tuần, lúc 16 giờ 15. Kết quả đầy đủ thường có sau khoảng 20 phút.
Một kỳ quay của xổ số Đồng Nai có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Lô gan của đài tính theo ngày hay theo kỳ?
Tính theo kỳ quay. Xổ số Đồng Nai không quay hằng ngày, nên đếm theo số kỳ quay của chính đài sẽ phản ánh đúng hơn đếm theo ngày lịch.
Thống kê trên trang này có dự đoán được kết quả không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Cơ cấu giải và lịch quay xổ số ba miền