Trang chủ » Thống kê theo miền » Xổ số miền Nam » Đồng Nai
Thống kê xổ số Đồng Nai
Tóm tắt nhanh XSDN trong 100 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt kỳ mới nhất | 559512 |
|---|---|
| Lô về nhiều nhất | 61 (29 lần), 84 (27 lần), 88 (27 lần), 33 (26 lần), 60 (24 lần) |
| Lô về ít nhất | 41 (9 lần) |
| Lô gan | 62 (32 kỳ), 31 (22 kỳ), 64 (21 kỳ), 43 (19 kỳ), 35 (15 kỳ) |
XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai mới nhất
XSDN » Thứ 4 » 11/11/2026
| ĐB | 559512 |
|---|---|
| G.1 | 25345 |
| G.2 | 53738 |
| G.3 | 8787111670 |
| G.4 | 25054524509328150263231978809203495 |
| G.5 | 9715 |
| G.6 | 035259857726 |
| G.7 | 077 |
| G.8 | 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 95, 97 |
Thống kê lô tô XSDN trong 100 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 61 | 29 lần | 16/09/2026 |
| 84 | 27 lần | 07/10/2026 |
| 88 | 27 lần | 21/10/2026 |
| 33 | 26 lần | 04/11/2026 |
| 60 | 24 lần | 04/11/2026 |
| 83 | 24 lần | 28/10/2026 |
| 77 | 23 lần | 11/11/2026 |
| 13 | 22 lần | 28/10/2026 |
| 19 | 22 lần | 28/10/2026 |
| 24 | 22 lần | 04/11/2026 |
10 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 62 | 32 kỳ | 01/04/2026 |
| 31 | 22 kỳ | 10/06/2026 |
| 64 | 21 kỳ | 17/06/2026 |
| 43 | 19 kỳ | 01/07/2026 |
| 35 | 15 kỳ | 29/07/2026 |
| 11 | 14 kỳ | 05/08/2026 |
| 02 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 28 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 96 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 09 | 12 kỳ | 19/08/2026 |
Bảng tần suất lô tô XSDN từ 00 đến 99 trong 100 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0019 lần | 0115 lần | 0219 lần | 0312 lần | 0421 lần | 0515 lần | 0621 lần | 0719 lần | 0816 lần | 0914 lần |
| 1 | 1019 lần | 1119 lần | 1215 lần | 1322 lần | 1414 lần | 1520 lần | 1620 lần | 1720 lần | 1820 lần | 1922 lần |
| 2 | 2013 lần | 2117 lần | 2216 lần | 2318 lần | 2422 lần | 2518 lần | 2616 lần | 2720 lần | 2814 lần | 2920 lần |
| 3 | 3015 lần | 3112 lần | 3215 lần | 3326 lần | 3417 lần | 3510 lần | 3620 lần | 3720 lần | 3822 lần | 3912 lần |
| 4 | 4015 lần | 419 lần | 4217 lần | 4317 lần | 4418 lần | 4520 lần | 4612 lần | 4722 lần | 4822 lần | 4917 lần |
| 5 | 5018 lần | 5116 lần | 5215 lần | 5321 lần | 5416 lần | 5519 lần | 5616 lần | 5714 lần | 5812 lần | 5921 lần |
| 6 | 6024 lần | 6129 lần | 6215 lần | 6319 lần | 6416 lần | 6520 lần | 6613 lần | 6720 lần | 6820 lần | 6917 lần |
| 7 | 7022 lần | 7122 lần | 7215 lần | 7322 lần | 7420 lần | 7514 lần | 7621 lần | 7723 lần | 7812 lần | 7916 lần |
| 8 | 8022 lần | 8117 lần | 8219 lần | 8324 lần | 8427 lần | 8515 lần | 8620 lần | 8713 lần | 8827 lần | 8919 lần |
| 9 | 9022 lần | 9117 lần | 9222 lần | 9321 lần | 9414 lần | 9518 lần | 9611 lần | 9716 lần | 9818 lần | 9916 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về. Mỗi kỳ quay của đài có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Giải đặc biệt XSDN 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 11/11/2026 | 559512 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | 043514 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 4, 28/10/2026 | 220019 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 4, 21/10/2026 | 041493 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ 4, 14/10/2026 | 953606 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 4, 07/10/2026 | 105684 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ 4, 30/09/2026 | 470822 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ 4, 23/09/2026 | 567326 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ 4, 16/09/2026 | 360877 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 4, 09/09/2026 | 348446 | 4 | 6 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt XSDN
2 số cuối về nhiều nhất trong 100 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 3 lần | 26/08/2026 |
| 86 | 3 lần | 03/06/2026 |
| 81 | 3 lần | 31/12/2025 |
| 68 | 3 lần | 10/12/2025 |
| 49 | 3 lần | 12/11/2025 |
| 21 | 3 lần | 02/04/2025 |
| 14 | 2 lần | 04/11/2026 |
| 06 | 2 lần | 14/10/2026 |
| 84 | 2 lần | 07/10/2026 |
| 77 | 2 lần | 16/09/2026 |
2 số cuối lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 | 456 kỳ | 04/10/2017 | 456 kỳ |
| 10 | 446 kỳ | 13/12/2017 | 446 kỳ |
| 51 | 390 kỳ | 09/01/2019 | 390 kỳ |
| 41 | 377 kỳ | 10/04/2019 | 377 kỳ |
| 43 | 361 kỳ | 31/07/2019 | 361 kỳ |
| 33 | 312 kỳ | 05/08/2020 | 312 kỳ |
| 98 | 289 kỳ | 13/01/2021 | 307 kỳ |
| 35 | 268 kỳ | 09/06/2021 | 268 kỳ |
| 90 | 265 kỳ | 30/06/2021 | 265 kỳ |
| 99 | 238 kỳ | 20/04/2022 | 238 kỳ |
Đầu, đuôi, tổng trong 100 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 6 | 15 |
| 1 | 11 | 15 | 7 |
| 2 | 12 | 11 | 11 |
| 3 | 8 | 6 | 11 |
| 4 | 9 | 11 | 14 |
| 5 | 7 | 6 | 8 |
| 6 | 10 | 13 | 10 |
| 7 | 9 | 14 | 6 |
| 8 | 14 | 10 | 9 |
| 9 | 9 | 8 | 9 |
Các thống kê khác của xổ số Đồng Nai
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 04/11/2026
| ĐB | 043514 |
|---|---|
| G.1 | 99900 |
| G.2 | 90001 |
| G.3 | 8446022133 |
| G.4 | 39069267785432438276294802908295351 |
| G.5 | 5425 |
| G.6 | 915156232344 |
| G.7 | 099 |
| G.8 | 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99 |
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 28/10/2026
| ĐB | 220019 |
|---|---|
| G.1 | 02383 |
| G.2 | 11032 |
| G.3 | 1592636115 |
| G.4 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G.5 | 6993 |
| G.6 | 461329232386 |
| G.7 | 025 |
| G.8 | 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 23, 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 93 |
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 21/10/2026
| ĐB | 041493 |
|---|---|
| G.1 | 66517 |
| G.2 | 70444 |
| G.3 | 8002985860 |
| G.4 | 68045314815844276365680608331679783 |
| G.5 | 3788 |
| G.6 | 828621934213 |
| G.7 | 978 |
| G.8 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 60, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 |
| 9 | 93, 93 |
XSDN - Xổ số Đồng Nai Thứ 4, 14/10/2026
| ĐB | 953606 |
|---|---|
| G.1 | 56963 |
| G.2 | 91506 |
| G.3 | 5936737080 |
| G.4 | 42005686429318840838842830219706450 |
| G.5 | 2491 |
| G.6 | 253666684420 |
| G.7 | 054 |
| G.8 | 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 97 |
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Đồng Nai quay vào thứ mấy?
Xổ số Đồng Nai mở thưởng vào thứ 4 hằng tuần, lúc 16 giờ 15. Kết quả đầy đủ thường có sau khoảng 20 phút.
Một kỳ quay của xổ số Đồng Nai có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Lô gan của đài tính theo ngày hay theo kỳ?
Tính theo kỳ quay. Xổ số Đồng Nai không quay hằng ngày, nên đếm theo số kỳ quay của chính đài sẽ phản ánh đúng hơn đếm theo ngày lịch.
Thống kê trên trang này có dự đoán được kết quả không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Cơ cấu giải và lịch quay xổ số ba miền