Trang chủ » Sổ kết quả » Miền Trung » Quảng Bình
Sổ kết quả xổ số Quảng Bình
Kết quả xổ số Quảng Bình của 60 kỳ quay gần nhất, đầy đủ 18 giải và bảng lô tô theo đầu. Kỳ mới nhất ở trên cùng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 5, 12/11/2026. Sổ gồm 60 kỳ quay, từ 18/09/2025 đến 12/11/2026.
Trong 60 kỳ quay gần nhất của xổ số Quảng Bình, lô tô về nhiều nhất là 30 (18 lần).
T5, 12/11/2026
| ĐB | 277264 |
|---|---|
| G.1 | 45582 |
| G.2 | 63832 |
| G.3 | 3558465318 |
| G.4 | 56299341772288722258293799745757917 |
| G.5 | 3701 |
| G.6 | 055162329587 |
| G.7 | 769 |
| G.8 | 49 |
T5, 05/11/2026
| ĐB | 525640 |
|---|---|
| G.1 | 36831 |
| G.2 | 75204 |
| G.3 | 2856952271 |
| G.4 | 64273492379978111093981142506997904 |
| G.5 | 3613 |
| G.6 | 495168012424 |
| G.7 | 153 |
| G.8 | 15 |
T5, 29/10/2026
| ĐB | 928924 |
|---|---|
| G.1 | 79792 |
| G.2 | 36928 |
| G.3 | 4643605013 |
| G.4 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G.5 | 7426 |
| G.6 | 399584862435 |
| G.7 | 321 |
| G.8 | 92 |
T5, 22/10/2026
| ĐB | 667838 |
|---|---|
| G.1 | 94142 |
| G.2 | 49730 |
| G.3 | 1284162369 |
| G.4 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G.5 | 9018 |
| G.6 | 174555742657 |
| G.7 | 155 |
| G.8 | 67 |
T5, 15/10/2026
| ĐB | 314660 |
|---|---|
| G.1 | 57066 |
| G.2 | 01686 |
| G.3 | 1080825760 |
| G.4 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G.5 | 4891 |
| G.6 | 558903719293 |
| G.7 | 065 |
| G.8 | 03 |
T5, 08/10/2026
| ĐB | 071915 |
|---|---|
| G.1 | 40459 |
| G.2 | 39566 |
| G.3 | 9470034222 |
| G.4 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G.5 | 9050 |
| G.6 | 358649638420 |
| G.7 | 374 |
| G.8 | 01 |
T5, 01/10/2026
| ĐB | 382536 |
|---|---|
| G.1 | 96546 |
| G.2 | 54642 |
| G.3 | 8196030912 |
| G.4 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G.5 | 8682 |
| G.6 | 078597710548 |
| G.7 | 724 |
| G.8 | 05 |
T5, 24/09/2026
| ĐB | 562479 |
|---|---|
| G.1 | 06702 |
| G.2 | 20922 |
| G.3 | 0593680970 |
| G.4 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G.5 | 1776 |
| G.6 | 220030639989 |
| G.7 | 026 |
| G.8 | 99 |
T5, 17/09/2026
| ĐB | 343365 |
|---|---|
| G.1 | 41048 |
| G.2 | 56386 |
| G.3 | 9048024948 |
| G.4 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G.5 | 5486 |
| G.6 | 031695546630 |
| G.7 | 940 |
| G.8 | 48 |
T5, 10/09/2026
| ĐB | 197163 |
|---|---|
| G.1 | 23670 |
| G.2 | 52774 |
| G.3 | 8396713940 |
| G.4 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G.5 | 8544 |
| G.6 | 952583436730 |
| G.7 | 129 |
| G.8 | 62 |
T5, 03/09/2026
| ĐB | 073799 |
|---|---|
| G.1 | 23320 |
| G.2 | 04582 |
| G.3 | 1930243551 |
| G.4 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G.5 | 6507 |
| G.6 | 524990919102 |
| G.7 | 372 |
| G.8 | 59 |
T5, 27/08/2026
| ĐB | 217665 |
|---|---|
| G.1 | 11451 |
| G.2 | 93703 |
| G.3 | 4153008324 |
| G.4 | 55512212084801087253474460565413068 |
| G.5 | 8756 |
| G.6 | 197677830209 |
| G.7 | 694 |
| G.8 | 43 |
T5, 20/08/2026
| ĐB | 028821 |
|---|---|
| G.1 | 48917 |
| G.2 | 62029 |
| G.3 | 8393555858 |
| G.4 | 65772217472700462193352210003442722 |
| G.5 | 7873 |
| G.6 | 990306909329 |
| G.7 | 456 |
| G.8 | 99 |
T5, 13/08/2026
| ĐB | 539203 |
|---|---|
| G.1 | 60530 |
| G.2 | 74496 |
| G.3 | 4463207426 |
| G.4 | 86597582297361072612110548595126023 |
| G.5 | 1781 |
| G.6 | 274792622818 |
| G.7 | 832 |
| G.8 | 76 |
T5, 06/08/2026
| ĐB | 849416 |
|---|---|
| G.1 | 14355 |
| G.2 | 18313 |
| G.3 | 1674041829 |
| G.4 | 38393110083530161565563821429555721 |
| G.5 | 8469 |
| G.6 | 207328364114 |
| G.7 | 924 |
| G.8 | 61 |
T5, 30/07/2026
| ĐB | 421281 |
|---|---|
| G.1 | 21987 |
| G.2 | 64811 |
| G.3 | 4625194681 |
| G.4 | 57370614994653650508877372918263609 |
| G.5 | 6239 |
| G.6 | 213701082089 |
| G.7 | 530 |
| G.8 | 28 |
T5, 23/07/2026
| ĐB | 236912 |
|---|---|
| G.1 | 78965 |
| G.2 | 44265 |
| G.3 | 3167819516 |
| G.4 | 84316358450880162909893447414850620 |
| G.5 | 7841 |
| G.6 | 016487231507 |
| G.7 | 463 |
| G.8 | 53 |
T5, 16/07/2026
| ĐB | 751697 |
|---|---|
| G.1 | 48830 |
| G.2 | 51087 |
| G.3 | 7216534773 |
| G.4 | 18431465161306462489194683178965155 |
| G.5 | 7759 |
| G.6 | 277627478717 |
| G.7 | 441 |
| G.8 | 50 |
T5, 09/07/2026
| ĐB | 988594 |
|---|---|
| G.1 | 41870 |
| G.2 | 43372 |
| G.3 | 8458085081 |
| G.4 | 51939169898141949262306531013783320 |
| G.5 | 9808 |
| G.6 | 391096214747 |
| G.7 | 368 |
| G.8 | 41 |
T5, 02/07/2026
| ĐB | 702668 |
|---|---|
| G.1 | 88873 |
| G.2 | 97722 |
| G.3 | 9610992468 |
| G.4 | 18939023414226120826556531633558015 |
| G.5 | 0173 |
| G.6 | 343750690924 |
| G.7 | 086 |
| G.8 | 10 |
T5, 25/06/2026
| ĐB | 318032 |
|---|---|
| G.1 | 84898 |
| G.2 | 04001 |
| G.3 | 0602078058 |
| G.4 | 89203647857252391484712053050818501 |
| G.5 | 2717 |
| G.6 | 115358787560 |
| G.7 | 916 |
| G.8 | 69 |
T5, 18/06/2026
| ĐB | 256886 |
|---|---|
| G.1 | 10706 |
| G.2 | 58226 |
| G.3 | 7668337473 |
| G.4 | 15550914925335430460495363051389841 |
| G.5 | 7403 |
| G.6 | 681019134706 |
| G.7 | 904 |
| G.8 | 85 |
T5, 11/06/2026
| ĐB | 362449 |
|---|---|
| G.1 | 40440 |
| G.2 | 05482 |
| G.3 | 6285615081 |
| G.4 | 99854453959960194534514551667035999 |
| G.5 | 9383 |
| G.6 | 506070713964 |
| G.7 | 167 |
| G.8 | 66 |
T5, 04/06/2026
| ĐB | 528016 |
|---|---|
| G.1 | 44164 |
| G.2 | 25812 |
| G.3 | 5521484698 |
| G.4 | 01721517333692024384416533436459108 |
| G.5 | 0757 |
| G.6 | 648220033961 |
| G.7 | 266 |
| G.8 | 98 |
T5, 28/05/2026
| ĐB | 061715 |
|---|---|
| G.1 | 01390 |
| G.2 | 63652 |
| G.3 | 0180140911 |
| G.4 | 85100627474558067041345116367560681 |
| G.5 | 4377 |
| G.6 | 966736330558 |
| G.7 | 978 |
| G.8 | 37 |
T5, 21/05/2026
| ĐB | 306120 |
|---|---|
| G.1 | 14313 |
| G.2 | 66444 |
| G.3 | 4511107042 |
| G.4 | 78654395580832812437803485175041122 |
| G.5 | 0691 |
| G.6 | 806063653620 |
| G.7 | 996 |
| G.8 | 93 |
T5, 14/05/2026
| ĐB | 027630 |
|---|---|
| G.1 | 92154 |
| G.2 | 25225 |
| G.3 | 8296561570 |
| G.4 | 56914347304417663727553136918765481 |
| G.5 | 3222 |
| G.6 | 245905091044 |
| G.7 | 419 |
| G.8 | 72 |
T5, 07/05/2026
| ĐB | 047887 |
|---|---|
| G.1 | 13599 |
| G.2 | 63326 |
| G.3 | 1466851225 |
| G.4 | 55167821190408957789422849318163748 |
| G.5 | 0075 |
| G.6 | 825195896545 |
| G.7 | 999 |
| G.8 | 79 |
T5, 30/04/2026
| ĐB | 486953 |
|---|---|
| G.1 | 95326 |
| G.2 | 80790 |
| G.3 | 6319335298 |
| G.4 | 76073663973088918125200366765402105 |
| G.5 | 2172 |
| G.6 | 695185729602 |
| G.7 | 436 |
| G.8 | 91 |
T5, 23/04/2026
| ĐB | 719913 |
|---|---|
| G.1 | 52080 |
| G.2 | 73627 |
| G.3 | 6093743939 |
| G.4 | 71348362090024508389794006634896878 |
| G.5 | 7755 |
| G.6 | 315422364701 |
| G.7 | 834 |
| G.8 | 25 |
T5, 16/04/2026
| ĐB | 188509 |
|---|---|
| G.1 | 76065 |
| G.2 | 93587 |
| G.3 | 0907436235 |
| G.4 | 71557237976710388198993774830233891 |
| G.5 | 0826 |
| G.6 | 853269568289 |
| G.7 | 980 |
| G.8 | 30 |
T5, 09/04/2026
| ĐB | 009140 |
|---|---|
| G.1 | 15524 |
| G.2 | 45203 |
| G.3 | 3965122915 |
| G.4 | 58184088955141952683216712523044253 |
| G.5 | 2174 |
| G.6 | 718234233097 |
| G.7 | 234 |
| G.8 | 16 |
T5, 02/04/2026
| ĐB | 775098 |
|---|---|
| G.1 | 38282 |
| G.2 | 14768 |
| G.3 | 0047059471 |
| G.4 | 44184895771038329563191082442000618 |
| G.5 | 4637 |
| G.6 | 636071125230 |
| G.7 | 464 |
| G.8 | 21 |
T5, 26/03/2026
| ĐB | 148431 |
|---|---|
| G.1 | 21174 |
| G.2 | 75544 |
| G.3 | 3233817084 |
| G.4 | 11361023273510134682037645101601662 |
| G.5 | 8766 |
| G.6 | 953096115480 |
| G.7 | 217 |
| G.8 | 71 |
T5, 19/03/2026
| ĐB | 204104 |
|---|---|
| G.1 | 30250 |
| G.2 | 59562 |
| G.3 | 6432619720 |
| G.4 | 42198864029303652683315154283330098 |
| G.5 | 3663 |
| G.6 | 457421584001 |
| G.7 | 449 |
| G.8 | 17 |
T5, 12/03/2026
| ĐB | 944098 |
|---|---|
| G.1 | 22975 |
| G.2 | 67555 |
| G.3 | 6294992965 |
| G.4 | 90046473180968100744101184308258778 |
| G.5 | 7415 |
| G.6 | 911141691880 |
| G.7 | 524 |
| G.8 | 66 |
T5, 05/03/2026
| ĐB | 727008 |
|---|---|
| G.1 | 82682 |
| G.2 | 50238 |
| G.3 | 0816805997 |
| G.4 | 84751668998356214914885278584287874 |
| G.5 | 5443 |
| G.6 | 720160511868 |
| G.7 | 415 |
| G.8 | 86 |
T5, 26/02/2026
| ĐB | 393151 |
|---|---|
| G.1 | 29077 |
| G.2 | 66314 |
| G.3 | 4295647785 |
| G.4 | 84753745652031214122015783421844924 |
| G.5 | 9975 |
| G.6 | 488625881496 |
| G.7 | 142 |
| G.8 | 61 |
T5, 19/02/2026
| ĐB | 561865 |
|---|---|
| G.1 | 08149 |
| G.2 | 50464 |
| G.3 | 4316412569 |
| G.4 | 13684209672035941337926347302166947 |
| G.5 | 9257 |
| G.6 | 884371443824 |
| G.7 | 862 |
| G.8 | 19 |
T5, 12/02/2026
| ĐB | 631208 |
|---|---|
| G.1 | 94751 |
| G.2 | 21408 |
| G.3 | 3735024105 |
| G.4 | 77943544547767016408067294335195315 |
| G.5 | 7444 |
| G.6 | 629954199278 |
| G.7 | 838 |
| G.8 | 12 |
T5, 05/02/2026
| ĐB | 910374 |
|---|---|
| G.1 | 88810 |
| G.2 | 57686 |
| G.3 | 1472720917 |
| G.4 | 26772627124246915467845022308264225 |
| G.5 | 7780 |
| G.6 | 378836696458 |
| G.7 | 340 |
| G.8 | 06 |
T5, 29/01/2026
| ĐB | 277928 |
|---|---|
| G.1 | 99408 |
| G.2 | 64707 |
| G.3 | 3309628068 |
| G.4 | 23019248083640196728466519332418616 |
| G.5 | 0212 |
| G.6 | 078813126676 |
| G.7 | 483 |
| G.8 | 28 |
T5, 15/01/2026
| ĐB | 130781 |
|---|---|
| G.1 | 78683 |
| G.2 | 35834 |
| G.3 | 6230305559 |
| G.4 | 16788615708112324059743034292061085 |
| G.5 | 6894 |
| G.6 | 678323944756 |
| G.7 | 034 |
| G.8 | 89 |
T5, 08/01/2026
| ĐB | 585484 |
|---|---|
| G.1 | 36323 |
| G.2 | 51776 |
| G.3 | 7451724250 |
| G.4 | 95021789099637382684527694159116056 |
| G.5 | 2379 |
| G.6 | 223817254415 |
| G.7 | 803 |
| G.8 | 13 |
T5, 01/01/2026
| ĐB | 040031 |
|---|---|
| G.1 | 52654 |
| G.2 | 25683 |
| G.3 | 1338403096 |
| G.4 | 05241980175424502613050127485840446 |
| G.5 | 4498 |
| G.6 | 002481849957 |
| G.7 | 627 |
| G.8 | 58 |
T5, 25/12/2025
| ĐB | 745704 |
|---|---|
| G.1 | 49588 |
| G.2 | 48283 |
| G.3 | 7862210021 |
| G.4 | 21278800056621101907201184302270209 |
| G.5 | 6009 |
| G.6 | 265083538910 |
| G.7 | 548 |
| G.8 | 37 |
T5, 18/12/2025
| ĐB | 531824 |
|---|---|
| G.1 | 01393 |
| G.2 | 04918 |
| G.3 | 9836511904 |
| G.4 | 94688959824687040815702488122711240 |
| G.5 | 4284 |
| G.6 | 064864920669 |
| G.7 | 647 |
| G.8 | 20 |
T5, 11/12/2025
| ĐB | 592916 |
|---|---|
| G.1 | 48242 |
| G.2 | 94145 |
| G.3 | 4898780925 |
| G.4 | 51524564100119846349501243927806552 |
| G.5 | 3764 |
| G.6 | 654115667375 |
| G.7 | 468 |
| G.8 | 92 |
T5, 04/12/2025
| ĐB | 952626 |
|---|---|
| G.1 | 42988 |
| G.2 | 62704 |
| G.3 | 5035260532 |
| G.4 | 04610200287214985461943305153098975 |
| G.5 | 9547 |
| G.6 | 566623948781 |
| G.7 | 268 |
| G.8 | 00 |
T5, 27/11/2025
| ĐB | 360111 |
|---|---|
| G.1 | 73317 |
| G.2 | 95400 |
| G.3 | 9953474845 |
| G.4 | 23996428868429486771170491151948406 |
| G.5 | 0067 |
| G.6 | 494905331316 |
| G.7 | 092 |
| G.8 | 38 |
T5, 20/11/2025
| ĐB | 429338 |
|---|---|
| G.1 | 71541 |
| G.2 | 83451 |
| G.3 | 8459730578 |
| G.4 | 87579490927057392880270249475568151 |
| G.5 | 4840 |
| G.6 | 686202879886 |
| G.7 | 106 |
| G.8 | 75 |
T5, 13/11/2025
| ĐB | 571105 |
|---|---|
| G.1 | 61958 |
| G.2 | 69919 |
| G.3 | 3071794838 |
| G.4 | 22533991546907200444810328663137961 |
| G.5 | 3896 |
| G.6 | 465692625978 |
| G.7 | 596 |
| G.8 | 74 |
T5, 06/11/2025
| ĐB | 149225 |
|---|---|
| G.1 | 83570 |
| G.2 | 43533 |
| G.3 | 4295209519 |
| G.4 | 66152166870388946715838310134305427 |
| G.5 | 1699 |
| G.6 | 637948419769 |
| G.7 | 945 |
| G.8 | 80 |
T5, 30/10/2025
| ĐB | 680822 |
|---|---|
| G.1 | 28667 |
| G.2 | 54615 |
| G.3 | 8509402720 |
| G.4 | 71830863546803135132031357562760442 |
| G.5 | 4440 |
| G.6 | 214877990118 |
| G.7 | 112 |
| G.8 | 96 |
T5, 23/10/2025
| ĐB | 414063 |
|---|---|
| G.1 | 61954 |
| G.2 | 94416 |
| G.3 | 5917688043 |
| G.4 | 60996007567035274838520687564306483 |
| G.5 | 4392 |
| G.6 | 568614888600 |
| G.7 | 162 |
| G.8 | 69 |
T5, 16/10/2025
| ĐB | 404233 |
|---|---|
| G.1 | 72925 |
| G.2 | 01666 |
| G.3 | 7366954017 |
| G.4 | 50665539094802518444087446334636926 |
| G.5 | 5918 |
| G.6 | 274158507674 |
| G.7 | 194 |
| G.8 | 05 |
T5, 09/10/2025
| ĐB | 524605 |
|---|---|
| G.1 | 87959 |
| G.2 | 71158 |
| G.3 | 9214751537 |
| G.4 | 57089515234344878061269007448361683 |
| G.5 | 3730 |
| G.6 | 297478374343 |
| G.7 | 855 |
| G.8 | 52 |
T5, 02/10/2025
| ĐB | 891563 |
|---|---|
| G.1 | 92297 |
| G.2 | 69232 |
| G.3 | 9279853490 |
| G.4 | 86887762256610356130338023621848647 |
| G.5 | 1254 |
| G.6 | 753595699054 |
| G.7 | 994 |
| G.8 | 27 |
T5, 25/09/2025
| ĐB | 548107 |
|---|---|
| G.1 | 89123 |
| G.2 | 95075 |
| G.3 | 7264593377 |
| G.4 | 17450382197432943411253968338728972 |
| G.5 | 7578 |
| G.6 | 440105493884 |
| G.7 | 071 |
| G.8 | 70 |
T5, 18/09/2025
| ĐB | 924214 |
|---|---|
| G.1 | 02448 |
| G.2 | 86275 |
| G.3 | 4405213191 |
| G.4 | 05448870765261767759846777886157197 |
| G.5 | 4047 |
| G.6 | 059127952226 |
| G.7 | 209 |
| G.8 | 95 |
Lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong 60 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | 18 lần | 22/10/2026 |
| 24 | 17 lần | 05/11/2026 |
| 51 | 17 lần | 12/11/2026 |
| 69 | 17 lần | 12/11/2026 |
| 48 | 16 lần | 01/10/2026 |
| 54 | 16 lần | 17/09/2026 |
| 65 | 16 lần | 15/10/2026 |
| 89 | 16 lần | 15/10/2026 |
| 01 | 15 lần | 12/11/2026 |
| 08 | 15 lần | 15/10/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 39 | 4 lần | 30/07/2026 |
| 06 | 5 lần | 18/06/2026 |
| 90 | 5 lần | 29/10/2026 |
| 35 | 6 lần | 29/10/2026 |
| 85 | 6 lần | 15/10/2026 |
| 07 | 7 lần | 22/10/2026 |
| 29 | 7 lần | 10/09/2026 |
| 31 | 7 lần | 05/11/2026 |
| 42 | 7 lần | 22/10/2026 |
| 46 | 7 lần | 08/10/2026 |
Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải. Mỗi kỳ quay của một đài miền Trung có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Sổ kết quả theo từng đài miền Trung
Cách xem sổ kết quả
Sổ kết quả ghi lại kết quả xổ số Quảng Bình của nhiều kỳ quay liên tiếp, để tra lại kết quả cũ mà không phải mở từng ngày.
- Cột bên trái là tên giải: G.8 là giải tám (2 chữ số), ĐB là giải đặc biệt (6 chữ số).
- Bảng "Đầu - Lô tô" bên cạnh gom 2 số cuối của mọi giải theo chữ số đầu, để dò lô tô nhanh.
- Chọn kiểu "Lưới" để xếp nhiều kỳ cạnh nhau trên một màn hình.
- Ở ô "Xem", chọn "3 số cuối" hoặc "2 số cuối" nếu chỉ cần dò các số cuối của mỗi giải.
- Chọn miền hoặc chọn đài ở đầu trang để xem sổ kết quả của phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả Quảng Bình xem được bao nhiêu kỳ?
Xem được 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần nhất của xổ số Quảng Bình. Dữ liệu kết quả có từ năm 2008.
Xổ số Quảng Bình quay lúc mấy giờ?
Xổ số Quảng Bình thuộc miền Trung, quay số mở thưởng lúc 17 giờ 15 vào các ngày có lịch quay của đài.
Mỗi kỳ quay có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Đọc thêm: Sổ kết quả là gì và cách dò nhanh