Trang chủ » Sổ kết quả » Miền Nam » Sóc Trăng
Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng
Kết quả xổ số Sóc Trăng của 60 kỳ quay gần nhất, đầy đủ 18 giải và bảng lô tô theo đầu. Kỳ mới nhất ở trên cùng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 4, 11/11/2026. Sổ gồm 60 kỳ quay, từ 24/09/2025 đến 11/11/2026.
Trong 60 kỳ quay gần nhất của xổ số Sóc Trăng, lô tô về nhiều nhất là 01 (21 lần).
T4, 11/11/2026
| ĐB | 097885 |
|---|---|
| G.1 | 89299 |
| G.2 | 75350 |
| G.3 | 0951578737 |
| G.4 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G.5 | 1664 |
| G.6 | 170546381951 |
| G.7 | 395 |
| G.8 | 14 |
T4, 04/11/2026
| ĐB | 710276 |
|---|---|
| G.1 | 37428 |
| G.2 | 43946 |
| G.3 | 5350864812 |
| G.4 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G.5 | 2507 |
| G.6 | 687677045871 |
| G.7 | 028 |
| G.8 | 83 |
T4, 28/10/2026
| ĐB | 784850 |
|---|---|
| G.1 | 40919 |
| G.2 | 23299 |
| G.3 | 9775298350 |
| G.4 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G.5 | 6328 |
| G.6 | 360352050447 |
| G.7 | 358 |
| G.8 | 17 |
T4, 21/10/2026
| ĐB | 281682 |
|---|---|
| G.1 | 74007 |
| G.2 | 45994 |
| G.3 | 1665523251 |
| G.4 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G.5 | 5410 |
| G.6 | 910322253835 |
| G.7 | 404 |
| G.8 | 80 |
T4, 14/10/2026
| ĐB | 483213 |
|---|---|
| G.1 | 81651 |
| G.2 | 65962 |
| G.3 | 4021949636 |
| G.4 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G.5 | 4250 |
| G.6 | 693088567244 |
| G.7 | 384 |
| G.8 | 81 |
T4, 07/10/2026
| ĐB | 308223 |
|---|---|
| G.1 | 63901 |
| G.2 | 76240 |
| G.3 | 6691396817 |
| G.4 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G.5 | 9313 |
| G.6 | 103607683280 |
| G.7 | 022 |
| G.8 | 49 |
T4, 30/09/2026
| ĐB | 275034 |
|---|---|
| G.1 | 33828 |
| G.2 | 29411 |
| G.3 | 9845138484 |
| G.4 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G.5 | 4713 |
| G.6 | 979256050638 |
| G.7 | 344 |
| G.8 | 51 |
T4, 23/09/2026
| ĐB | 523291 |
|---|---|
| G.1 | 61832 |
| G.2 | 84117 |
| G.3 | 0130162146 |
| G.4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G.5 | 7242 |
| G.6 | 769984694721 |
| G.7 | 744 |
| G.8 | 66 |
T4, 16/09/2026
| ĐB | 296399 |
|---|---|
| G.1 | 81546 |
| G.2 | 87658 |
| G.3 | 4696504971 |
| G.4 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.5 | 8521 |
| G.6 | 008048573170 |
| G.7 | 666 |
| G.8 | 18 |
T4, 09/09/2026
| ĐB | 267025 |
|---|---|
| G.1 | 42386 |
| G.2 | 00567 |
| G.3 | 1136469081 |
| G.4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G.5 | 4285 |
| G.6 | 598069373377 |
| G.7 | 074 |
| G.8 | 35 |
T4, 02/09/2026
| ĐB | 773312 |
|---|---|
| G.1 | 17326 |
| G.2 | 65264 |
| G.3 | 7269065198 |
| G.4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.5 | 2382 |
| G.6 | 057613392898 |
| G.7 | 823 |
| G.8 | 03 |
T4, 26/08/2026
| ĐB | 211555 |
|---|---|
| G.1 | 77387 |
| G.2 | 21621 |
| G.3 | 0132384725 |
| G.4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.5 | 0071 |
| G.6 | 307120668707 |
| G.7 | 593 |
| G.8 | 91 |
T4, 19/08/2026
| ĐB | 233283 |
|---|---|
| G.1 | 42359 |
| G.2 | 34167 |
| G.3 | 8657861748 |
| G.4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G.5 | 3163 |
| G.6 | 897932808643 |
| G.7 | 096 |
| G.8 | 88 |
T4, 12/08/2026
| ĐB | 401259 |
|---|---|
| G.1 | 79079 |
| G.2 | 23971 |
| G.3 | 6513891058 |
| G.4 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.5 | 7408 |
| G.6 | 562446807125 |
| G.7 | 206 |
| G.8 | 63 |
T4, 05/08/2026
| ĐB | 577545 |
|---|---|
| G.1 | 43930 |
| G.2 | 87051 |
| G.3 | 9177202045 |
| G.4 | 97838116655932471008780140737346479 |
| G.5 | 5400 |
| G.6 | 740828978938 |
| G.7 | 109 |
| G.8 | 72 |
T4, 29/07/2026
| ĐB | 707565 |
|---|---|
| G.1 | 51956 |
| G.2 | 11167 |
| G.3 | 5486425065 |
| G.4 | 42861275584341627788751332863744602 |
| G.5 | 9077 |
| G.6 | 472527028237 |
| G.7 | 567 |
| G.8 | 38 |
T4, 22/07/2026
| ĐB | 535092 |
|---|---|
| G.1 | 14821 |
| G.2 | 96998 |
| G.3 | 6505228738 |
| G.4 | 37857044858574046114673280428831212 |
| G.5 | 0896 |
| G.6 | 295619845406 |
| G.7 | 007 |
| G.8 | 09 |
T4, 15/07/2026
| ĐB | 282199 |
|---|---|
| G.1 | 36842 |
| G.2 | 76508 |
| G.3 | 9547231367 |
| G.4 | 44078020420160452838952882360455299 |
| G.5 | 6550 |
| G.6 | 658836709501 |
| G.7 | 569 |
| G.8 | 96 |
T4, 08/07/2026
| ĐB | 708297 |
|---|---|
| G.1 | 93546 |
| G.2 | 22596 |
| G.3 | 7529242218 |
| G.4 | 34254652795837853818370956465265183 |
| G.5 | 3903 |
| G.6 | 619385631264 |
| G.7 | 916 |
| G.8 | 48 |
T4, 01/07/2026
| ĐB | 778087 |
|---|---|
| G.1 | 35965 |
| G.2 | 20001 |
| G.3 | 6385837673 |
| G.4 | 59570576979843785030966097637019765 |
| G.5 | 4244 |
| G.6 | 901905613546 |
| G.7 | 696 |
| G.8 | 97 |
T4, 24/06/2026
| ĐB | 314160 |
|---|---|
| G.1 | 67544 |
| G.2 | 34307 |
| G.3 | 4360061539 |
| G.4 | 08520600605999215974266048245206773 |
| G.5 | 4537 |
| G.6 | 412361807593 |
| G.7 | 599 |
| G.8 | 20 |
T4, 17/06/2026
| ĐB | 748498 |
|---|---|
| G.1 | 23422 |
| G.2 | 10063 |
| G.3 | 0195777329 |
| G.4 | 03769304622719504482702957276762337 |
| G.5 | 8517 |
| G.6 | 723294500035 |
| G.7 | 526 |
| G.8 | 33 |
T4, 10/06/2026
| ĐB | 712879 |
|---|---|
| G.1 | 99075 |
| G.2 | 97278 |
| G.3 | 6143323332 |
| G.4 | 97113755148745546247871093910047226 |
| G.5 | 9143 |
| G.6 | 490581776940 |
| G.7 | 990 |
| G.8 | 54 |
T4, 03/06/2026
| ĐB | 686457 |
|---|---|
| G.1 | 97885 |
| G.2 | 74702 |
| G.3 | 5076291154 |
| G.4 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.5 | 5208 |
| G.6 | 040769133382 |
| G.7 | 375 |
| G.8 | 57 |
T4, 27/05/2026
| ĐB | 094538 |
|---|---|
| G.1 | 61339 |
| G.2 | 89893 |
| G.3 | 2838489362 |
| G.4 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G.5 | 9662 |
| G.6 | 176814031401 |
| G.7 | 253 |
| G.8 | 64 |
T4, 20/05/2026
| ĐB | 284574 |
|---|---|
| G.1 | 35709 |
| G.2 | 75190 |
| G.3 | 9045775587 |
| G.4 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G.5 | 3543 |
| G.6 | 821957940163 |
| G.7 | 010 |
| G.8 | 98 |
T4, 13/05/2026
| ĐB | 632151 |
|---|---|
| G.1 | 34820 |
| G.2 | 01758 |
| G.3 | 0556813968 |
| G.4 | 21926909897099885680957536526307873 |
| G.5 | 5990 |
| G.6 | 835176444273 |
| G.7 | 862 |
| G.8 | 79 |
T4, 06/05/2026
| ĐB | 127240 |
|---|---|
| G.1 | 31786 |
| G.2 | 49136 |
| G.3 | 9226570293 |
| G.4 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G.5 | 5920 |
| G.6 | 611354135490 |
| G.7 | 437 |
| G.8 | 78 |
T4, 29/04/2026
| ĐB | 381546 |
|---|---|
| G.1 | 64163 |
| G.2 | 29405 |
| G.3 | 1973669993 |
| G.4 | 01787651571423119977708463070130124 |
| G.5 | 7530 |
| G.6 | 712603927156 |
| G.7 | 781 |
| G.8 | 53 |
T4, 22/04/2026
| ĐB | 953280 |
|---|---|
| G.1 | 21495 |
| G.2 | 05046 |
| G.3 | 4903649160 |
| G.4 | 33761224440326665553183980009314299 |
| G.5 | 2441 |
| G.6 | 267628677353 |
| G.7 | 642 |
| G.8 | 00 |
T4, 15/04/2026
| ĐB | 457503 |
|---|---|
| G.1 | 82548 |
| G.2 | 53708 |
| G.3 | 6926533669 |
| G.4 | 80650781221825176745870273937105112 |
| G.5 | 9129 |
| G.6 | 976312766075 |
| G.7 | 977 |
| G.8 | 36 |
T4, 08/04/2026
| ĐB | 578495 |
|---|---|
| G.1 | 26228 |
| G.2 | 37236 |
| G.3 | 2410358801 |
| G.4 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G.5 | 0018 |
| G.6 | 839421255076 |
| G.7 | 318 |
| G.8 | 21 |
T4, 01/04/2026
| ĐB | 248819 |
|---|---|
| G.1 | 00946 |
| G.2 | 73325 |
| G.3 | 2944958678 |
| G.4 | 62786215764523568423744365961801674 |
| G.5 | 9088 |
| G.6 | 298706916840 |
| G.7 | 162 |
| G.8 | 03 |
T4, 25/03/2026
| ĐB | 919600 |
|---|---|
| G.1 | 76840 |
| G.2 | 48123 |
| G.3 | 8983218245 |
| G.4 | 67489333299946004988925503284178029 |
| G.5 | 4687 |
| G.6 | 509104745476 |
| G.7 | 396 |
| G.8 | 71 |
T4, 18/03/2026
| ĐB | 499929 |
|---|---|
| G.1 | 56143 |
| G.2 | 03152 |
| G.3 | 8922186177 |
| G.4 | 51587305775403427371444746890429747 |
| G.5 | 6928 |
| G.6 | 811988987833 |
| G.7 | 995 |
| G.8 | 55 |
T4, 11/03/2026
| ĐB | 940018 |
|---|---|
| G.1 | 46529 |
| G.2 | 92405 |
| G.3 | 1875693139 |
| G.4 | 02059954135111647545255250739709418 |
| G.5 | 4632 |
| G.6 | 790148181470 |
| G.7 | 623 |
| G.8 | 50 |
T4, 04/03/2026
| ĐB | 797098 |
|---|---|
| G.1 | 20113 |
| G.2 | 88226 |
| G.3 | 5412205947 |
| G.4 | 47166356218779464284367710747090557 |
| G.5 | 4939 |
| G.6 | 247411919656 |
| G.7 | 277 |
| G.8 | 11 |
T4, 25/02/2026
| ĐB | 046969 |
|---|---|
| G.1 | 64669 |
| G.2 | 56408 |
| G.3 | 6428651043 |
| G.4 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G.5 | 6012 |
| G.6 | 719285738397 |
| G.7 | 956 |
| G.8 | 45 |
T4, 18/02/2026
| ĐB | 203468 |
|---|---|
| G.1 | 07637 |
| G.2 | 47050 |
| G.3 | 1268252248 |
| G.4 | 70232327407909720592771332241161134 |
| G.5 | 6099 |
| G.6 | 871688788743 |
| G.7 | 480 |
| G.8 | 42 |
T4, 11/02/2026
| ĐB | 725746 |
|---|---|
| G.1 | 56135 |
| G.2 | 64625 |
| G.3 | 3588792285 |
| G.4 | 85436578304913064330238143866278603 |
| G.5 | 4301 |
| G.6 | 935584660945 |
| G.7 | 294 |
| G.8 | 32 |
T4, 04/02/2026
| ĐB | 543109 |
|---|---|
| G.1 | 47947 |
| G.2 | 26857 |
| G.3 | 9860118301 |
| G.4 | 18656918760722244563922295871044527 |
| G.5 | 3996 |
| G.6 | 740584676441 |
| G.7 | 593 |
| G.8 | 68 |
T4, 28/01/2026
| ĐB | 973923 |
|---|---|
| G.1 | 53048 |
| G.2 | 89012 |
| G.3 | 5961610238 |
| G.4 | 14742389657222830262176224593251347 |
| G.5 | 3267 |
| G.6 | 419902412400 |
| G.7 | 869 |
| G.8 | 93 |
T4, 21/01/2026
| ĐB | 200841 |
|---|---|
| G.1 | 90201 |
| G.2 | 36285 |
| G.3 | 8423002812 |
| G.4 | 22864191532190519639662639136460927 |
| G.5 | 5674 |
| G.6 | 268680883029 |
| G.7 | 071 |
| G.8 | 05 |
T4, 14/01/2026
| ĐB | 311981 |
|---|---|
| G.1 | 32614 |
| G.2 | 26465 |
| G.3 | 9294902625 |
| G.4 | 64342553452754905001402462308651857 |
| G.5 | 4003 |
| G.6 | 680823239452 |
| G.7 | 263 |
| G.8 | 69 |
T4, 07/01/2026
| ĐB | 205933 |
|---|---|
| G.1 | 37110 |
| G.2 | 61939 |
| G.3 | 8525565817 |
| G.4 | 63279368016744589919790985231851255 |
| G.5 | 1611 |
| G.6 | 624424573988 |
| G.7 | 045 |
| G.8 | 23 |
T4, 31/12/2025
| ĐB | 878688 |
|---|---|
| G.1 | 58111 |
| G.2 | 87688 |
| G.3 | 9820739756 |
| G.4 | 68121220506855215508956463517396242 |
| G.5 | 0123 |
| G.6 | 723022651071 |
| G.7 | 176 |
| G.8 | 04 |
T4, 24/12/2025
| ĐB | 349114 |
|---|---|
| G.1 | 10055 |
| G.2 | 73787 |
| G.3 | 4098562589 |
| G.4 | 43551223595703296747159076364936793 |
| G.5 | 8010 |
| G.6 | 541733281308 |
| G.7 | 811 |
| G.8 | 06 |
T4, 17/12/2025
| ĐB | 401557 |
|---|---|
| G.1 | 29896 |
| G.2 | 81139 |
| G.3 | 2613529826 |
| G.4 | 68037229945952810963883764230389264 |
| G.5 | 6096 |
| G.6 | 733364382467 |
| G.7 | 092 |
| G.8 | 90 |
T4, 10/12/2025
| ĐB | 331026 |
|---|---|
| G.1 | 51467 |
| G.2 | 57536 |
| G.3 | 6973474574 |
| G.4 | 72379562911666185214783484642843556 |
| G.5 | 6803 |
| G.6 | 088327764455 |
| G.7 | 206 |
| G.8 | 12 |
T4, 03/12/2025
| ĐB | 912561 |
|---|---|
| G.1 | 28390 |
| G.2 | 03882 |
| G.3 | 7824940821 |
| G.4 | 22261832524476924500476051434396350 |
| G.5 | 1158 |
| G.6 | 148687162693 |
| G.7 | 314 |
| G.8 | 58 |
T4, 26/11/2025
| ĐB | 133228 |
|---|---|
| G.1 | 96775 |
| G.2 | 76630 |
| G.3 | 5726728666 |
| G.4 | 51935264284537214813283710014191187 |
| G.5 | 6003 |
| G.6 | 071704879723 |
| G.7 | 918 |
| G.8 | 24 |
T4, 19/11/2025
| ĐB | 380451 |
|---|---|
| G.1 | 26970 |
| G.2 | 57832 |
| G.3 | 7681712755 |
| G.4 | 23494986244539000280345812272223061 |
| G.5 | 3158 |
| G.6 | 681014132149 |
| G.7 | 973 |
| G.8 | 45 |
T4, 12/11/2025
| ĐB | 610231 |
|---|---|
| G.1 | 11047 |
| G.2 | 06713 |
| G.3 | 7334841375 |
| G.4 | 22155093207796619206667534811503954 |
| G.5 | 5130 |
| G.6 | 957740760066 |
| G.7 | 801 |
| G.8 | 04 |
T4, 05/11/2025
| ĐB | 539631 |
|---|---|
| G.1 | 69582 |
| G.2 | 08065 |
| G.3 | 7271653416 |
| G.4 | 31945328532443342838812544333966452 |
| G.5 | 1559 |
| G.6 | 997780923791 |
| G.7 | 319 |
| G.8 | 04 |
T4, 29/10/2025
| ĐB | 274359 |
|---|---|
| G.1 | 91232 |
| G.2 | 55879 |
| G.3 | 0755525167 |
| G.4 | 87151330464661595554565019103630836 |
| G.5 | 2640 |
| G.6 | 324481106035 |
| G.7 | 209 |
| G.8 | 34 |
T4, 22/10/2025
| ĐB | 592795 |
|---|---|
| G.1 | 25252 |
| G.2 | 93963 |
| G.3 | 6298166874 |
| G.4 | 73300017031702141865297184312859875 |
| G.5 | 7285 |
| G.6 | 247837553379 |
| G.7 | 080 |
| G.8 | 39 |
T4, 15/10/2025
| ĐB | 832899 |
|---|---|
| G.1 | 96434 |
| G.2 | 97001 |
| G.3 | 2743707723 |
| G.4 | 25662004345613600745671986977813967 |
| G.5 | 1852 |
| G.6 | 350344052599 |
| G.7 | 449 |
| G.8 | 52 |
T4, 08/10/2025
| ĐB | 015449 |
|---|---|
| G.1 | 61659 |
| G.2 | 80477 |
| G.3 | 8579910233 |
| G.4 | 28186274575737691792061441958465940 |
| G.5 | 9304 |
| G.6 | 172014750693 |
| G.7 | 998 |
| G.8 | 27 |
T4, 01/10/2025
| ĐB | 841769 |
|---|---|
| G.1 | 13928 |
| G.2 | 19892 |
| G.3 | 9942525149 |
| G.4 | 59349645567216065513898515254753476 |
| G.5 | 6234 |
| G.6 | 362070158849 |
| G.7 | 471 |
| G.8 | 80 |
T4, 24/09/2025
| ĐB | 093189 |
|---|---|
| G.1 | 58473 |
| G.2 | 77842 |
| G.3 | 4796189517 |
| G.4 | 67672278036709891152589638083292374 |
| G.5 | 6021 |
| G.6 | 014942703593 |
| G.7 | 411 |
| G.8 | 82 |
Lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong 60 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 01 | 21 lần | 07/10/2026 |
| 03 | 19 lần | 11/11/2026 |
| 28 | 18 lần | 04/11/2026 |
| 04 | 17 lần | 04/11/2026 |
| 45 | 17 lần | 04/11/2026 |
| 63 | 17 lần | 11/11/2026 |
| 67 | 17 lần | 04/11/2026 |
| 13 | 16 lần | 11/11/2026 |
| 76 | 16 lần | 04/11/2026 |
| 98 | 16 lần | 21/10/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 31 | 3 lần | 29/04/2026 |
| 02 | 4 lần | 02/09/2026 |
| 89 | 4 lần | 13/05/2026 |
| 27 | 5 lần | 12/08/2026 |
| 83 | 5 lần | 04/11/2026 |
| 15 | 6 lần | 11/11/2026 |
| 24 | 6 lần | 12/08/2026 |
| 41 | 6 lần | 22/04/2026 |
| 60 | 6 lần | 30/09/2026 |
| 72 | 6 lần | 12/08/2026 |
Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải. Mỗi kỳ quay của một đài miền Nam có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Sổ kết quả theo từng đài miền Nam
Cách xem sổ kết quả
Sổ kết quả ghi lại kết quả xổ số Sóc Trăng của nhiều kỳ quay liên tiếp, để tra lại kết quả cũ mà không phải mở từng ngày.
- Cột bên trái là tên giải: G.8 là giải tám (2 chữ số), ĐB là giải đặc biệt (6 chữ số).
- Bảng "Đầu - Lô tô" bên cạnh gom 2 số cuối của mọi giải theo chữ số đầu, để dò lô tô nhanh.
- Chọn kiểu "Lưới" để xếp nhiều kỳ cạnh nhau trên một màn hình.
- Ở ô "Xem", chọn "3 số cuối" hoặc "2 số cuối" nếu chỉ cần dò các số cuối của mỗi giải.
- Chọn miền hoặc chọn đài ở đầu trang để xem sổ kết quả của phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả Sóc Trăng xem được bao nhiêu kỳ?
Xem được 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần nhất của xổ số Sóc Trăng. Dữ liệu kết quả có từ năm 2008.
Xổ số Sóc Trăng quay lúc mấy giờ?
Xổ số Sóc Trăng thuộc miền Nam, quay số mở thưởng lúc 16 giờ 15 vào các ngày có lịch quay của đài.
Mỗi kỳ quay có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Đọc thêm: Sổ kết quả là gì và cách dò nhanh