Trang chủ » Sổ kết quả » 100 ngày
Sổ kết quả 100 ngày xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc của 100 kỳ quay gần nhất, đầy đủ các giải và bảng lô tô theo đầu. Ngày mới nhất ở trên cùng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Sổ gồm 100 kỳ quay, từ 06/08/2026 đến 13/11/2026.
Trong 100 kỳ quay gần nhất, lô tô về nhiều nhất là 34 (49 lần). Kỳ gần nhất, thứ 6, 13/11/2026, giải đặc biệt là 75451.
Thứ 6, 13/11/2026
| ĐB | 75451 |
|---|---|
| G.1 | 73501 |
| G.2 | 2671237832 |
| G.3 | 473677502483712637994549163479 |
| G.4 | 3809456819658562 |
| G.5 | 770042311104352982530835 |
| G.6 | 146899498 |
| G.7 | 23005761 |
Thứ 5, 12/11/2026
| ĐB | 43454 |
|---|---|
| G.1 | 20276 |
| G.2 | 4770979463 |
| G.3 | 296898706943753329034018130096 |
| G.4 | 3601092039914207 |
| G.5 | 253249923601562405853325 |
| G.6 | 436772492 |
| G.7 | 48273399 |
Thứ 4, 11/11/2026
| ĐB | 74129 |
|---|---|
| G.1 | 97579 |
| G.2 | 2096011980 |
| G.3 | 134493079318746866060097226471 |
| G.4 | 1760950536767568 |
| G.5 | 149414785404572498885597 |
| G.6 | 714093910 |
| G.7 | 51341295 |
Thứ 3, 10/11/2026
| ĐB | 73683 |
|---|---|
| G.1 | 25992 |
| G.2 | 4640180718 |
| G.3 | 345416268958806265941182333335 |
| G.4 | 8889840057395668 |
| G.5 | 637089574414505063947747 |
| G.6 | 868593607 |
| G.7 | 14008356 |
Thứ 2, 09/11/2026
| ĐB | 03372 |
|---|---|
| G.1 | 38696 |
| G.2 | 3061092390 |
| G.3 | 693759890481351881312571214883 |
| G.4 | 4981907704269458 |
| G.5 | 438839209588762504969953 |
| G.6 | 672386632 |
| G.7 | 92595283 |
Chủ nhật, 08/11/2026
| ĐB | 38926 |
|---|---|
| G.1 | 80190 |
| G.2 | 3893892201 |
| G.3 | 171563405924517108709960755628 |
| G.4 | 4697683244050404 |
| G.5 | 572866040245379614790444 |
| G.6 | 008982851 |
| G.7 | 47878941 |
Thứ 7, 07/11/2026
| ĐB | 95014 |
|---|---|
| G.1 | 68396 |
| G.2 | 8960887511 |
| G.3 | 765774495640190883625200477514 |
| G.4 | 5999086333603300 |
| G.5 | 335773713434472377269273 |
| G.6 | 363153462 |
| G.7 | 86161243 |
Thứ 6, 06/11/2026
| ĐB | 62477 |
|---|---|
| G.1 | 07782 |
| G.2 | 3731033487 |
| G.3 | 734228761340529304726170648434 |
| G.4 | 8619288446344428 |
| G.5 | 307836066499901935690064 |
| G.6 | 474552252 |
| G.7 | 93707873 |
Thứ 5, 05/11/2026
| ĐB | 24502 |
|---|---|
| G.1 | 42500 |
| G.2 | 7712396856 |
| G.3 | 454817873587130389499079385519 |
| G.4 | 7734957129073433 |
| G.5 | 365265839594313049447540 |
| G.6 | 434594167 |
| G.7 | 63530316 |
Thứ 4, 04/11/2026
| ĐB | 53046 |
|---|---|
| G.1 | 03675 |
| G.2 | 5486465886 |
| G.3 | 320468324815287252400587693383 |
| G.4 | 1987058432266117 |
| G.5 | 130224594467451726244490 |
| G.6 | 888762417 |
| G.7 | 79133592 |
Thứ 3, 03/11/2026
| ĐB | 74446 |
|---|---|
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 7472408655 |
| G.3 | 109863699423313642104829001411 |
| G.4 | 1316334737904394 |
| G.5 | 990102717550421490940665 |
| G.6 | 256951214 |
| G.7 | 00139834 |
Thứ 2, 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
|---|---|
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 3016273724 |
| G.3 | 772839329949037970222153440811 |
| G.4 | 1743481045640309 |
| G.5 | 902540533097427904726288 |
| G.6 | 945533795 |
| G.7 | 76640617 |
Chủ nhật, 01/11/2026
| ĐB | 03917 |
|---|---|
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 7473709040 |
| G.3 | 105066669879124583174344913362 |
| G.4 | 0487062674529069 |
| G.5 | 890973409774700610073279 |
| G.6 | 481411189 |
| G.7 | 54160391 |
Thứ 7, 31/10/2026
| ĐB | 28457 |
|---|---|
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 3736403797 |
| G.3 | 576448120458908109240911444428 |
| G.4 | 4040077067647770 |
| G.5 | 863429516836459793550320 |
| G.6 | 846632747 |
| G.7 | 78533146 |
Thứ 6, 30/10/2026
| ĐB | 69259 |
|---|---|
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 7186338253 |
| G.3 | 084520370611542493047650319314 |
| G.4 | 3423353715709612 |
| G.5 | 856082472833816551716275 |
| G.6 | 857236824 |
| G.7 | 94774825 |
Thứ 5, 29/10/2026
| ĐB | 53401 |
|---|---|
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 6298846737 |
| G.3 | 483051249278217291069052525381 |
| G.4 | 4352773409002827 |
| G.5 | 188531233284245271496951 |
| G.6 | 759626969 |
| G.7 | 96491855 |
Thứ 4, 28/10/2026
| ĐB | 74175 |
|---|---|
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 6273130468 |
| G.3 | 958396357361608117415342795088 |
| G.4 | 4748468307505861 |
| G.5 | 572885171385615235751561 |
| G.6 | 001997249 |
| G.7 | 58300541 |
Thứ 3, 27/10/2026
| ĐB | 44691 |
|---|---|
| G.1 | 89116 |
| G.2 | 7827385201 |
| G.3 | 761857336917234680247357607572 |
| G.4 | 8193657969287419 |
| G.5 | 293221663893596945965434 |
| G.6 | 647386507 |
| G.7 | 19419106 |
Thứ 2, 26/10/2026
| ĐB | 13221 |
|---|---|
| G.1 | 82697 |
| G.2 | 3426474828 |
| G.3 | 568251479758426508100108962776 |
| G.4 | 5523244419386713 |
| G.5 | 033587319947274799349250 |
| G.6 | 004343794 |
| G.7 | 92666982 |
Chủ nhật, 25/10/2026
| ĐB | 30328 |
|---|---|
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 0674579482 |
| G.3 | 009819095909681718658406392739 |
| G.4 | 3022482579012729 |
| G.5 | 335337762498332491160964 |
| G.6 | 221602786 |
| G.7 | 52948267 |
Thứ 7, 24/10/2026
| ĐB | 45932 |
|---|---|
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 2959101585 |
| G.3 | 961766816051305208113741411788 |
| G.4 | 3919058438569425 |
| G.5 | 865932005103606651681094 |
| G.6 | 335891879 |
| G.7 | 86572749 |
Thứ 6, 23/10/2026
| ĐB | 97067 |
|---|---|
| G.1 | 19688 |
| G.2 | 8744068563 |
| G.3 | 982379645034516924144101149196 |
| G.4 | 0840732299787001 |
| G.5 | 066415958514634223720724 |
| G.6 | 953200521 |
| G.7 | 70165303 |
Thứ 5, 22/10/2026
| ĐB | 25814 |
|---|---|
| G.1 | 12613 |
| G.2 | 0253715905 |
| G.3 | 199746855491512601669069722343 |
| G.4 | 9631585665462861 |
| G.5 | 206488201891795679988415 |
| G.6 | 759199732 |
| G.7 | 75178221 |
Thứ 4, 21/10/2026
| ĐB | 94163 |
|---|---|
| G.1 | 74291 |
| G.2 | 7309839445 |
| G.3 | 210089673502018936533825905690 |
| G.4 | 6364864771736261 |
| G.5 | 939646952557094908726942 |
| G.6 | 241862068 |
| G.7 | 42629408 |
Thứ 3, 20/10/2026
| ĐB | 86809 |
|---|---|
| G.1 | 92941 |
| G.2 | 8293211611 |
| G.3 | 176375065507873566700975707470 |
| G.4 | 8721879597618475 |
| G.5 | 000208973344896350248256 |
| G.6 | 503744566 |
| G.7 | 77900632 |
Thứ 2, 19/10/2026
| ĐB | 55390 |
|---|---|
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 2854027789 |
| G.3 | 125963953736650544345227474471 |
| G.4 | 0908224466759995 |
| G.5 | 282840750806308652604858 |
| G.6 | 358174123 |
| G.7 | 04835535 |
Chủ nhật, 18/10/2026
| ĐB | 84642 |
|---|---|
| G.1 | 31053 |
| G.2 | 0291826414 |
| G.3 | 084196992096611900034908518235 |
| G.4 | 7732293779480695 |
| G.5 | 760746546131411638693213 |
| G.6 | 305626542 |
| G.7 | 44046710 |
Thứ 7, 17/10/2026
| ĐB | 64538 |
|---|---|
| G.1 | 25177 |
| G.2 | 2213474852 |
| G.3 | 366178243782197494420657119833 |
| G.4 | 7094217063399077 |
| G.5 | 295079870789595668994148 |
| G.6 | 916275785 |
| G.7 | 59492601 |
Thứ 6, 16/10/2026
| ĐB | 63756 |
|---|---|
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 4689618939 |
| G.3 | 237599933564570825999072803091 |
| G.4 | 0973633053442733 |
| G.5 | 478155347486118874269409 |
| G.6 | 861561981 |
| G.7 | 42539245 |
Thứ 5, 15/10/2026
| ĐB | 62066 |
|---|---|
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 9364237409 |
| G.3 | 280872488758423252693300545004 |
| G.4 | 5904577169287981 |
| G.5 | 086677726093974608533967 |
| G.6 | 287162312 |
| G.7 | 96275891 |
Thứ 4, 14/10/2026
| ĐB | 28259 |
|---|---|
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 1970427966 |
| G.3 | 673039440364096223200855358839 |
| G.4 | 6871966264527013 |
| G.5 | 155204651416197960417233 |
| G.6 | 416795847 |
| G.7 | 04866945 |
Thứ 3, 13/10/2026
| ĐB | 53618 |
|---|---|
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 0165899875 |
| G.3 | 587773306270578299450396790070 |
| G.4 | 1440447152187377 |
| G.5 | 827444753487539956782717 |
| G.6 | 719114363 |
| G.7 | 78958451 |
Thứ 2, 12/10/2026
| ĐB | 38287 |
|---|---|
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 1282456761 |
| G.3 | 183374386808556154581220670045 |
| G.4 | 1882087590968272 |
| G.5 | 588861879926301687247781 |
| G.6 | 957840830 |
| G.7 | 49863875 |
Chủ nhật, 11/10/2026
| ĐB | 07363 |
|---|---|
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 0485134366 |
| G.3 | 909462343186643978980257567447 |
| G.4 | 5081353953149141 |
| G.5 | 311783567751461794841491 |
| G.6 | 867355653 |
| G.7 | 53890641 |
Thứ 7, 10/10/2026
| ĐB | 82153 |
|---|---|
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 6339488321 |
| G.3 | 220666926714493912442935079479 |
| G.4 | 0497156331102236 |
| G.5 | 852751783276022201338922 |
| G.6 | 890786604 |
| G.7 | 30711843 |
Thứ 6, 09/10/2026
| ĐB | 20635 |
|---|---|
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 5131518206 |
| G.3 | 387152816341109309026235162675 |
| G.4 | 0604715297811451 |
| G.5 | 173492775401317259243454 |
| G.6 | 665590854 |
| G.7 | 02130363 |
Thứ 5, 08/10/2026
| ĐB | 43339 |
|---|---|
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 7471112682 |
| G.3 | 582351964374473849024385551235 |
| G.4 | 7146709281331240 |
| G.5 | 767978340669015520594896 |
| G.6 | 875691244 |
| G.7 | 26353706 |
Thứ 4, 07/10/2026
| ĐB | 56488 |
|---|---|
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 8849220465 |
| G.3 | 811162477041975682692514564402 |
| G.4 | 0498861267454959 |
| G.5 | 213478023223626213801280 |
| G.6 | 175894009 |
| G.7 | 48601458 |
Thứ 3, 06/10/2026
| ĐB | 12554 |
|---|---|
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 5915117771 |
| G.3 | 031516811440389581454594353888 |
| G.4 | 1684837634458586 |
| G.5 | 886036787808769727364819 |
| G.6 | 572875605 |
| G.7 | 49977970 |
Thứ 2, 05/10/2026
| ĐB | 19654 |
|---|---|
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 9250122795 |
| G.3 | 677521506261353690388188900945 |
| G.4 | 0166464709941272 |
| G.5 | 102561519374938047359347 |
| G.6 | 553648231 |
| G.7 | 44707215 |
Chủ nhật, 04/10/2026
| ĐB | 82951 |
|---|---|
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 8261447824 |
| G.3 | 333862338509503435826024304348 |
| G.4 | 2251105334319308 |
| G.5 | 396979275509288947811038 |
| G.6 | 237580604 |
| G.7 | 90892659 |
Thứ 7, 03/10/2026
| ĐB | 77961 |
|---|---|
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 7005679568 |
| G.3 | 208166087421577857933654643188 |
| G.4 | 6288234810635874 |
| G.5 | 611029760273006844292952 |
| G.6 | 087641821 |
| G.7 | 38433727 |
Thứ 6, 02/10/2026
| ĐB | 24483 |
|---|---|
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 6390622370 |
| G.3 | 921518570996557459671705035145 |
| G.4 | 2719220615751644 |
| G.5 | 875439134102568599383837 |
| G.6 | 294075609 |
| G.7 | 84658763 |
Thứ 5, 01/10/2026
| ĐB | 40208 |
|---|---|
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 2480762639 |
| G.3 | 168928270092965405046870938492 |
| G.4 | 6537745376919434 |
| G.5 | 334918965752669169354650 |
| G.6 | 390655395 |
| G.7 | 50150704 |
Thứ 4, 30/09/2026
| ĐB | 95242 |
|---|---|
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 2429713691 |
| G.3 | 090069218816348262726009801271 |
| G.4 | 9323699124850001 |
| G.5 | 667239842140530232256175 |
| G.6 | 730611160 |
| G.7 | 17636090 |
Thứ 3, 29/09/2026
| ĐB | 05651 |
|---|---|
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 7281446429 |
| G.3 | 614035322512186688657073305305 |
| G.4 | 0985790215199746 |
| G.5 | 296624376169607751557323 |
| G.6 | 873010575 |
| G.7 | 63192667 |
Thứ 2, 28/09/2026
| ĐB | 77115 |
|---|---|
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 0374663746 |
| G.3 | 828916653499344440001795665367 |
| G.4 | 4233653319498237 |
| G.5 | 632230122139911004084557 |
| G.6 | 333052144 |
| G.7 | 87977522 |
Chủ nhật, 27/09/2026
| ĐB | 55473 |
|---|---|
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 6861277718 |
| G.3 | 526201906200416152688693343655 |
| G.4 | 2733348083274199 |
| G.5 | 067405665241430415459354 |
| G.6 | 280841911 |
| G.7 | 70342441 |
Thứ 7, 26/09/2026
| ĐB | 18132 |
|---|---|
| G.1 | 95293 |
| G.2 | 5936803377 |
| G.3 | 054985426002365239179434115561 |
| G.4 | 0689974853746679 |
| G.5 | 638222932541588144482084 |
| G.6 | 728271633 |
| G.7 | 66492245 |
Thứ 6, 25/09/2026
| ĐB | 34465 |
|---|---|
| G.1 | 18530 |
| G.2 | 4719742502 |
| G.3 | 694305549219847894811191911044 |
| G.4 | 2907961954198885 |
| G.5 | 094699678843986136220892 |
| G.6 | 199279082 |
| G.7 | 74644850 |
Thứ 5, 24/09/2026
| ĐB | 78196 |
|---|---|
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 6875384293 |
| G.3 | 263649473553485046063570461416 |
| G.4 | 3789556925240483 |
| G.5 | 139923211121815598039490 |
| G.6 | 970276920 |
| G.7 | 40281611 |
Thứ 4, 23/09/2026
| ĐB | 76406 |
|---|---|
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 6073852745 |
| G.3 | 444854268950615614353000430420 |
| G.4 | 9109501992682494 |
| G.5 | 652416870357964201859078 |
| G.6 | 188567903 |
| G.7 | 34216089 |
Thứ 3, 22/09/2026
| ĐB | 31922 |
|---|---|
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 4219298961 |
| G.3 | 184007220972261684333505186944 |
| G.4 | 3748673803341736 |
| G.5 | 631893841206716784467367 |
| G.6 | 651911839 |
| G.7 | 92073544 |
Thứ 2, 21/09/2026
| ĐB | 40432 |
|---|---|
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 5553171590 |
| G.3 | 347087131417048801303208688432 |
| G.4 | 4429066830967372 |
| G.5 | 795973830254331694463893 |
| G.6 | 613300732 |
| G.7 | 56783275 |
Chủ nhật, 20/09/2026
| ĐB | 21538 |
|---|---|
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 6807127412 |
| G.3 | 920688202488492716343623584244 |
| G.4 | 7217864065554685 |
| G.5 | 324696669664577400998379 |
| G.6 | 764115965 |
| G.7 | 50287135 |
Thứ 7, 19/09/2026
| ĐB | 73412 |
|---|---|
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 5319875906 |
| G.3 | 961248985208456078795838394172 |
| G.4 | 0277338685789159 |
| G.5 | 047946836690561442459355 |
| G.6 | 875772057 |
| G.7 | 73557664 |
Thứ 6, 18/09/2026
| ĐB | 27367 |
|---|---|
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 5503200823 |
| G.3 | 667947813683533833451262953996 |
| G.4 | 3776734670774853 |
| G.5 | 156741960756163771924437 |
| G.6 | 132842745 |
| G.7 | 40937982 |
Thứ 5, 17/09/2026
| ĐB | 71960 |
|---|---|
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 1591112438 |
| G.3 | 104491702070611784090453792785 |
| G.4 | 9977595725802082 |
| G.5 | 720036435164003958383326 |
| G.6 | 548075934 |
| G.7 | 66923612 |
Thứ 4, 16/09/2026
| ĐB | 96344 |
|---|---|
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 7916960628 |
| G.3 | 000409358729286250467383144264 |
| G.4 | 2183759990130091 |
| G.5 | 997414333507501757863959 |
| G.6 | 286256022 |
| G.7 | 24214631 |
Thứ 3, 15/09/2026
| ĐB | 31429 |
|---|---|
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 6353952989 |
| G.3 | 871803047953919098960156670239 |
| G.4 | 5782579002270122 |
| G.5 | 132279633404147814588914 |
| G.6 | 719652339 |
| G.7 | 27154413 |
Thứ 2, 14/09/2026
| ĐB | 74522 |
|---|---|
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 5748968602 |
| G.3 | 867188498837198603517271729855 |
| G.4 | 0529080873718648 |
| G.5 | 345710964779917296483493 |
| G.6 | 956313547 |
| G.7 | 75942431 |
Chủ nhật, 13/09/2026
| ĐB | 83799 |
|---|---|
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 2150971228 |
| G.3 | 285301273241085432055867562527 |
| G.4 | 2812740999627240 |
| G.5 | 543983604126257951305884 |
| G.6 | 988648462 |
| G.7 | 21884027 |
Thứ 7, 12/09/2026
| ĐB | 58851 |
|---|---|
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 6224919402 |
| G.3 | 151816835276599770215408285899 |
| G.4 | 5804998433991827 |
| G.5 | 246293904742129885656114 |
| G.6 | 119998793 |
| G.7 | 01394323 |
Thứ 6, 11/09/2026
| ĐB | 29352 |
|---|---|
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 0859075553 |
| G.3 | 882007903918954691476370552097 |
| G.4 | 3999838330025031 |
| G.5 | 211035713864563300082974 |
| G.6 | 827083875 |
| G.7 | 00418912 |
Thứ 5, 10/09/2026
| ĐB | 30981 |
|---|---|
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 1513494624 |
| G.3 | 725249389992446094067077203966 |
| G.4 | 3889759251483427 |
| G.5 | 053617375070317850422443 |
| G.6 | 284294624 |
| G.7 | 53941447 |
Thứ 4, 09/09/2026
| ĐB | 94504 |
|---|---|
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 4739545697 |
| G.3 | 332007895743011407361725736013 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.5 | 397729710207090660635504 |
| G.6 | 907786870 |
| G.7 | 18208762 |
Thứ 3, 08/09/2026
| ĐB | 39687 |
|---|---|
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 4952738622 |
| G.3 | 669931046056800951379003569715 |
| G.4 | 3189257060224740 |
| G.5 | 634417153462955042874903 |
| G.6 | 839806295 |
| G.7 | 08386007 |
Thứ 2, 07/09/2026
| ĐB | 34990 |
|---|---|
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 2276201934 |
| G.3 | 617774344129734749409702822603 |
| G.4 | 0057301167086131 |
| G.5 | 659668488646833469313871 |
| G.6 | 752063164 |
| G.7 | 48165019 |
Chủ nhật, 06/09/2026
| ĐB | 61435 |
|---|---|
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 9598694493 |
| G.3 | 831793486327496891176950175773 |
| G.4 | 5528221214206993 |
| G.5 | 451678850526557332997937 |
| G.6 | 547245468 |
| G.7 | 58643833 |
Thứ 7, 05/09/2026
| ĐB | 24037 |
|---|---|
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 1939438969 |
| G.3 | 829033751166329994267119360084 |
| G.4 | 3797115767709888 |
| G.5 | 125890281021586772904791 |
| G.6 | 313293339 |
| G.7 | 88593121 |
Thứ 6, 04/09/2026
| ĐB | 50066 |
|---|---|
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 3467711336 |
| G.3 | 311239128735599388727015030636 |
| G.4 | 8795287635576896 |
| G.5 | 137283250353021179490185 |
| G.6 | 053732243 |
| G.7 | 06147488 |
Thứ 5, 03/09/2026
| ĐB | 39511 |
|---|---|
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 5215638339 |
| G.3 | 020039597557033079349584695188 |
| G.4 | 8846721065672605 |
| G.5 | 904311269634732619641077 |
| G.6 | 897347118 |
| G.7 | 08447371 |
Thứ 4, 02/09/2026
| ĐB | 44542 |
|---|---|
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 2094430062 |
| G.3 | 605162285365620024935206704270 |
| G.4 | 3422123745401955 |
| G.5 | 915055727077476745222340 |
| G.6 | 261232249 |
| G.7 | 15643210 |
Thứ 3, 01/09/2026
| ĐB | 05521 |
|---|---|
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 1198425698 |
| G.3 | 246977671965670083024761085931 |
| G.4 | 9017808037683944 |
| G.5 | 679697058662205261125873 |
| G.6 | 874177239 |
| G.7 | 63935168 |
Thứ 2, 31/08/2026
| ĐB | 35644 |
|---|---|
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 7898450748 |
| G.3 | 895133066956530968639952017862 |
| G.4 | 4957109537299646 |
| G.5 | 551682634726610782168450 |
| G.6 | 878021893 |
| G.7 | 77347020 |
Chủ nhật, 30/08/2026
| ĐB | 83772 |
|---|---|
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 5051827452 |
| G.3 | 570539281056241651283381142264 |
| G.4 | 4753115267773507 |
| G.5 | 946029133232299936705129 |
| G.6 | 939751594 |
| G.7 | 66213478 |
Thứ 7, 29/08/2026
| ĐB | 90737 |
|---|---|
| G.1 | 47583 |
| G.2 | 6684895981 |
| G.3 | 033887989629152374034259460941 |
| G.4 | 4367666106771601 |
| G.5 | 204385444656269365194208 |
| G.6 | 702472676 |
| G.7 | 62433401 |
Thứ 6, 28/08/2026
| ĐB | 06168 |
|---|---|
| G.1 | 75320 |
| G.2 | 9635026504 |
| G.3 | 666808531384851413774137679595 |
| G.4 | 9059101761382522 |
| G.5 | 950968470446874921701699 |
| G.6 | 250356120 |
| G.7 | 96598207 |
Thứ 5, 27/08/2026
| ĐB | 82645 |
|---|---|
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 3841743370 |
| G.3 | 712245766291737559183364841452 |
| G.4 | 2895332216383018 |
| G.5 | 364331319679081713345394 |
| G.6 | 299481173 |
| G.7 | 03866171 |
Thứ 4, 26/08/2026
| ĐB | 85361 |
|---|---|
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 9960726879 |
| G.3 | 346551587667702140668364826091 |
| G.4 | 7383032196874561 |
| G.5 | 543849327003873576540198 |
| G.6 | 611665226 |
| G.7 | 23689669 |
Thứ 3, 25/08/2026
| ĐB | 85080 |
|---|---|
| G.1 | 76371 |
| G.2 | 4308189795 |
| G.3 | 667498051874933657333510716236 |
| G.4 | 4843874616338603 |
| G.5 | 513245150792581749949649 |
| G.6 | 020762633 |
| G.7 | 91094584 |
Thứ 2, 24/08/2026
| ĐB | 36917 |
|---|---|
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 9452827073 |
| G.3 | 946765600109335016168482329693 |
| G.4 | 6212296465514238 |
| G.5 | 129339183924886498170964 |
| G.6 | 023967517 |
| G.7 | 19854071 |
Chủ nhật, 23/08/2026
| ĐB | 37938 |
|---|---|
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 5872540510 |
| G.3 | 349980865051242573580502469040 |
| G.4 | 1884163769030914 |
| G.5 | 670444091155070836386751 |
| G.6 | 031040082 |
| G.7 | 68873899 |
Thứ 7, 22/08/2026
| ĐB | 60213 |
|---|---|
| G.1 | 80300 |
| G.2 | 6068351132 |
| G.3 | 893841162210383093490013647894 |
| G.4 | 7740756827678365 |
| G.5 | 057052524790770764949516 |
| G.6 | 354649773 |
| G.7 | 26090664 |
Thứ 6, 21/08/2026
| ĐB | 94533 |
|---|---|
| G.1 | 87299 |
| G.2 | 4010941819 |
| G.3 | 925390959056888770642443847960 |
| G.4 | 8080063475544394 |
| G.5 | 073051322761726898757853 |
| G.6 | 440427521 |
| G.7 | 95359967 |
Thứ 5, 20/08/2026
| ĐB | 07523 |
|---|---|
| G.1 | 03402 |
| G.2 | 7126470743 |
| G.3 | 239229853250759338116443725606 |
| G.4 | 4096293406990661 |
| G.5 | 540414324959989737942391 |
| G.6 | 468074622 |
| G.7 | 88344700 |
Thứ 4, 19/08/2026
| ĐB | 13643 |
|---|---|
| G.1 | 09217 |
| G.2 | 2396246930 |
| G.3 | 079811431866351738070678190948 |
| G.4 | 5077442049116688 |
| G.5 | 907099425633963598131369 |
| G.6 | 189011072 |
| G.7 | 19117354 |
Thứ 3, 18/08/2026
| ĐB | 29183 |
|---|---|
| G.1 | 55349 |
| G.2 | 3726521266 |
| G.3 | 408333672967077562519726923553 |
| G.4 | 6985493590421686 |
| G.5 | 796246160776869943342074 |
| G.6 | 873082954 |
| G.7 | 51049213 |
Thứ 2, 17/08/2026
| ĐB | 01939 |
|---|---|
| G.1 | 77200 |
| G.2 | 7661206154 |
| G.3 | 631607561741941019831979087235 |
| G.4 | 8355361470748014 |
| G.5 | 182716450126840040482770 |
| G.6 | 544687080 |
| G.7 | 89617671 |
Chủ nhật, 16/08/2026
| ĐB | 14696 |
|---|---|
| G.1 | 34229 |
| G.2 | 8251490636 |
| G.3 | 333297653380510161331507315006 |
| G.4 | 9256962236492715 |
| G.5 | 230064085948463169502621 |
| G.6 | 964938433 |
| G.7 | 73895254 |
Thứ 7, 15/08/2026
| ĐB | 80278 |
|---|---|
| G.1 | 97028 |
| G.2 | 5772400834 |
| G.3 | 719468407783718458009728777363 |
| G.4 | 6233343453816127 |
| G.5 | 402725471283564766350761 |
| G.6 | 790558928 |
| G.7 | 33665204 |
Thứ 6, 14/08/2026
| ĐB | 80018 |
|---|---|
| G.1 | 29580 |
| G.2 | 5359557908 |
| G.3 | 419444573871720812176590966106 |
| G.4 | 6940403404051035 |
| G.5 | 423665627088952014722629 |
| G.6 | 240470855 |
| G.7 | 43546964 |
Thứ 5, 13/08/2026
| ĐB | 79344 |
|---|---|
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 4364408236 |
| G.3 | 559817011158720596141650849317 |
| G.4 | 2360564796513020 |
| G.5 | 505455691276046490155688 |
| G.6 | 181587525 |
| G.7 | 14261934 |
Thứ 4, 12/08/2026
| ĐB | 82326 |
|---|---|
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 6449788592 |
| G.3 | 501954681280982665977612013434 |
| G.4 | 0172016235260188 |
| G.5 | 305021944509730894346888 |
| G.6 | 540059081 |
| G.7 | 21974200 |
Thứ 3, 11/08/2026
| ĐB | 92191 |
|---|---|
| G.1 | 64720 |
| G.2 | 0893635676 |
| G.3 | 583458686336851915505989101824 |
| G.4 | 1196959660050872 |
| G.5 | 322031698526048678494836 |
| G.6 | 982824787 |
| G.7 | 22924000 |
Thứ 2, 10/08/2026
| ĐB | 92957 |
|---|---|
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 2581757031 |
| G.3 | 095931585394852746343031433169 |
| G.4 | 7064351774836163 |
| G.5 | 070464952417818933326578 |
| G.6 | 031622103 |
| G.7 | 95028406 |
Chủ nhật, 09/08/2026
| ĐB | 12221 |
|---|---|
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 9513417327 |
| G.3 | 042178228656322525129631432250 |
| G.4 | 4316074289618299 |
| G.5 | 337965677893544213101473 |
| G.6 | 468841949 |
| G.7 | 21772997 |
Thứ 7, 08/08/2026
| ĐB | 04922 |
|---|---|
| G.1 | 34327 |
| G.2 | 6155681119 |
| G.3 | 586188496359121182005027326811 |
| G.4 | 6850186223840446 |
| G.5 | 769737021021752573819202 |
| G.6 | 432542417 |
| G.7 | 90788095 |
Thứ 6, 07/08/2026
