Trang chủ » Sổ kết quả » 300 ngày
Sổ kết quả 300 ngày xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc của 300 kỳ quay gần nhất, đầy đủ các giải và bảng lô tô theo đầu. Ngày mới nhất ở trên cùng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Sổ gồm 300 kỳ quay, từ 14/01/2026 đến 13/11/2026.
Trong 300 kỳ quay gần nhất, lô tô về nhiều nhất là 91 (109 lần). Kỳ gần nhất, thứ 6, 13/11/2026, giải đặc biệt là 75451.
Thứ 2, 27/04/2026
| ĐB | 10059 |
|---|---|
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 4680453185 |
| G.3 | 673978251178845752493269458156 |
| G.4 | 8498999404701973 |
| G.5 | 262724605781192888477793 |
| G.6 | 185231468 |
| G.7 | 34462871 |
Chủ nhật, 26/04/2026
| ĐB | 38228 |
|---|---|
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 1865391985 |
| G.3 | 131206614538517422083126352271 |
| G.4 | 1375634102431189 |
| G.5 | 038194840362964882277191 |
| G.6 | 146228405 |
| G.7 | 30860577 |
Thứ 7, 25/04/2026
| ĐB | 08717 |
|---|---|
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 1779637212 |
| G.3 | 102429804836694433063687919611 |
| G.4 | 3690186963744515 |
| G.5 | 373564993927476686436855 |
| G.6 | 230066609 |
| G.7 | 27995739 |
Thứ 6, 24/04/2026
| ĐB | 09876 |
|---|---|
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 0653743498 |
| G.3 | 637726005151342477280590716950 |
| G.4 | 7574608092451822 |
| G.5 | 539341132809196217298284 |
| G.6 | 355334771 |
| G.7 | 05841114 |
Thứ 5, 23/04/2026
| ĐB | 66239 |
|---|---|
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 1805822407 |
| G.3 | 813050968617519222016926532721 |
| G.4 | 5596138426549942 |
| G.5 | 420270443363026101967831 |
| G.6 | 839220691 |
| G.7 | 22639957 |
Thứ 4, 22/04/2026
| ĐB | 36948 |
|---|---|
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 0902827803 |
| G.3 | 673739227301401290077012577891 |
| G.4 | 9370383985099528 |
| G.5 | 020530676198589824706631 |
| G.6 | 148820556 |
| G.7 | 52647279 |
Thứ 3, 21/04/2026
| ĐB | 48076 |
|---|---|
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 9777994665 |
| G.3 | 993256227567099625790836491083 |
| G.4 | 1513603195105834 |
| G.5 | 234002765636679641932974 |
| G.6 | 695382521 |
| G.7 | 09132295 |
Thứ 2, 20/04/2026
| ĐB | 74197 |
|---|---|
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 7528183073 |
| G.3 | 291250960631567936966727221532 |
| G.4 | 4114072107080206 |
| G.5 | 285307077804933940575308 |
| G.6 | 466461061 |
| G.7 | 34064739 |
Chủ nhật, 19/04/2026
| ĐB | 93725 |
|---|---|
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 4739867764 |
| G.3 | 925140144579254827819620953870 |
| G.4 | 7769044471946359 |
| G.5 | 756276477013069335037516 |
| G.6 | 329055725 |
| G.7 | 82870816 |
Thứ 7, 18/04/2026
| ĐB | 17243 |
|---|---|
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 5772045649 |
| G.3 | 068693344267961836540721425760 |
| G.4 | 3092536537682615 |
| G.5 | 617376584136564529799831 |
| G.6 | 872043819 |
| G.7 | 95745953 |
Thứ 6, 17/04/2026
| ĐB | 38455 |
|---|---|
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 9696391177 |
| G.3 | 178606433785166093929700196481 |
| G.4 | 3605037129172592 |
| G.5 | 071103884960517949721376 |
| G.6 | 706991651 |
| G.7 | 30271377 |
Thứ 5, 16/04/2026
| ĐB | 35035 |
|---|---|
| G.1 | 97627 |
| G.2 | 3256150740 |
| G.3 | 985107453794793795408870979848 |
| G.4 | 5022982850810615 |
| G.5 | 186016583676309191724378 |
| G.6 | 311712195 |
| G.7 | 69183387 |
Thứ 4, 15/04/2026
| ĐB | 03714 |
|---|---|
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 7084942878 |
| G.3 | 369300782889755371657247321432 |
| G.4 | 7489047108204710 |
| G.5 | 711856727668380849586875 |
| G.6 | 710526102 |
| G.7 | 65598893 |
Thứ 3, 14/04/2026
| ĐB | 92763 |
|---|---|
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 3033399565 |
| G.3 | 079122363311391553691997305043 |
| G.4 | 1103729464852571 |
| G.5 | 797167792891725035278536 |
| G.6 | 589865212 |
| G.7 | 26571322 |
Thứ 2, 13/04/2026
| ĐB | 22738 |
|---|---|
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 0666041260 |
| G.3 | 278143384635851796094638192520 |
| G.4 | 0514542609000582 |
| G.5 | 069979649148694543130811 |
| G.6 | 536189368 |
| G.7 | 20191002 |
Chủ nhật, 12/04/2026
| ĐB | 12000 |
|---|---|
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 5481705087 |
| G.3 | 455699910877582963427289139720 |
| G.4 | 3967359922052791 |
| G.5 | 676371615619973761235397 |
| G.6 | 054360384 |
| G.7 | 95687725 |
Thứ 7, 11/04/2026
| ĐB | 24204 |
|---|---|
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 3863360657 |
| G.3 | 861595339889820485740030727917 |
| G.4 | 5568366238445731 |
| G.5 | 707397504249443072707913 |
| G.6 | 097494880 |
| G.7 | 57711680 |
Thứ 6, 10/04/2026
| ĐB | 46120 |
|---|---|
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 7947802773 |
| G.3 | 624721768966422791232185458507 |
| G.4 | 8669120720801472 |
| G.5 | 693070102405053774288364 |
| G.6 | 237366323 |
| G.7 | 07374279 |
Thứ 5, 09/04/2026
| ĐB | 45625 |
|---|---|
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 5041236214 |
| G.3 | 480320596480760721181859427094 |
| G.4 | 2330493902043673 |
| G.5 | 617989378895056950085753 |
| G.6 | 453556741 |
| G.7 | 32417284 |
Thứ 4, 08/04/2026
| ĐB | 27450 |
|---|---|
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 5867836197 |
| G.3 | 998920564112842762023069935985 |
| G.4 | 2820863846333830 |
| G.5 | 584522657001172639450109 |
| G.6 | 933001877 |
| G.7 | 60940026 |
Thứ 3, 07/04/2026
| ĐB | 02382 |
|---|---|
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 2569180283 |
| G.3 | 181383620847495035933532483886 |
| G.4 | 3225615955314192 |
| G.5 | 261385222970049247366147 |
| G.6 | 405177836 |
| G.7 | 85721077 |
Thứ 2, 06/04/2026
| ĐB | 76406 |
|---|---|
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 3576174987 |
| G.3 | 435319148352995875109228757421 |
| G.4 | 1232520112525915 |
| G.5 | 454532416779473239430717 |
| G.6 | 331029877 |
| G.7 | 65339126 |
Chủ nhật, 05/04/2026
| ĐB | 02855 |
|---|---|
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 5107027552 |
| G.3 | 324493995993599449349695617561 |
| G.4 | 7869670926315878 |
| G.5 | 229845305069332513584734 |
| G.6 | 307268825 |
| G.7 | 41617389 |
Thứ 7, 04/04/2026
| ĐB | 29737 |
|---|---|
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 0011677241 |
| G.3 | 708808294302709446728150993589 |
| G.4 | 9083422352565863 |
| G.5 | 235149930904679776420251 |
| G.6 | 566049726 |
| G.7 | 59484041 |
Thứ 6, 03/04/2026
| ĐB | 12944 |
|---|---|
| G.1 | 72191 |
| G.2 | 5025841660 |
| G.3 | 343615242456036296528570499491 |
| G.4 | 9687597567946176 |
| G.5 | 559819549760489763559844 |
| G.6 | 980409442 |
| G.7 | 86152954 |
Thứ 5, 02/04/2026
| ĐB | 91267 |
|---|---|
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 1089048921 |
| G.3 | 183292863219831963957739859259 |
| G.4 | 0214786555834111 |
| G.5 | 308448219506751728620778 |
| G.6 | 989344934 |
| G.7 | 39954093 |
Thứ 4, 01/04/2026
| ĐB | 31666 |
|---|---|
| G.1 | 86408 |
| G.2 | 4895561411 |
| G.3 | 019388832189779285025089031774 |
| G.4 | 2458791747766202 |
| G.5 | 289012211109165123553979 |
| G.6 | 155051728 |
| G.7 | 37165220 |
Thứ 3, 31/03/2026
| ĐB | 11591 |
|---|---|
| G.1 | 46549 |
| G.2 | 2031615526 |
| G.3 | 476208950371174312677365665742 |
| G.4 | 4748438089790977 |
| G.5 | 961328086091070583307200 |
| G.6 | 345847831 |
| G.7 | 70182378 |
Thứ 2, 30/03/2026
| ĐB | 64464 |
|---|---|
| G.1 | 41265 |
| G.2 | 3532313001 |
| G.3 | 873611644688711904318807267627 |
| G.4 | 3503456265928933 |
| G.5 | 586189198028367712407438 |
| G.6 | 476413928 |
| G.7 | 20340762 |
Chủ nhật, 29/03/2026
| ĐB | 37188 |
|---|---|
| G.1 | 60695 |
| G.2 | 9720588249 |
| G.3 | 080301753124964664575896753051 |
| G.4 | 1573823096885058 |
| G.5 | 737031518175181135344776 |
| G.6 | 387717786 |
| G.7 | 86061381 |
Thứ 7, 28/03/2026
| ĐB | 96422 |
|---|---|
| G.1 | 19843 |
| G.2 | 5083844534 |
| G.3 | 298835484033497949889814242209 |
| G.4 | 1804361127550569 |
| G.5 | 719499272925116421434991 |
| G.6 | 188358385 |
| G.7 | 09617618 |
Thứ 6, 27/03/2026
| ĐB | 61332 |
|---|---|
| G.1 | 00833 |
| G.2 | 0674990784 |
| G.3 | 339911595712620792967741849338 |
| G.4 | 2776918082868265 |
| G.5 | 700550219525367455385814 |
| G.6 | 938124130 |
| G.7 | 16100465 |
Thứ 5, 26/03/2026
| ĐB | 44693 |
|---|---|
| G.1 | 60794 |
| G.2 | 1455217487 |
| G.3 | 819854701457792953187887567162 |
| G.4 | 2166942856022636 |
| G.5 | 190254872110798297999727 |
| G.6 | 551696336 |
| G.7 | 11958249 |
Thứ 4, 25/03/2026
| ĐB | 53988 |
|---|---|
| G.1 | 71466 |
| G.2 | 2272842861 |
| G.3 | 909326824446533347125068263621 |
| G.4 | 8233849095139360 |
| G.5 | 600790208451188705680356 |
| G.6 | 811195876 |
| G.7 | 24740095 |
Thứ 3, 24/03/2026
| ĐB | 03829 |
|---|---|
| G.1 | 39331 |
| G.2 | 2873620562 |
| G.3 | 381811527027945790806230988699 |
| G.4 | 9163872089230991 |
| G.5 | 020217210424897344901213 |
| G.6 | 364509375 |
| G.7 | 07964740 |
Thứ 2, 23/03/2026
| ĐB | 77514 |
|---|---|
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 5052597318 |
| G.3 | 477316045240281091698932977930 |
| G.4 | 9754829298591069 |
| G.5 | 951488570009227726318725 |
| G.6 | 916952302 |
| G.7 | 89442928 |
Chủ nhật, 22/03/2026
| ĐB | 58646 |
|---|---|
| G.1 | 56121 |
| G.2 | 3860479618 |
| G.3 | 393902908223973572433691181249 |
| G.4 | 6597340657527016 |
| G.5 | 926181914162913819339913 |
| G.6 | 065454913 |
| G.7 | 80112439 |
Thứ 7, 21/03/2026
| ĐB | 88594 |
|---|---|
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 2761972234 |
| G.3 | 606117546763729949079704024194 |
| G.4 | 7514249959924648 |
| G.5 | 411671684360269759704728 |
| G.6 | 888151984 |
| G.7 | 92264305 |
Thứ 6, 20/03/2026
| ĐB | 81124 |
|---|---|
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 0029063046 |
| G.3 | 290248960067378016151031417902 |
| G.4 | 1127949031169388 |
| G.5 | 178143012491191714096293 |
| G.6 | 536762964 |
| G.7 | 57448032 |
Thứ 5, 19/03/2026
| ĐB | 75495 |
|---|---|
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 1182378281 |
| G.3 | 557916459346652734811911267150 |
| G.4 | 2277656036258563 |
| G.5 | 475843399656459720732211 |
| G.6 | 415122293 |
| G.7 | 56520641 |
Thứ 4, 18/03/2026
| ĐB | 25287 |
|---|---|
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 6517430981 |
| G.3 | 373609796332585014751497263233 |
| G.4 | 5608558048957625 |
| G.5 | 236499987381705786912366 |
| G.6 | 530424699 |
| G.7 | 57163029 |
Thứ 3, 17/03/2026
| ĐB | 07969 |
|---|---|
| G.1 | 09435 |
| G.2 | 7501557586 |
| G.3 | 840011775444799237525093000666 |
| G.4 | 1801097213303310 |
| G.5 | 969013723721162718104363 |
| G.6 | 239362997 |
| G.7 | 90227593 |
Thứ 2, 16/03/2026
| ĐB | 77552 |
|---|---|
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 8385872874 |
| G.3 | 619309077703788690030529626446 |
| G.4 | 4795393467846764 |
| G.5 | 097424268556015132355587 |
| G.6 | 057133052 |
| G.7 | 47503928 |
Chủ nhật, 15/03/2026
| ĐB | 01770 |
|---|---|
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 9362088013 |
| G.3 | 313072919855857836184765916535 |
| G.4 | 2842299105224344 |
| G.5 | 808551011052566942808397 |
| G.6 | 103122461 |
| G.7 | 68843876 |
Thứ 7, 14/03/2026
| ĐB | 56848 |
|---|---|
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 9242303127 |
| G.3 | 911447952868003347368680573286 |
| G.4 | 8396467867000668 |
| G.5 | 923147878494923888411247 |
| G.6 | 214587621 |
| G.7 | 52559291 |
Thứ 6, 13/03/2026
| ĐB | 86759 |
|---|---|
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 2988705412 |
| G.3 | 122370757520703490643848996740 |
| G.4 | 5533157750215626 |
| G.5 | 113082565000566852158087 |
| G.6 | 742489430 |
| G.7 | 88901065 |
Thứ 5, 12/03/2026
| ĐB | 72124 |
|---|---|
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 5773206509 |
| G.3 | 048375111725464894938464683696 |
| G.4 | 5204020673417510 |
| G.5 | 720784381291124593666330 |
| G.6 | 270656927 |
| G.7 | 90086459 |
Thứ 4, 11/03/2026
| ĐB | 30368 |
|---|---|
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 4616475498 |
| G.3 | 337890770575150955648455153231 |
| G.4 | 5708487001180979 |
| G.5 | 619615695628263686479269 |
| G.6 | 680383179 |
| G.7 | 97710943 |
Thứ 3, 10/03/2026
| ĐB | 22342 |
|---|---|
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 1515054728 |
| G.3 | 549565179930902867433355590409 |
| G.4 | 4484066004799450 |
| G.5 | 676213996702699113101484 |
| G.6 | 477990927 |
| G.7 | 37957851 |
Thứ 2, 09/03/2026
| ĐB | 90580 |
|---|---|
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 9448798098 |
| G.3 | 356064253865963220019180458627 |
| G.4 | 2392461815526353 |
| G.5 | 035217166704618480800236 |
| G.6 | 614041733 |
| G.7 | 53356520 |
Chủ nhật, 08/03/2026
| ĐB | 81336 |
|---|---|
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 8352488647 |
| G.3 | 528358080590583512896358850162 |
| G.4 | 0519379890527138 |
| G.5 | 176283918947352788293753 |
| G.6 | 787365384 |
| G.7 | 74272442 |
Thứ 7, 07/03/2026
| ĐB | 51951 |
|---|---|
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 7285179896 |
| G.3 | 142697724355128301236771538232 |
| G.4 | 3646466337782128 |
| G.5 | 663162120620276866038099 |
| G.6 | 491495597 |
| G.7 | 43216483 |
Thứ 6, 06/03/2026
| ĐB | 38249 |
|---|---|
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 0124488779 |
| G.3 | 373669578855078783815457185851 |
| G.4 | 2832086557586646 |
| G.5 | 658510923994211187451194 |
| G.6 | 854610140 |
| G.7 | 14718501 |
Thứ 5, 05/03/2026
| ĐB | 16659 |
|---|---|
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 4559287782 |
| G.3 | 035639565730432940021459466474 |
| G.4 | 4109058266854430 |
| G.5 | 680813822571122502700022 |
| G.6 | 331968885 |
| G.7 | 99401461 |
Thứ 4, 04/03/2026
| ĐB | 10619 |
|---|---|
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 6915047741 |
| G.3 | 262514479125742099924040226367 |
| G.4 | 3409483718625415 |
| G.5 | 864200310073461373603672 |
| G.6 | 895439658 |
| G.7 | 05269135 |
Thứ 3, 03/03/2026
| ĐB | 70078 |
|---|---|
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 6611840389 |
| G.3 | 310470818443369061412243896241 |
| G.4 | 4710131128713800 |
| G.5 | 393768205108197807482759 |
| G.6 | 437240408 |
| G.7 | 21367779 |
Thứ 2, 02/03/2026
| ĐB | 75257 |
|---|---|
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 5270405590 |
| G.3 | 962962711756279778056730339745 |
| G.4 | 7707274910208081 |
| G.5 | 198372246773664191301735 |
| G.6 | 205397508 |
| G.7 | 45619800 |
Chủ nhật, 01/03/2026
| ĐB | 90148 |
|---|---|
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 0982774465 |
| G.3 | 157030620313706079380154095651 |
| G.4 | 7572690240826661 |
| G.5 | 815671910875774713480651 |
| G.6 | 248357890 |
| G.7 | 92736077 |
Thứ 7, 28/02/2026
| ĐB | 47891 |
|---|---|
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 0092660107 |
| G.3 | 664277104598617122869156298368 |
| G.4 | 9607446454473035 |
| G.5 | 173857167793144172241677 |
| G.6 | 094495672 |
| G.7 | 65829709 |
Thứ 6, 27/02/2026
| ĐB | 13283 |
|---|---|
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 0155423922 |
| G.3 | 425162433017997708532600716931 |
| G.4 | 5944678165978740 |
| G.5 | 851262087633783829942531 |
| G.6 | 247554108 |
| G.7 | 57423913 |
Thứ 5, 26/02/2026
| ĐB | 86408 |
|---|---|
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 0297389033 |
| G.3 | 264580232847651144517189693956 |
| G.4 | 9950500117948308 |
| G.5 | 816066085967615673309398 |
| G.6 | 609108352 |
| G.7 | 50416599 |
Thứ 4, 25/02/2026
| ĐB | 48153 |
|---|---|
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 1495995063 |
| G.3 | 678520879092001327023173501631 |
| G.4 | 0222511636493724 |
| G.5 | 845003660154719652487701 |
| G.6 | 410044718 |
| G.7 | 84301367 |
Thứ 3, 24/02/2026
| ĐB | 65037 |
|---|---|
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 5625200649 |
| G.3 | 115229212863197614238974635294 |
| G.4 | 5578668521549613 |
| G.5 | 528980106004993052804771 |
| G.6 | 344904115 |
| G.7 | 95363742 |
Thứ 2, 23/02/2026
| ĐB | 67655 |
|---|---|
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
Chủ nhật, 22/02/2026
| ĐB | 64512 |
|---|---|
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 1680147814 |
| G.3 | 262041155531705490096812648716 |
| G.4 | 8217937322088557 |
| G.5 | 858514951092831777908648 |
| G.6 | 003214087 |
| G.7 | 30880933 |
Thứ 7, 21/02/2026
| ĐB | 44413 |
|---|---|
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 3323176046 |
| G.3 | 656979900846145793814860912774 |
| G.4 | 4582061266008162 |
| G.5 | 634108475564477775008744 |
| G.6 | 243887936 |
| G.7 | 91149609 |
Thứ 6, 20/02/2026
| ĐB | 36481 |
|---|---|
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
Chủ nhật, 15/02/2026
| ĐB | 22601 |
|---|---|
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
Thứ 7, 14/02/2026
| ĐB | 90630 |
|---|---|
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
Thứ 6, 13/02/2026
| ĐB | 93177 |
|---|---|
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876040759407391303 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698705927263790 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
Thứ 5, 12/02/2026
| ĐB | 81475 |
|---|---|
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
Thứ 4, 11/02/2026
| ĐB | 20692 |
|---|---|
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 9660263021 |
| G.3 | 955392818878409656216673932548 |
| G.4 | 8089326642389502 |
| G.5 | 585714735343163749903764 |
| G.6 | 545709541 |
| G.7 | 98923247 |
Thứ 3, 10/02/2026
| ĐB | 65390 |
|---|---|
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 3588557985 |
| G.3 | 283856849137698849029543927277 |
| G.4 | 2819487821043599 |
| G.5 | 345345594768661956634467 |
| G.6 | 632203423 |
| G.7 | 59551461 |
Thứ 2, 09/02/2026
| ĐB | 05901 |
|---|---|
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
Chủ nhật, 08/02/2026
| ĐB | 57977 |
|---|---|
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 6091271500 |
| G.3 | 951101399521161951912130901132 |
| G.4 | 0921151731496645 |
| G.5 | 491364118467568952893034 |
| G.6 | 403432010 |
| G.7 | 35363804 |
Thứ 7, 07/02/2026
| ĐB | 38385 |
|---|---|
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 9896067180 |
| G.3 | 708492106812341425828787013419 |
| G.4 | 2133681822232250 |
| G.5 | 115187628991641802929309 |
| G.6 | 464234649 |
| G.7 | 94177743 |
Thứ 6, 06/02/2026
| ĐB | 06133 |
|---|---|
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 7924397697 |
| G.3 | 097777800902892623272804630966 |
| G.4 | 9656732318797157 |
| G.5 | 822581916358063819427726 |
| G.6 | 562720581 |
| G.7 | 05611850 |
Thứ 5, 05/02/2026
| ĐB | 10268 |
|---|---|
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 2657926609 |
| G.3 | 296973444097261065579034104923 |
| G.4 | 7907374291860629 |
| G.5 | 009450029856791068875365 |
| G.6 | 664748487 |
| G.7 | 58733357 |
Thứ 4, 04/02/2026
| ĐB | 06517 |
|---|---|
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 5981563073 |
| G.3 | 447905154299159336705134974299 |
| G.4 | 1691091002348239 |
| G.5 | 735888824025613223442649 |
| G.6 | 448371569 |
| G.7 | 65603088 |
Thứ 3, 03/02/2026
| ĐB | 97648 |
|---|---|
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 7609720928 |
| G.3 | 498083182481955426815064308223 |
| G.4 | 6075735699483990 |
| G.5 | 307219010856426709521140 |
| G.6 | 552822147 |
| G.7 | 98417681 |
Thứ 2, 02/02/2026
| ĐB | 73461 |
|---|---|
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 5035949985 |
| G.3 | 426457351276496962284430299454 |
| G.4 | 4117346276913281 |
| G.5 | 358291391398821280121076 |
| G.6 | 615883155 |
| G.7 | 23077406 |
Chủ nhật, 01/02/2026
| ĐB | 01377 |
|---|---|
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 1838707354 |
| G.3 | 100598156041701372601709922989 |
| G.4 | 6605388729272963 |
| G.5 | 139076384761270370947161 |
| G.6 | 431107573 |
| G.7 | 58034705 |
Thứ 7, 31/01/2026
| ĐB | 42754 |
|---|---|
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 4828519114 |
| G.3 | 631100407560220890227727942944 |
| G.4 | 9182527637370947 |
| G.5 | 900721562640454908794558 |
| G.6 | 813258481 |
| G.7 | 77516747 |
Thứ 6, 30/01/2026
| ĐB | 32845 |
|---|---|
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 2129457124 |
| G.3 | 449334299338923006157674398146 |
| G.4 | 1848237866993168 |
| G.5 | 198075053079860174353241 |
| G.6 | 392255854 |
| G.7 | 03828581 |
Thứ 5, 29/01/2026
| ĐB | 38814 |
|---|---|
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 1538053895 |
| G.3 | 000546700777876102293901406875 |
| G.4 | 9294369302517935 |
| G.5 | 426735946926755174199582 |
| G.6 | 206200971 |
| G.7 | 81876032 |
Thứ 4, 28/01/2026
| ĐB | 24121 |
|---|---|
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 1897953028 |
| G.3 | 178513668993457439758552491533 |
| G.4 | 3309960250373432 |
| G.5 | 274087396150380422694778 |
| G.6 | 801295993 |
| G.7 | 76472177 |
Thứ 3, 27/01/2026
| ĐB | 39380 |
|---|---|
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 7085975870 |
| G.3 | 827223331997062922204043167129 |
| G.4 | 0741292065349310 |
| G.5 | 442255432892193048625929 |
| G.6 | 733014672 |
| G.7 | 22201661 |
Thứ 2, 26/01/2026
| ĐB | 00974 |
|---|---|
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 4966666441 |
| G.3 | 603692295767805871614558258420 |
| G.4 | 9302936250444481 |
| G.5 | 228560139685373282651017 |
| G.6 | 294739215 |
| G.7 | 85675663 |
Chủ nhật, 25/01/2026
| ĐB | 08230 |
|---|---|
| G.1 | 57060 |
| G.2 | 2622501219 |
| G.3 | 095801951996438519440715101630 |
| G.4 | 3102239149628535 |
| G.5 | 552355196483677173361652 |
| G.6 | 489940371 |
| G.7 | 33978663 |
Thứ 7, 24/01/2026
| ĐB | 52062 |
|---|---|
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 7974530666 |
| G.3 | 652479505168829000092576027583 |
| G.4 | 4836372212768236 |
| G.5 | 592211880449456135654500 |
| G.6 | 811013869 |
| G.7 | 34845198 |
Thứ 6, 23/01/2026
| ĐB | 57022 |
|---|---|
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 3109253604 |
| G.3 | 399100884956971892675734871629 |
| G.4 | 2304801589126173 |
| G.5 | 262795142892834496895560 |
| G.6 | 484417202 |
| G.7 | 77198610 |
Thứ 5, 22/01/2026
| ĐB | 84063 |
|---|---|
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 6021567246 |
| G.3 | 833474948842251161652701804302 |
| G.4 | 0187556002825399 |
| G.5 | 469647997270140362635344 |
| G.6 | 819774727 |
| G.7 | 53693943 |
Thứ 4, 21/01/2026
| ĐB | 06186 |
|---|---|
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 0829423250 |
| G.3 | 079799166760639343969574213854 |
| G.4 | 4956567332578179 |
| G.5 | 469846672958634405567221 |
| G.6 | 480226435 |
| G.7 | 60263249 |
Thứ 3, 20/01/2026
| ĐB | 56878 |
|---|---|
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 9374532124 |
| G.3 | 614647644816058701703109130031 |
| G.4 | 4592597467525492 |
| G.5 | 878067744549617967890427 |
| G.6 | 916392879 |
| G.7 | 12092856 |
Thứ 2, 19/01/2026
| ĐB | 88286 |
|---|---|
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 2870294053 |
| G.3 | 498950067322045657507629304049 |
| G.4 | 5519225581111308 |
| G.5 | 239099980677838054556840 |
| G.6 | 674109851 |
| G.7 | 23292453 |
Chủ nhật, 18/01/2026
| ĐB | 17151 |
|---|---|
| G.1 | 22960 |
| G.2 | 7330333180 |
| G.3 | 543399375878904559931332198721 |
| G.4 | 2066508916600898 |
| G.5 | 271355853229763417851317 |
| G.6 | 139283310 |
| G.7 | 94165225 |
Thứ 7, 17/01/2026
| ĐB | 09824 |
|---|---|
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 5787536581 |
| G.3 | 492470073740091361214224811896 |
| G.4 | 9500288889376589 |
| G.5 | 361537686201078789940497 |
| G.6 | 800491957 |
| G.7 | 54437464 |
Thứ 6, 16/01/2026
| ĐB | 90128 |
|---|---|
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 8091058166 |
| G.3 | 039713517281844588548794571849 |
| G.4 | 0969619117267177 |
| G.5 | 019960875956057174037046 |
| G.6 | 132666595 |
| G.7 | 94793340 |
Thứ 5, 15/01/2026
| ĐB | 84522 |
