Trang chủ » Sổ kết quả » Miền Trung » Đắk Lắk
Sổ kết quả xổ số Đắk Lắk
Kết quả xổ số Đắk Lắk của 100 kỳ quay gần nhất, đầy đủ 18 giải và bảng lô tô theo đầu. Kỳ mới nhất ở trên cùng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 3, 10/11/2026. Sổ gồm 100 kỳ quay, từ 17/12/2024 đến 10/11/2026.
Trong 100 kỳ quay gần nhất của xổ số Đắk Lắk, lô tô về nhiều nhất là 39, 50 và 75 (cùng 26 lần).
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 10/11/2026
| ĐB | 396577 |
|---|---|
| G.1 | 10209 |
| G.2 | 82461 |
| G.3 | 5082537053 |
| G.4 | 74155877664438666033242746292790137 |
| G.5 | 8734 |
| G.6 | 255097637039 |
| G.7 | 916 |
| G.8 | 19 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34, 37, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 03/11/2026
| ĐB | 067365 |
|---|---|
| G.1 | 71519 |
| G.2 | 57605 |
| G.3 | 6267997277 |
| G.4 | 55261638997743490519214676575102480 |
| G.5 | 3801 |
| G.6 | 904010371189 |
| G.7 | 514 |
| G.8 | 48 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 27/10/2026
| ĐB | 350422 |
|---|---|
| G.1 | 17392 |
| G.2 | 56089 |
| G.3 | 2445010484 |
| G.4 | 50460127320537432109293752514954926 |
| G.5 | 3148 |
| G.6 | 921629898099 |
| G.7 | 090 |
| G.8 | 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 84, 89, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 20/10/2026
| ĐB | 370696 |
|---|---|
| G.1 | 32668 |
| G.2 | 04003 |
| G.3 | 7834573762 |
| G.4 | 28283586578500063532607888811936062 |
| G.5 | 2327 |
| G.6 | 201980509193 |
| G.7 | 477 |
| G.8 | 66 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 62, 62, 66, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 93, 96 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 13/10/2026
| ĐB | 888136 |
|---|---|
| G.1 | 64274 |
| G.2 | 56145 |
| G.3 | 0219124739 |
| G.4 | 63597464636120536930441021700353193 |
| G.5 | 4770 |
| G.6 | 180714235330 |
| G.7 | 190 |
| G.8 | 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 06/10/2026
| ĐB | 438963 |
|---|---|
| G.1 | 35694 |
| G.2 | 91303 |
| G.3 | 6026213504 |
| G.4 | 81826108758637111704626234223914013 |
| G.5 | 6315 |
| G.6 | 258878978059 |
| G.7 | 698 |
| G.8 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 97, 98, 98 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 29/09/2026
| ĐB | 600990 |
|---|---|
| G.1 | 29672 |
| G.2 | 53245 |
| G.3 | 5013776589 |
| G.4 | 61708622522740730355291842706441849 |
| G.5 | 7897 |
| G.6 | 912201870133 |
| G.7 | 528 |
| G.8 | 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 | 90, 97 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 22/09/2026
| ĐB | 256155 |
|---|---|
| G.1 | 68607 |
| G.2 | 45425 |
| G.3 | 5884958527 |
| G.4 | 35163041398045384450910834924304646 |
| G.5 | 9521 |
| G.6 | 121642385555 |
| G.7 | 008 |
| G.8 | 09 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 15/09/2026
| ĐB | 528841 |
|---|---|
| G.1 | 32220 |
| G.2 | 46393 |
| G.3 | 9480189143 |
| G.4 | 71728033531476006711074212629335966 |
| G.5 | 6757 |
| G.6 | 458155119577 |
| G.7 | 463 |
| G.8 | 36 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 20, 21, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 93 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 08/09/2026
| ĐB | 596463 |
|---|---|
| G.1 | 51353 |
| G.2 | 43963 |
| G.3 | 5141751799 |
| G.4 | 82832701926563277227146273633469985 |
| G.5 | 7882 |
| G.6 | 330406560585 |
| G.7 | 981 |
| G.8 | 06 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 32, 32, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 85, 85 |
| 9 | 92, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 01/09/2026
| ĐB | 903809 |
|---|---|
| G.1 | 63296 |
| G.2 | 11034 |
| G.3 | 8326157409 |
| G.4 | 82315285434692743175408149092961975 |
| G.5 | 4022 |
| G.6 | 928683169225 |
| G.7 | 003 |
| G.8 | 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 09 |
| 1 | 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 25, 25, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 25/08/2026
| ĐB | 601875 |
|---|---|
| G.1 | 62096 |
| G.2 | 29900 |
| G.3 | 3961987030 |
| G.4 | 06833826770571528768486188724059188 |
| G.5 | 5871 |
| G.6 | 221591739700 |
| G.7 | 696 |
| G.8 | 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 15, 15, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 75, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 96 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 18/08/2026
| ĐB | 528380 |
|---|---|
| G.1 | 43091 |
| G.2 | 74115 |
| G.3 | 6354084849 |
| G.4 | 46582899061426708593758738150981850 |
| G.5 | 1153 |
| G.6 | 109355909551 |
| G.7 | 652 |
| G.8 | 02 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 91, 93, 93 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 11/08/2026
| ĐB | 090353 |
|---|---|
| G.1 | 52814 |
| G.2 | 72649 |
| G.3 | 1161185243 |
| G.4 | 64043107528720803827009307971705285 |
| G.5 | 8101 |
| G.6 | 033720725869 |
| G.7 | 782 |
| G.8 | 09 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43, 43, 49 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | - |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 04/08/2026
| ĐB | 532482 |
|---|---|
| G.1 | 36718 |
| G.2 | 58525 |
| G.3 | 4900490056 |
| G.4 | 79639734355456026986697558085681331 |
| G.5 | 5554 |
| G.6 | 349461834276 |
| G.7 | 380 |
| G.8 | 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 55, 56, 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 83, 86 |
| 9 | 94 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 28/07/2026
| ĐB | 365050 |
|---|---|
| G.1 | 42981 |
| G.2 | 96693 |
| G.3 | 1534920256 |
| G.4 | 02749440935822132731257226561039895 |
| G.5 | 8313 |
| G.6 | 029916934447 |
| G.7 | 530 |
| G.8 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 47, 49, 49 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 93, 93, 93, 95, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 21/07/2026
| ĐB | 827745 |
|---|---|
| G.1 | 29210 |
| G.2 | 99080 |
| G.3 | 8830079975 |
| G.4 | 35748249571532560936795573796365434 |
| G.5 | 1860 |
| G.6 | 278121762629 |
| G.7 | 521 |
| G.8 | 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | - |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 14/07/2026
| ĐB | 968054 |
|---|---|
| G.1 | 19211 |
| G.2 | 91929 |
| G.3 | 8029054760 |
| G.4 | 36962412954038140210533381469966948 |
| G.5 | 3419 |
| G.6 | 901411693661 |
| G.7 | 918 |
| G.8 | 36 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 11, 14, 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 95, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 07/07/2026
| ĐB | 620584 |
|---|---|
| G.1 | 72951 |
| G.2 | 04057 |
| G.3 | 7878668712 |
| G.4 | 81770909215545276845333163717102846 |
| G.5 | 4406 |
| G.6 | 293295537340 |
| G.7 | 572 |
| G.8 | 36 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 45, 46 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71, 72 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | - |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 30/06/2026
| ĐB | 134812 |
|---|---|
| G.1 | 25482 |
| G.2 | 40839 |
| G.3 | 1970152102 |
| G.4 | 36078283292986143814153394528374139 |
| G.5 | 9028 |
| G.6 | 976603075832 |
| G.7 | 865 |
| G.8 | 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 32, 35, 39, 39, 39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 65, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | - |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 23/06/2026
| ĐB | 743275 |
|---|---|
| G.1 | 07272 |
| G.2 | 65258 |
| G.3 | 8964013576 |
| G.4 | 59028856818641485419202917702433299 |
| G.5 | 1645 |
| G.6 | 929039742230 |
| G.7 | 927 |
| G.8 | 42 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 42, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 74, 75, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 91, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 16/06/2026
| ĐB | 503026 |
|---|---|
| G.1 | 15993 |
| G.2 | 30818 |
| G.3 | 4808976377 |
| G.4 | 05910549461424512851116769506603982 |
| G.5 | 5725 |
| G.6 | 005327022487 |
| G.7 | 461 |
| G.8 | 48 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 82, 87, 89 |
| 9 | 93 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 09/06/2026
| ĐB | 397486 |
|---|---|
| G.1 | 92051 |
| G.2 | 20698 |
| G.3 | 8880432394 |
| G.4 | 88550894831937530887213944620057115 |
| G.5 | 2886 |
| G.6 | 120654484900 |
| G.7 | 733 |
| G.8 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 04, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 86, 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 94, 98 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 02/06/2026
| ĐB | 455852 |
|---|---|
| G.1 | 80947 |
| G.2 | 28264 |
| G.3 | 1940389367 |
| G.4 | 99970856265551453492030605533766559 |
| G.5 | 5686 |
| G.6 | 503506701403 |
| G.7 | 195 |
| G.8 | 26 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 60, 64, 67 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 95 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 26/05/2026
| ĐB | 869390 |
|---|---|
| G.1 | 30347 |
| G.2 | 54607 |
| G.3 | 7351875682 |
| G.4 | 01544038222185508411491633713697823 |
| G.5 | 4346 |
| G.6 | 690846030878 |
| G.7 | 095 |
| G.8 | 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 11, 13, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 46, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 95 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 19/05/2026
| ĐB | 637189 |
|---|---|
| G.1 | 26802 |
| G.2 | 67245 |
| G.3 | 2377607065 |
| G.4 | 85814655231227502936189686379960759 |
| G.5 | 9250 |
| G.6 | 076735388294 |
| G.7 | 185 |
| G.8 | 34 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 65, 67, 68 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 94, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 12/05/2026
| ĐB | 150732 |
|---|---|
| G.1 | 11785 |
| G.2 | 40400 |
| G.3 | 9002354532 |
| G.4 | 21032827020500066266344458860739631 |
| G.5 | 1619 |
| G.6 | 569858147666 |
| G.7 | 454 |
| G.8 | 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 07 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 32, 32, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 05/05/2026
| ĐB | 747878 |
|---|---|
| G.1 | 30932 |
| G.2 | 04862 |
| G.3 | 1651092733 |
| G.4 | 70977056320608095220644488108556253 |
| G.5 | 9738 |
| G.6 | 869863860152 |
| G.7 | 759 |
| G.8 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 32, 33, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 |
| 9 | 98 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 28/04/2026
| ĐB | 271506 |
|---|---|
| G.1 | 79985 |
| G.2 | 51530 |
| G.3 | 0040836509 |
| G.4 | 61835727109424515847237666729227721 |
| G.5 | 8317 |
| G.6 | 434097969082 |
| G.7 | 520 |
| G.8 | 02 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 96 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 21/04/2026
| ĐB | 541284 |
|---|---|
| G.1 | 46467 |
| G.2 | 24624 |
| G.3 | 4466955177 |
| G.4 | 65445767733743963101524333760272049 |
| G.5 | 0183 |
| G.6 | 648761277622 |
| G.7 | 222 |
| G.8 | 04 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 22, 24, 27 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | - |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 14/04/2026
| ĐB | 426865 |
|---|---|
| G.1 | 67739 |
| G.2 | 86787 |
| G.3 | 8806465078 |
| G.4 | 39353263955285298629645765063004830 |
| G.5 | 3376 |
| G.6 | 887830920961 |
| G.7 | 742 |
| G.8 | 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 61, 64, 65 |
| 7 | 76, 76, 78, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 95 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 07/04/2026
| ĐB | 031631 |
|---|---|
| G.1 | 87802 |
| G.2 | 11663 |
| G.3 | 5467733913 |
| G.4 | 66231199307271777765739408658255059 |
| G.5 | 3108 |
| G.6 | 094469369673 |
| G.7 | 937 |
| G.8 | 73 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 31, 31, 36, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 73, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 31/03/2026
| ĐB | 268201 |
|---|---|
| G.1 | 59024 |
| G.2 | 89692 |
| G.3 | 2316453514 |
| G.4 | 74549980056426269882345263279906738 |
| G.5 | 0869 |
| G.6 | 108717261187 |
| G.7 | 339 |
| G.8 | 21 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26, 26 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 87, 87 |
| 9 | 92, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 24/03/2026
| ĐB | 788290 |
|---|---|
| G.1 | 77750 |
| G.2 | 05576 |
| G.3 | 9259616718 |
| G.4 | 96680553820519295184125491758748815 |
| G.5 | 9585 |
| G.6 | 062723475074 |
| G.7 | 942 |
| G.8 | 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 90, 92, 96 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 17/03/2026
| ĐB | 524027 |
|---|---|
| G.1 | 13561 |
| G.2 | 63677 |
| G.3 | 8129354219 |
| G.4 | 41473928833146547791637283390239899 |
| G.5 | 2414 |
| G.6 | 814845688934 |
| G.7 | 712 |
| G.8 | 48 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 10/03/2026
| ĐB | 021196 |
|---|---|
| G.1 | 90552 |
| G.2 | 11311 |
| G.3 | 7650543277 |
| G.4 | 97046551539538659996456119298904148 |
| G.5 | 6517 |
| G.6 | 127967652998 |
| G.7 | 632 |
| G.8 | 74 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96, 98 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 03/03/2026
| ĐB | 985231 |
|---|---|
| G.1 | 44494 |
| G.2 | 00287 |
| G.3 | 5134189956 |
| G.4 | 43896605615811821024812268418916478 |
| G.5 | 6114 |
| G.6 | 521492402880 |
| G.7 | 671 |
| G.8 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 14, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 80, 87, 89 |
| 9 | 94, 96 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 24/02/2026
| ĐB | 539499 |
|---|---|
| G.1 | 42218 |
| G.2 | 19513 |
| G.3 | 9465912791 |
| G.4 | 45143211745325029218853151670975256 |
| G.5 | 3507 |
| G.6 | 115935598231 |
| G.7 | 464 |
| G.8 | 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 17/02/2026
| ĐB | 294566 |
|---|---|
| G.1 | 81005 |
| G.2 | 56061 |
| G.3 | 1075415204 |
| G.4 | 36317090170669026439492002982477850 |
| G.5 | 0013 |
| G.6 | 865855016796 |
| G.7 | 706 |
| G.8 | 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 10/02/2026
| ĐB | 586445 |
|---|---|
| G.1 | 98774 |
| G.2 | 68637 |
| G.3 | 2074141934 |
| G.4 | 16954886301839230285771583154516321 |
| G.5 | 1773 |
| G.6 | 076696128999 |
| G.7 | 925 |
| G.8 | 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 03/02/2026
| ĐB | 635211 |
|---|---|
| G.1 | 68010 |
| G.2 | 80061 |
| G.3 | 8190761038 |
| G.4 | 07145152180148918212519702551966210 |
| G.5 | 6737 |
| G.6 | 555981956664 |
| G.7 | 559 |
| G.8 | 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 27/01/2026
| ĐB | 491397 |
|---|---|
| G.1 | 89963 |
| G.2 | 04580 |
| G.3 | 8494605810 |
| G.4 | 05958638828563882042357106016175303 |
| G.5 | 0083 |
| G.6 | 982999767089 |
| G.7 | 896 |
| G.8 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 20/01/2026
| ĐB | 472104 |
|---|---|
| G.1 | 92779 |
| G.2 | 93566 |
| G.3 | 9699398322 |
| G.4 | 10946069202557252991250897738697194 |
| G.5 | 8338 |
| G.6 | 800181296658 |
| G.7 | 605 |
| G.8 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 22, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 91, 93, 94 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 13/01/2026
| ĐB | 006419 |
|---|---|
| G.1 | 31715 |
| G.2 | 14199 |
| G.3 | 2740938406 |
| G.4 | 42992291869668928528571896928475197 |
| G.5 | 0534 |
| G.6 | 199844057395 |
| G.7 | 753 |
| G.8 | 57 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 06/01/2026
| ĐB | 117817 |
|---|---|
| G.1 | 37793 |
| G.2 | 83773 |
| G.3 | 9404252728 |
| G.4 | 77091074869309991392435245507132752 |
| G.5 | 1008 |
| G.6 | 597133800403 |
| G.7 | 492 |
| G.8 | 32 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 71, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 99 |
XSDLK - Xổ số Đắk Lắk Thứ 3, 30/12/2025
