Trang chủ » Sổ kết quả » Miền Nam
Sổ kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Nam của 14 ngày quay gần nhất, mỗi ngày một bảng gồm mọi đài mở thưởng trong ngày. Ngày mới nhất ở trên cùng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Sổ gồm 14 ngày quay, từ 31/10/2026 đến 13/11/2026.
Trong 14 ngày quay gần nhất của xổ số miền Nam, lô tô về nhiều nhất là 62 (17 lần).
XSMN Thứ 6, 13/11/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 07 | 05 |
| G.7 | 430 | 617 | 520 |
| G.6 | 711994782961 | 749840843338 | 204077824641 |
| G.5 | 8258 | 3922 | 4596 |
| G.4 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 | 21334702223074912534823035884125782 |
| G.3 | 1656044655 | 2791978766 | 6481427957 |
| G.2 | 29654 | 64973 | 00916 |
| G.1 | 68660 | 57352 | 74156 |
| ĐB | 033617 | 727758 | 170086 |
XSMN Thứ 5, 12/11/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 77 | 10 |
| G.7 | 769 | 251 | 842 |
| G.6 | 420484562795 | 660379747548 | 329603528204 |
| G.5 | 8526 | 9872 | 0615 |
| G.4 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 |
| G.3 | 4215921490 | 8640666042 | 5544013619 |
| G.2 | 18326 | 83570 | 91332 |
| G.1 | 56291 | 03757 | 97274 |
| ĐB | 011392 | 130831 | 086300 |
XSMN Thứ 4, 11/11/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 65 | 14 |
| G.7 | 657 | 077 | 395 |
| G.6 | 664026798229 | 035259857726 | 170546381951 |
| G.5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| G.4 | 27511936967539154547494020488895686 | 25054524509328150263231978809203495 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G.3 | 9663609278 | 8787111670 | 0951578737 |
| G.2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| G.1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| ĐB | 203074 | 559512 | 097885 |
XSMN Thứ 3, 10/11/2026
XSMN Thứ 2, 09/11/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 38 | 43 |
| G.7 | 653 | 021 | 087 |
| G.6 | 968882927439 | 458852525843 | 250304337932 |
| G.5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| G.4 | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 |
| G.3 | 5965185173 | 9117891995 | 2173140052 |
| G.2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| G.1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| ĐB | 357120 | 539500 | 921440 |
XSMN Chủ nhật, 08/11/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 10 | 45 |
| G.7 | 167 | 048 | 878 |
| G.6 | 684631306117 | 848069608749 | 300444637074 |
| G.5 | 7293 | 8952 | 7786 |
| G.4 | 73620910061418029240142950404350161 | 32844285047315235651033673215030769 | 83810225031822959485478099306252405 |
| G.3 | 5197845480 | 0393802582 | 3262804412 |
| G.2 | 72524 | 03740 | 54435 |
| G.1 | 15454 | 39711 | 58662 |
| ĐB | 209181 | 296857 | 634295 |
XSMN Thứ 7, 07/11/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 12 | 34 | 29 |
| G.7 | 452 | 588 | 043 | 420 |
| G.6 | 065688937360 | 241989890888 | 864454243047 | 138721000266 |
| G.5 | 0819 | 5930 | 3176 | 8011 |
| G.4 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 | 35611572692626231803994082720455861 | 06509930071675866679758420176559607 |
| G.3 | 0627535520 | 7330659274 | 1800726706 | 4176275058 |
| G.2 | 75545 | 01910 | 92892 | 57040 |
| G.1 | 64229 | 63848 | 20048 | 66219 |
| ĐB | 508805 | 830635 | 471941 | 274588 |
XSMN Thứ 6, 06/11/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 65 | 17 |
| G.7 | 416 | 927 | 015 |
| G.6 | 385970057988 | 097918188072 | 087768380983 |
| G.5 | 2930 | 1435 | 8439 |
| G.4 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 | 04023552250006290636932650524370141 |
| G.3 | 6370845963 | 0104050402 | 3870425442 |
| G.2 | 82056 | 66773 | 39045 |
| G.1 | 18867 | 13108 | 62299 |
| ĐB | 122483 | 836482 | 598254 |
XSMN Thứ 5, 05/11/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 12 | 26 |
| G.7 | 702 | 243 | 983 |
| G.6 | 604966517815 | 414407971398 | 290747929673 |
| G.5 | 6079 | 5118 | 5026 |
| G.4 | 89969665526546893975879750989516260 | 76142696480985158279701615104377765 | 65353329863232496665725067258563013 |
| G.3 | 9142593287 | 5538652163 | 1637770368 |
| G.2 | 52181 | 16660 | 27470 |
| G.1 | 21769 | 23755 | 25352 |
| ĐB | 557370 | 209991 | 130920 |
XSMN Thứ 4, 04/11/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 10 | 83 |
| G.7 | 961 | 099 | 028 |
| G.6 | 616603360089 | 915156232344 | 687677045871 |
| G.5 | 1977 | 5425 | 2507 |
| G.4 | 14798925524427030081258909726425251 | 39069267785432438276294802908295351 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G.3 | 4044342691 | 8446022133 | 5350864812 |
| G.2 | 92453 | 90001 | 43946 |
| G.1 | 10347 | 99900 | 37428 |
| ĐB | 396001 | 043514 | 710276 |
XSMN Thứ 3, 03/11/2026
XSMN Thứ 2, 02/11/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 33 | 92 |
| G.7 | 205 | 264 | 389 |
| G.6 | 287588380717 | 904404785780 | 204894606759 |
| G.5 | 3344 | 6897 | 7768 |
| G.4 | 38698920569665160552627767805575107 | 04419647052649289326254787864590492 | 07280960793045227723550378657932043 |
| G.3 | 3673382703 | 1491299312 | 2698785327 |
| G.2 | 04515 | 25593 | 64302 |
| G.1 | 43685 | 33107 | 13218 |
| ĐB | 068695 | 022321 | 247230 |
XSMN Chủ nhật, 01/11/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 80 | 34 |
| G.7 | 405 | 215 | 501 |
| G.6 | 376736471062 | 238515626715 | 407753362568 |
| G.5 | 2375 | 6895 | 9242 |
| G.4 | 37682865143189245120412344957198282 | 96362321555750025277095425124540603 | 53152922085578113988164540386434904 |
| G.3 | 8336048748 | 4234211825 | 2999743718 |
| G.2 | 57940 | 78193 | 50691 |
| G.1 | 43586 | 21306 | 12650 |
| ĐB | 455065 | 426477 | 987826 |
XSMN Thứ 7, 31/10/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 70 | 54 | 39 |
| G.7 | 165 | 938 | 414 | 725 |
| G.6 | 629815119824 | 592311947662 | 432880655809 | 007915592765 |
| G.5 | 7175 | 9959 | 7424 | 3202 |
| G.4 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 | 50991321125587330799705628666396006 | 87562893070872345179893634689733434 |
| G.3 | 0128323376 | 7240871621 | 1069633437 | 7205668951 |
| G.2 | 94142 | 80324 | 17586 | 97736 |
| G.1 | 69965 | 40595 | 56150 | 51251 |
| ĐB | 529252 | 852892 | 351678 | 897978 |
Lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong 14 ngày
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 62 | 17 lần | 13/11/2026 |
| 51 | 16 lần | 13/11/2026 |
| 52 | 16 lần | 13/11/2026 |
| 04 | 15 lần | 12/11/2026 |
| 65 | 15 lần | 11/11/2026 |
| 88 | 14 lần | 11/11/2026 |
| 95 | 14 lần | 12/11/2026 |
| 06 | 13 lần | 12/11/2026 |
| 34 | 13 lần | 13/11/2026 |
| 92 | 13 lần | 12/11/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 16 | 2 lần | 13/11/2026 |
| 22 | 2 lần | 13/11/2026 |
| 31 | 2 lần | 12/11/2026 |
| 13 | 3 lần | 11/11/2026 |
| 21 | 3 lần | 09/11/2026 |
| 53 | 3 lần | 09/11/2026 |
| 90 | 3 lần | 12/11/2026 |
| 46 | 4 lần | 13/11/2026 |
| 55 | 4 lần | 13/11/2026 |
| 57 | 4 lần | 13/11/2026 |
Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải. Mỗi kỳ quay của một đài miền Nam có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Sổ kết quả theo từng đài miền Nam
Cách xem sổ kết quả
Sổ kết quả ghi lại kết quả xổ số miền Nam của nhiều kỳ quay liên tiếp, để tra lại kết quả cũ mà không phải mở từng ngày.
- Cột bên trái là tên giải: G.8 là giải tám (2 chữ số), ĐB là giải đặc biệt (6 chữ số).
- Mỗi cột là một đài mở thưởng trong ngày. Bấm vào tên đài để xem thống kê riêng của đài đó.
- Ở ô "Xem", chọn "3 số cuối" hoặc "2 số cuối" nếu chỉ cần dò các số cuối của mỗi giải.
- Chọn miền hoặc chọn đài ở đầu trang để xem sổ kết quả của phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả miền Nam gồm những đài nào?
Gồm mọi đài miền Nam mở thưởng trong từng ngày. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài cùng quay, theo lịch cố định trong tuần.
Xổ số miền Nam quay lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam quay số mở thưởng lúc 16 giờ 15 mỗi ngày.
Mỗi đài có bao nhiêu giải?
Mỗi đài có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Muốn xem sổ kết quả của riêng một đài thì làm thế nào?
Chọn tên đài ở ô "Chọn đài" đầu trang, hoặc bấm vào tên đài trong danh sách "Sổ kết quả theo từng đài".
Đọc thêm: Sổ kết quả là gì và cách dò nhanh