Trang chủ » Sổ kết quả » Miền Trung
Sổ kết quả xổ số miền Trung
Kết quả xổ số miền Trung của 30 ngày quay gần nhất, mỗi ngày một bảng gồm mọi đài mở thưởng trong ngày. Ngày mới nhất ở trên cùng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Sổ gồm 30 ngày quay, từ 15/10/2026 đến 13/11/2026.
Trong 30 ngày quay gần nhất của xổ số miền Trung, lô tô về nhiều nhất là 51 (22 lần).
XSMT Thứ 6, 13/11/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 69 |
| G.7 | 679 | 636 |
| G.6 | 352616499228 | 400629343462 |
| G.5 | 3014 | 0395 |
| G.4 | 96175124675625266067181568906903669 | 87068323762445730104853240971699018 |
| G.3 | 2256759543 | 3280431059 |
| G.2 | 46671 | 61452 |
| G.1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
XSMT Thứ 5, 12/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 49 | 71 |
| G.7 | 140 | 769 | 456 |
| G.6 | 389975990481 | 055162329587 | 253707830676 |
| G.5 | 5667 | 3701 | 9835 |
| G.4 | 82407623518409455814113821054402945 | 56299341772288722258293799745757917 | 87507862632126581699000847239368561 |
| G.3 | 3832892490 | 3558465318 | 0625262542 |
| G.2 | 15718 | 63832 | 13637 |
| G.1 | 81185 | 45582 | 09684 |
| ĐB | 065683 | 277264 | 197221 |
XSMT Thứ 4, 11/11/2026
XSMT Thứ 3, 10/11/2026
XSMT Thứ 2, 09/11/2026
XSMT Chủ nhật, 08/11/2026
XSMT Thứ 7, 07/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 72 | 50 |
| G.7 | 624 | 082 | 338 |
| G.6 | 791050645020 | 322339902381 | 670170761416 |
| G.5 | 0046 | 8064 | 3996 |
| G.4 | 99236368517595512095531107684850389 | 06291145175909634912490364390182806 | 60478358428092923785622915135393285 |
| G.3 | 7704336321 | 0043500514 | 0893996743 |
| G.2 | 95289 | 45442 | 18330 |
| G.1 | 66715 | 96350 | 52731 |
| ĐB | 399936 | 367695 | 567396 |
XSMT Thứ 6, 06/11/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 13 |
| G.7 | 711 | 231 |
| G.6 | 805274520151 | 533870127437 |
| G.5 | 0872 | 3317 |
| G.4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| G.3 | 7887694526 | 5973554509 |
| G.2 | 36135 | 68933 |
| G.1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
XSMT Thứ 5, 05/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 15 | 71 |
| G.7 | 220 | 153 | 222 |
| G.6 | 606422670838 | 495168012424 | 788385305929 |
| G.5 | 5837 | 3613 | 3831 |
| G.4 | 45780150149015419718097674907300225 | 64273492379978111093981142506997904 | 33728016334433350185349699488276858 |
| G.3 | 6982857130 | 2856952271 | 3758600276 |
| G.2 | 47051 | 75204 | 81053 |
| G.1 | 56360 | 36831 | 06859 |
| ĐB | 055600 | 525640 | 881888 |
XSMT Thứ 4, 04/11/2026
XSMT Thứ 3, 03/11/2026
XSMT Thứ 2, 02/11/2026
XSMT Chủ nhật, 01/11/2026
XSMT Thứ 7, 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 13 | 28 |
| G.7 | 429 | 986 | 390 |
| G.6 | 688397748737 | 807730664724 | 272000057864 |
| G.5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| G.4 | 26722366394029481038897507988475924 | 30336207966974514518718514784968162 | 06240219510291198614132459214466231 |
| G.3 | 6231461179 | 5385891834 | 8895890670 |
| G.2 | 77601 | 83119 | 71403 |
| G.1 | 83587 | 12944 | 42435 |
| ĐB | 068840 | 892021 | 375560 |
XSMT Thứ 6, 30/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 07 |
| G.7 | 902 | 592 |
| G.6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G.5 | 6721 | 3489 |
| G.4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G.3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G.2 | 82122 | 23908 |
| G.1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
XSMT Thứ 5, 29/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 92 | 95 |
| G.7 | 412 | 321 | 990 |
| G.6 | 574735155084 | 399584862435 | 903828450595 |
| G.5 | 6623 | 7426 | 5732 |
| G.4 | 64030824620784690956829218946168651 | 06843576763869074245094663142133698 | 21663916063559866172269636686644114 |
| G.3 | 8759207545 | 4643605013 | 2604309675 |
| G.2 | 32282 | 36928 | 06154 |
| G.1 | 63319 | 79792 | 19264 |
| ĐB | 822002 | 928924 | 157177 |
XSMT Thứ 4, 28/10/2026
XSMT Thứ 3, 27/10/2026
XSMT Thứ 2, 26/10/2026
XSMT Chủ nhật, 25/10/2026
XSMT Thứ 7, 24/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 17 | 66 |
| G.7 | 575 | 298 | 009 |
| G.6 | 030482850031 | 257021270883 | 994202216134 |
| G.5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| G.4 | 53972405527533935295842219677830969 | 74956358463534677372306644238301724 | 02755491071343348996812459034006100 |
| G.3 | 7997914357 | 1102050313 | 8384892610 |
| G.2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| G.1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| ĐB | 854823 | 816594 | 597679 |
XSMT Thứ 6, 23/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G.3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G.2 | 67182 | 68824 |
| G.1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
XSMT Thứ 5, 22/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 67 | 26 |
| G.7 | 166 | 155 | 390 |
| G.6 | 979401440774 | 174555742657 | 591380746045 |
| G.5 | 8347 | 9018 | 0431 |
| G.4 | 15270360519834674301503919335301238 | 30084830780870344544946077427599514 | 87671506410317862665144193729968217 |
| G.3 | 1454002946 | 1284162369 | 1037850316 |
| G.2 | 16257 | 49730 | 15631 |
| G.1 | 87575 | 94142 | 01051 |
| ĐB | 150439 | 667838 | 444697 |
XSMT Thứ 4, 21/10/2026
XSMT Thứ 3, 20/10/2026
XSMT Thứ 2, 19/10/2026
XSMT Chủ nhật, 18/10/2026
XSMT Thứ 7, 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 63 | 34 |
| G.7 | 308 | 203 | 776 |
| G.6 | 301067593390 | 809351363519 | 332860915316 |
| G.5 | 2440 | 2911 | 8643 |
| G.4 | 74689894901328183656571139806602349 | 58679313955860440201851686208092901 | 03514566325984534395795402869816169 |
| G.3 | 2192706414 | 6291397611 | 5407422729 |
| G.2 | 15009 | 30922 | 66862 |
| G.1 | 62572 | 61504 | 60175 |
| ĐB | 755140 | 377551 | 193979 |
XSMT Thứ 6, 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G.3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
XSMT Thứ 5, 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 03 | 17 |
| G.7 | 643 | 065 | 478 |
| G.6 | 169993002086 | 558903719293 | 918609384731 |
| G.5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| G.4 | 42060170884912961992992982155580161 | 11485040245809993665810115821949934 | 85087662800401790468747057788499740 |
| G.3 | 6901039360 | 1080825760 | 7225136453 |
| G.2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| G.1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| ĐB | 438678 | 314660 | 316331 |
Lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong 30 ngày
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 51 | 22 lần | 12/11/2026 |
| 14 | 20 lần | 13/11/2026 |
| 69 | 20 lần | 13/11/2026 |
| 13 | 19 lần | 10/11/2026 |
| 37 | 19 lần | 12/11/2026 |
| 38 | 19 lần | 11/11/2026 |
| 99 | 19 lần | 12/11/2026 |
| 31 | 18 lần | 08/11/2026 |
| 64 | 18 lần | 12/11/2026 |
| 79 | 18 lần | 13/11/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 25 | 6 lần | 10/11/2026 |
| 27 | 7 lần | 11/11/2026 |
| 48 | 7 lần | 07/11/2026 |
| 54 | 7 lần | 08/11/2026 |
| 71 | 7 lần | 13/11/2026 |
| 97 | 7 lần | 11/11/2026 |
| 12 | 8 lần | 08/11/2026 |
| 41 | 9 lần | 10/11/2026 |
| 58 | 9 lần | 12/11/2026 |
| 68 | 9 lần | 13/11/2026 |
Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải. Mỗi kỳ quay của một đài miền Trung có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Sổ kết quả theo từng đài miền Trung
Cách xem sổ kết quả
Sổ kết quả ghi lại kết quả xổ số miền Trung của nhiều kỳ quay liên tiếp, để tra lại kết quả cũ mà không phải mở từng ngày.
- Cột bên trái là tên giải: G.8 là giải tám (2 chữ số), ĐB là giải đặc biệt (6 chữ số).
- Mỗi cột là một đài mở thưởng trong ngày. Bấm vào tên đài để xem thống kê riêng của đài đó.
- Ở ô "Xem", chọn "3 số cuối" hoặc "2 số cuối" nếu chỉ cần dò các số cuối của mỗi giải.
- Chọn miền hoặc chọn đài ở đầu trang để xem sổ kết quả của phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả miền Trung gồm những đài nào?
Gồm mọi đài miền Trung mở thưởng trong từng ngày. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài cùng quay, theo lịch cố định trong tuần.
Xổ số miền Trung quay lúc mấy giờ?
Xổ số miền Trung quay số mở thưởng lúc 17 giờ 15 mỗi ngày.
Mỗi đài có bao nhiêu giải?
Mỗi đài có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Muốn xem sổ kết quả của riêng một đài thì làm thế nào?
Chọn tên đài ở ô "Chọn đài" đầu trang, hoặc bấm vào tên đài trong danh sách "Sổ kết quả theo từng đài".
Đọc thêm: Sổ kết quả là gì và cách dò nhanh