Trang chủ » Sổ kết quả » Miền Nam » Sóc Trăng
Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng
Kết quả xổ số Sóc Trăng của 100 kỳ quay gần nhất, đầy đủ 18 giải và bảng lô tô theo đầu. Kỳ mới nhất ở trên cùng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 4, 11/11/2026. Sổ gồm 100 kỳ quay, từ 18/12/2024 đến 11/11/2026.
Trong 100 kỳ quay gần nhất của xổ số Sóc Trăng, lô tô về nhiều nhất là 45 (29 lần).
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 11/11/2026
| ĐB | 097885 |
|---|---|
| G.1 | 89299 |
| G.2 | 75350 |
| G.3 | 0951578737 |
| G.4 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G.5 | 1664 |
| G.6 | 170546381951 |
| G.7 | 395 |
| G.8 | 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 05 |
| 1 | 13, 14, 15, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 37, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 04/11/2026
| ĐB | 710276 |
|---|---|
| G.1 | 37428 |
| G.2 | 43946 |
| G.3 | 5350864812 |
| G.4 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G.5 | 2507 |
| G.6 | 687677045871 |
| G.7 | 028 |
| G.8 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 76, 76, 76 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 96 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 28/10/2026
| ĐB | 784850 |
|---|---|
| G.1 | 40919 |
| G.2 | 23299 |
| G.3 | 9775298350 |
| G.4 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G.5 | 6328 |
| G.6 | 360352050447 |
| G.7 | 358 |
| G.8 | 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 21/10/2026
| ĐB | 281682 |
|---|---|
| G.1 | 74007 |
| G.2 | 45994 |
| G.3 | 1665523251 |
| G.4 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G.5 | 5410 |
| G.6 | 910322253835 |
| G.7 | 404 |
| G.8 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 04, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 38, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 91, 94, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 14/10/2026
| ĐB | 483213 |
|---|---|
| G.1 | 81651 |
| G.2 | 65962 |
| G.3 | 4021949636 |
| G.4 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G.5 | 4250 |
| G.6 | 693088567244 |
| G.7 | 384 |
| G.8 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 43, 44, 48 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 61, 62, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | - |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 07/10/2026
| ĐB | 308223 |
|---|---|
| G.1 | 63901 |
| G.2 | 76240 |
| G.3 | 6691396817 |
| G.4 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G.5 | 9313 |
| G.6 | 103607683280 |
| G.7 | 022 |
| G.8 | 49 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 13, 17, 19 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 36, 37, 39 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 94 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 30/09/2026
| ĐB | 275034 |
|---|---|
| G.1 | 33828 |
| G.2 | 29411 |
| G.3 | 9845138484 |
| G.4 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G.5 | 4713 |
| G.6 | 979256050638 |
| G.7 | 344 |
| G.8 | 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 93 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 23/09/2026
| ĐB | 523291 |
|---|---|
| G.1 | 61832 |
| G.2 | 84117 |
| G.3 | 0130162146 |
| G.4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G.5 | 7242 |
| G.6 | 769984694721 |
| G.7 | 744 |
| G.8 | 66 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 16/09/2026
| ĐB | 296399 |
|---|---|
| G.1 | 81546 |
| G.2 | 87658 |
| G.3 | 4696504971 |
| G.4 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.5 | 8521 |
| G.6 | 008048573170 |
| G.7 | 666 |
| G.8 | 18 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 55, 57, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 70, 71, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 09/09/2026
| ĐB | 267025 |
|---|---|
| G.1 | 42386 |
| G.2 | 00567 |
| G.3 | 1136469081 |
| G.4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G.5 | 4285 |
| G.6 | 598069373377 |
| G.7 | 074 |
| G.8 | 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 35, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 80, 80, 81, 84, 85, 86 |
| 9 | - |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 02/09/2026
| ĐB | 773312 |
|---|---|
| G.1 | 17326 |
| G.2 | 65264 |
| G.3 | 7269065198 |
| G.4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.5 | 2382 |
| G.6 | 057613392898 |
| G.7 | 823 |
| G.8 | 03 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 96, 98, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 26/08/2026
| ĐB | 211555 |
|---|---|
| G.1 | 77387 |
| G.2 | 21621 |
| G.3 | 0132384725 |
| G.4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.5 | 0071 |
| G.6 | 307120668707 |
| G.7 | 593 |
| G.8 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 93 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 19/08/2026
| ĐB | 233283 |
|---|---|
| G.1 | 42359 |
| G.2 | 34167 |
| G.3 | 8657861748 |
| G.4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G.5 | 3163 |
| G.6 | 897932808643 |
| G.7 | 096 |
| G.8 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 47, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 96 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 12/08/2026
| ĐB | 401259 |
|---|---|
| G.1 | 79079 |
| G.2 | 23971 |
| G.3 | 6513891058 |
| G.4 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.5 | 7408 |
| G.6 | 562446807125 |
| G.7 | 206 |
| G.8 | 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 05/08/2026
| ĐB | 577545 |
|---|---|
| G.1 | 43930 |
| G.2 | 87051 |
| G.3 | 9177202045 |
| G.4 | 97838116655932471008780140737346479 |
| G.5 | 5400 |
| G.6 | 740828978938 |
| G.7 | 109 |
| G.8 | 72 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 38, 38 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 29/07/2026
| ĐB | 707565 |
|---|---|
| G.1 | 51956 |
| G.2 | 11167 |
| G.3 | 5486425065 |
| G.4 | 42861275584341627788751332863744602 |
| G.5 | 9077 |
| G.6 | 472527028237 |
| G.7 | 567 |
| G.8 | 38 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 37, 37, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 65, 67, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 22/07/2026
| ĐB | 535092 |
|---|---|
| G.1 | 14821 |
| G.2 | 96998 |
| G.3 | 6505228738 |
| G.4 | 37857044858574046114673280428831212 |
| G.5 | 0896 |
| G.6 | 295619845406 |
| G.7 | 007 |
| G.8 | 09 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 15/07/2026
| ĐB | 282199 |
|---|---|
| G.1 | 36842 |
| G.2 | 76508 |
| G.3 | 9547231367 |
| G.4 | 44078020420160452838952882360455299 |
| G.5 | 6550 |
| G.6 | 658836709501 |
| G.7 | 569 |
| G.8 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 96, 99, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 08/07/2026
| ĐB | 708297 |
|---|---|
| G.1 | 93546 |
| G.2 | 22596 |
| G.3 | 7529242218 |
| G.4 | 34254652795837853818370956465265183 |
| G.5 | 3903 |
| G.6 | 619385631264 |
| G.7 | 916 |
| G.8 | 48 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 93, 95, 96, 97 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 01/07/2026
| ĐB | 778087 |
|---|---|
| G.1 | 35965 |
| G.2 | 20001 |
| G.3 | 6385837673 |
| G.4 | 59570576979843785030966097637019765 |
| G.5 | 4244 |
| G.6 | 901905613546 |
| G.7 | 696 |
| G.8 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 65, 65 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 97, 97 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 24/06/2026
| ĐB | 314160 |
|---|---|
| G.1 | 67544 |
| G.2 | 34307 |
| G.3 | 4360061539 |
| G.4 | 08520600605999215974266048245206773 |
| G.5 | 4537 |
| G.6 | 412361807593 |
| G.7 | 599 |
| G.8 | 20 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 20, 23 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 93, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 17/06/2026
| ĐB | 748498 |
|---|---|
| G.1 | 23422 |
| G.2 | 10063 |
| G.3 | 0195777329 |
| G.4 | 03769304622719504482702957276762337 |
| G.5 | 8517 |
| G.6 | 723294500035 |
| G.7 | 526 |
| G.8 | 33 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 32, 33, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 62, 63, 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 95, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 10/06/2026
| ĐB | 712879 |
|---|---|
| G.1 | 99075 |
| G.2 | 97278 |
| G.3 | 6143323332 |
| G.4 | 97113755148745546247871093910047226 |
| G.5 | 9143 |
| G.6 | 490581776940 |
| G.7 | 990 |
| G.8 | 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 43, 47 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 77, 78, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 03/06/2026
| ĐB | 686457 |
|---|---|
| G.1 | 97885 |
| G.2 | 74702 |
| G.3 | 5076291154 |
| G.4 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.5 | 5208 |
| G.6 | 040769133382 |
| G.7 | 375 |
| G.8 | 57 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 57, 57 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | - |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 27/05/2026
| ĐB | 094538 |
|---|---|
| G.1 | 61339 |
| G.2 | 89893 |
| G.3 | 2838489362 |
| G.4 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G.5 | 9662 |
| G.6 | 176814031401 |
| G.7 | 253 |
| G.8 | 64 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 38, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62, 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 20/05/2026
| ĐB | 284574 |
|---|---|
| G.1 | 35709 |
| G.2 | 75190 |
| G.3 | 9045775587 |
| G.4 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G.5 | 3543 |
| G.6 | 821957940163 |
| G.7 | 010 |
| G.8 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 94, 97, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 13/05/2026
| ĐB | 632151 |
|---|---|
| G.1 | 34820 |
| G.2 | 01758 |
| G.3 | 0556813968 |
| G.4 | 21926909897099885680957536526307873 |
| G.5 | 5990 |
| G.6 | 835176444273 |
| G.7 | 862 |
| G.8 | 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51, 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 73, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 90, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 06/05/2026
| ĐB | 127240 |
|---|---|
| G.1 | 31786 |
| G.2 | 49136 |
| G.3 | 9226570293 |
| G.4 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G.5 | 5920 |
| G.6 | 611354135490 |
| G.7 | 437 |
| G.8 | 78 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 90, 90, 92, 93 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 29/04/2026
| ĐB | 381546 |
|---|---|
| G.1 | 64163 |
| G.2 | 29405 |
| G.3 | 1973669993 |
| G.4 | 01787651571423119977708463070130124 |
| G.5 | 7530 |
| G.6 | 712603927156 |
| G.7 | 781 |
| G.8 | 53 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 36 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 92, 93 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 22/04/2026
| ĐB | 953280 |
|---|---|
| G.1 | 21495 |
| G.2 | 05046 |
| G.3 | 4903649160 |
| G.4 | 33761224440326665553183980009314299 |
| G.5 | 2441 |
| G.6 | 267628677353 |
| G.7 | 642 |
| G.8 | 00 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 42, 44, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 95, 98, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 15/04/2026
| ĐB | 457503 |
|---|---|
| G.1 | 82548 |
| G.2 | 53708 |
| G.3 | 6926533669 |
| G.4 | 80650781221825176745870273937105112 |
| G.5 | 9129 |
| G.6 | 976312766075 |
| G.7 | 977 |
| G.8 | 36 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 71, 75, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 08/04/2026
| ĐB | 578495 |
|---|---|
| G.1 | 26228 |
| G.2 | 37236 |
| G.3 | 2410358801 |
| G.4 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G.5 | 0018 |
| G.6 | 839421255076 |
| G.7 | 318 |
| G.8 | 21 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 21, 25, 28 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 94, 95 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 01/04/2026
| ĐB | 248819 |
|---|---|
| G.1 | 00946 |
| G.2 | 73325 |
| G.3 | 2944958678 |
| G.4 | 62786215764523568423744365961801674 |
| G.5 | 9088 |
| G.6 | 298706916840 |
| G.7 | 162 |
| G.8 | 03 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 76, 78 |
| 8 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 25/03/2026
| ĐB | 919600 |
|---|---|
| G.1 | 76840 |
| G.2 | 48123 |
| G.3 | 8983218245 |
| G.4 | 67489333299946004988925503284178029 |
| G.5 | 4687 |
| G.6 | 509104745476 |
| G.7 | 396 |
| G.8 | 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 96 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 18/03/2026
| ĐB | 499929 |
|---|---|
| G.1 | 56143 |
| G.2 | 03152 |
| G.3 | 8922186177 |
| G.4 | 51587305775403427371444746890429747 |
| G.5 | 6928 |
| G.6 | 811988987833 |
| G.7 | 995 |
| G.8 | 55 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74, 77, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 11/03/2026
| ĐB | 940018 |
|---|---|
| G.1 | 46529 |
| G.2 | 92405 |
| G.3 | 1875693139 |
| G.4 | 02059954135111647545255250739709418 |
| G.5 | 4632 |
| G.6 | 790148181470 |
| G.7 | 623 |
| G.8 | 50 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 13, 16, 18, 18, 18 |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 04/03/2026
| ĐB | 797098 |
|---|---|
| G.1 | 20113 |
| G.2 | 88226 |
| G.3 | 5412205947 |
| G.4 | 47166356218779464284367710747090557 |
| G.5 | 4939 |
| G.6 | 247411919656 |
| G.7 | 277 |
| G.8 | 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 22, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 71, 74, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 94, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 25/02/2026
| ĐB | 046969 |
|---|---|
| G.1 | 64669 |
| G.2 | 56408 |
| G.3 | 6428651043 |
| G.4 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G.5 | 6012 |
| G.6 | 719285738397 |
| G.7 | 956 |
| G.8 | 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92, 94, 97 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 18/02/2026
| ĐB | 203468 |
|---|---|
| G.1 | 07637 |
| G.2 | 47050 |
| G.3 | 1268252248 |
| G.4 | 70232327407909720592771332241161134 |
| G.5 | 6099 |
| G.6 | 871688788743 |
| G.7 | 480 |
| G.8 | 42 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 34, 37 |
| 4 | 40, 42, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 92, 97, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 11/02/2026
| ĐB | 725746 |
|---|---|
| G.1 | 56135 |
| G.2 | 64625 |
| G.3 | 3588792285 |
| G.4 | 85436578304913064330238143866278603 |
| G.5 | 4301 |
| G.6 | 935584660945 |
| G.7 | 294 |
| G.8 | 32 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 94 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 04/02/2026
| ĐB | 543109 |
|---|---|
| G.1 | 47947 |
| G.2 | 26857 |
| G.3 | 9860118301 |
| G.4 | 18656918760722244563922295871044527 |
| G.5 | 3996 |
| G.6 | 740584676441 |
| G.7 | 593 |
| G.8 | 68 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 28/01/2026
| ĐB | 973923 |
|---|---|
| G.1 | 53048 |
| G.2 | 89012 |
| G.3 | 5961610238 |
| G.4 | 14742389657222830262176224593251347 |
| G.5 | 3267 |
| G.6 | 419902412400 |
| G.7 | 869 |
| G.8 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65, 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 21/01/2026
| ĐB | 200841 |
|---|---|
| G.1 | 90201 |
| G.2 | 36285 |
| G.3 | 8423002812 |
| G.4 | 22864191532190519639662639136460927 |
| G.5 | 5674 |
| G.6 | 268680883029 |
| G.7 | 071 |
| G.8 | 05 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | - |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 14/01/2026
| ĐB | 311981 |
|---|---|
| G.1 | 32614 |
| G.2 | 26465 |
| G.3 | 9294902625 |
| G.4 | 64342553452754905001402462308651857 |
| G.5 | 4003 |
| G.6 | 680823239452 |
| G.7 | 263 |
| G.8 | 69 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 07/01/2026
| ĐB | 205933 |
|---|---|
| G.1 | 37110 |
| G.2 | 61939 |
| G.3 | 8525565817 |
| G.4 | 63279368016744589919790985231851255 |
| G.5 | 1611 |
| G.6 | 624424573988 |
| G.7 | 045 |
| G.8 | 23 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 44, 45, 45 |
| 5 | 55, 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 31/12/2025
| ĐB | 878688 |
|---|---|
| G.1 | 58111 |
| G.2 | 87688 |
| G.3 | 9820739756 |
| G.4 | 68121220506855215508956463517396242 |
