Trang chủ » Thống kê theo miền » Xổ số miền Trung » Huế
Thống kê xổ số Huế
Tóm tắt nhanh XSTTH trong 100 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt kỳ mới nhất | 090359 |
|---|---|
| Lô về nhiều nhất | 54 (30 lần), 82 (27 lần), 01 (26 lần), 56 (26 lần), 81 (26 lần) |
| Lô về ít nhất | 10, 21, 99 (cùng 10 lần) |
| Lô gan | 44 (21 kỳ), 07 (20 kỳ), 60 (20 kỳ), 68 (19 kỳ), 99 (18 kỳ) |
XSTTH - Kết quả xổ số Huế mới nhất
XSTTH » Thứ 2 » 09/11/2026
| ĐB | 090359 |
|---|---|
| G.1 | 43096 |
| G.2 | 27510 |
| G.3 | 3047175917 |
| G.4 | 31889431322563748894970184501993434 |
| G.5 | 9750 |
| G.6 | 334148014143 |
| G.7 | 026 |
| G.8 | 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 34, 37 |
| 4 | 41, 41, 43 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 96 |
Thống kê lô tô XSTTH trong 100 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 54 | 30 lần | 08/11/2026 |
| 82 | 27 lần | 18/10/2026 |
| 01 | 26 lần | 09/11/2026 |
| 56 | 26 lần | 26/10/2026 |
| 81 | 26 lần | 01/11/2026 |
| 47 | 25 lần | 08/11/2026 |
| 55 | 25 lần | 01/11/2026 |
| 65 | 25 lần | 12/10/2026 |
| 71 | 25 lần | 09/11/2026 |
| 93 | 25 lần | 08/11/2026 |
10 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 44 | 21 kỳ | 30/08/2026 |
| 07 | 20 kỳ | 31/08/2026 |
| 60 | 20 kỳ | 31/08/2026 |
| 68 | 19 kỳ | 06/09/2026 |
| 99 | 18 kỳ | 07/09/2026 |
| 78 | 17 kỳ | 13/09/2026 |
| 57 | 16 kỳ | 14/09/2026 |
| 42 | 15 kỳ | 20/09/2026 |
| 90 | 14 kỳ | 21/09/2026 |
| 92 | 14 kỳ | 21/09/2026 |
Bảng tần suất lô tô XSTTH từ 00 đến 99 trong 100 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0018 lần | 0126 lần | 0212 lần | 0323 lần | 0418 lần | 0520 lần | 0617 lần | 0712 lần | 0822 lần | 0916 lần |
| 1 | 1010 lần | 1119 lần | 1216 lần | 1323 lần | 1415 lần | 1512 lần | 1614 lần | 1718 lần | 1822 lần | 1917 lần |
| 2 | 2015 lần | 2110 lần | 2216 lần | 2316 lần | 2424 lần | 2518 lần | 2621 lần | 2715 lần | 2822 lần | 2916 lần |
| 3 | 3013 lần | 3120 lần | 3220 lần | 3319 lần | 3412 lần | 3517 lần | 3621 lần | 3713 lần | 3818 lần | 3920 lần |
| 4 | 4015 lần | 4120 lần | 4212 lần | 4321 lần | 4415 lần | 4517 lần | 4617 lần | 4725 lần | 4816 lần | 4921 lần |
| 5 | 5018 lần | 5118 lần | 5217 lần | 5318 lần | 5430 lần | 5525 lần | 5626 lần | 5718 lần | 5814 lần | 5917 lần |
| 6 | 6011 lần | 6113 lần | 6211 lần | 6315 lần | 6424 lần | 6525 lần | 6621 lần | 6717 lần | 6816 lần | 6919 lần |
| 7 | 7014 lần | 7125 lần | 7213 lần | 7318 lần | 7421 lần | 7521 lần | 7618 lần | 7713 lần | 7816 lần | 7920 lần |
| 8 | 8013 lần | 8126 lần | 8227 lần | 8314 lần | 8417 lần | 8521 lần | 8620 lần | 8718 lần | 8818 lần | 8918 lần |
| 9 | 9016 lần | 9117 lần | 9220 lần | 9325 lần | 9420 lần | 9519 lần | 9618 lần | 9721 lần | 9815 lần | 9910 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về. Mỗi kỳ quay của đài có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Giải đặc biệt XSTTH 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 2, 09/11/2026 | 090359 | 5 | 9 | 4 |
| Chủ nhật, 08/11/2026 | 825632 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 2, 02/11/2026 | 410103 | 0 | 3 | 3 |
| Chủ nhật, 01/11/2026 | 473138 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 2, 26/10/2026 | 288017 | 1 | 7 | 8 |
| Chủ nhật, 25/10/2026 | 558864 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ 2, 19/10/2026 | 317475 | 7 | 5 | 2 |
| Chủ nhật, 18/10/2026 | 294495 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 2, 12/10/2026 | 593056 | 5 | 6 | 1 |
| Chủ nhật, 11/10/2026 | 715223 | 2 | 3 | 5 |
Thống kê giải đặc biệt XSTTH
2 số cuối về nhiều nhất trong 100 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 54 | 6 lần | 07/09/2026 |
| 08 | 5 lần | 27/04/2026 |
| 64 | 4 lần | 25/10/2026 |
| 95 | 3 lần | 18/10/2026 |
| 74 | 3 lần | 23/08/2026 |
| 79 | 3 lần | 07/06/2026 |
| 32 | 2 lần | 08/11/2026 |
| 03 | 2 lần | 02/11/2026 |
| 17 | 2 lần | 26/10/2026 |
| 41 | 2 lần | 05/10/2026 |
2 số cuối lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 | 525 kỳ | 30/08/2021 | 604 kỳ |
| 85 | 423 kỳ | 23/10/2022 | 423 kỳ |
| 60 | 413 kỳ | 27/11/2022 | 413 kỳ |
| 48 | 359 kỳ | 04/06/2023 | 359 kỳ |
| 49 | 341 kỳ | 06/08/2023 | 341 kỳ |
| 73 | 332 kỳ | 04/09/2023 | 332 kỳ |
| 71 | 329 kỳ | 17/09/2023 | 329 kỳ |
| 51 | 323 kỳ | 08/10/2023 | 323 kỳ |
| 96 | 288 kỳ | 05/02/2024 | 288 kỳ |
| 20 | 284 kỳ | 19/02/2024 | 284 kỳ |
Đầu, đuôi, tổng trong 100 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 9 | 11 |
| 1 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | 9 | 13 | 5 |
| 3 | 10 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | 18 | 13 |
| 5 | 14 | 10 | 9 |
| 6 | 8 | 7 | 8 |
| 7 | 10 | 7 | 9 |
| 8 | 10 | 10 | 13 |
| 9 | 6 | 10 | 17 |
Các thống kê khác của xổ số Huế
XSTTH - Xổ số Huế Chủ nhật, 08/11/2026
| ĐB | 825632 |
|---|---|
| G.1 | 90764 |
| G.2 | 81723 |
| G.3 | 0167250825 |
| G.4 | 98058090649919385012505542559574885 |
| G.5 | 2910 |
| G.6 | 581962722347 |
| G.7 | 063 |
| G.8 | 59 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 95 |
XSTTH - Xổ số Huế Thứ 2, 02/11/2026
| ĐB | 410103 |
|---|---|
| G.1 | 30024 |
| G.2 | 15139 |
| G.3 | 8610599284 |
| G.4 | 00375904947924110916130672784033550 |
| G.5 | 7166 |
| G.6 | 790160899126 |
| G.7 | 575 |
| G.8 | 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 41, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 94 |
XSTTH - Xổ số Huế Chủ nhật, 01/11/2026
| ĐB | 473138 |
|---|---|
| G.1 | 99246 |
| G.2 | 09096 |
| G.3 | 2218176455 |
| G.4 | 46628355708392676559637874693956949 |
| G.5 | 3420 |
| G.6 | 563242415229 |
| G.7 | 881 |
| G.8 | 36 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 32, 36, 38, 39 |
| 4 | 41, 46, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 81, 87 |
| 9 | 96 |
XSTTH - Xổ số Huế Thứ 2, 26/10/2026
| ĐB | 288017 |
|---|---|
| G.1 | 08153 |
| G.2 | 44315 |
| G.3 | 8668747217 |
| G.4 | 14340920645156223818344796913245856 |
| G.5 | 3647 |
| G.6 | 645022334605 |
| G.7 | 431 |
| G.8 | 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 17, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 32, 33 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 56 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Huế quay vào thứ mấy?
Xổ số Huế mở thưởng vào thứ 2 và chủ nhật hằng tuần, lúc 17 giờ 15. Kết quả đầy đủ thường có sau khoảng 20 phút.
Một kỳ quay của xổ số Huế có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Lô gan của đài tính theo ngày hay theo kỳ?
Tính theo kỳ quay. Xổ số Huế không quay hằng ngày, nên đếm theo số kỳ quay của chính đài sẽ phản ánh đúng hơn đếm theo ngày lịch.
Thống kê trên trang này có dự đoán được kết quả không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Cơ cấu giải và lịch quay xổ số ba miền