Trang chủ » Thống kê theo miền » Xổ số miền Trung » Quảng Nam
Thống kê xổ số Quảng Nam
Tóm tắt nhanh XSQNA trong 100 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt kỳ mới nhất | 717893 |
|---|---|
| Lô về nhiều nhất | 54 (26 lần), 91 (26 lần), 00 (25 lần), 66 (25 lần), 05 (24 lần) |
| Lô về ít nhất | 47 (8 lần) |
| Lô gan | 69 (24 kỳ), 24 (21 kỳ), 64 (19 kỳ), 46 (18 kỳ), 74 (18 kỳ) |
XSQNA - Kết quả xổ số Quảng Nam mới nhất
XSQNA » Thứ 3 » 10/11/2026
| ĐB | 717893 |
|---|---|
| G.1 | 67743 |
| G.2 | 04105 |
| G.3 | 4401363980 |
| G.4 | 54391394261843509185814006194127330 |
| G.5 | 9993 |
| G.6 | 993706517388 |
| G.7 | 320 |
| G.8 | 23 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 30, 35, 37 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85, 88 |
| 9 | 91, 93, 93 |
Thống kê lô tô XSQNA trong 100 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 54 | 26 lần | 03/11/2026 |
| 91 | 26 lần | 10/11/2026 |
| 00 | 25 lần | 10/11/2026 |
| 66 | 25 lần | 08/09/2026 |
| 05 | 24 lần | 10/11/2026 |
| 11 | 24 lần | 20/10/2026 |
| 29 | 24 lần | 03/11/2026 |
| 30 | 24 lần | 10/11/2026 |
| 72 | 24 lần | 27/10/2026 |
| 82 | 24 lần | 27/10/2026 |
10 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 69 | 24 kỳ | 26/05/2026 |
| 24 | 21 kỳ | 16/06/2026 |
| 64 | 19 kỳ | 30/06/2026 |
| 46 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 74 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 68 | 17 kỳ | 14/07/2026 |
| 47 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 92 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 33 | 12 kỳ | 18/08/2026 |
| 06 | 10 kỳ | 01/09/2026 |
Bảng tần suất lô tô XSQNA từ 00 đến 99 trong 100 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0025 lần | 0123 lần | 0218 lần | 0320 lần | 0415 lần | 0524 lần | 0619 lần | 0711 lần | 0822 lần | 0913 lần |
| 1 | 1015 lần | 1124 lần | 1213 lần | 1318 lần | 1418 lần | 159 lần | 1620 lần | 1715 lần | 1811 lần | 1922 lần |
| 2 | 2020 lần | 2120 lần | 2218 lần | 2315 lần | 2416 lần | 2511 lần | 2614 lần | 2722 lần | 2818 lần | 2924 lần |
| 3 | 3024 lần | 3113 lần | 3218 lần | 3318 lần | 3418 lần | 3522 lần | 3618 lần | 3716 lần | 3822 lần | 3916 lần |
| 4 | 4018 lần | 4119 lần | 4210 lần | 4317 lần | 4415 lần | 4515 lần | 4611 lần | 478 lần | 4818 lần | 4914 lần |
| 5 | 5013 lần | 5115 lần | 5216 lần | 5318 lần | 5426 lần | 5511 lần | 5621 lần | 5723 lần | 5819 lần | 5917 lần |
| 6 | 6017 lần | 6123 lần | 6218 lần | 6316 lần | 6415 lần | 659 lần | 6625 lần | 6712 lần | 6819 lần | 6913 lần |
| 7 | 7020 lần | 7121 lần | 7224 lần | 7320 lần | 7418 lần | 7520 lần | 7622 lần | 7720 lần | 7815 lần | 7922 lần |
| 8 | 8018 lần | 8117 lần | 8224 lần | 8323 lần | 8414 lần | 8519 lần | 8617 lần | 8722 lần | 8814 lần | 8924 lần |
| 9 | 9015 lần | 9126 lần | 9216 lần | 9322 lần | 9423 lần | 9513 lần | 9619 lần | 9720 lần | 9821 lần | 9922 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về. Mỗi kỳ quay của đài có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Giải đặc biệt XSQNA 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 10/11/2026 | 717893 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ 3, 03/11/2026 | 698154 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ 3, 27/10/2026 | 903157 | 5 | 7 | 2 |
| Thứ 3, 20/10/2026 | 658178 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 3, 13/10/2026 | 555708 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ 3, 06/10/2026 | 846121 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 3, 29/09/2026 | 776132 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 3, 22/09/2026 | 729996 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ 3, 15/09/2026 | 309428 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ 3, 08/09/2026 | 820904 | 0 | 4 | 4 |
Thống kê giải đặc biệt XSQNA
2 số cuối về nhiều nhất trong 100 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 54 | 5 lần | 03/11/2026 |
| 38 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 57 | 3 lần | 27/10/2026 |
| 04 | 3 lần | 08/09/2026 |
| 77 | 3 lần | 18/08/2026 |
| 82 | 3 lần | 28/07/2026 |
| 72 | 3 lần | 07/07/2026 |
| 27 | 3 lần | 26/05/2026 |
| 98 | 3 lần | 21/04/2026 |
| 00 | 3 lần | 10/03/2026 |
2 số cuối lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 75 | 487 kỳ | 20/06/2017 | 487 kỳ |
| 85 | 374 kỳ | 20/08/2019 | 374 kỳ |
| 87 | 373 kỳ | 27/08/2019 | 373 kỳ |
| 65 | 330 kỳ | 14/07/2020 | 330 kỳ |
| 19 | 311 kỳ | 24/11/2020 | 311 kỳ |
| 53 | 306 kỳ | 29/12/2020 | 306 kỳ |
| 91 | 283 kỳ | 08/06/2021 | 283 kỳ |
| 42 | 268 kỳ | 21/09/2021 | 268 kỳ |
| 36 | 252 kỳ | 11/01/2022 | 252 kỳ |
| 45 | 250 kỳ | 25/01/2022 | 367 kỳ |
Đầu, đuôi, tổng trong 100 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 12 | 13 |
| 1 | 6 | 9 | 11 |
| 2 | 13 | 11 | 11 |
| 3 | 9 | 9 | 4 |
| 4 | 5 | 12 | 11 |
| 5 | 13 | 6 | 10 |
| 6 | 13 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 13 | 11 |
| 8 | 6 | 16 | 5 |
| 9 | 10 | 4 | 15 |
Các thống kê khác của xổ số Quảng Nam
XSQNA - Xổ số Quảng Nam Thứ 3, 03/11/2026
| ĐB | 698154 |
|---|---|
| G.1 | 03387 |
| G.2 | 19113 |
| G.3 | 7178077428 |
| G.4 | 97300517789110262965739373449930841 |
| G.5 | 1743 |
| G.6 | 719135089829 |
| G.7 | 476 |
| G.8 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 | 91, 99 |
XSQNA - Xổ số Quảng Nam Thứ 3, 27/10/2026
| ĐB | 903157 |
|---|---|
| G.1 | 93444 |
| G.2 | 72840 |
| G.3 | 6868244300 |
| G.4 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G.5 | 5199 |
| G.6 | 215038777872 |
| G.7 | 579 |
| G.8 | 31 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 77, 79 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99, 99 |
XSQNA - Xổ số Quảng Nam Thứ 3, 20/10/2026
| ĐB | 658178 |
|---|---|
| G.1 | 46610 |
| G.2 | 47649 |
| G.3 | 5243619397 |
| G.4 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G.5 | 0611 |
| G.6 | 634304919972 |
| G.7 | 509 |
| G.8 | 52 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 60, 62 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 97 |
XSQNA - Xổ số Quảng Nam Thứ 3, 13/10/2026
| ĐB | 555708 |
|---|---|
| G.1 | 96716 |
| G.2 | 67927 |
| G.3 | 9473185378 |
| G.4 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G.5 | 5252 |
| G.6 | 292932352087 |
| G.7 | 519 |
| G.8 | 01 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 16, 18, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 |
| 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Quảng Nam quay vào thứ mấy?
Xổ số Quảng Nam mở thưởng vào thứ 3 hằng tuần, lúc 17 giờ 15. Kết quả đầy đủ thường có sau khoảng 20 phút.
Một kỳ quay của xổ số Quảng Nam có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Lô gan của đài tính theo ngày hay theo kỳ?
Tính theo kỳ quay. Xổ số Quảng Nam không quay hằng ngày, nên đếm theo số kỳ quay của chính đài sẽ phản ánh đúng hơn đếm theo ngày lịch.
Thống kê trên trang này có dự đoán được kết quả không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Cơ cấu giải và lịch quay xổ số ba miền