Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Miền Trung » Đà Nẵng
Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Các thống kê về giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng: giải đặc biệt từng kỳ, 2 số cuối về nhiều, 2 số cuối lâu chưa về, thống kê theo đầu, đuôi và tổng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 4, 11/11/2026. Thống kê 100 kỳ quay, từ 29/11/2025 đến 11/11/2026.
Trong 100 kỳ quay gần nhất của xổ số Đà Nẵng, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 99 (6 lần). Đầu 3 về nhiều nhất (14 lần), đuôi 0, 5 và 9 về nhiều nhất (13 lần), tổng 1 về nhiều nhất (14 lần). Cặp số lâu chưa về nhất là 48 (488 kỳ).
Giải đặc biệt XSDNA 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 11/11/2026 | 133385 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 7, 07/11/2026 | 399936 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | 689975 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ 7, 31/10/2026 | 068840 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 4, 28/10/2026 | 462811 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 7, 24/10/2026 | 854823 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ 4, 21/10/2026 | 589224 | 2 | 4 | 6 |
| Thứ 7, 17/10/2026 | 755140 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 4, 14/10/2026 | 214252 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ 7, 10/10/2026 | 103614 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 4, 07/10/2026 | 935707 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 7, 03/10/2026 | 180321 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 4, 30/09/2026 | 682963 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 7, 26/09/2026 | 517662 | 6 | 2 | 8 |
| Thứ 4, 23/09/2026 | 756753 | 5 | 3 | 8 |
| Thứ 7, 19/09/2026 | 159464 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ 4, 16/09/2026 | 173506 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 7, 12/09/2026 | 968058 | 5 | 8 | 3 |
| Thứ 4, 09/09/2026 | 312908 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ 7, 05/09/2026 | 233795 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 4, 02/09/2026 | 108538 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 7, 29/08/2026 | 718134 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ 4, 26/08/2026 | 974228 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ 7, 22/08/2026 | 863899 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ 4, 19/08/2026 | 624308 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ 7, 15/08/2026 | 347452 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ 4, 12/08/2026 | 637456 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ 7, 08/08/2026 | 157130 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ 4, 05/08/2026 | 804092 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 7, 01/08/2026 | 679999 | 9 | 9 | 8 |
2 số cuối giải đặc biệt XSDNA về nhiều nhất và lâu chưa về nhất
Về nhiều nhất trong 100 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 99 | 6 lần | 22/08/2026 |
| 36 | 4 lần | 07/11/2026 |
| 85 | 3 lần | 11/11/2026 |
| 40 | 3 lần | 31/10/2026 |
| 92 | 3 lần | 05/08/2026 |
| 70 | 3 lần | 24/06/2026 |
| 55 | 3 lần | 04/04/2026 |
| 75 | 2 lần | 04/11/2026 |
| 11 | 2 lần | 28/10/2026 |
| 23 | 2 lần | 24/10/2026 |
Lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 | 488 kỳ | 09/03/2022 | 488 kỳ |
| 59 | 319 kỳ | 21/10/2023 | 319 kỳ |
| 77 | 288 kỳ | 07/02/2024 | 454 kỳ |
| 50 | 280 kỳ | 06/03/2024 | 308 kỳ |
| 27 | 276 kỳ | 20/03/2024 | 276 kỳ |
| 91 | 269 kỳ | 13/04/2024 | 359 kỳ |
| 26 | 257 kỳ | 25/05/2024 | 262 kỳ |
| 90 | 250 kỳ | 19/06/2024 | 339 kỳ |
| 51 | 235 kỳ | 10/08/2024 | 264 kỳ |
| 93 | 221 kỳ | 28/09/2024 | 260 kỳ |
Tính theo kỳ quay của đài. Gan cực đại là số kỳ dài nhất cặp số đó từng chưa về, tính từ 2008.
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSDNA
Số lần về trong 100 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 13 | 10 |
| 1 | 8 | 10 | 14 |
| 2 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | 7 | 9 | 8 |
| 5 | 10 | 13 | 10 |
| 6 | 11 | 11 | 8 |
| 7 | 9 | 5 | 9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 |
| 9 | 13 | 13 | 8 |
Đầu lâu chưa về
| Đầu | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đầu 9 | 19 kỳ | 05/09/2026 | 44 kỳ |
| Đầu 6 | 12 kỳ | 30/09/2026 | 54 kỳ |
| Đầu 0 | 10 kỳ | 07/10/2026 | 64 kỳ |
| Đầu 5 | 8 kỳ | 14/10/2026 | 57 kỳ |
| Đầu 2 | 5 kỳ | 24/10/2026 | 43 kỳ |
| Đầu 1 | 4 kỳ | 28/10/2026 | 48 kỳ |
| Đầu 4 | 3 kỳ | 31/10/2026 | 43 kỳ |
| Đầu 7 | 2 kỳ | 04/11/2026 | 54 kỳ |
| Đầu 3 | 1 kỳ | 07/11/2026 | 53 kỳ |
| Đầu 8 | 0 kỳ | 11/11/2026 | 62 kỳ |
Đuôi lâu chưa về
| Đuôi | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đuôi 9 | 23 kỳ | 22/08/2026 | 67 kỳ |
| Đuôi 8 | 17 kỳ | 12/09/2026 | 58 kỳ |
| Đuôi 7 | 10 kỳ | 07/10/2026 | 51 kỳ |
| Đuôi 2 | 8 kỳ | 14/10/2026 | 37 kỳ |
| Đuôi 4 | 6 kỳ | 21/10/2026 | 50 kỳ |
| Đuôi 3 | 5 kỳ | 24/10/2026 | 72 kỳ |
| Đuôi 1 | 4 kỳ | 28/10/2026 | 38 kỳ |
| Đuôi 0 | 3 kỳ | 31/10/2026 | 48 kỳ |
| Đuôi 6 | 1 kỳ | 07/11/2026 | 53 kỳ |
| Đuôi 5 | 0 kỳ | 11/11/2026 | 60 kỳ |
Tổng lâu chưa về
| Tổng | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Tổng 1 | 20 kỳ | 02/09/2026 | 47 kỳ |
| Tổng 0 | 15 kỳ | 19/09/2026 | 85 kỳ |
| Tổng 8 | 13 kỳ | 26/09/2026 | 51 kỳ |
| Tổng 7 | 8 kỳ | 14/10/2026 | 45 kỳ |
| Tổng 6 | 6 kỳ | 21/10/2026 | 54 kỳ |
| Tổng 5 | 5 kỳ | 24/10/2026 | 44 kỳ |
| Tổng 4 | 3 kỳ | 31/10/2026 | 42 kỳ |
| Tổng 2 | 2 kỳ | 04/11/2026 | 53 kỳ |
| Tổng 9 | 1 kỳ | 07/11/2026 | 51 kỳ |
| Tổng 3 | 0 kỳ | 11/11/2026 | 58 kỳ |
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt XSDNA từ 00 đến 99, từ năm 2008 đến nay
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0019 lần | 0131 lần | 0221 lần | 0315 lần | 0416 lần | 0525 lần | 0615 lần | 0716 lần | 0817 lần | 0922 lần |
| 1 | 1026 lần | 1119 lần | 1216 lần | 1322 lần | 1426 lần | 1524 lần | 1620 lần | 1722 lần | 1816 lần | 1922 lần |
| 2 | 2025 lần | 2114 lần | 2226 lần | 2323 lần | 2420 lần | 2528 lần | 2612 lần | 2720 lần | 2822 lần | 2911 lần |
| 3 | 3013 lần | 3119 lần | 3223 lần | 339 lần | 3417 lần | 3522 lần | 3620 lần | 3718 lần | 3821 lần | 3913 lần |
| 4 | 4020 lần | 4116 lần | 4227 lần | 4319 lần | 4420 lần | 4519 lần | 4617 lần | 4720 lần | 4818 lần | 4910 lần |
| 5 | 5014 lần | 5124 lần | 5221 lần | 5325 lần | 5415 lần | 5523 lần | 5622 lần | 5725 lần | 5812 lần | 5914 lần |
| 6 | 6027 lần | 6124 lần | 6213 lần | 6322 lần | 6421 lần | 6521 lần | 6624 lần | 6726 lần | 6821 lần | 6918 lần |
| 7 | 7028 lần | 7122 lần | 7218 lần | 7316 lần | 7420 lần | 7526 lần | 7610 lần | 7716 lần | 7823 lần | 7914 lần |
| 8 | 8022 lần | 8114 lần | 8220 lần | 8325 lần | 8415 lần | 8516 lần | 8617 lần | 8720 lần | 8814 lần | 8918 lần |
| 9 | 9018 lần | 9120 lần | 9215 lần | 9323 lần | 9417 lần | 9517 lần | 9622 lần | 9719 lần | 9825 lần | 9922 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Tính trên 1.956 giải đặc biệt, từ 02/01/2008 đến 11/11/2026. Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần giải đặc biệt về cặp số đó.
Thống kê giải đặc biệt theo từng đài miền Trung
Cách đọc thống kê giải đặc biệt
Các bảng trên trang xét 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng. Giải đặc biệt của các đài miền Nam, miền Trung có 6 chữ số; 2 số cuối được in đỏ.
- Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị, tổng là chữ số cuối của phép cộng đầu với đuôi. Ví dụ 2 số cuối là 51: đầu 5, đuôi 1, tổng 6.
- Chưa về đếm số kỳ quay từ lần về gần nhất đến kỳ mới nhất. Gan cực đại là khoảng vắng dài nhất từng có.
- Mỗi kỳ quay của đài chỉ có một giải đặc biệt trong 100 cặp số, nên trung bình mỗi cặp cách khoảng 100 kỳ mới về một lần. Với đài quay mỗi tuần một kỳ, đó là gần hai năm.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng có mấy chữ số?
Giải đặc biệt của xổ số Đà Nẵng có 6 chữ số. Các bảng thống kê trên trang này xét 2 số cuối của giải.
Vì sao có cặp số vắng tới vài trăm kỳ?
Mỗi kỳ quay chỉ có một giải đặc biệt, tức một trong 100 cặp số. Trung bình mỗi cặp khoảng 100 kỳ mới về một lần, nên vắng 200 đến 300 kỳ vẫn là chuyện thường gặp.
Thống kê này có dự đoán được giải đặc biệt kỳ tới không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Đầu, đuôi, tổng, chạm là gì?