Trang chủ » Thống kê theo miền » Xổ số miền Nam » Sóc Trăng
Thống kê xổ số Sóc Trăng
Tóm tắt nhanh XSST trong 100 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt kỳ mới nhất | 097885 |
|---|---|
| Lô về nhiều nhất | 45 (29 lần), 28 (27 lần), 03 (26 lần), 63 (26 lần), 93 (26 lần) |
| Lô về ít nhất | 89 (5 lần) |
| Lô gan | 41 (29 kỳ), 31 (28 kỳ), 89 (26 kỳ), 00 (14 kỳ), 09 (14 kỳ) |
XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng mới nhất
XSST » Thứ 4 » 11/11/2026
| ĐB | 097885 |
|---|---|
| G.1 | 89299 |
| G.2 | 75350 |
| G.3 | 0951578737 |
| G.4 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G.5 | 1664 |
| G.6 | 170546381951 |
| G.7 | 395 |
| G.8 | 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 05 |
| 1 | 13, 14, 15, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 37, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 99 |
Thống kê lô tô XSST trong 100 kỳ
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 45 | 29 lần | 04/11/2026 |
| 28 | 27 lần | 04/11/2026 |
| 03 | 26 lần | 11/11/2026 |
| 63 | 26 lần | 11/11/2026 |
| 93 | 26 lần | 30/09/2026 |
| 01 | 25 lần | 07/10/2026 |
| 04 | 25 lần | 04/11/2026 |
| 56 | 25 lần | 04/11/2026 |
| 30 | 24 lần | 14/10/2026 |
| 96 | 24 lần | 04/11/2026 |
10 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 41 | 29 kỳ | 22/04/2026 |
| 31 | 28 kỳ | 29/04/2026 |
| 89 | 26 kỳ | 13/05/2026 |
| 00 | 14 kỳ | 05/08/2026 |
| 09 | 14 kỳ | 05/08/2026 |
| 73 | 14 kỳ | 05/08/2026 |
| 97 | 14 kỳ | 05/08/2026 |
| 24 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 27 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
| 54 | 13 kỳ | 12/08/2026 |
Bảng tần suất lô tô XSST từ 00 đến 99 trong 100 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0021 lần | 0125 lần | 0210 lần | 0326 lần | 0425 lần | 0523 lần | 0615 lần | 0716 lần | 0815 lần | 0913 lần |
| 1 | 1016 lần | 1115 lần | 1215 lần | 1320 lần | 1418 lần | 1513 lần | 1615 lần | 1719 lần | 1817 lần | 1915 lần |
| 2 | 2019 lần | 2113 lần | 2212 lần | 2319 lần | 2412 lần | 2523 lần | 2615 lần | 2717 lần | 2827 lần | 2919 lần |
| 3 | 3024 lần | 3116 lần | 3221 lần | 3318 lần | 3422 lần | 3517 lần | 3619 lần | 3717 lần | 3821 lần | 3918 lần |
| 4 | 4020 lần | 4111 lần | 4213 lần | 4313 lần | 4418 lần | 4529 lần | 4620 lần | 4718 lần | 4818 lần | 4921 lần |
| 5 | 5013 lần | 5122 lần | 5223 lần | 5320 lần | 5410 lần | 5519 lần | 5625 lần | 5723 lần | 5822 lần | 5917 lần |
| 6 | 6013 lần | 6118 lần | 6215 lần | 6326 lần | 6420 lần | 6520 lần | 6622 lần | 6723 lần | 6814 lần | 6915 lần |
| 7 | 7012 lần | 7119 lần | 7217 lần | 7316 lần | 7416 lần | 7516 lần | 7622 lần | 7716 lần | 7818 lần | 7921 lần |
| 8 | 8021 lần | 8113 lần | 8218 lần | 8310 lần | 8417 lần | 8515 lần | 8614 lần | 8721 lần | 8817 lần | 895 lần |
| 9 | 9022 lần | 9119 lần | 9218 lần | 9326 lần | 9414 lần | 9515 lần | 9624 lần | 9713 lần | 9823 lần | 9920 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về. Mỗi kỳ quay của đài có 18 giải, tức 18 lượt lô tô.
Giải đặc biệt XSST 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 11/11/2026 | 097885 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | 710276 | 7 | 6 | 3 |
| Thứ 4, 28/10/2026 | 784850 | 5 | 0 | 5 |
| Thứ 4, 21/10/2026 | 281682 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 4, 14/10/2026 | 483213 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 4, 07/10/2026 | 308223 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ 4, 30/09/2026 | 275034 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ 4, 23/09/2026 | 523291 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 4, 16/09/2026 | 296399 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ 4, 09/09/2026 | 267025 | 2 | 5 | 7 |
Thống kê giải đặc biệt XSST
2 số cuối về nhiều nhất trong 100 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 4 lần | 25/03/2026 |
| 14 | 4 lần | 24/12/2025 |
| 23 | 3 lần | 07/10/2026 |
| 99 | 3 lần | 16/09/2026 |
| 95 | 3 lần | 08/04/2026 |
| 61 | 3 lần | 03/12/2025 |
| 31 | 3 lần | 12/11/2025 |
| 85 | 2 lần | 11/11/2026 |
| 55 | 2 lần | 26/08/2026 |
| 59 | 2 lần | 12/08/2026 |
2 số cuối lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 84 | 487 kỳ | 01/03/2017 | 487 kỳ |
| 07 | 456 kỳ | 04/10/2017 | 456 kỳ |
| 62 | 453 kỳ | 25/10/2017 | 453 kỳ |
| 73 | 412 kỳ | 08/08/2018 | 412 kỳ |
| 48 | 264 kỳ | 07/07/2021 | 264 kỳ |
| 06 | 261 kỳ | 10/11/2021 | 371 kỳ |
| 75 | 253 kỳ | 05/01/2022 | 289 kỳ |
| 36 | 243 kỳ | 16/03/2022 | 243 kỳ |
| 01 | 240 kỳ | 06/04/2022 | 240 kỳ |
| 71 | 235 kỳ | 11/05/2022 | 235 kỳ |
Đầu, đuôi, tổng trong 100 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 10 | 12 |
| 1 | 9 | 12 | 9 |
| 2 | 8 | 6 | 7 |
| 3 | 11 | 12 | 9 |
| 4 | 9 | 8 | 13 |
| 5 | 11 | 14 | 15 |
| 6 | 10 | 7 | 10 |
| 7 | 7 | 6 | 10 |
| 8 | 10 | 9 | 7 |
| 9 | 15 | 16 | 8 |
Các thống kê khác của xổ số Sóc Trăng
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 04/11/2026
| ĐB | 710276 |
|---|---|
| G.1 | 37428 |
| G.2 | 43946 |
| G.3 | 5350864812 |
| G.4 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G.5 | 2507 |
| G.6 | 687677045871 |
| G.7 | 028 |
| G.8 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 76, 76, 76 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 96 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 28/10/2026
| ĐB | 784850 |
|---|---|
| G.1 | 40919 |
| G.2 | 23299 |
| G.3 | 9775298350 |
| G.4 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G.5 | 6328 |
| G.6 | 360352050447 |
| G.7 | 358 |
| G.8 | 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 99 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 21/10/2026
| ĐB | 281682 |
|---|---|
| G.1 | 74007 |
| G.2 | 45994 |
| G.3 | 1665523251 |
| G.4 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G.5 | 5410 |
| G.6 | 910322253835 |
| G.7 | 404 |
| G.8 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 04, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 38, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 91, 94, 98 |
XSST - Xổ số Sóc Trăng Thứ 4, 14/10/2026
| ĐB | 483213 |
|---|---|
| G.1 | 81651 |
| G.2 | 65962 |
| G.3 | 4021949636 |
| G.4 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G.5 | 4250 |
| G.6 | 693088567244 |
| G.7 | 384 |
| G.8 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 43, 44, 48 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 61, 62, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Sóc Trăng quay vào thứ mấy?
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào thứ 4 hằng tuần, lúc 16 giờ 15. Kết quả đầy đủ thường có sau khoảng 20 phút.
Một kỳ quay của xổ số Sóc Trăng có bao nhiêu giải?
Có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số).
Lô gan của đài tính theo ngày hay theo kỳ?
Tính theo kỳ quay. Xổ số Sóc Trăng không quay hằng ngày, nên đếm theo số kỳ quay của chính đài sẽ phản ánh đúng hơn đếm theo ngày lịch.
Thống kê trên trang này có dự đoán được kết quả không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Cơ cấu giải và lịch quay xổ số ba miền