Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Miền Nam » Đồng Nai
Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai
Các thống kê về giải đặc biệt xổ số Đồng Nai: giải đặc biệt từng kỳ, 2 số cuối về nhiều, 2 số cuối lâu chưa về, thống kê theo đầu, đuôi và tổng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 4, 11/11/2026. Thống kê 30 kỳ quay, từ 22/04/2026 đến 11/11/2026.
Trong 30 kỳ quay gần nhất của xổ số Đồng Nai, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 14, 46 và 91 (cùng 2 lần). Đầu 1 về nhiều nhất (7 lần), đuôi 6 về nhiều nhất (5 lần), tổng 0 về nhiều nhất (8 lần). Cặp số lâu chưa về nhất là 13 (456 kỳ).
Giải đặc biệt XSDN 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 11/11/2026 | 559512 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | 043514 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 4, 28/10/2026 | 220019 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 4, 21/10/2026 | 041493 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ 4, 14/10/2026 | 953606 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 4, 07/10/2026 | 105684 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ 4, 30/09/2026 | 470822 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ 4, 23/09/2026 | 567326 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ 4, 16/09/2026 | 360877 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 4, 09/09/2026 | 348446 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 4, 02/09/2026 | 797487 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ 4, 26/08/2026 | 145917 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 4, 19/08/2026 | 289591 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 4, 12/08/2026 | 476040 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 4, 05/08/2026 | 658328 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ 4, 29/07/2026 | 225620 | 2 | 0 | 2 |
| Thứ 4, 22/07/2026 | 621355 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 4, 15/07/2026 | 008402 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ 4, 08/07/2026 | 061248 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ 4, 01/07/2026 | 986546 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 4, 24/06/2026 | 162714 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 4, 17/06/2026 | 884900 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ 4, 10/06/2026 | 910292 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 4, 03/06/2026 | 644186 | 8 | 6 | 4 |
| Thứ 4, 27/05/2026 | 738909 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ 4, 20/05/2026 | 325697 | 9 | 7 | 6 |
| Thứ 4, 13/05/2026 | 077915 | 1 | 5 | 6 |
| Thứ 4, 06/05/2026 | 934311 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 4, 29/04/2026 | 537291 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 4, 22/04/2026 | 324163 | 6 | 3 | 9 |
2 số cuối giải đặc biệt XSDN về nhiều nhất và lâu chưa về nhất
Về nhiều nhất trong 30 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 14 | 2 lần | 04/11/2026 |
| 46 | 2 lần | 09/09/2026 |
| 91 | 2 lần | 19/08/2026 |
| 12 | 1 lần | 11/11/2026 |
| 19 | 1 lần | 28/10/2026 |
| 93 | 1 lần | 21/10/2026 |
| 06 | 1 lần | 14/10/2026 |
| 84 | 1 lần | 07/10/2026 |
| 22 | 1 lần | 30/09/2026 |
| 26 | 1 lần | 23/09/2026 |
Lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 | 456 kỳ | 04/10/2017 | 456 kỳ |
| 10 | 446 kỳ | 13/12/2017 | 446 kỳ |
| 51 | 390 kỳ | 09/01/2019 | 390 kỳ |
| 41 | 377 kỳ | 10/04/2019 | 377 kỳ |
| 43 | 361 kỳ | 31/07/2019 | 361 kỳ |
| 33 | 312 kỳ | 05/08/2020 | 312 kỳ |
| 98 | 289 kỳ | 13/01/2021 | 307 kỳ |
| 35 | 268 kỳ | 09/06/2021 | 268 kỳ |
| 90 | 265 kỳ | 30/06/2021 | 265 kỳ |
| 99 | 238 kỳ | 20/04/2022 | 238 kỳ |
Tính theo kỳ quay của đài. Gan cực đại là số kỳ dài nhất cặp số đó từng chưa về, tính từ 2008.
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSDN
Số lần về trong 30 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 8 |
| 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 5 | 2 | 2 |
Đầu lâu chưa về
| Đầu | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đầu 3 | 37 kỳ | 25/02/2026 | 58 kỳ |
| Đầu 6 | 29 kỳ | 22/04/2026 | 72 kỳ |
| Đầu 5 | 16 kỳ | 22/07/2026 | 78 kỳ |
| Đầu 4 | 9 kỳ | 09/09/2026 | 52 kỳ |
| Đầu 7 | 8 kỳ | 16/09/2026 | 45 kỳ |
| Đầu 2 | 6 kỳ | 30/09/2026 | 45 kỳ |
| Đầu 8 | 5 kỳ | 07/10/2026 | 50 kỳ |
| Đầu 0 | 4 kỳ | 14/10/2026 | 42 kỳ |
| Đầu 9 | 3 kỳ | 21/10/2026 | 40 kỳ |
| Đầu 1 | 0 kỳ | 11/11/2026 | 62 kỳ |
Đuôi lâu chưa về
| Đuôi | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đuôi 5 | 16 kỳ | 22/07/2026 | 43 kỳ |
| Đuôi 8 | 14 kỳ | 05/08/2026 | 33 kỳ |
| Đuôi 0 | 13 kỳ | 12/08/2026 | 62 kỳ |
| Đuôi 1 | 12 kỳ | 19/08/2026 | 34 kỳ |
| Đuôi 7 | 8 kỳ | 16/09/2026 | 34 kỳ |
| Đuôi 6 | 4 kỳ | 14/10/2026 | 39 kỳ |
| Đuôi 3 | 3 kỳ | 21/10/2026 | 71 kỳ |
| Đuôi 9 | 2 kỳ | 28/10/2026 | 55 kỳ |
| Đuôi 4 | 1 kỳ | 04/11/2026 | 41 kỳ |
| Đuôi 2 | 0 kỳ | 11/11/2026 | 72 kỳ |
Tổng lâu chưa về
| Tổng | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Tổng 7 | 35 kỳ | 11/03/2026 | 54 kỳ |
| Tổng 9 | 24 kỳ | 27/05/2026 | 50 kỳ |
| Tổng 1 | 22 kỳ | 10/06/2026 | 52 kỳ |
| Tổng 8 | 7 kỳ | 23/09/2026 | 46 kỳ |
| Tổng 4 | 6 kỳ | 30/09/2026 | 43 kỳ |
| Tổng 6 | 4 kỳ | 14/10/2026 | 46 kỳ |
| Tổng 2 | 3 kỳ | 21/10/2026 | 44 kỳ |
| Tổng 0 | 2 kỳ | 28/10/2026 | 45 kỳ |
| Tổng 5 | 1 kỳ | 04/11/2026 | 52 kỳ |
| Tổng 3 | 0 kỳ | 11/11/2026 | 38 kỳ |
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt XSDN từ 00 đến 99, từ năm 2008 đến nay
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 004 lần | 0110 lần | 029 lần | 0310 lần | 0410 lần | 056 lần | 0612 lần | 0710 lần | 0810 lần | 0911 lần |
| 1 | 105 lần | 1110 lần | 123 lần | 1311 lần | 1415 lần | 158 lần | 169 lần | 1710 lần | 1811 lần | 1911 lần |
| 2 | 208 lần | 2115 lần | 229 lần | 2310 lần | 245 lần | 259 lần | 2612 lần | 279 lần | 286 lần | 2910 lần |
| 3 | 307 lần | 318 lần | 3212 lần | 338 lần | 349 lần | 3510 lần | 369 lần | 3711 lần | 3815 lần | 395 lần |
| 4 | 4013 lần | 419 lần | 4214 lần | 436 lần | 449 lần | 459 lần | 468 lần | 4712 lần | 4813 lần | 4915 lần |
| 5 | 506 lần | 5112 lần | 529 lần | 538 lần | 545 lần | 559 lần | 5613 lần | 576 lần | 586 lần | 592 lần |
| 6 | 605 lần | 6112 lần | 626 lần | 639 lần | 6414 lần | 659 lần | 6613 lần | 6710 lần | 6815 lần | 6912 lần |
| 7 | 7010 lần | 717 lần | 726 lần | 7310 lần | 7411 lần | 7511 lần | 7612 lần | 7716 lần | 789 lần | 797 lần |
| 8 | 8011 lần | 8114 lần | 8213 lần | 8311 lần | 8413 lần | 858 lần | 8611 lần | 8710 lần | 8814 lần | 899 lần |
| 9 | 907 lần | 9113 lần | 929 lần | 938 lần | 9412 lần | 957 lần | 9612 lần | 9710 lần | 985 lần | 999 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Tính trên 966 giải đặc biệt, từ 02/01/2008 đến 11/11/2026. Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần giải đặc biệt về cặp số đó.
Thống kê giải đặc biệt theo từng đài miền Nam
Cách đọc thống kê giải đặc biệt
Các bảng trên trang xét 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số Đồng Nai. Giải đặc biệt của các đài miền Nam, miền Trung có 6 chữ số; 2 số cuối được in đỏ.
- Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị, tổng là chữ số cuối của phép cộng đầu với đuôi. Ví dụ 2 số cuối là 51: đầu 5, đuôi 1, tổng 6.
- Chưa về đếm số kỳ quay từ lần về gần nhất đến kỳ mới nhất. Gan cực đại là khoảng vắng dài nhất từng có.
- Mỗi kỳ quay của đài chỉ có một giải đặc biệt trong 100 cặp số, nên trung bình mỗi cặp cách khoảng 100 kỳ mới về một lần. Với đài quay mỗi tuần một kỳ, đó là gần hai năm.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt xổ số Đồng Nai có mấy chữ số?
Giải đặc biệt của xổ số Đồng Nai có 6 chữ số. Các bảng thống kê trên trang này xét 2 số cuối của giải.
Vì sao có cặp số vắng tới vài trăm kỳ?
Mỗi kỳ quay chỉ có một giải đặc biệt, tức một trong 100 cặp số. Trung bình mỗi cặp khoảng 100 kỳ mới về một lần, nên vắng 200 đến 300 kỳ vẫn là chuyện thường gặp.
Thống kê này có dự đoán được giải đặc biệt kỳ tới không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Đầu, đuôi, tổng, chạm là gì?