Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Miền Trung » Huế
Thống kê giải đặc biệt xổ số Huế
Các thống kê về giải đặc biệt xổ số Huế: giải đặc biệt từng kỳ, 2 số cuối về nhiều, 2 số cuối lâu chưa về, thống kê theo đầu, đuôi và tổng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 2, 09/11/2026. Thống kê 30 kỳ quay, từ 02/08/2026 đến 09/11/2026.
Trong 30 kỳ quay gần nhất của xổ số Huế, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 17, 32 và 41 (cùng 2 lần). Đầu 3 về nhiều nhất (6 lần), đuôi 4 về nhiều nhất (6 lần), tổng 5 về nhiều nhất (7 lần). Cặp số lâu chưa về nhất là 39 (525 kỳ).
Giải đặc biệt XSTTH 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 2, 09/11/2026 | 090359 | 5 | 9 | 4 |
| Chủ nhật, 08/11/2026 | 825632 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 2, 02/11/2026 | 410103 | 0 | 3 | 3 |
| Chủ nhật, 01/11/2026 | 473138 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 2, 26/10/2026 | 288017 | 1 | 7 | 8 |
| Chủ nhật, 25/10/2026 | 558864 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ 2, 19/10/2026 | 317475 | 7 | 5 | 2 |
| Chủ nhật, 18/10/2026 | 294495 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 2, 12/10/2026 | 593056 | 5 | 6 | 1 |
| Chủ nhật, 11/10/2026 | 715223 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ 2, 05/10/2026 | 921241 | 4 | 1 | 5 |
| Chủ nhật, 04/10/2026 | 951235 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ 2, 28/09/2026 | 233622 | 2 | 2 | 4 |
| Chủ nhật, 27/09/2026 | 794632 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 2, 21/09/2026 | 626790 | 9 | 0 | 9 |
| Chủ nhật, 20/09/2026 | 172613 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 2, 14/09/2026 | 542650 | 5 | 0 | 5 |
| Chủ nhật, 13/09/2026 | 236430 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ 2, 07/09/2026 | 568354 | 5 | 4 | 9 |
| Chủ nhật, 06/09/2026 | 717317 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 2, 31/08/2026 | 616814 | 1 | 4 | 5 |
| Chủ nhật, 30/08/2026 | 036995 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 2, 24/08/2026 | 201541 | 4 | 1 | 5 |
| Chủ nhật, 23/08/2026 | 753874 | 7 | 4 | 1 |
| Thứ 2, 17/08/2026 | 829055 | 5 | 5 | 0 |
| Chủ nhật, 16/08/2026 | 023464 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ 2, 10/08/2026 | 356426 | 2 | 6 | 8 |
| Chủ nhật, 09/08/2026 | 401374 | 7 | 4 | 1 |
| Thứ 2, 03/08/2026 | 546731 | 3 | 1 | 4 |
| Chủ nhật, 02/08/2026 | 960809 | 0 | 9 | 9 |
2 số cuối giải đặc biệt XSTTH về nhiều nhất và lâu chưa về nhất
Về nhiều nhất trong 30 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 32 | 2 lần | 08/11/2026 |
| 17 | 2 lần | 26/10/2026 |
| 64 | 2 lần | 25/10/2026 |
| 95 | 2 lần | 18/10/2026 |
| 41 | 2 lần | 05/10/2026 |
| 74 | 2 lần | 23/08/2026 |
| 59 | 1 lần | 09/11/2026 |
| 03 | 1 lần | 02/11/2026 |
| 38 | 1 lần | 01/11/2026 |
| 75 | 1 lần | 19/10/2026 |
Lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 | 525 kỳ | 30/08/2021 | 604 kỳ |
| 85 | 423 kỳ | 23/10/2022 | 423 kỳ |
| 60 | 413 kỳ | 27/11/2022 | 413 kỳ |
| 48 | 359 kỳ | 04/06/2023 | 359 kỳ |
| 49 | 341 kỳ | 06/08/2023 | 341 kỳ |
| 73 | 332 kỳ | 04/09/2023 | 332 kỳ |
| 71 | 329 kỳ | 17/09/2023 | 329 kỳ |
| 51 | 323 kỳ | 08/10/2023 | 323 kỳ |
| 96 | 288 kỳ | 05/02/2024 | 288 kỳ |
| 20 | 284 kỳ | 19/02/2024 | 284 kỳ |
Tính theo kỳ quay của đài. Gan cực đại là số kỳ dài nhất cặp số đó từng chưa về, tính từ 2008.
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSTTH
Số lần về trong 30 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 3 | 2 | 3 |
Đầu lâu chưa về
| Đầu | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đầu 8 | 31 kỳ | 26/07/2026 | 67 kỳ |
| Đầu 4 | 10 kỳ | 05/10/2026 | 78 kỳ |
| Đầu 2 | 9 kỳ | 11/10/2026 | 57 kỳ |
| Đầu 9 | 7 kỳ | 18/10/2026 | 53 kỳ |
| Đầu 7 | 6 kỳ | 19/10/2026 | 62 kỳ |
| Đầu 6 | 5 kỳ | 25/10/2026 | 72 kỳ |
| Đầu 1 | 4 kỳ | 26/10/2026 | 42 kỳ |
| Đầu 0 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 40 kỳ |
| Đầu 3 | 1 kỳ | 08/11/2026 | 56 kỳ |
| Đầu 5 | 0 kỳ | 09/11/2026 | 69 kỳ |
Đuôi lâu chưa về
| Đuôi | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 14 kỳ | 21/09/2026 | 55 kỳ |
| Đuôi 1 | 10 kỳ | 05/10/2026 | 52 kỳ |
| Đuôi 6 | 8 kỳ | 12/10/2026 | 46 kỳ |
| Đuôi 5 | 6 kỳ | 19/10/2026 | 34 kỳ |
| Đuôi 4 | 5 kỳ | 25/10/2026 | 50 kỳ |
| Đuôi 7 | 4 kỳ | 26/10/2026 | 37 kỳ |
| Đuôi 8 | 3 kỳ | 01/11/2026 | 47 kỳ |
| Đuôi 3 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 55 kỳ |
| Đuôi 2 | 1 kỳ | 08/11/2026 | 54 kỳ |
| Đuôi 9 | 0 kỳ | 09/11/2026 | 37 kỳ |
Tổng lâu chưa về
| Tổng | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Tổng 6 | 35 kỳ | 12/07/2026 | 48 kỳ |
| Tổng 7 | 32 kỳ | 20/07/2026 | 38 kỳ |
| Tổng 9 | 14 kỳ | 21/09/2026 | 43 kỳ |
| Tổng 2 | 6 kỳ | 19/10/2026 | 54 kỳ |
| Tổng 0 | 5 kỳ | 25/10/2026 | 53 kỳ |
| Tổng 8 | 4 kỳ | 26/10/2026 | 60 kỳ |
| Tổng 1 | 3 kỳ | 01/11/2026 | 39 kỳ |
| Tổng 3 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 62 kỳ |
| Tổng 5 | 1 kỳ | 08/11/2026 | 48 kỳ |
| Tổng 4 | 0 kỳ | 09/11/2026 | 39 kỳ |
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt XSTTH từ 00 đến 99, từ năm 2008 đến nay
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0013 lần | 0115 lần | 0214 lần | 0314 lần | 0412 lần | 059 lần | 068 lần | 0714 lần | 0812 lần | 0916 lần |
| 1 | 1020 lần | 1114 lần | 1221 lần | 1314 lần | 1412 lần | 1514 lần | 167 lần | 1714 lần | 189 lần | 1914 lần |
| 2 | 209 lần | 2111 lần | 2215 lần | 237 lần | 249 lần | 2513 lần | 2610 lần | 2716 lần | 288 lần | 2916 lần |
| 3 | 3015 lần | 3116 lần | 3218 lần | 3311 lần | 3414 lần | 3519 lần | 3617 lần | 3714 lần | 3810 lần | 396 lần |
| 4 | 4011 lần | 4112 lần | 4212 lần | 4317 lần | 4412 lần | 4515 lần | 4613 lần | 479 lần | 4812 lần | 498 lần |
| 5 | 509 lần | 518 lần | 5214 lần | 5310 lần | 5419 lần | 5514 lần | 5617 lần | 5713 lần | 5810 lần | 5917 lần |
| 6 | 607 lần | 618 lần | 6213 lần | 6312 lần | 6415 lần | 6515 lần | 668 lần | 679 lần | 6811 lần | 6914 lần |
| 7 | 7010 lần | 7110 lần | 7211 lần | 7314 lần | 7421 lần | 7513 lần | 769 lần | 774 lần | 7812 lần | 7911 lần |
| 8 | 8011 lần | 8112 lần | 8211 lần | 836 lần | 8415 lần | 859 lần | 8612 lần | 8712 lần | 8810 lần | 8916 lần |
| 9 | 9016 lần | 917 lần | 9214 lần | 9312 lần | 9414 lần | 9510 lần | 9612 lần | 9716 lần | 9812 lần | 998 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Tính trên 1.234 giải đặc biệt, từ 07/01/2008 đến 09/11/2026. Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần giải đặc biệt về cặp số đó.
Thống kê giải đặc biệt theo từng đài miền Trung
Cách đọc thống kê giải đặc biệt
Các bảng trên trang xét 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số Huế. Giải đặc biệt của các đài miền Nam, miền Trung có 6 chữ số; 2 số cuối được in đỏ.
- Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị, tổng là chữ số cuối của phép cộng đầu với đuôi. Ví dụ 2 số cuối là 51: đầu 5, đuôi 1, tổng 6.
- Chưa về đếm số kỳ quay từ lần về gần nhất đến kỳ mới nhất. Gan cực đại là khoảng vắng dài nhất từng có.
- Mỗi kỳ quay của đài chỉ có một giải đặc biệt trong 100 cặp số, nên trung bình mỗi cặp cách khoảng 100 kỳ mới về một lần. Với đài quay mỗi tuần một kỳ, đó là gần hai năm.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt xổ số Huế có mấy chữ số?
Giải đặc biệt của xổ số Huế có 6 chữ số. Các bảng thống kê trên trang này xét 2 số cuối của giải.
Vì sao có cặp số vắng tới vài trăm kỳ?
Mỗi kỳ quay chỉ có một giải đặc biệt, tức một trong 100 cặp số. Trung bình mỗi cặp khoảng 100 kỳ mới về một lần, nên vắng 200 đến 300 kỳ vẫn là chuyện thường gặp.
Thống kê này có dự đoán được giải đặc biệt kỳ tới không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Đầu, đuôi, tổng, chạm là gì?