Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Miền Nam
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam
Các thống kê về giải đặc biệt xổ số miền Nam: giải đặc biệt của các đài từng ngày, 2 số cuối về nhiều, 2 số cuối lâu chưa về, thống kê theo đầu, đuôi và tổng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Thống kê 100 ngày quay, từ 06/08/2026 đến 13/11/2026, gồm 314 giải đặc biệt của các đài.
Trong 100 ngày quay gần nhất của xổ số miền Nam, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 70 và 92 (cùng 8 lần). Đầu 1 về nhiều nhất (46 lần), đuôi 0 về nhiều nhất (42 lần), tổng 4 về nhiều nhất (38 lần). Cặp số lâu chưa về nhất là 49 (168 kỳ).
Giải đặc biệt XSMN 10 ngày gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 6, 13/11/2026 | Bình Dương | 033617 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 6, 13/11/2026 | Trà Vinh | 727758 | 5 | 8 | 3 |
| Thứ 6, 13/11/2026 | Vĩnh Long | 170086 | 8 | 6 | 4 |
| Thứ 5, 12/11/2026 | An Giang | 011392 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 5, 12/11/2026 | Bình Thuận | 130831 | 3 | 1 | 4 |
| Thứ 5, 12/11/2026 | Tây Ninh | 086300 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ 4, 11/11/2026 | Cần Thơ | 203074 | 7 | 4 | 1 |
| Thứ 4, 11/11/2026 | Đồng Nai | 559512 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 4, 11/11/2026 | Sóc Trăng | 097885 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 3, 10/11/2026 | Bạc Liêu | 267832 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 3, 10/11/2026 | Bến Tre | 130694 | 9 | 4 | 3 |
| Thứ 3, 10/11/2026 | Vũng Tàu | 283802 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ 2, 09/11/2026 | Cà Mau | 357120 | 2 | 0 | 2 |
| Thứ 2, 09/11/2026 | Đồng Tháp | 539500 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ 2, 09/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 921440 | 4 | 0 | 4 |
| Chủ nhật, 08/11/2026 | Đà Lạt | 209181 | 8 | 1 | 9 |
| Chủ nhật, 08/11/2026 | Kiên Giang | 296857 | 5 | 7 | 2 |
| Chủ nhật, 08/11/2026 | Tiền Giang | 634295 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 7, 07/11/2026 | Bình Phước | 508805 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 7, 07/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 274588 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ 7, 07/11/2026 | Hậu Giang | 830635 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ 7, 07/11/2026 | Long An | 471941 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 6, 06/11/2026 | Bình Dương | 122483 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ 6, 06/11/2026 | Trà Vinh | 836482 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 6, 06/11/2026 | Vĩnh Long | 598254 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ 5, 05/11/2026 | An Giang | 557370 | 7 | 0 | 7 |
| Thứ 5, 05/11/2026 | Bình Thuận | 209991 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 5, 05/11/2026 | Tây Ninh | 130920 | 2 | 0 | 2 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | Cần Thơ | 396001 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | Đồng Nai | 043514 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | Sóc Trăng | 710276 | 7 | 6 | 3 |
2 số cuối giải đặc biệt XSMN về nhiều nhất và lâu chưa về nhất
Về nhiều nhất trong 100 ngày
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 92 | 8 lần | 12/11/2026 |
| 70 | 8 lần | 05/11/2026 |
| 82 | 7 lần | 06/11/2026 |
| 40 | 6 lần | 09/11/2026 |
| 06 | 6 lần | 03/11/2026 |
| 77 | 6 lần | 01/11/2026 |
| 16 | 6 lần | 25/10/2026 |
| 13 | 6 lần | 23/10/2026 |
| 18 | 6 lần | 23/10/2026 |
| 17 | 5 lần | 13/11/2026 |
Lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 | 168 kỳ | 29/05/2026 | 191 kỳ |
| 96 | 154 kỳ | 12/06/2026 | 158 kỳ |
| 28 | 100 kỳ | 05/08/2026 | 163 kỳ |
| 29 | 99 kỳ | 06/08/2026 | 183 kỳ |
| 09 | 74 kỳ | 31/08/2026 | 161 kỳ |
| 33 | 69 kỳ | 05/09/2026 | 205 kỳ |
| 11 | 65 kỳ | 09/09/2026 | 223 kỳ |
| 25 | 65 kỳ | 09/09/2026 | 248 kỳ |
| 90 | 64 kỳ | 10/09/2026 | 211 kỳ |
| 62 | 63 kỳ | 11/09/2026 | 205 kỳ |
Tính theo kỳ quay của miền: mỗi ngày có quay là một kỳ, gộp giải đặc biệt của mọi đài trong ngày. Gan cực đại là số kỳ dài nhất cặp số đó từng chưa về, tính từ 2008.
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMN
Số lần về trong 100 ngày
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 42 | 36 |
| 1 | 46 | 28 | 30 |
| 2 | 28 | 38 | 29 |
| 3 | 27 | 29 | 26 |
| 4 | 23 | 30 | 38 |
| 5 | 31 | 24 | 29 |
| 6 | 24 | 34 | 34 |
| 7 | 35 | 35 | 34 |
| 8 | 39 | 29 | 31 |
| 9 | 32 | 25 | 27 |
Đầu lâu chưa về
| Đầu | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đầu 6 | 12 kỳ | 01/11/2026 | 18 kỳ |
| Đầu 2 | 4 kỳ | 09/11/2026 | 29 kỳ |
| Đầu 4 | 4 kỳ | 09/11/2026 | 20 kỳ |
| Đầu 7 | 2 kỳ | 11/11/2026 | 19 kỳ |
| Đầu 0 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 19 kỳ |
| Đầu 3 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 22 kỳ |
| Đầu 9 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 29 kỳ |
| Đầu 1 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 27 kỳ |
| Đầu 5 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 25 kỳ |
| Đầu 8 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 28 kỳ |
Đuôi lâu chưa về
| Đuôi | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đuôi 9 | 16 kỳ | 28/10/2026 | 21 kỳ |
| Đuôi 3 | 7 kỳ | 06/11/2026 | 22 kỳ |
| Đuôi 4 | 2 kỳ | 11/11/2026 | 24 kỳ |
| Đuôi 5 | 2 kỳ | 11/11/2026 | 26 kỳ |
| Đuôi 0 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 31 kỳ |
| Đuôi 1 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 49 kỳ |
| Đuôi 2 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 26 kỳ |
| Đuôi 6 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 25 kỳ |
| Đuôi 7 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 24 kỳ |
| Đuôi 8 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 23 kỳ |
Tổng lâu chưa về
| Tổng | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Tổng 7 | 8 kỳ | 05/11/2026 | 22 kỳ |
| Tổng 6 | 6 kỳ | 07/11/2026 | 24 kỳ |
| Tổng 9 | 5 kỳ | 08/11/2026 | 26 kỳ |
| Tổng 2 | 3 kỳ | 10/11/2026 | 22 kỳ |
| Tổng 5 | 3 kỳ | 10/11/2026 | 25 kỳ |
| Tổng 0 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 18 kỳ |
| Tổng 1 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 29 kỳ |
| Tổng 3 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 21 kỳ |
| Tổng 4 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 23 kỳ |
| Tổng 8 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 24 kỳ |
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt XSMN từ 00 đến 99, từ năm 2008 đến nay
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00245 lần | 01197 lần | 02186 lần | 03220 lần | 04218 lần | 05209 lần | 06208 lần | 07191 lần | 08231 lần | 09231 lần |
| 1 | 10201 lần | 11216 lần | 12199 lần | 13220 lần | 14205 lần | 15243 lần | 16211 lần | 17203 lần | 18210 lần | 19237 lần |
| 2 | 20205 lần | 21205 lần | 22203 lần | 23204 lần | 24208 lần | 25216 lần | 26229 lần | 27218 lần | 28192 lần | 29198 lần |
| 3 | 30198 lần | 31200 lần | 32229 lần | 33201 lần | 34223 lần | 35224 lần | 36214 lần | 37217 lần | 38234 lần | 39198 lần |
| 4 | 40230 lần | 41215 lần | 42211 lần | 43200 lần | 44197 lần | 45206 lần | 46206 lần | 47228 lần | 48210 lần | 49218 lần |
| 5 | 50215 lần | 51220 lần | 52212 lần | 53239 lần | 54213 lần | 55192 lần | 56208 lần | 57191 lần | 58204 lần | 59209 lần |
| 6 | 60196 lần | 61204 lần | 62208 lần | 63246 lần | 64216 lần | 65195 lần | 66193 lần | 67226 lần | 68241 lần | 69226 lần |
| 7 | 70204 lần | 71195 lần | 72216 lần | 73202 lần | 74209 lần | 75217 lần | 76207 lần | 77221 lần | 78222 lần | 79210 lần |
| 8 | 80209 lần | 81221 lần | 82231 lần | 83222 lần | 84199 lần | 85208 lần | 86224 lần | 87197 lần | 88231 lần | 89206 lần |
| 9 | 90215 lần | 91189 lần | 92203 lần | 93213 lần | 94223 lần | 95223 lần | 96222 lần | 97211 lần | 98196 lần | 99213 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Tính trên 21.231 giải đặc biệt, từ 01/01/2008 đến 13/11/2026. Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần giải đặc biệt về cặp số đó.
Thống kê giải đặc biệt theo từng đài miền Nam
Cách đọc thống kê giải đặc biệt
Các bảng trên trang xét 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Nam. Giải đặc biệt của các đài miền Nam, miền Trung có 6 chữ số; 2 số cuối được in đỏ.
- Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị, tổng là chữ số cuối của phép cộng đầu với đuôi. Ví dụ 2 số cuối là 51: đầu 5, đuôi 1, tổng 6.
- Chưa về đếm số kỳ quay từ lần về gần nhất đến kỳ mới nhất. Gan cực đại là khoảng vắng dài nhất từng có.
- Thống kê của miền gộp giải đặc biệt của mọi đài quay trong ngày. Muốn xem riêng một đài, chọn tên đài ở đầu trang.
Câu hỏi thường gặp
Thống kê giải đặc biệt miền Nam tính trên những đài nào?
Tính trên mọi đài miền Nam. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài cùng quay, mỗi đài có một giải đặc biệt và đều được đưa vào thống kê.
Giải đặc biệt miền Nam có mấy chữ số?
Giải đặc biệt của các đài miền Nam và miền Trung có 6 chữ số. Các bảng thống kê xét 2 số cuối của giải.
Thống kê này có dự đoán được giải đặc biệt kỳ tới không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Đầu, đuôi, tổng, chạm là gì?