Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Miền Trung
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung
Các thống kê về giải đặc biệt xổ số miền Trung: giải đặc biệt của các đài từng ngày, 2 số cuối về nhiều, 2 số cuối lâu chưa về, thống kê theo đầu, đuôi và tổng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Thống kê 60 ngày quay, từ 15/09/2026 đến 13/11/2026, gồm 145 giải đặc biệt của các đài.
Trong 60 ngày quay gần nhất của xổ số miền Trung, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 21 (7 lần). Đầu 3 và 6 về nhiều nhất (19 lần), đuôi 1 về nhiều nhất (19 lần), tổng 5 về nhiều nhất (20 lần). Cặp số lâu chưa về nhất là 76 (190 kỳ).
Giải đặc biệt XSMT 10 ngày gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 6, 13/11/2026 | Gia Lai | 612161 | 6 | 1 | 7 |
| Thứ 6, 13/11/2026 | Ninh Thuận | 392993 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ 5, 12/11/2026 | Bình Định | 065683 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ 5, 12/11/2026 | Quảng Bình | 277264 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ 5, 12/11/2026 | Quảng Trị | 197221 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 4, 11/11/2026 | Đà Nẵng | 133385 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 4, 11/11/2026 | Khánh Hòa | 107181 | 8 | 1 | 9 |
| Thứ 3, 10/11/2026 | Đắk Lắk | 396577 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 3, 10/11/2026 | Quảng Nam | 717893 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ 2, 09/11/2026 | Phú Yên | 796467 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ 2, 09/11/2026 | Huế | 090359 | 5 | 9 | 4 |
| Chủ nhật, 08/11/2026 | Khánh Hòa | 111831 | 3 | 1 | 4 |
| Chủ nhật, 08/11/2026 | Kon Tum | 991390 | 9 | 0 | 9 |
| Chủ nhật, 08/11/2026 | Huế | 825632 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 7, 07/11/2026 | Đà Nẵng | 399936 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ 7, 07/11/2026 | Đắk Nông | 367695 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 7, 07/11/2026 | Quảng Ngãi | 567396 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ 6, 06/11/2026 | Gia Lai | 794521 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 6, 06/11/2026 | Ninh Thuận | 084040 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 5, 05/11/2026 | Bình Định | 055600 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ 5, 05/11/2026 | Quảng Bình | 525640 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 5, 05/11/2026 | Quảng Trị | 881888 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | Đà Nẵng | 689975 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | Khánh Hòa | 377102 | 0 | 2 | 2 |
2 số cuối giải đặc biệt XSMT về nhiều nhất và lâu chưa về nhất
Về nhiều nhất trong 60 ngày
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 21 | 7 lần | 12/11/2026 |
| 40 | 5 lần | 06/11/2026 |
| 32 | 4 lần | 08/11/2026 |
| 90 | 4 lần | 08/11/2026 |
| 36 | 4 lần | 07/11/2026 |
| 60 | 4 lần | 31/10/2026 |
| 39 | 4 lần | 30/10/2026 |
| 41 | 4 lần | 11/10/2026 |
| 64 | 3 lần | 12/11/2026 |
| 77 | 3 lần | 10/11/2026 |
Lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 76 | 190 kỳ | 07/05/2026 | 195 kỳ |
| 25 | 185 kỳ | 12/05/2026 | 185 kỳ |
| 91 | 175 kỳ | 22/05/2026 | 224 kỳ |
| 33 | 173 kỳ | 24/05/2026 | 251 kỳ |
| 37 | 136 kỳ | 30/06/2026 | 235 kỳ |
| 29 | 134 kỳ | 02/07/2026 | 282 kỳ |
| 27 | 131 kỳ | 05/07/2026 | 197 kỳ |
| 19 | 120 kỳ | 16/07/2026 | 216 kỳ |
| 45 | 115 kỳ | 21/07/2026 | 251 kỳ |
| 47 | 114 kỳ | 22/07/2026 | 193 kỳ |
Tính theo kỳ quay của miền: mỗi ngày có quay là một kỳ, gộp giải đặc biệt của mọi đài trong ngày. Gan cực đại là số kỳ dài nhất cặp số đó từng chưa về, tính từ 2008.
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMT
Số lần về trong 60 ngày
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 17 | 10 |
| 1 | 9 | 19 | 8 |
| 2 | 18 | 14 | 15 |
| 3 | 19 | 15 | 18 |
| 4 | 15 | 12 | 19 |
| 5 | 14 | 13 | 20 |
| 6 | 19 | 15 | 16 |
| 7 | 14 | 10 | 12 |
| 8 | 8 | 18 | 12 |
| 9 | 16 | 12 | 15 |
Đầu lâu chưa về
| Đầu | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đầu 1 | 12 kỳ | 01/11/2026 | 32 kỳ |
| Đầu 0 | 8 kỳ | 05/11/2026 | 31 kỳ |
| Đầu 4 | 7 kỳ | 06/11/2026 | 35 kỳ |
| Đầu 3 | 5 kỳ | 08/11/2026 | 30 kỳ |
| Đầu 5 | 4 kỳ | 09/11/2026 | 30 kỳ |
| Đầu 7 | 3 kỳ | 10/11/2026 | 27 kỳ |
| Đầu 2 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 35 kỳ |
| Đầu 8 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 32 kỳ |
| Đầu 6 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 32 kỳ |
| Đầu 9 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 28 kỳ |
Đuôi lâu chưa về
| Đuôi | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đuôi 8 | 8 kỳ | 05/11/2026 | 30 kỳ |
| Đuôi 6 | 6 kỳ | 07/11/2026 | 33 kỳ |
| Đuôi 0 | 5 kỳ | 08/11/2026 | 27 kỳ |
| Đuôi 2 | 5 kỳ | 08/11/2026 | 38 kỳ |
| Đuôi 9 | 4 kỳ | 09/11/2026 | 32 kỳ |
| Đuôi 7 | 3 kỳ | 10/11/2026 | 30 kỳ |
| Đuôi 5 | 2 kỳ | 11/11/2026 | 32 kỳ |
| Đuôi 4 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 25 kỳ |
| Đuôi 1 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 29 kỳ |
| Đuôi 3 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 27 kỳ |
Tổng lâu chưa về
| Tổng | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Tổng 8 | 18 kỳ | 26/10/2026 | 41 kỳ |
| Tổng 6 | 8 kỳ | 05/11/2026 | 47 kỳ |
| Tổng 5 | 5 kỳ | 08/11/2026 | 24 kỳ |
| Tổng 4 | 3 kỳ | 10/11/2026 | 26 kỳ |
| Tổng 9 | 2 kỳ | 11/11/2026 | 34 kỳ |
| Tổng 0 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 33 kỳ |
| Tổng 1 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 33 kỳ |
| Tổng 3 | 1 kỳ | 12/11/2026 | 29 kỳ |
| Tổng 2 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 30 kỳ |
| Tổng 7 | 0 kỳ | 13/11/2026 | 34 kỳ |
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt XSMT từ 00 đến 99, từ năm 2008 đến nay
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00172 lần | 01169 lần | 02168 lần | 03156 lần | 04170 lần | 05181 lần | 06147 lần | 07144 lần | 08156 lần | 09175 lần |
| 1 | 10184 lần | 11149 lần | 12166 lần | 13165 lần | 14154 lần | 15174 lần | 16157 lần | 17155 lần | 18166 lần | 19175 lần |
| 2 | 20148 lần | 21163 lần | 22171 lần | 23143 lần | 24161 lần | 25159 lần | 26138 lần | 27182 lần | 28172 lần | 29150 lần |
| 3 | 30148 lần | 31166 lần | 32178 lần | 33132 lần | 34171 lần | 35169 lần | 36180 lần | 37141 lần | 38178 lần | 39136 lần |
| 4 | 40157 lần | 41147 lần | 42156 lần | 43161 lần | 44161 lần | 45170 lần | 46162 lần | 47147 lần | 48144 lần | 49138 lần |
| 5 | 50145 lần | 51150 lần | 52162 lần | 53162 lần | 54165 lần | 55147 lần | 56139 lần | 57154 lần | 58171 lần | 59188 lần |
| 6 | 60178 lần | 61146 lần | 62140 lần | 63165 lần | 64158 lần | 65173 lần | 66166 lần | 67155 lần | 68160 lần | 69161 lần |
| 7 | 70161 lần | 71154 lần | 72148 lần | 73151 lần | 74150 lần | 75151 lần | 76142 lần | 77158 lần | 78158 lần | 79149 lần |
| 8 | 80162 lần | 81168 lần | 82157 lần | 83158 lần | 84149 lần | 85131 lần | 86158 lần | 87172 lần | 88161 lần | 89155 lần |
| 9 | 90190 lần | 91158 lần | 92157 lần | 93174 lần | 94167 lần | 95137 lần | 96150 lần | 97172 lần | 98153 lần | 99170 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Tính trên 15.918 giải đặc biệt, từ 01/01/2008 đến 13/11/2026. Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần giải đặc biệt về cặp số đó.
Thống kê giải đặc biệt theo từng đài miền Trung
Cách đọc thống kê giải đặc biệt
Các bảng trên trang xét 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Trung. Giải đặc biệt của các đài miền Nam, miền Trung có 6 chữ số; 2 số cuối được in đỏ.
- Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị, tổng là chữ số cuối của phép cộng đầu với đuôi. Ví dụ 2 số cuối là 51: đầu 5, đuôi 1, tổng 6.
- Chưa về đếm số kỳ quay từ lần về gần nhất đến kỳ mới nhất. Gan cực đại là khoảng vắng dài nhất từng có.
- Thống kê của miền gộp giải đặc biệt của mọi đài quay trong ngày. Muốn xem riêng một đài, chọn tên đài ở đầu trang.
Câu hỏi thường gặp
Thống kê giải đặc biệt miền Trung tính trên những đài nào?
Tính trên mọi đài miền Trung. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài cùng quay, mỗi đài có một giải đặc biệt và đều được đưa vào thống kê.
Giải đặc biệt miền Trung có mấy chữ số?
Giải đặc biệt của các đài miền Nam và miền Trung có 6 chữ số. Các bảng thống kê xét 2 số cuối của giải.
Thống kê này có dự đoán được giải đặc biệt kỳ tới không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Đầu, đuôi, tổng, chạm là gì?