Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Miền Nam » Sóc Trăng
Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng
Các thống kê về giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng: giải đặc biệt từng kỳ, 2 số cuối về nhiều, 2 số cuối lâu chưa về, thống kê theo đầu, đuôi và tổng.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 4, 11/11/2026. Thống kê 200 kỳ quay, từ 18/01/2023 đến 11/11/2026.
Trong 200 kỳ quay gần nhất của xổ số Sóc Trăng, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 00 (6 lần). Đầu 9 về nhiều nhất (32 lần), đuôi 9 về nhiều nhất (25 lần), tổng 4 và 5 về nhiều nhất (28 lần). Cặp số lâu chưa về nhất là 84 (487 kỳ).
Giải đặc biệt XSST 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 11/11/2026 | 097885 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 4, 04/11/2026 | 710276 | 7 | 6 | 3 |
| Thứ 4, 28/10/2026 | 784850 | 5 | 0 | 5 |
| Thứ 4, 21/10/2026 | 281682 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 4, 14/10/2026 | 483213 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 4, 07/10/2026 | 308223 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ 4, 30/09/2026 | 275034 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ 4, 23/09/2026 | 523291 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 4, 16/09/2026 | 296399 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ 4, 09/09/2026 | 267025 | 2 | 5 | 7 |
| Thứ 4, 02/09/2026 | 773312 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 4, 26/08/2026 | 211555 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 4, 19/08/2026 | 233283 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ 4, 12/08/2026 | 401259 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 4, 05/08/2026 | 577545 | 4 | 5 | 9 |
| Thứ 4, 29/07/2026 | 707565 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ 4, 22/07/2026 | 535092 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 4, 15/07/2026 | 282199 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ 4, 08/07/2026 | 708297 | 9 | 7 | 6 |
| Thứ 4, 01/07/2026 | 778087 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ 4, 24/06/2026 | 314160 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ 4, 17/06/2026 | 748498 | 9 | 8 | 7 |
| Thứ 4, 10/06/2026 | 712879 | 7 | 9 | 6 |
| Thứ 4, 03/06/2026 | 686457 | 5 | 7 | 2 |
| Thứ 4, 27/05/2026 | 094538 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 4, 20/05/2026 | 284574 | 7 | 4 | 1 |
| Thứ 4, 13/05/2026 | 632151 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ 4, 06/05/2026 | 127240 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 4, 29/04/2026 | 381546 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 4, 22/04/2026 | 953280 | 8 | 0 | 8 |
2 số cuối giải đặc biệt XSST về nhiều nhất và lâu chưa về nhất
Về nhiều nhất trong 200 kỳ
| 2 số cuối | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 6 lần | 25/03/2026 |
| 23 | 5 lần | 07/10/2026 |
| 99 | 5 lần | 16/09/2026 |
| 40 | 5 lần | 06/05/2026 |
| 41 | 5 lần | 21/01/2026 |
| 61 | 5 lần | 03/12/2025 |
| 31 | 5 lần | 12/11/2025 |
| 93 | 5 lần | 03/09/2025 |
| 55 | 4 lần | 26/08/2026 |
| 92 | 4 lần | 22/07/2026 |
Lâu chưa về nhất
| 2 số cuối | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 84 | 487 kỳ | 01/03/2017 | 487 kỳ |
| 07 | 456 kỳ | 04/10/2017 | 456 kỳ |
| 62 | 453 kỳ | 25/10/2017 | 453 kỳ |
| 73 | 412 kỳ | 08/08/2018 | 412 kỳ |
| 48 | 264 kỳ | 07/07/2021 | 264 kỳ |
| 06 | 261 kỳ | 10/11/2021 | 371 kỳ |
| 75 | 253 kỳ | 05/01/2022 | 289 kỳ |
| 36 | 243 kỳ | 16/03/2022 | 243 kỳ |
| 01 | 240 kỳ | 06/04/2022 | 240 kỳ |
| 71 | 235 kỳ | 11/05/2022 | 235 kỳ |
Tính theo kỳ quay của đài. Gan cực đại là số kỳ dài nhất cặp số đó từng chưa về, tính từ 2008.
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSST
Số lần về trong 200 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 22 | 25 |
| 1 | 21 | 24 | 16 |
| 2 | 20 | 18 | 15 |
| 3 | 18 | 23 | 19 |
| 4 | 22 | 17 | 28 |
| 5 | 20 | 24 | 28 |
| 6 | 17 | 17 | 16 |
| 7 | 14 | 14 | 21 |
| 8 | 15 | 16 | 15 |
| 9 | 32 | 25 | 17 |
Đầu lâu chưa về
| Đầu | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 30 kỳ | 15/04/2026 | 45 kỳ |
| Đầu 6 | 15 kỳ | 29/07/2026 | 34 kỳ |
| Đầu 4 | 14 kỳ | 05/08/2026 | 52 kỳ |
| Đầu 9 | 7 kỳ | 23/09/2026 | 49 kỳ |
| Đầu 3 | 6 kỳ | 30/09/2026 | 49 kỳ |
| Đầu 2 | 5 kỳ | 07/10/2026 | 36 kỳ |
| Đầu 1 | 4 kỳ | 14/10/2026 | 35 kỳ |
| Đầu 5 | 2 kỳ | 28/10/2026 | 34 kỳ |
| Đầu 7 | 1 kỳ | 04/11/2026 | 54 kỳ |
| Đầu 8 | 0 kỳ | 11/11/2026 | 43 kỳ |
Đuôi lâu chưa về
| Đuôi | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Đuôi 8 | 21 kỳ | 17/06/2026 | 43 kỳ |
| Đuôi 7 | 18 kỳ | 08/07/2026 | 43 kỳ |
| Đuôi 9 | 8 kỳ | 16/09/2026 | 65 kỳ |
| Đuôi 1 | 7 kỳ | 23/09/2026 | 45 kỳ |
| Đuôi 4 | 6 kỳ | 30/09/2026 | 49 kỳ |
| Đuôi 3 | 4 kỳ | 14/10/2026 | 41 kỳ |
| Đuôi 2 | 3 kỳ | 21/10/2026 | 59 kỳ |
| Đuôi 0 | 2 kỳ | 28/10/2026 | 62 kỳ |
| Đuôi 6 | 1 kỳ | 04/11/2026 | 34 kỳ |
| Đuôi 5 | 0 kỳ | 11/11/2026 | 55 kỳ |
Tổng lâu chưa về
| Tổng | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| Tổng 2 | 23 kỳ | 03/06/2026 | 43 kỳ |
| Tổng 6 | 18 kỳ | 08/07/2026 | 47 kỳ |
| Tổng 9 | 14 kỳ | 05/08/2026 | 42 kỳ |
| Tổng 1 | 12 kỳ | 19/08/2026 | 55 kỳ |
| Tổng 8 | 8 kỳ | 16/09/2026 | 70 kỳ |
| Tổng 7 | 6 kỳ | 30/09/2026 | 37 kỳ |
| Tổng 4 | 4 kỳ | 14/10/2026 | 42 kỳ |
| Tổng 0 | 3 kỳ | 21/10/2026 | 38 kỳ |
| Tổng 5 | 2 kỳ | 28/10/2026 | 56 kỳ |
| Tổng 3 | 0 kỳ | 11/11/2026 | 58 kỳ |
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt XSST từ 00 đến 99, từ năm 2008 đến nay
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0013 lần | 018 lần | 0211 lần | 038 lần | 049 lần | 0513 lần | 065 lần | 073 lần | 087 lần | 0913 lần |
| 1 | 109 lần | 1113 lần | 129 lần | 139 lần | 1411 lần | 1510 lần | 167 lần | 1712 lần | 1814 lần | 1916 lần |
| 2 | 209 lần | 2111 lần | 227 lần | 2320 lần | 249 lần | 2512 lần | 2610 lần | 279 lần | 2811 lần | 299 lần |
| 3 | 309 lần | 3110 lần | 326 lần | 3310 lần | 3411 lần | 3510 lần | 3612 lần | 3711 lần | 3810 lần | 395 lần |
| 4 | 4010 lần | 4110 lần | 428 lần | 439 lần | 448 lần | 459 lần | 4613 lần | 477 lần | 486 lần | 4910 lần |
| 5 | 504 lần | 5111 lần | 5212 lần | 539 lần | 5411 lần | 556 lần | 5614 lần | 5710 lần | 584 lần | 597 lần |
| 6 | 606 lần | 6113 lần | 627 lần | 6310 lần | 649 lần | 657 lần | 668 lần | 676 lần | 689 lần | 6914 lần |
| 7 | 709 lần | 716 lần | 728 lần | 734 lần | 7410 lần | 758 lần | 7613 lần | 7710 lần | 787 lần | 797 lần |
| 8 | 807 lần | 817 lần | 8212 lần | 8311 lần | 846 lần | 8511 lần | 8613 lần | 8714 lần | 8810 lần | 8917 lần |
| 9 | 908 lần | 9111 lần | 929 lần | 9311 lần | 9414 lần | 9515 lần | 9611 lần | 9710 lần | 986 lần | 9913 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Tính trên 966 giải đặc biệt, từ 02/01/2008 đến 11/11/2026. Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần giải đặc biệt về cặp số đó.
Thống kê giải đặc biệt theo từng đài miền Nam
Cách đọc thống kê giải đặc biệt
Các bảng trên trang xét 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng. Giải đặc biệt của các đài miền Nam, miền Trung có 6 chữ số; 2 số cuối được in đỏ.
- Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị, tổng là chữ số cuối của phép cộng đầu với đuôi. Ví dụ 2 số cuối là 51: đầu 5, đuôi 1, tổng 6.
- Chưa về đếm số kỳ quay từ lần về gần nhất đến kỳ mới nhất. Gan cực đại là khoảng vắng dài nhất từng có.
- Mỗi kỳ quay của đài chỉ có một giải đặc biệt trong 100 cặp số, nên trung bình mỗi cặp cách khoảng 100 kỳ mới về một lần. Với đài quay mỗi tuần một kỳ, đó là gần hai năm.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng có mấy chữ số?
Giải đặc biệt của xổ số Sóc Trăng có 6 chữ số. Các bảng thống kê trên trang này xét 2 số cuối của giải.
Vì sao có cặp số vắng tới vài trăm kỳ?
Mỗi kỳ quay chỉ có một giải đặc biệt, tức một trong 100 cặp số. Trung bình mỗi cặp khoảng 100 kỳ mới về một lần, nên vắng 200 đến 300 kỳ vẫn là chuyện thường gặp.
Thống kê này có dự đoán được giải đặc biệt kỳ tới không?
Không. Thống kê chỉ mô tả các kỳ quay đã qua. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau, kết quả cũ không ảnh hưởng đến kỳ sau.
Đọc thêm: Đầu, đuôi, tổng, chạm là gì?