Trang chủ » Thống kê lô tô » Tần suất lô tô » Miền Nam » Bình Dương
Thống kê tần suất lô tô Bình Dương
Mỗi số từ 00 đến 99 đã về bao nhiêu lần trong 60 kỳ quay gần nhất của xổ số Bình Dương. Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 6, 13/11/2026. Thống kê 60 kỳ quay, từ 26/09/2025 đến 13/11/2026, tổng 1.080 lượt lô tô.
Trong 60 kỳ gần nhất của xổ số Bình Dương, số về nhiều nhất là 08 (20 lần), tiếp theo là 43 (20 lần) và 48 (18 lần). Số về ít nhất là 89 (3 lần). Trung bình mỗi số về 10,8 lần.
Bảng tần suất chi tiết từng kỳ - XSBD 60 kỳ
| Số | Số lần về | 13/11 | 06/11 | 30/10 | 23/10 | 16/10 | 09/10 | 02/10 | 25/09 | 18/09 | 11/09 | 04/09 | 28/08 | 21/08 | 14/08 | 07/08 | 31/07 | 24/07 | 17/07 | 10/07 | 03/07 | 26/06 | 19/06 | 12/06 | 05/06 | 29/05 | 22/05 | 15/05 | 08/05 | 01/05 | 24/04 | 17/04 | 10/04 | 03/04 | 27/03 | 20/03 | 13/03 | 06/03 | 27/02 | 20/02 | 13/02 | 06/02 | 30/01 | 23/01 | 16/01 | 09/01 | 02/01 | 26/12 | 19/12 | 12/12 | 05/12 | 28/11 | 21/11 | 14/11 | 07/11 | 31/10 | 24/10 | 17/10 | 10/10 | 03/10 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Về 1 lần trong ngàyVề từ 2 lần trong ngày
Mỗi ô là số lần số đó về trong ngày; ô trống là ngày không về. Ngày mới nhất nằm bên trái. Kéo ngang để xem các ngày cũ hơn, kéo dọc để xem đủ 100 số.
Bảng tần suất lô tô XSBD từ 00 đến 99 trong 60 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0010 lần | 017 lần | 0210 lần | 0311 lần | 0416 lần | 0513 lần | 0611 lần | 078 lần | 0820 lần | 0911 lần |
| 1 | 108 lần | 1114 lần | 1210 lần | 1311 lần | 1411 lần | 158 lần | 1610 lần | 1713 lần | 188 lần | 1912 lần |
| 2 | 209 lần | 2115 lần | 2214 lần | 2313 lần | 248 lần | 258 lần | 265 lần | 2714 lần | 2813 lần | 2914 lần |
| 3 | 3014 lần | 3112 lần | 3210 lần | 3311 lần | 3410 lần | 3513 lần | 3613 lần | 379 lần | 3816 lần | 3916 lần |
| 4 | 404 lần | 4114 lần | 429 lần | 4320 lần | 445 lần | 456 lần | 4610 lần | 479 lần | 4818 lần | 496 lần |
| 5 | 5015 lần | 5111 lần | 5210 lần | 5310 lần | 5411 lần | 557 lần | 568 lần | 5713 lần | 5811 lần | 5916 lần |
| 6 | 6014 lần | 6112 lần | 628 lần | 637 lần | 646 lần | 659 lần | 6610 lần | 6710 lần | 689 lần | 6913 lần |
| 7 | 7012 lần | 7113 lần | 7214 lần | 7310 lần | 7413 lần | 7512 lần | 7610 lần | 779 lần | 7814 lần | 798 lần |
| 8 | 8010 lần | 8114 lần | 829 lần | 8313 lần | 846 lần | 8517 lần | 869 lần | 877 lần | 884 lần | 893 lần |
| 9 | 9012 lần | 918 lần | 9211 lần | 9310 lần | 9413 lần | 9512 lần | 9610 lần | 978 lần | 9811 lần | 998 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về.
Số về nhiều nhất và ít nhất
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 08 | 20 lần | 06/11/2026 |
| 43 | 20 lần | 16/10/2026 |
| 48 | 18 lần | 16/10/2026 |
| 85 | 17 lần | 25/09/2026 |
| 04 | 16 lần | 06/11/2026 |
| 38 | 16 lần | 23/10/2026 |
| 39 | 16 lần | 23/10/2026 |
| 59 | 16 lần | 06/11/2026 |
| 21 | 15 lần | 30/10/2026 |
| 50 | 15 lần | 25/09/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 89 | 3 lần | 24/04/2026 |
| 40 | 4 lần | 22/05/2026 |
| 88 | 4 lần | 06/11/2026 |
| 26 | 5 lần | 06/11/2026 |
| 44 | 5 lần | 29/05/2026 |
| 45 | 6 lần | 29/05/2026 |
| 49 | 6 lần | 12/06/2026 |
| 64 | 6 lần | 30/10/2026 |
| 84 | 6 lần | 06/11/2026 |
| 01 | 7 lần | 07/08/2026 |
Thống kê đầu, đuôi lô tô trong 60 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 117 lần | 108 lần |
| 1 | 105 lần | 120 lần |
| 2 | 113 lần | 105 lần |
| 3 | 124 lần | 116 lần |
| 4 | 101 lần | 99 lần |
| 5 | 112 lần | 105 lần |
| 6 | 98 lần | 96 lần |
| 7 | 115 lần | 100 lần |
| 8 | 92 lần | 124 lần |
| 9 | 103 lần | 107 lần |
Đầu là chữ số thứ nhất, đuôi là chữ số thứ hai của lô tô. Số in đỏ là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Tần suất lô tô theo từng đài miền Nam
Cách xem bảng tần suất lô tô
Tần suất là số lần một số xuất hiện ở 2 số cuối của tất cả các giải trong khoảng thời gian đã chọn. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày.
- Ở bảng chi tiết từng ngày, mỗi hàng là một số, mỗi cột là một ngày. Mỗi ô cho biết số lần về trong ngày đó; ô trống là ngày không về. Cột "Số lần về" là tổng số lần về trong cả khoảng thống kê.
- Ở bảng 00-99, tìm số theo hàng (chữ số đầu) và cột (chữ số cuối).
- Chọn 30, 60 và 100 kỳ để đổi khoảng thống kê; chọn miền hoặc chọn đài để xem phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Là số lần mỗi số từ 00 đến 99 xuất hiện ở 2 số cuối của các giải trong một khoảng thời gian. Mỗi kỳ quay miền Bắc có 27 giải; mỗi đài miền Nam và miền Trung có 18 giải.
Tần suất lô tô khác gì lô gan?
Tần suất đếm số lần một số đã về trong một khoảng thời gian. Lô gan đếm số ngày liên tiếp gần đây số đó chưa về. Một số có thể vừa có tần suất cao vừa đang vắng vài ngày.
Nên xem 30 ngày hay 100 ngày?
Khoảng ngắn cho thấy diễn biến gần đây, khoảng dài cho số liệu ổn định hơn. Khoảng càng dài, số lần về của các số càng tiến về gần nhau.
Số về nhiều có dễ về tiếp không?
Không có cơ sở để nói vậy. Mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước, tần suất chỉ ghi lại những gì đã xảy ra.
Đọc thêm: Tần suất lô tô là gì, khác gì lô gan?