Trang chủ » Thống kê lô tô » Tần suất lô tô » Miền Nam » Bình Phước
Thống kê tần suất lô tô Bình Phước
Mỗi số từ 00 đến 99 đã về bao nhiêu lần trong 60 kỳ quay gần nhất của xổ số Bình Phước. Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải.
Kỳ quay mới nhất: Thứ 7, 07/11/2026. Thống kê 60 kỳ quay, từ 20/09/2025 đến 07/11/2026, tổng 1.080 lượt lô tô.
Trong 60 kỳ gần nhất của xổ số Bình Phước, số về nhiều nhất là 52 (21 lần), tiếp theo là 50 (19 lần) và 83 (18 lần). Số về ít nhất là 54 (2 lần). Trung bình mỗi số về 10,8 lần.
Bảng tần suất chi tiết từng kỳ - XSBP 60 kỳ
| Số | Số lần về | 07/11 | 31/10 | 24/10 | 17/10 | 10/10 | 03/10 | 26/09 | 19/09 | 12/09 | 05/09 | 29/08 | 22/08 | 15/08 | 08/08 | 01/08 | 25/07 | 18/07 | 11/07 | 04/07 | 27/06 | 20/06 | 13/06 | 06/06 | 30/05 | 23/05 | 16/05 | 09/05 | 02/05 | 25/04 | 18/04 | 11/04 | 04/04 | 28/03 | 21/03 | 14/03 | 07/03 | 28/02 | 21/02 | 14/02 | 07/02 | 31/01 | 24/01 | 17/01 | 10/01 | 03/01 | 27/12 | 20/12 | 13/12 | 06/12 | 29/11 | 22/11 | 15/11 | 08/11 | 01/11 | 25/10 | 18/10 | 11/10 | 04/10 | 27/09 | 20/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Về 1 lần trong ngàyVề từ 2 lần trong ngày
Mỗi ô là số lần số đó về trong ngày; ô trống là ngày không về. Ngày mới nhất nằm bên trái. Kéo ngang để xem các ngày cũ hơn, kéo dọc để xem đủ 100 số.
Bảng tần suất lô tô XSBP từ 00 đến 99 trong 60 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0013 lần | 0110 lần | 026 lần | 0315 lần | 048 lần | 0515 lần | 0611 lần | 076 lần | 0817 lần | 098 lần |
| 1 | 107 lần | 1112 lần | 1210 lần | 136 lần | 146 lần | 1517 lần | 168 lần | 1711 lần | 1812 lần | 1913 lần |
| 2 | 2011 lần | 218 lần | 2210 lần | 2311 lần | 2414 lần | 258 lần | 2613 lần | 276 lần | 2814 lần | 2911 lần |
| 3 | 3013 lần | 318 lần | 3210 lần | 3311 lần | 348 lần | 358 lần | 3611 lần | 374 lần | 3813 lần | 3910 lần |
| 4 | 408 lần | 419 lần | 428 lần | 4310 lần | 449 lần | 4512 lần | 469 lần | 477 lần | 488 lần | 4910 lần |
| 5 | 5019 lần | 5113 lần | 5221 lần | 5315 lần | 542 lần | 5514 lần | 5611 lần | 5715 lần | 5815 lần | 5915 lần |
| 6 | 608 lần | 6111 lần | 6211 lần | 6317 lần | 6414 lần | 6512 lần | 668 lần | 6713 lần | 6813 lần | 6915 lần |
| 7 | 709 lần | 716 lần | 7211 lần | 737 lần | 749 lần | 7512 lần | 769 lần | 7715 lần | 7810 lần | 7913 lần |
| 8 | 8011 lần | 817 lần | 8210 lần | 8318 lần | 848 lần | 8512 lần | 8611 lần | 877 lần | 8815 lần | 8912 lần |
| 9 | 9012 lần | 9114 lần | 929 lần | 9310 lần | 946 lần | 9511 lần | 967 lần | 979 lần | 9814 lần | 9911 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về.
Số về nhiều nhất và ít nhất
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 52 | 21 lần | 07/11/2026 |
| 50 | 19 lần | 29/08/2026 |
| 83 | 18 lần | 31/10/2026 |
| 08 | 17 lần | 31/10/2026 |
| 15 | 17 lần | 07/11/2026 |
| 63 | 17 lần | 24/10/2026 |
| 03 | 15 lần | 22/08/2026 |
| 05 | 15 lần | 07/11/2026 |
| 53 | 15 lần | 03/10/2026 |
| 57 | 15 lần | 24/10/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 54 | 2 lần | 16/05/2026 |
| 37 | 4 lần | 12/09/2026 |
| 02 | 6 lần | 26/09/2026 |
| 07 | 6 lần | 07/11/2026 |
| 13 | 6 lần | 22/08/2026 |
| 14 | 6 lần | 26/09/2026 |
| 27 | 6 lần | 10/10/2026 |
| 71 | 6 lần | 03/10/2026 |
| 94 | 6 lần | 31/10/2026 |
| 10 | 7 lần | 23/05/2026 |
Thống kê đầu, đuôi lô tô trong 60 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 109 lần | 111 lần |
| 1 | 102 lần | 98 lần |
| 2 | 106 lần | 106 lần |
| 3 | 96 lần | 120 lần |
| 4 | 90 lần | 84 lần |
| 5 | 140 lần | 121 lần |
| 6 | 122 lần | 98 lần |
| 7 | 101 lần | 93 lần |
| 8 | 111 lần | 131 lần |
| 9 | 103 lần | 118 lần |
Đầu là chữ số thứ nhất, đuôi là chữ số thứ hai của lô tô. Số in đỏ là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Tần suất lô tô theo từng đài miền Nam
Cách xem bảng tần suất lô tô
Tần suất là số lần một số xuất hiện ở 2 số cuối của tất cả các giải trong khoảng thời gian đã chọn. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày.
- Ở bảng chi tiết từng ngày, mỗi hàng là một số, mỗi cột là một ngày. Mỗi ô cho biết số lần về trong ngày đó; ô trống là ngày không về. Cột "Số lần về" là tổng số lần về trong cả khoảng thống kê.
- Ở bảng 00-99, tìm số theo hàng (chữ số đầu) và cột (chữ số cuối).
- Chọn 30, 60 và 100 kỳ để đổi khoảng thống kê; chọn miền hoặc chọn đài để xem phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Là số lần mỗi số từ 00 đến 99 xuất hiện ở 2 số cuối của các giải trong một khoảng thời gian. Mỗi kỳ quay miền Bắc có 27 giải; mỗi đài miền Nam và miền Trung có 18 giải.
Tần suất lô tô khác gì lô gan?
Tần suất đếm số lần một số đã về trong một khoảng thời gian. Lô gan đếm số ngày liên tiếp gần đây số đó chưa về. Một số có thể vừa có tần suất cao vừa đang vắng vài ngày.
Nên xem 30 ngày hay 100 ngày?
Khoảng ngắn cho thấy diễn biến gần đây, khoảng dài cho số liệu ổn định hơn. Khoảng càng dài, số lần về của các số càng tiến về gần nhau.
Số về nhiều có dễ về tiếp không?
Không có cơ sở để nói vậy. Mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước, tần suất chỉ ghi lại những gì đã xảy ra.
Đọc thêm: Tần suất lô tô là gì, khác gì lô gan?