Trang chủ » Thống kê lô tô » Tần suất lô tô » Miền Nam » Kiên Giang
Thống kê tần suất lô tô Kiên Giang
Mỗi số từ 00 đến 99 đã về bao nhiêu lần trong 60 kỳ quay gần nhất của xổ số Kiên Giang. Lô tô là 2 số cuối của mỗi giải.
Kỳ quay mới nhất: Chủ nhật, 08/11/2026. Thống kê 60 kỳ quay, từ 21/09/2025 đến 08/11/2026, tổng 1.080 lượt lô tô.
Trong 60 kỳ gần nhất của xổ số Kiên Giang, số về nhiều nhất là 96 (20 lần), tiếp theo là 12 (18 lần) và 49 (17 lần). Số về ít nhất là 63 (3 lần). Trung bình mỗi số về 10,8 lần.
Bảng tần suất chi tiết từng kỳ - XSKG 60 kỳ
| Số | Số lần về | 08/11 | 01/11 | 25/10 | 18/10 | 11/10 | 04/10 | 27/09 | 20/09 | 13/09 | 06/09 | 30/08 | 23/08 | 16/08 | 09/08 | 02/08 | 26/07 | 19/07 | 12/07 | 05/07 | 28/06 | 21/06 | 14/06 | 07/06 | 31/05 | 24/05 | 17/05 | 10/05 | 03/05 | 26/04 | 19/04 | 12/04 | 05/04 | 29/03 | 22/03 | 15/03 | 08/03 | 01/03 | 22/02 | 15/02 | 08/02 | 01/02 | 25/01 | 18/01 | 11/01 | 04/01 | 28/12 | 21/12 | 14/12 | 07/12 | 30/11 | 23/11 | 16/11 | 09/11 | 02/11 | 26/10 | 19/10 | 12/10 | 05/10 | 28/09 | 21/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Về 1 lần trong ngàyVề từ 2 lần trong ngày
Mỗi ô là số lần số đó về trong ngày; ô trống là ngày không về. Ngày mới nhất nằm bên trái. Kéo ngang để xem các ngày cũ hơn, kéo dọc để xem đủ 100 số.
Bảng tần suất lô tô XSKG từ 00 đến 99 trong 60 kỳ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0011 lần | 015 lần | 0212 lần | 0313 lần | 0411 lần | 0512 lần | 0615 lần | 0711 lần | 0811 lần | 098 lần |
| 1 | 109 lần | 1114 lần | 1218 lần | 1313 lần | 1410 lần | 1513 lần | 167 lần | 178 lần | 1811 lần | 199 lần |
| 2 | 209 lần | 217 lần | 229 lần | 2311 lần | 2410 lần | 2513 lần | 2614 lần | 2716 lần | 2811 lần | 2910 lần |
| 3 | 305 lần | 319 lần | 325 lần | 339 lần | 346 lần | 3515 lần | 366 lần | 3715 lần | 3811 lần | 396 lần |
| 4 | 409 lần | 419 lần | 4215 lần | 4314 lần | 4416 lần | 459 lần | 4616 lần | 4712 lần | 4811 lần | 4917 lần |
| 5 | 5016 lần | 519 lần | 5211 lần | 5311 lần | 549 lần | 5513 lần | 5611 lần | 5712 lần | 5812 lần | 5910 lần |
| 6 | 605 lần | 6110 lần | 626 lần | 633 lần | 6413 lần | 658 lần | 6613 lần | 6710 lần | 6811 lần | 6914 lần |
| 7 | 7010 lần | 7113 lần | 727 lần | 738 lần | 749 lần | 7516 lần | 769 lần | 7715 lần | 7813 lần | 7915 lần |
| 8 | 8012 lần | 818 lần | 8210 lần | 834 lần | 8411 lần | 8512 lần | 8610 lần | 879 lần | 8814 lần | 8916 lần |
| 9 | 9012 lần | 917 lần | 929 lần | 9310 lần | 947 lần | 959 lần | 9620 lần | 977 lần | 9811 lần | 9914 lần |
Nhóm về nhiều nhấtNhóm về ít nhất
Hàng là chữ số đầu, cột là chữ số cuối. Dòng nhỏ dưới mỗi số là số lần về.
Số về nhiều nhất và ít nhất
10 số về nhiều nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 96 | 20 lần | 11/10/2026 |
| 12 | 18 lần | 13/09/2026 |
| 49 | 17 lần | 08/11/2026 |
| 27 | 16 lần | 18/10/2026 |
| 44 | 16 lần | 08/11/2026 |
| 46 | 16 lần | 25/10/2026 |
| 50 | 16 lần | 08/11/2026 |
| 75 | 16 lần | 04/10/2026 |
| 89 | 16 lần | 16/08/2026 |
| 06 | 15 lần | 01/11/2026 |
10 số về ít nhất
| Số | Số lần về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 63 | 3 lần | 03/05/2026 |
| 83 | 4 lần | 02/08/2026 |
| 01 | 5 lần | 25/10/2026 |
| 30 | 5 lần | 17/05/2026 |
| 32 | 5 lần | 02/08/2026 |
| 60 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 34 | 6 lần | 13/09/2026 |
| 36 | 6 lần | 30/08/2026 |
| 39 | 6 lần | 18/10/2026 |
| 62 | 6 lần | 01/11/2026 |
Thống kê đầu, đuôi lô tô trong 60 kỳ
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 109 lần | 98 lần |
| 1 | 112 lần | 91 lần |
| 2 | 110 lần | 102 lần |
| 3 | 87 lần | 96 lần |
| 4 | 128 lần | 102 lần |
| 5 | 114 lần | 120 lần |
| 6 | 93 lần | 121 lần |
| 7 | 115 lần | 115 lần |
| 8 | 106 lần | 116 lần |
| 9 | 106 lần | 119 lần |
Đầu là chữ số thứ nhất, đuôi là chữ số thứ hai của lô tô. Số in đỏ là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Tần suất lô tô theo từng đài miền Nam
Cách xem bảng tần suất lô tô
Tần suất là số lần một số xuất hiện ở 2 số cuối của tất cả các giải trong khoảng thời gian đã chọn. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày.
- Ở bảng chi tiết từng ngày, mỗi hàng là một số, mỗi cột là một ngày. Mỗi ô cho biết số lần về trong ngày đó; ô trống là ngày không về. Cột "Số lần về" là tổng số lần về trong cả khoảng thống kê.
- Ở bảng 00-99, tìm số theo hàng (chữ số đầu) và cột (chữ số cuối).
- Chọn 30, 60 và 100 kỳ để đổi khoảng thống kê; chọn miền hoặc chọn đài để xem phạm vi khác.
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Là số lần mỗi số từ 00 đến 99 xuất hiện ở 2 số cuối của các giải trong một khoảng thời gian. Mỗi kỳ quay miền Bắc có 27 giải; mỗi đài miền Nam và miền Trung có 18 giải.
Tần suất lô tô khác gì lô gan?
Tần suất đếm số lần một số đã về trong một khoảng thời gian. Lô gan đếm số ngày liên tiếp gần đây số đó chưa về. Một số có thể vừa có tần suất cao vừa đang vắng vài ngày.
Nên xem 30 ngày hay 100 ngày?
Khoảng ngắn cho thấy diễn biến gần đây, khoảng dài cho số liệu ổn định hơn. Khoảng càng dài, số lần về của các số càng tiến về gần nhau.
Số về nhiều có dễ về tiếp không?
Không có cơ sở để nói vậy. Mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước, tần suất chỉ ghi lại những gì đã xảy ra.
Đọc thêm: Tần suất lô tô là gì, khác gì lô gan?