Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Ngày hôm sau » Đề về 26
Thống kê đề về 26 hôm sau ra con gì
Các lần giải đặc biệt xổ số miền Bắc về 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8) từ năm 2008 đến nay, và giải đặc biệt của kỳ quay ngay sau mỗi lần đó.
Thống kê nhanh giải đặc biệt về 26
| Số lần giải đặc biệt về 26 từ năm 2008 | 52 lần |
|---|---|
| Lần về 26 gần nhất | Chủ nhật, 08/11/2026 (38926) |
| Đến nay đã vắng | 5 ngày |
| Khoảng vắng dài nhất từng có | 704 ngày |
| 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 62 (3 lần), 46 (2 lần), 34 (2 lần) |
| Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 6 (10 lần) |
| Đuôi giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 4 (9 lần) |
| Tổng giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 2 (10 lần) |
| Lô tô về nhiều nhất ở kỳ sau | 59 (30 lần), 16 (22 lần), 87 (22 lần) |
| Số lần rơi lại ở lô tô kỳ sau | 13 trên 52 lần về |
"Kỳ sau" là kỳ quay liền sau mỗi lần giải đặc biệt về 26. Bấm vào một số in xanh để xem thống kê của số đó.
Sau khi giải đặc biệt về 26, kỳ sau về số nào
2 số cuối về nhiều nhất ở kỳ sau
Đầu, đuôi, tổng của kỳ sau
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 7 |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 8 | 10 |
| 3 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 8 | 9 | 2 |
| 5 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | 10 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | 4 | 7 | 3 |
Tính trên 52 lần giải đặc biệt về 26 đã có kết quả kỳ sau. Số in đỏ ở bảng bên phải là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Đề về 26, hôm sau lô tô về số nào nhiều nhất
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 59 | 30 lần | 26 ngày |
| 16 | 22 lần | 19 ngày |
| 87 | 22 lần | 19 ngày |
| 88 | 22 lần | 18 ngày |
| 92 | 22 lần | 18 ngày |
| 63 | 21 lần | 21 ngày |
| 65 | 21 lần | 18 ngày |
| 28 | 20 lần | 17 ngày |
| 25 | 19 lần | 17 ngày |
| 43 | 19 lần | 17 ngày |
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 61 | 19 lần | 17 ngày |
| 96 | 19 lần | 17 ngày |
| 36 | 19 lần | 16 ngày |
| 39 | 19 lần | 16 ngày |
| 05 | 18 lần | 16 ngày |
| 84 | 18 lần | 16 ngày |
| 15 | 18 lần | 14 ngày |
| 41 | 17 lần | 15 ngày |
| 53 | 17 lần | 15 ngày |
| 62 | 17 lần | 15 ngày |
20 số lô tô về nhiều nhất ở kỳ quay ngay sau 52 lần giải đặc biệt về 26. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày. Riêng số 26 đã về lại ở lô tô kỳ sau 13 lần (lô rơi).
Tất cả các lần giải đặc biệt về 26
| Ngày về 26 | Giải đặc biệt | Giải đặc biệt kỳ sau |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 08/11/2026 | 38926 | 03372 |
| Lô tô kỳ sau: 04 10 12 20 25 26 31 32 51 52 53 58 59 72 72 75 77 81 83 83 86 88 88 90 92 96 96 | ||
| Thứ 4, 12/08/2026 | 82326 | 79344 |
| Lô tô kỳ sau: 08 11 14 14 15 17 19 20 20 25 26 34 36 44 44 44 47 51 54 60 64 69 76 81 81 87 88 | ||
| Chủ nhật, 07/12/2025 | 03626 | 53192 |
| Lô tô kỳ sau: 01 01 03 03 06 11 15 16 19 19 24 34 35 36 45 45 47 57 58 59 63 65 69 77 78 86 92 | ||
| Thứ 7, 06/12/2025 | 54526 | 03626 |
| Lô tô kỳ sau: 02 05 08 16 26 31 31 46 48 48 50 57 59 60 62 65 65 71 71 76 77 84 88 90 93 95 98 | ||
| Thứ 3, 05/11/2024 | 91426 | 53346 |
| Lô tô kỳ sau: 01 20 22 23 26 35 45 46 49 49 58 61 62 66 67 74 74 79 80 84 89 94 94 94 95 96 98 | ||
| Thứ 2, 26/08/2024 | 84826 | 03880 |
| Lô tô kỳ sau: 06 10 11 15 20 31 34 36 36 39 47 56 58 58 63 66 67 70 71 80 82 84 85 88 89 94 97 | ||
| Thứ 7, 24/08/2024 | 74726 | 24474 |
| Lô tô kỳ sau: 03 07 10 13 14 16 23 24 26 29 31 34 36 42 54 58 59 60 62 71 74 80 85 90 92 97 98 | ||
| Thứ 5, 13/06/2024 | 29826 | 80287 |
| Lô tô kỳ sau: 01 04 06 08 09 12 16 22 28 33 41 41 43 44 45 45 50 53 59 60 63 77 79 82 87 90 96 | ||
| Chủ nhật, 09/06/2024 | 29226 | 44465 |
| Lô tô kỳ sau: 04 06 09 23 24 29 33 37 46 47 50 58 59 61 65 69 74 75 76 80 82 83 84 87 90 92 96 | ||
| Thứ 4, 15/05/2024 | 06926 | 61034 |
| Lô tô kỳ sau: 00 06 06 09 24 25 25 30 34 38 42 44 44 48 51 52 65 68 68 72 74 82 90 92 92 93 95 | ||
| Thứ 5, 30/11/2023 | 07426 | 12301 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 01 10 17 18 18 20 25 28 30 32 41 42 42 43 49 62 64 74 74 79 82 84 87 87 94 | ||
| Thứ 4, 08/11/2023 | 98526 | 34562 |
| Lô tô kỳ sau: 08 09 09 09 15 15 22 37 40 43 44 44 45 47 49 49 50 54 57 61 61 62 62 92 96 97 97 | ||
| Chủ nhật, 09/04/2023 | 10026 | 06363 |
| Lô tô kỳ sau: 00 03 04 05 13 19 21 32 34 39 43 46 52 52 54 55 56 58 59 61 63 72 80 84 87 95 96 | ||
| Thứ 4, 05/04/2023 | 96226 | 89911 |
| Lô tô kỳ sau: 05 05 06 10 11 12 12 21 25 31 33 34 36 42 44 49 51 58 60 63 65 68 71 89 91 93 93 | ||
| Thứ 6, 28/01/2022 | 83926 | 11699 |
| Lô tô kỳ sau: 01 01 06 16 16 18 18 22 24 33 33 39 40 40 41 43 45 51 53 53 61 69 78 81 89 96 99 | ||
| Thứ 2, 15/11/2021 | 77626 | 41405 |
| Lô tô kỳ sau: 00 05 05 06 12 16 21 29 30 30 32 33 37 46 46 56 59 60 68 68 74 77 82 83 90 95 95 | ||
| Thứ 5, 29/07/2021 | 10326 | 94715 |
| Lô tô kỳ sau: 07 15 15 18 21 27 28 29 35 35 36 43 50 50 53 54 55 59 63 65 66 68 72 72 79 82 86 | ||
| Thứ 2, 17/05/2021 | 67626 | 10448 |
| Lô tô kỳ sau: 05 09 09 20 20 28 29 33 39 47 48 51 53 57 63 67 68 82 86 88 89 90 90 92 93 97 98 | ||
| Thứ 5, 11/03/2021 | 47526 | 85439 |
| Lô tô kỳ sau: 01 03 03 09 15 22 29 36 38 39 39 40 41 63 66 70 75 77 83 84 84 88 89 89 93 97 98 | ||
| Thứ 6, 08/01/2021 | 00726 | 82064 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 11 15 15 16 17 23 29 30 38 40 51 54 56 64 65 73 74 77 84 87 88 88 90 90 95 | ||
| Thứ 6, 27/11/2020 | 23126 | 10764 |
| Lô tô kỳ sau: 06 08 08 09 11 16 23 25 30 33 42 44 47 55 57 59 64 64 67 70 77 84 90 92 96 96 99 | ||
| Thứ 5, 08/10/2020 | 09726 | 60541 |
| Lô tô kỳ sau: 01 01 02 04 09 13 14 21 22 25 33 38 38 40 41 42 47 47 47 53 63 66 71 87 88 96 99 | ||
| Thứ 3, 24/12/2019 | 75726 | 15181 |
| Lô tô kỳ sau: 02 04 07 13 18 24 26 28 30 30 33 38 42 43 49 51 58 59 59 59 61 72 76 81 86 92 94 | ||
| Thứ 4, 07/08/2019 | 28326 | 09562 |
| Lô tô kỳ sau: 00 05 08 08 18 19 20 23 26 28 32 37 39 53 61 62 64 67 75 75 75 91 92 92 92 95 98 | ||
| Thứ 7, 09/02/2019 | 65826 | 83208 |
| Lô tô kỳ sau: 01 08 13 25 27 29 33 40 42 44 45 45 55 56 62 64 65 67 71 74 85 87 87 89 89 92 96 | ||
| Thứ 6, 05/10/2018 | 04926 | 68515 |
| Lô tô kỳ sau: 02 11 15 29 37 41 43 43 49 50 50 52 57 61 63 67 72 72 73 80 83 84 85 86 90 93 95 | ||
| Chủ nhật, 30/10/2016 | 35526 | 45373 |
| Lô tô kỳ sau: 05 09 13 17 22 22 23 28 29 31 33 46 53 59 59 60 63 67 69 73 86 88 91 93 96 97 97 | ||
| Thứ 6, 19/08/2016 | 98526 | 56320 |
| Lô tô kỳ sau: 09 15 16 17 17 18 20 20 23 25 31 32 35 38 39 41 50 56 56 59 79 80 81 87 91 94 96 | ||
| Thứ 6, 22/05/2015 | 23026 | 41469 |
| Lô tô kỳ sau: 03 05 12 14 16 17 19 25 26 28 31 40 43 44 47 48 49 51 54 60 60 62 69 69 75 80 94 | ||
| Thứ 6, 30/01/2015 | 71426 | 11084 |
| Lô tô kỳ sau: 03 04 14 15 18 24 25 26 36 41 50 51 53 53 57 61 65 70 72 74 77 80 83 84 88 88 98 | ||
| Chủ nhật, 20/07/2014 | 31926 | 27778 |
| Lô tô kỳ sau: 02 06 12 16 33 35 42 45 47 50 50 52 56 59 61 62 62 63 65 76 77 77 78 86 88 88 92 | ||
| Thứ 5, 16/01/2014 | 90626 | 55839 |
| Lô tô kỳ sau: 07 17 19 21 25 26 28 28 32 39 42 44 51 54 55 55 57 60 61 63 69 82 85 87 88 90 97 | ||
| Thứ 7, 29/06/2013 | 26526 | 20888 |
| Lô tô kỳ sau: 00 15 15 16 18 24 27 27 35 36 37 39 43 43 47 53 56 57 63 64 75 75 76 76 87 88 99 | ||
| Thứ 5, 11/04/2013 | 27626 | 58046 |
| Lô tô kỳ sau: 02 04 05 09 15 16 17 18 25 30 30 37 46 46 55 59 71 72 74 76 77 77 78 80 81 85 87 | ||
| Thứ 7, 05/01/2013 | 84326 | 62866 |
| Lô tô kỳ sau: 02 06 06 19 19 23 27 53 55 56 58 58 59 62 63 65 66 67 68 71 74 76 78 90 91 92 97 | ||
| Thứ 4, 24/10/2012 | 25426 | 91649 |
| Lô tô kỳ sau: 05 10 11 25 28 28 29 30 37 37 39 49 51 52 53 56 59 61 63 74 76 78 78 79 84 86 98 | ||
| Thứ 4, 11/07/2012 | 67926 | 16447 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 07 08 28 31 31 31 32 32 36 47 58 61 63 73 75 76 79 82 83 83 87 91 94 94 96 | ||
| Thứ 3, 24/04/2012 | 63726 | 58547 |
| Lô tô kỳ sau: 05 15 19 22 25 25 26 28 31 37 45 45 47 47 48 50 58 58 60 62 63 65 72 76 78 80 97 | ||
| Thứ 2, 30/01/2012 | 13526 | 91802 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 05 08 10 14 16 17 25 26 35 36 39 47 48 57 59 61 66 69 70 81 82 82 84 96 98 | ||
| Thứ 7, 03/09/2011 | 62326 | 16584 |
| Lô tô kỳ sau: 00 03 04 05 12 15 18 35 39 39 40 42 45 48 57 57 59 61 68 69 83 84 84 87 92 95 96 | ||
| Chủ nhật, 13/02/2011 | 98026 | 78923 |
| Lô tô kỳ sau: 02 05 10 18 22 23 23 24 32 37 41 43 52 55 59 60 63 64 65 65 68 71 74 76 78 80 92 | ||
| Chủ nhật, 06/02/2011 | 15526 | 43758 |
| Lô tô kỳ sau: 06 08 12 17 23 24 28 31 33 34 36 39 41 41 49 50 58 64 64 65 72 75 77 86 87 88 98 | ||
| Thứ 2, 04/10/2010 | 42326 | 17711 |
| Lô tô kỳ sau: 00 06 08 10 11 12 13 14 16 16 19 24 25 27 33 41 55 60 66 70 73 78 79 87 89 89 96 | ||
| Thứ 7, 13/03/2010 | 71826 | 53494 |
| Lô tô kỳ sau: 03 04 05 07 17 21 27 27 28 36 37 43 51 52 52 53 55 59 61 62 65 67 81 87 90 94 95 | ||
| Thứ 2, 01/02/2010 | 47426 | 38762 |
| Lô tô kỳ sau: 02 10 12 16 23 35 36 39 41 42 43 50 52 53 54 56 56 61 61 62 65 68 83 85 95 97 99 | ||
| Thứ 6, 08/01/2010 | 85726 | 86595 |
| Lô tô kỳ sau: 00 08 11 13 16 20 21 28 28 38 40 41 46 59 64 65 69 70 76 77 82 88 92 92 93 95 97 | ||
| Thứ 2, 04/01/2010 | 79226 | 65882 |
| Lô tô kỳ sau: 12 16 16 17 20 23 27 30 37 39 39 41 42 43 45 50 67 68 72 74 75 80 82 84 87 89 92 | ||
| Thứ 7, 28/02/2009 | 41626 | 83834 |
| Lô tô kỳ sau: 08 13 14 16 23 26 26 29 34 35 37 44 54 56 59 67 73 77 79 80 83 84 85 86 87 87 93 | ||
| Chủ nhật, 28/12/2008 | 09926 | 98173 |
| Lô tô kỳ sau: 02 04 05 08 12 18 20 21 28 32 39 42 43 44 44 59 63 65 65 69 71 73 73 83 86 88 98 | ||
| Thứ 2, 08/09/2008 | 17326 | 71052 |
| Lô tô kỳ sau: 02 23 24 27 27 30 31 37 43 52 59 59 60 64 67 68 69 73 75 82 82 86 88 93 94 96 98 | ||
| Thứ 4, 02/07/2008 | 37726 | 61759 |
| Lô tô kỳ sau: 03 09 19 19 28 36 36 36 37 38 38 41 43 44 45 49 50 52 53 55 59 62 66 67 83 88 92 | ||
| Thứ 5, 05/06/2008 | 23226 | 48469 |
| Lô tô kỳ sau: 00 06 17 18 21 30 34 36 48 55 56 57 60 60 62 63 67 68 69 80 81 83 86 89 89 91 95 | ||
Dòng "Lô tô kỳ sau" liệt kê 2 số cuối của mọi giải ở kỳ quay kế tiếp. Số 26 in đỏ là lần số này rơi lại ở lô tô.
Xem số khác
Câu hỏi thường gặp
Đề về 26 hôm sau ra con gì?
Trong 52 lần giải đặc biệt miền Bắc về 26 từ năm 2008, 2 số cuối xuất hiện nhiều nhất ở kỳ kế tiếp là 62 (3 lần), 46 (2 lần), 34 (2 lần). Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Đề về 26 hôm sau lô tô hay về số nào?
Ở kỳ quay ngay sau 52 lần giải đặc biệt về 26, các số lô tô về nhiều nhất là 59 (30 lần), 16 (22 lần), 87 (22 lần), 88 (22 lần), 92 (22 lần). Riêng số 26 về lại ở lô tô kỳ sau 13 lần. Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Giải đặc biệt về 26 bao lâu một lần?
Có 100 cặp 2 số cuối nên trung bình mỗi cặp về khoảng 100 ngày một lần. Thực tế khoảng cách giữa hai lần về dao động rất rộng, từ vài ngày đến vài trăm ngày.
Số liệu này có giúp đoán kết quả kỳ sau không?
Không. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau. Với vài chục lần về, chênh lệch giữa các số ở kỳ sau phần lớn là ngẫu nhiên.