Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Ngày hôm sau » Đề về 23
Thống kê đề về 23 hôm sau ra con gì
Các lần giải đặc biệt xổ số miền Bắc về 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5) từ năm 2008 đến nay, và giải đặc biệt của kỳ quay ngay sau mỗi lần đó.
Thống kê nhanh giải đặc biệt về 23
| Số lần giải đặc biệt về 23 từ năm 2008 | 66 lần |
|---|---|
| Lần về 23 gần nhất | Thứ 5, 20/08/2026 (07523) |
| Đến nay đã vắng | 85 ngày |
| Khoảng vắng dài nhất từng có | 573 ngày |
| 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 36 (5 lần), 33 (2 lần), 93 (2 lần) |
| Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 3 (9 lần) |
| Đuôi giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 7 và 9 (cùng 10 lần) |
| Tổng giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 9 (11 lần) |
| Lô tô về nhiều nhất ở kỳ sau | 36 (28 lần), 44 (27 lần), 89 (25 lần) |
| Số lần rơi lại ở lô tô kỳ sau | 19 trên 66 lần về |
"Kỳ sau" là kỳ quay liền sau mỗi lần giải đặc biệt về 23. Bấm vào một số in xanh để xem thống kê của số đó.
Sau khi giải đặc biệt về 23, kỳ sau về số nào
2 số cuối về nhiều nhất ở kỳ sau
Đầu, đuôi, tổng của kỳ sau
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 7 |
| 1 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | 7 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 7 | 10 |
| 6 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 10 | 7 |
| 8 | 4 | 6 | 2 |
| 9 | 8 | 10 | 11 |
Tính trên 66 lần giải đặc biệt về 23 đã có kết quả kỳ sau. Số in đỏ ở bảng bên phải là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Đề về 23, hôm sau lô tô về số nào nhiều nhất
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 36 | 28 lần | 24 ngày |
| 44 | 27 lần | 22 ngày |
| 89 | 25 lần | 24 ngày |
| 06 | 25 lần | 22 ngày |
| 38 | 25 lần | 21 ngày |
| 18 | 24 lần | 22 ngày |
| 30 | 24 lần | 22 ngày |
| 87 | 24 lần | 21 ngày |
| 90 | 24 lần | 21 ngày |
| 23 | 24 lần | 19 ngày |
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 22 | 23 lần | 22 ngày |
| 27 | 23 lần | 19 ngày |
| 21 | 23 lần | 17 ngày |
| 58 | 22 lần | 21 ngày |
| 10 | 22 lần | 19 ngày |
| 62 | 22 lần | 19 ngày |
| 97 | 22 lần | 19 ngày |
| 52 | 22 lần | 18 ngày |
| 75 | 22 lần | 16 ngày |
| 46 | 21 lần | 21 ngày |
20 số lô tô về nhiều nhất ở kỳ quay ngay sau 66 lần giải đặc biệt về 23. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày. Riêng số 23 đã về lại ở lô tô kỳ sau 19 lần (lô rơi).
Tất cả các lần giải đặc biệt về 23
| Ngày về 23 | Giải đặc biệt | Giải đặc biệt kỳ sau |
|---|---|---|
| Thứ 5, 20/08/2026 | 07523 | 94533 |
| Lô tô kỳ sau: 09 19 21 27 30 32 33 34 35 38 39 40 53 54 60 61 64 67 68 75 80 88 90 94 95 99 99 | ||
| Thứ 7, 01/08/2026 | 44823 | 11909 |
| Lô tô kỳ sau: 01 03 04 07 09 12 13 15 23 28 33 38 41 48 52 54 55 61 64 69 80 81 83 91 94 98 98 | ||
| Thứ 3, 02/06/2026 | 73823 | 02636 |
| Lô tô kỳ sau: 13 13 18 22 23 30 34 35 36 38 48 51 52 55 58 66 69 70 71 74 76 77 79 90 95 98 98 | ||
| Chủ nhật, 10/05/2026 | 76223 | 52117 |
| Lô tô kỳ sau: 06 08 10 10 16 17 18 21 23 44 46 52 56 57 66 69 73 74 74 74 80 83 83 89 91 93 97 | ||
| Thứ 6, 09/01/2026 | 39523 | 67793 |
| Lô tô kỳ sau: 08 12 13 14 14 16 21 27 31 43 45 54 54 58 60 62 70 70 72 78 83 86 87 87 93 93 94 | ||
| Thứ 6, 26/09/2025 | 43223 | 92519 |
| Lô tô kỳ sau: 03 04 12 15 19 20 23 23 30 31 31 36 36 56 59 68 68 69 71 79 82 84 87 91 92 92 93 | ||
| Thứ 5, 17/04/2025 | 36923 | 45992 |
| Lô tô kỳ sau: 06 09 11 14 16 18 18 23 25 30 39 40 40 44 47 49 52 59 63 70 87 91 92 94 94 95 96 | ||
| Thứ 5, 23/01/2025 | 76023 | 80450 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 02 08 08 10 16 17 22 25 27 32 37 45 47 50 57 68 68 74 84 86 88 89 95 97 99 | ||
| Thứ 4, 28/08/2024 | 79623 | 84242 |
| Lô tô kỳ sau: 10 10 13 14 15 15 15 20 21 22 25 27 33 34 41 42 46 47 48 49 62 62 65 68 77 97 97 | ||
| Thứ 5, 11/07/2024 | 91323 | 92619 |
| Lô tô kỳ sau: 06 12 14 19 19 20 25 36 37 40 44 48 52 58 59 59 66 66 67 69 72 72 76 78 80 93 99 | ||
| Thứ 2, 18/03/2024 | 78723 | 15636 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 16 22 30 32 33 36 44 44 48 51 55 56 59 65 72 73 73 81 83 86 87 95 96 98 99 | ||
| Thứ 6, 08/12/2023 | 38223 | 57057 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 04 12 13 21 22 24 25 33 34 41 47 51 52 53 57 79 85 87 89 92 94 96 96 98 99 | ||
| Chủ nhật, 06/08/2023 | 74923 | 08672 |
| Lô tô kỳ sau: 04 07 14 15 16 18 22 26 27 30 34 37 41 41 42 46 59 63 67 67 72 74 77 79 86 87 96 | ||
| Chủ nhật, 02/07/2023 | 57123 | 96894 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 05 05 05 06 08 10 24 24 34 36 38 49 51 51 54 60 62 64 67 70 82 83 83 94 96 | ||
| Thứ 5, 20/04/2023 | 24623 | 47914 |
| Lô tô kỳ sau: 01 05 07 07 14 16 17 19 19 21 29 36 36 39 46 48 53 53 60 62 65 75 89 91 94 97 97 | ||
| Thứ 6, 02/12/2022 | 24523 | 10576 |
| Lô tô kỳ sau: 01 03 09 18 28 33 37 44 45 46 49 53 54 55 55 57 61 62 63 72 76 80 80 88 90 93 94 | ||
| Thứ 4, 21/09/2022 | 44823 | 76777 |
| Lô tô kỳ sau: 01 10 17 19 19 27 27 31 35 37 39 43 51 55 60 65 66 66 75 77 78 83 85 89 92 95 96 | ||
| Thứ 6, 24/12/2021 | 37223 | 31424 |
| Lô tô kỳ sau: 06 10 11 17 24 29 30 31 32 32 38 38 43 63 67 67 68 68 76 76 78 78 80 88 88 89 92 | ||
| Thứ 2, 12/07/2021 | 48323 | 41507 |
| Lô tô kỳ sau: 01 06 07 13 18 25 30 35 36 45 48 54 56 61 63 64 75 75 89 89 90 93 93 94 94 95 97 | ||
| Thứ 6, 21/05/2021 | 75723 | 94325 |
| Lô tô kỳ sau: 00 05 06 10 25 27 28 30 37 38 40 46 49 51 55 56 59 62 64 69 73 74 76 82 87 90 97 | ||
| Thứ 2, 05/10/2020 | 20823 | 34965 |
| Lô tô kỳ sau: 06 27 29 31 35 38 40 48 50 51 53 53 54 57 57 65 67 71 76 81 83 85 86 89 92 93 99 | ||
| Thứ 3, 29/09/2020 | 59323 | 64268 |
| Lô tô kỳ sau: 02 05 08 11 12 19 21 21 23 23 40 43 45 47 48 49 53 54 58 68 68 71 75 76 88 92 97 | ||
| Thứ 2, 01/06/2020 | 62323 | 79222 |
| Lô tô kỳ sau: 03 05 09 10 12 16 17 22 23 25 25 26 27 29 35 39 46 50 51 53 56 59 67 81 83 87 90 | ||
| Thứ 2, 23/03/2020 | 36123 | 31578 |
| Lô tô kỳ sau: 05 12 16 20 21 22 29 31 37 42 43 48 59 59 63 65 74 77 78 85 85 87 88 93 95 98 99 | ||
| Thứ 4, 04/03/2020 | 51223 | 52991 |
| Lô tô kỳ sau: 04 05 05 07 26 33 38 39 51 53 53 59 63 66 66 76 77 79 80 81 83 84 90 91 93 97 98 | ||
| Thứ 3, 03/03/2020 | 38823 | 51223 |
| Lô tô kỳ sau: 04 08 13 14 23 24 31 38 41 46 49 50 53 54 58 59 61 65 77 77 79 83 85 93 97 98 98 | ||
| Thứ 3, 07/08/2018 | 12723 | 90929 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 04 06 16 18 25 28 29 35 36 36 36 46 52 56 58 59 61 63 65 74 74 79 87 89 99 | ||
| Thứ 3, 17/07/2018 | 88323 | 09669 |
| Lô tô kỳ sau: 01 03 03 17 20 22 27 29 30 36 37 45 45 49 53 53 56 65 65 69 76 77 80 83 95 97 97 | ||
| Thứ 7, 14/07/2018 | 78023 | 84740 |
| Lô tô kỳ sau: 09 14 17 18 20 21 21 23 36 38 40 41 44 49 54 55 57 58 70 73 81 84 88 90 95 97 98 | ||
| Thứ 5, 17/05/2018 | 87623 | 38740 |
| Lô tô kỳ sau: 04 11 12 16 18 22 23 23 26 27 34 37 40 43 46 50 56 61 64 69 78 84 84 86 89 92 99 | ||
| Thứ 2, 09/04/2018 | 97323 | 79188 |
| Lô tô kỳ sau: 07 08 19 21 22 23 23 26 26 29 39 43 51 52 52 60 62 67 72 73 78 82 85 88 88 90 96 | ||
| Thứ 2, 26/03/2018 | 07223 | 18467 |
| Lô tô kỳ sau: 03 07 12 18 22 22 24 29 31 44 45 50 50 56 58 59 61 67 67 68 70 75 78 80 82 89 98 | ||
| Thứ 6, 09/03/2018 | 21423 | 03830 |
| Lô tô kỳ sau: 06 09 09 13 22 27 28 30 30 31 35 36 37 39 45 48 51 64 66 69 72 74 77 85 90 91 94 | ||
| Thứ 6, 10/11/2017 | 70523 | 02893 |
| Lô tô kỳ sau: 08 10 15 18 20 30 31 39 55 59 66 66 71 72 72 74 74 77 78 80 80 84 87 93 93 94 98 | ||
| Thứ 2, 07/08/2017 | 07823 | 46433 |
| Lô tô kỳ sau: 05 07 11 19 20 30 33 39 46 49 50 52 53 54 57 63 65 74 76 77 78 87 87 90 93 93 99 | ||
| Thứ 6, 23/06/2017 | 86523 | 03261 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 06 12 20 21 21 23 25 26 27 44 44 45 48 48 50 50 61 64 70 73 84 89 90 90 94 | ||
| Thứ 6, 14/04/2017 | 78123 | 88945 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 06 08 08 20 22 26 33 34 36 39 44 44 45 56 60 62 67 69 74 78 78 81 84 87 89 | ||
| Thứ 2, 27/02/2017 | 09823 | 83098 |
| Lô tô kỳ sau: 01 06 23 23 26 29 32 33 37 37 38 38 40 44 51 54 65 68 77 77 85 88 89 90 92 97 98 | ||
| Chủ nhật, 26/02/2017 | 34623 | 09823 |
| Lô tô kỳ sau: 05 10 11 23 24 26 29 33 37 38 38 39 40 40 44 48 51 52 52 57 61 75 85 85 88 91 95 | ||
| Thứ 3, 17/01/2017 | 81223 | 37845 |
| Lô tô kỳ sau: 00 06 06 07 15 15 17 25 25 29 31 33 34 38 45 52 56 59 61 62 66 71 73 81 85 99 99 | ||
| Chủ nhật, 11/12/2016 | 94423 | 94479 |
| Lô tô kỳ sau: 02 13 22 23 27 27 30 34 38 46 48 49 55 62 68 71 73 79 79 80 86 87 88 90 92 99 99 | ||
| Thứ 7, 09/04/2016 | 45423 | 18636 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 10 11 11 14 17 32 36 37 42 44 45 46 51 54 56 68 68 71 73 75 79 79 94 96 97 | ||
| Thứ 6, 12/12/2014 | 64123 | 81952 |
| Lô tô kỳ sau: 02 04 09 16 17 20 24 25 32 35 43 47 47 49 52 55 55 60 62 62 73 73 80 85 86 90 94 | ||
| Thứ 7, 11/01/2014 | 14523 | 66472 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 13 14 16 17 18 19 24 25 30 31 32 40 45 46 56 58 59 60 61 64 72 78 82 88 94 | ||
| Thứ 6, 21/06/2013 | 61123 | 26305 |
| Lô tô kỳ sau: 05 05 06 11 16 18 24 24 29 31 39 40 45 52 58 58 65 71 71 75 78 81 83 84 85 86 94 | ||
| Thứ 7, 01/09/2012 | 17223 | 36146 |
| Lô tô kỳ sau: 06 10 18 21 21 32 40 43 46 50 53 53 54 60 62 67 70 70 72 75 75 82 83 88 88 89 90 | ||
| Thứ 4, 27/06/2012 | 45023 | 14169 |
| Lô tô kỳ sau: 06 06 10 11 13 15 25 26 26 29 32 32 35 36 38 38 40 43 49 61 65 65 65 69 86 92 95 | ||
| Thứ 7, 07/04/2012 | 53823 | 45564 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 06 06 07 08 08 11 18 20 23 32 33 37 44 44 45 56 58 59 64 67 76 85 85 95 96 | ||
| Thứ 5, 22/12/2011 | 74123 | 29377 |
| Lô tô kỳ sau: 04 08 08 16 16 21 24 35 38 44 45 47 52 54 54 58 60 63 70 71 73 77 77 88 89 94 96 | ||
| Thứ 3, 13/12/2011 | 02023 | 88602 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 07 08 10 15 20 25 28 29 29 29 30 30 32 34 42 42 44 48 61 62 68 83 89 95 97 | ||
| Thứ 6, 18/11/2011 | 02023 | 83255 |
| Lô tô kỳ sau: 03 03 06 08 20 34 36 38 40 45 52 55 56 56 58 61 62 66 66 73 73 74 76 79 85 87 97 | ||
| Thứ 5, 26/05/2011 | 76823 | 49870 |
| Lô tô kỳ sau: 10 15 18 19 20 22 27 30 32 36 37 43 43 45 59 62 63 65 70 70 71 73 74 78 92 97 99 | ||
| Thứ 4, 23/02/2011 | 54923 | 26002 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 02 04 10 12 13 28 31 35 36 40 44 44 52 57 58 63 71 73 78 84 84 87 89 90 97 | ||
| Thứ 2, 14/02/2011 | 78923 | 81838 |
| Lô tô kỳ sau: 04 05 08 09 12 21 24 27 30 36 38 50 52 52 58 60 60 63 64 70 70 74 76 83 87 90 90 | ||
| Thứ 3, 08/02/2011 | 67723 | 79899 |
| Lô tô kỳ sau: 07 07 14 16 17 18 18 21 26 26 31 36 41 44 48 49 62 64 64 76 79 82 86 86 89 90 99 | ||
| Thứ 6, 01/10/2010 | 44023 | 88289 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 05 10 11 17 19 19 22 33 37 37 44 46 50 51 53 63 74 75 78 82 83 85 89 95 99 | ||
| Thứ 7, 03/07/2010 | 20823 | 40036 |
| Lô tô kỳ sau: 01 10 12 12 18 25 26 26 26 31 31 32 36 38 53 58 61 62 63 67 71 73 73 88 89 92 95 | ||
| Thứ 3, 06/04/2010 | 25923 | 93957 |
| Lô tô kỳ sau: 05 11 12 13 13 15 31 34 38 44 46 50 50 54 56 57 65 67 72 72 79 86 88 89 90 91 92 | ||
| Thứ 6, 11/12/2009 | 34023 | 82436 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 07 12 18 22 23 27 27 30 33 33 33 36 37 46 48 48 49 55 64 80 80 87 90 90 97 | ||
| Thứ 4, 04/11/2009 | 51323 | 07855 |
| Lô tô kỳ sau: 01 03 09 12 19 19 22 24 30 38 39 44 51 53 54 55 55 58 62 64 66 67 75 81 83 87 87 | ||
| Thứ 3, 07/07/2009 | 24923 | 73429 |
| Lô tô kỳ sau: 02 08 15 21 22 26 29 46 47 50 50 52 52 53 55 55 62 62 65 66 69 71 75 78 94 97 99 | ||
| Thứ 2, 15/06/2009 | 06223 | 22167 |
| Lô tô kỳ sau: 02 05 06 07 14 19 22 23 24 25 26 30 31 34 34 35 36 42 56 58 61 63 67 73 73 88 96 | ||
| Thứ 3, 27/01/2009 | 07523 | 42218 |
| Lô tô kỳ sau: 04 07 08 09 11 11 13 18 21 21 21 24 25 28 39 43 46 49 57 58 60 69 72 75 80 96 99 | ||
| Thứ 3, 13/01/2009 | 32223 | 30287 |
| Lô tô kỳ sau: 01 06 07 09 12 17 17 27 29 30 36 40 41 44 56 58 61 64 68 75 75 75 80 87 88 95 98 | ||
| Thứ 7, 24/05/2008 | 83623 | 68587 |
| Lô tô kỳ sau: 01 05 05 06 09 10 10 18 19 26 27 27 28 35 39 42 50 58 64 66 67 70 71 76 87 89 93 | ||
| Chủ nhật, 17/02/2008 | 87223 | 41494 |
| Lô tô kỳ sau: 03 08 11 16 18 22 23 28 28 36 44 46 49 55 60 69 71 75 75 75 78 81 81 81 89 91 94 | ||
Dòng "Lô tô kỳ sau" liệt kê 2 số cuối của mọi giải ở kỳ quay kế tiếp. Số 23 in đỏ là lần số này rơi lại ở lô tô.
Xem số khác
Câu hỏi thường gặp
Đề về 23 hôm sau ra con gì?
Trong 66 lần giải đặc biệt miền Bắc về 23 từ năm 2008, 2 số cuối xuất hiện nhiều nhất ở kỳ kế tiếp là 36 (5 lần), 33 (2 lần), 93 (2 lần). Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Đề về 23 hôm sau lô tô hay về số nào?
Ở kỳ quay ngay sau 66 lần giải đặc biệt về 23, các số lô tô về nhiều nhất là 36 (28 lần), 44 (27 lần), 89 (25 lần), 06 (25 lần), 38 (25 lần). Riêng số 23 về lại ở lô tô kỳ sau 19 lần. Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Giải đặc biệt về 23 bao lâu một lần?
Có 100 cặp 2 số cuối nên trung bình mỗi cặp về khoảng 100 ngày một lần. Thực tế khoảng cách giữa hai lần về dao động rất rộng, từ vài ngày đến vài trăm ngày.
Số liệu này có giúp đoán kết quả kỳ sau không?
Không. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau. Với vài chục lần về, chênh lệch giữa các số ở kỳ sau phần lớn là ngẫu nhiên.