Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Ngày hôm sau » Đề về 70
Thống kê đề về 70 hôm sau ra con gì
Các lần giải đặc biệt xổ số miền Bắc về 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7) từ năm 2008 đến nay, và giải đặc biệt của kỳ quay ngay sau mỗi lần đó.
Thống kê nhanh giải đặc biệt về 70
| Số lần giải đặc biệt về 70 từ năm 2008 | 89 lần |
|---|---|
| Lần về 70 gần nhất | Thứ 3, 21/07/2026 (73070) |
| Đến nay đã vắng | 115 ngày |
| Khoảng vắng dài nhất từng có | 521 ngày |
| 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 52 (5 lần), 33 (4 lần), 30 (4 lần) |
| Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 3 (18 lần) |
| Đuôi giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 0 (12 lần) |
| Tổng giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 6 (18 lần) |
| Lô tô về nhiều nhất ở kỳ sau | 14 (39 lần), 60 (37 lần), 74 (37 lần) |
| Số lần rơi lại ở lô tô kỳ sau | 26 trên 89 lần về |
"Kỳ sau" là kỳ quay liền sau mỗi lần giải đặc biệt về 70. Bấm vào một số in xanh để xem thống kê của số đó.
Sau khi giải đặc biệt về 70, kỳ sau về số nào
2 số cuối về nhiều nhất ở kỳ sau
Đầu, đuôi, tổng của kỳ sau
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 12 | 11 |
| 1 | 5 | 11 | 7 |
| 2 | 9 | 10 | 3 |
| 3 | 18 | 9 | 6 |
| 4 | 4 | 9 | 10 |
| 5 | 12 | 7 | 10 |
| 6 | 8 | 8 | 18 |
| 7 | 4 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 8 | 9 |
| 9 | 13 | 7 | 6 |
Tính trên 89 lần giải đặc biệt về 70 đã có kết quả kỳ sau. Số in đỏ ở bảng bên phải là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Đề về 70, hôm sau lô tô về số nào nhiều nhất
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 14 | 39 lần | 31 ngày |
| 60 | 37 lần | 30 ngày |
| 74 | 37 lần | 28 ngày |
| 77 | 35 lần | 29 ngày |
| 13 | 33 lần | 30 ngày |
| 64 | 33 lần | 28 ngày |
| 46 | 33 lần | 26 ngày |
| 52 | 32 lần | 29 ngày |
| 62 | 32 lần | 28 ngày |
| 70 | 32 lần | 26 ngày |
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 56 | 31 lần | 26 ngày |
| 76 | 30 lần | 28 ngày |
| 26 | 30 lần | 27 ngày |
| 30 | 30 lần | 27 ngày |
| 12 | 30 lần | 24 ngày |
| 63 | 29 lần | 27 ngày |
| 97 | 29 lần | 26 ngày |
| 66 | 29 lần | 25 ngày |
| 33 | 29 lần | 24 ngày |
| 36 | 28 lần | 26 ngày |
20 số lô tô về nhiều nhất ở kỳ quay ngay sau 89 lần giải đặc biệt về 70. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày. Riêng số 70 đã về lại ở lô tô kỳ sau 26 lần (lô rơi).
Tất cả các lần giải đặc biệt về 70
| Ngày về 70 | Giải đặc biệt | Giải đặc biệt kỳ sau |
|---|---|---|
| Thứ 3, 21/07/2026 | 73070 | 92154 |
| Lô tô kỳ sau: 05 06 10 11 12 13 13 19 26 30 30 42 45 49 49 52 54 54 61 68 81 82 83 84 86 91 92 | ||
| Chủ nhật, 15/03/2026 | 01770 | 77552 |
| Lô tô kỳ sau: 03 26 28 30 33 34 35 39 46 46 47 50 51 52 52 56 57 58 64 74 74 77 84 87 88 95 96 | ||
| Thứ 4, 19/11/2025 | 65070 | 46433 |
| Lô tô kỳ sau: 01 05 07 19 21 26 26 31 32 32 33 36 37 41 45 46 49 50 50 59 65 73 74 78 83 83 93 | ||
| Thứ 4, 06/08/2025 | 80770 | 49130 |
| Lô tô kỳ sau: 08 13 14 14 16 23 26 27 30 32 32 36 36 38 40 43 49 53 60 62 66 66 77 77 83 86 93 | ||
| Thứ 7, 26/07/2025 | 33670 | 64268 |
| Lô tô kỳ sau: 04 05 05 06 10 14 23 26 38 48 53 54 56 60 63 65 65 66 68 71 76 78 82 85 86 88 99 | ||
| Thứ 3, 25/02/2025 | 95870 | 45933 |
| Lô tô kỳ sau: 16 17 23 25 32 33 35 40 40 41 44 50 51 51 58 62 69 77 80 81 81 90 91 92 95 98 99 | ||
| Thứ 4, 18/12/2024 | 55570 | 25532 |
| Lô tô kỳ sau: 02 06 09 16 17 18 19 21 31 32 36 39 43 47 51 51 55 56 57 58 63 65 67 69 74 91 92 | ||
| Thứ 4, 07/08/2024 | 26070 | 89282 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 04 13 17 17 27 32 40 52 57 59 62 62 66 67 74 77 77 81 82 84 87 89 90 91 99 | ||
| Chủ nhật, 02/06/2024 | 27070 | 35024 |
| Lô tô kỳ sau: 03 09 10 12 13 14 15 20 24 25 25 33 41 45 48 48 69 76 77 78 79 80 86 88 89 89 98 | ||
| Thứ 4, 14/02/2024 | 17670 | 48331 |
| Lô tô kỳ sau: 08 10 11 13 14 18 20 22 26 26 31 33 35 39 41 44 51 52 58 61 62 65 65 69 70 76 79 | ||
| Thứ 3, 12/12/2023 | 62970 | 91706 |
| Lô tô kỳ sau: 00 03 06 07 10 14 14 15 36 41 42 44 44 46 46 46 46 52 53 55 56 59 75 76 83 85 92 | ||
| Thứ 4, 22/11/2023 | 14670 | 57999 |
| Lô tô kỳ sau: 01 10 12 12 14 16 21 24 29 31 45 51 56 56 58 62 63 63 66 68 68 73 73 75 77 97 99 | ||
| Thứ 6, 10/11/2023 | 94670 | 08391 |
| Lô tô kỳ sau: 13 17 24 24 31 33 35 37 37 41 46 47 54 55 57 60 60 66 66 70 77 80 82 91 94 96 99 | ||
| Thứ 7, 24/06/2023 | 09870 | 63634 |
| Lô tô kỳ sau: 06 07 09 12 13 16 33 34 34 35 43 44 46 46 47 48 55 62 68 68 73 78 81 84 87 89 95 | ||
| Thứ 7, 03/06/2023 | 00370 | 04408 |
| Lô tô kỳ sau: 00 06 08 10 15 22 40 41 50 52 55 64 67 67 69 70 73 75 76 82 84 89 90 93 93 93 97 | ||
| Thứ 7, 18/03/2023 | 57570 | 86903 |
| Lô tô kỳ sau: 03 04 04 08 21 23 26 33 33 34 34 43 46 48 56 56 56 56 61 62 62 63 70 72 91 92 96 | ||
| Thứ 6, 06/01/2023 | 45370 | 39597 |
| Lô tô kỳ sau: 05 06 10 12 12 13 15 22 23 35 35 41 48 48 50 50 51 75 77 79 88 93 95 95 96 97 97 | ||
| Thứ 5, 01/12/2022 | 52770 | 24523 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 02 05 05 06 15 16 21 22 23 33 38 40 44 60 61 61 65 71 77 78 78 80 88 91 93 | ||
| Chủ nhật, 20/11/2022 | 80770 | 52091 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 08 11 25 25 25 26 30 34 38 43 46 47 47 51 53 59 67 69 77 82 85 91 91 96 99 | ||
| Thứ 5, 25/08/2022 | 28670 | 89151 |
| Lô tô kỳ sau: 02 02 05 14 18 24 29 30 31 38 43 50 51 52 54 55 56 63 64 66 82 88 90 91 91 92 93 | ||
| Thứ 6, 12/08/2022 | 93970 | 40306 |
| Lô tô kỳ sau: 05 06 14 15 26 29 30 31 34 36 40 43 43 46 47 47 51 59 60 66 66 73 73 75 78 88 99 | ||
| Chủ nhật, 26/06/2022 | 46970 | 62171 |
| Lô tô kỳ sau: 10 12 23 23 24 25 28 29 31 32 33 43 43 44 47 49 59 64 64 71 72 76 77 85 87 92 95 | ||
| Thứ 3, 11/05/2021 | 57470 | 49650 |
| Lô tô kỳ sau: 02 12 13 13 16 17 19 22 26 31 42 42 44 46 47 50 50 52 55 64 67 68 70 72 74 79 81 | ||
| Thứ 6, 09/04/2021 | 52070 | 85313 |
| Lô tô kỳ sau: 06 13 26 27 36 37 43 44 46 52 54 58 60 63 64 71 75 76 77 81 82 83 86 87 92 95 98 | ||
| Thứ 7, 19/12/2020 | 20370 | 45188 |
| Lô tô kỳ sau: 00 07 09 10 10 11 13 16 20 25 26 31 38 38 39 45 51 54 66 69 69 88 89 89 90 93 94 | ||
| Thứ 5, 17/09/2020 | 04170 | 20290 |
| Lô tô kỳ sau: 01 03 12 12 12 20 23 30 30 33 36 37 40 41 45 53 62 63 68 74 76 80 88 90 97 98 99 | ||
| Thứ 2, 06/07/2020 | 25470 | 73860 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 04 06 09 11 16 17 22 28 30 30 41 49 56 58 60 67 74 77 79 80 81 82 83 84 97 | ||
| Chủ nhật, 05/07/2020 | 11070 | 25470 |
| Lô tô kỳ sau: 02 05 08 08 09 09 17 21 22 22 46 47 61 64 65 67 70 72 72 81 83 84 86 88 92 93 97 | ||
| Thứ 3, 09/06/2020 | 27570 | 63530 |
| Lô tô kỳ sau: 03 09 11 12 14 14 14 30 31 34 38 39 42 43 48 53 56 60 61 61 63 66 67 74 87 96 96 | ||
| Thứ 7, 09/05/2020 | 71770 | 32765 |
| Lô tô kỳ sau: 02 02 05 09 09 16 16 22 34 36 42 44 46 48 51 52 54 59 65 70 74 76 80 80 80 89 94 | ||
| Thứ 2, 12/11/2018 | 20970 | 07459 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 04 05 08 11 16 20 24 30 34 50 57 59 62 64 65 68 68 69 71 74 75 76 77 80 82 | ||
| Thứ 3, 24/07/2018 | 91570 | 43841 |
| Lô tô kỳ sau: 04 07 07 14 18 20 34 35 36 40 41 53 59 62 62 64 66 68 72 73 77 83 88 90 91 93 99 | ||
| Chủ nhật, 20/05/2018 | 32370 | 06511 |
| Lô tô kỳ sau: 01 10 11 12 16 17 19 20 21 23 24 25 32 32 41 47 49 58 58 62 64 64 64 69 71 90 95 | ||
| Thứ 4, 16/05/2018 | 71470 | 87623 |
| Lô tô kỳ sau: 00 07 11 11 14 15 18 20 21 23 24 27 30 34 39 41 45 45 46 48 52 63 74 74 80 84 92 | ||
| Thứ 7, 14/04/2018 | 71370 | 25452 |
| Lô tô kỳ sau: 02 10 13 29 31 32 47 48 51 52 52 56 57 58 65 74 77 83 84 84 85 88 88 89 91 96 97 | ||
| Thứ 7, 02/12/2017 | 70870 | 95809 |
| Lô tô kỳ sau: 09 09 11 19 20 23 28 34 36 40 46 48 56 61 64 65 70 70 70 84 89 90 91 91 92 97 97 | ||
| Chủ nhật, 29/10/2017 | 31270 | 13687 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 06 08 11 12 16 17 18 19 20 24 28 30 34 36 46 56 57 63 64 70 74 80 83 87 91 | ||
| Thứ 4, 18/10/2017 | 89570 | 59331 |
| Lô tô kỳ sau: 25 26 30 31 31 32 34 38 43 50 52 53 63 64 66 70 71 72 74 74 77 81 82 83 83 97 99 | ||
| Thứ 7, 23/09/2017 | 18770 | 26652 |
| Lô tô kỳ sau: 03 12 13 14 14 17 23 29 31 34 35 41 52 55 55 57 58 58 64 72 77 87 95 95 96 97 99 | ||
| Thứ 5, 21/09/2017 | 89470 | 10587 |
| Lô tô kỳ sau: 05 07 08 09 11 13 14 22 26 35 36 38 39 41 44 49 55 55 62 65 67 72 79 86 87 96 99 | ||
| Chủ nhật, 30/07/2017 | 55570 | 09747 |
| Lô tô kỳ sau: 00 03 07 15 26 31 31 35 41 42 47 65 70 70 73 75 75 75 78 89 90 94 95 95 96 97 98 | ||
| Thứ 4, 07/06/2017 | 35870 | 29887 |
| Lô tô kỳ sau: 11 13 17 18 22 30 40 41 46 47 54 58 61 64 67 73 73 74 75 76 81 81 85 87 93 93 94 | ||
| Thứ 4, 17/05/2017 | 89370 | 35236 |
| Lô tô kỳ sau: 10 17 21 24 28 31 32 35 36 39 39 39 41 45 48 57 69 71 74 75 79 80 84 87 93 94 97 | ||
| Chủ nhật, 02/04/2017 | 31270 | 06143 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 03 07 10 13 19 20 25 27 28 30 34 36 36 38 43 50 50 54 56 71 81 86 89 93 97 | ||
| Thứ 4, 23/11/2016 | 61570 | 44896 |
| Lô tô kỳ sau: 01 06 19 19 22 23 23 23 24 26 29 33 35 38 39 43 44 56 64 72 74 75 78 81 91 96 99 | ||
| Thứ 6, 30/09/2016 | 06570 | 23398 |
| Lô tô kỳ sau: 04 05 10 14 17 18 19 19 29 33 33 53 56 58 66 68 71 76 81 82 85 90 91 93 97 98 98 | ||
| Chủ nhật, 28/08/2016 | 39470 | 31946 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 06 07 08 08 11 15 31 31 41 46 46 47 49 52 60 60 62 68 69 76 80 90 96 96 97 | ||
| Thứ 2, 18/07/2016 | 88570 | 61718 |
| Lô tô kỳ sau: 03 04 05 12 18 18 21 22 24 25 29 32 40 46 57 60 60 64 65 66 74 80 82 85 87 93 94 | ||
| Thứ 6, 15/07/2016 | 49070 | 57878 |
| Lô tô kỳ sau: 00 03 03 04 06 10 12 26 30 33 37 40 53 57 60 61 61 67 67 70 71 76 77 78 79 80 89 | ||
| Thứ 2, 02/11/2015 | 52970 | 39435 |
| Lô tô kỳ sau: 01 06 08 19 22 25 25 26 29 35 40 42 49 59 59 60 67 68 71 73 77 81 87 90 91 95 96 | ||
| Chủ nhật, 25/10/2015 | 76970 | 16894 |
| Lô tô kỳ sau: 01 05 24 24 29 35 39 39 45 49 52 52 53 54 55 60 62 65 67 67 70 74 76 79 88 92 94 | ||
| Thứ 2, 24/08/2015 | 34970 | 50519 |
| Lô tô kỳ sau: 04 08 19 19 23 23 26 33 35 39 39 40 40 41 51 52 53 55 56 65 67 75 79 88 91 96 97 | ||
| Thứ 4, 24/06/2015 | 36770 | 83019 |
| Lô tô kỳ sau: 06 09 16 18 19 19 39 40 41 44 46 46 53 53 60 61 70 73 78 81 83 85 91 93 93 97 99 | ||
| Thứ 7, 20/12/2014 | 50270 | 79952 |
| Lô tô kỳ sau: 17 21 24 26 28 28 32 36 37 42 43 49 52 60 62 64 66 66 68 68 69 69 84 86 86 87 96 | ||
| Thứ 6, 24/10/2014 | 41770 | 13256 |
| Lô tô kỳ sau: 00 06 09 11 14 18 19 21 22 25 25 29 34 36 45 52 56 62 62 63 68 71 75 76 84 98 98 | ||
| Thứ 3, 26/08/2014 | 17870 | 63755 |
| Lô tô kỳ sau: 00 10 13 16 17 28 29 31 40 44 45 46 47 47 48 52 55 55 58 62 63 65 72 73 80 94 99 | ||
| Thứ 2, 18/08/2014 | 42470 | 05597 |
| Lô tô kỳ sau: 05 12 13 14 25 26 27 30 34 38 40 40 42 63 67 72 74 85 87 91 93 94 94 95 97 97 98 | ||
| Thứ 4, 30/07/2014 | 86970 | 44282 |
| Lô tô kỳ sau: 04 08 11 14 16 20 21 23 28 28 28 33 36 38 45 47 53 58 61 70 71 79 81 82 94 98 98 | ||
| Thứ 7, 31/05/2014 | 19070 | 51233 |
| Lô tô kỳ sau: 01 03 03 03 05 14 21 22 27 33 33 33 38 39 39 47 56 57 58 68 68 70 77 84 86 87 89 | ||
| Thứ 4, 15/01/2014 | 14570 | 90626 |
| Lô tô kỳ sau: 03 06 07 07 13 17 26 32 33 37 54 57 59 60 66 70 74 74 76 79 79 81 82 87 91 94 97 | ||
| Thứ 4, 03/04/2013 | 87670 | 51222 |
| Lô tô kỳ sau: 02 10 10 10 12 17 18 21 22 30 35 42 43 45 47 62 63 64 66 72 73 74 82 86 86 89 93 | ||
| Chủ nhật, 24/02/2013 | 62370 | 65404 |
| Lô tô kỳ sau: 04 07 13 16 32 34 36 41 43 44 45 52 53 54 56 60 62 66 72 78 82 84 87 89 92 94 95 | ||
| Thứ 6, 18/05/2012 | 64770 | 08281 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 06 09 11 12 12 16 31 33 39 40 46 48 50 50 51 56 64 74 75 81 82 85 94 97 99 | ||
| Chủ nhật, 01/04/2012 | 35970 | 62760 |
| Lô tô kỳ sau: 02 06 08 10 10 13 14 20 24 26 26 29 40 60 62 63 69 70 76 77 78 79 80 84 96 96 97 | ||
| Thứ 3, 10/01/2012 | 65170 | 32980 |
| Lô tô kỳ sau: 02 04 04 16 19 19 20 22 22 23 37 39 39 40 43 50 60 65 67 68 73 76 76 80 86 88 94 | ||
| Thứ 7, 17/12/2011 | 51370 | 81892 |
| Lô tô kỳ sau: 07 16 16 18 18 22 23 23 37 37 38 46 51 52 53 57 64 66 75 76 78 87 89 90 90 92 93 | ||
| Thứ 7, 10/12/2011 | 82470 | 60324 |
| Lô tô kỳ sau: 03 07 08 08 11 14 19 19 23 24 35 37 41 54 57 57 60 60 62 65 68 72 77 78 81 87 87 | ||
| Chủ nhật, 30/10/2011 | 78170 | 10064 |
| Lô tô kỳ sau: 01 06 14 19 33 37 42 55 56 57 59 63 64 68 70 70 73 75 77 77 79 85 88 92 92 95 96 | ||
| Thứ 2, 29/08/2011 | 41470 | 07051 |
| Lô tô kỳ sau: 00 11 14 16 20 29 30 31 36 38 42 43 47 51 51 52 54 56 59 60 67 73 74 76 85 87 99 | ||
| Thứ 7, 23/07/2011 | 35070 | 59635 |
| Lô tô kỳ sau: 00 09 13 14 19 20 24 32 35 35 36 57 58 63 64 64 64 66 76 77 77 77 78 80 89 90 92 | ||
| Thứ 6, 27/05/2011 | 49870 | 11595 |
| Lô tô kỳ sau: 06 08 13 14 20 20 24 25 28 30 35 36 43 46 52 63 65 67 72 75 80 88 94 95 95 96 98 | ||
| Chủ nhật, 17/04/2011 | 76870 | 13729 |
| Lô tô kỳ sau: 10 13 13 17 29 34 38 40 41 43 50 52 53 55 55 58 66 79 79 79 83 88 93 95 96 96 97 | ||
| Thứ 7, 09/04/2011 | 18970 | 18520 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 06 11 20 20 22 29 30 40 43 48 49 50 54 59 59 60 60 62 67 70 76 78 82 86 88 | ||
| Thứ 5, 07/04/2011 | 26570 | 82033 |
| Lô tô kỳ sau: 01 07 10 13 22 23 26 32 33 33 35 41 43 44 44 53 55 63 64 65 66 70 86 90 93 96 98 | ||
| Thứ 7, 19/02/2011 | 90670 | 75599 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 05 05 13 19 39 44 45 46 51 60 61 61 62 64 65 72 79 80 80 85 89 96 96 98 99 | ||
| Thứ 6, 14/01/2011 | 63970 | 77030 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 07 08 08 16 21 29 29 30 36 38 42 44 44 48 53 60 67 76 77 77 79 85 87 88 93 | ||
| Thứ 6, 31/12/2010 | 72070 | 24028 |
| Lô tô kỳ sau: 05 06 06 07 09 12 14 20 20 21 28 29 30 33 35 37 47 52 53 60 63 69 70 73 91 95 99 | ||
| Thứ 2, 03/05/2010 | 55870 | 27931 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 05 07 13 14 15 15 17 30 31 35 36 37 38 42 48 55 61 70 70 72 86 87 87 92 92 | ||
| Thứ 2, 26/04/2010 | 65170 | 50884 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 03 12 14 15 18 18 23 26 33 45 45 46 48 50 56 62 63 63 69 74 79 84 92 96 97 | ||
| Chủ nhật, 28/03/2010 | 16170 | 90097 |
| Lô tô kỳ sau: 00 12 13 14 14 18 20 24 27 36 39 45 50 51 56 62 76 76 77 80 85 85 86 87 88 94 97 | ||
| Thứ 5, 18/02/2010 | 25970 | 57806 |
| Lô tô kỳ sau: 02 06 07 11 13 18 28 29 36 39 53 53 59 60 62 64 66 68 69 81 83 83 88 89 90 94 95 | ||
| Thứ 6, 29/01/2010 | 22470 | 98330 |
| Lô tô kỳ sau: 01 05 07 09 22 22 23 24 30 31 34 35 37 38 56 57 62 63 66 69 70 71 74 78 93 95 98 | ||
| Chủ nhật, 04/10/2009 | 76770 | 54960 |
| Lô tô kỳ sau: 03 14 14 17 20 21 22 24 44 45 48 55 57 60 61 61 61 68 70 70 72 72 82 86 88 92 92 | ||
| Chủ nhật, 05/04/2009 | 65370 | 24335 |
| Lô tô kỳ sau: 10 11 12 12 15 20 24 24 30 32 32 35 35 45 58 60 60 60 63 67 72 76 80 85 85 90 97 | ||
| Thứ 2, 13/10/2008 | 52970 | 33865 |
| Lô tô kỳ sau: 04 14 15 15 18 20 24 26 30 34 39 41 49 52 55 56 56 57 61 65 65 72 72 73 76 86 94 | ||
| Thứ 2, 11/08/2008 | 31070 | 73274 |
| Lô tô kỳ sau: 08 09 11 12 17 22 28 41 42 51 54 58 60 63 66 74 74 74 74 74 82 88 89 90 92 94 97 | ||
| Thứ 3, 08/07/2008 | 96370 | 71537 |
| Lô tô kỳ sau: 02 08 08 08 08 12 17 19 21 21 22 23 24 26 33 37 37 39 40 46 64 65 76 77 88 92 93 | ||
| Thứ 5, 15/05/2008 | 38970 | 00352 |
| Lô tô kỳ sau: 00 03 10 12 14 14 20 23 37 42 44 47 52 53 53 54 55 57 60 63 64 68 70 72 75 77 99 | ||
| Thứ 4, 30/04/2008 | 61670 | 38368 |
| Lô tô kỳ sau: 01 04 09 09 10 13 19 31 32 36 40 47 51 52 57 62 63 66 67 68 71 73 74 74 83 83 92 | ||
Dòng "Lô tô kỳ sau" liệt kê 2 số cuối của mọi giải ở kỳ quay kế tiếp. Số 70 in đỏ là lần số này rơi lại ở lô tô.
Xem số khác
Câu hỏi thường gặp
Đề về 70 hôm sau ra con gì?
Trong 89 lần giải đặc biệt miền Bắc về 70 từ năm 2008, 2 số cuối xuất hiện nhiều nhất ở kỳ kế tiếp là 52 (5 lần), 33 (4 lần), 30 (4 lần). Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Đề về 70 hôm sau lô tô hay về số nào?
Ở kỳ quay ngay sau 89 lần giải đặc biệt về 70, các số lô tô về nhiều nhất là 14 (39 lần), 60 (37 lần), 74 (37 lần), 77 (35 lần), 13 (33 lần). Riêng số 70 về lại ở lô tô kỳ sau 26 lần. Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Giải đặc biệt về 70 bao lâu một lần?
Có 100 cặp 2 số cuối nên trung bình mỗi cặp về khoảng 100 ngày một lần. Thực tế khoảng cách giữa hai lần về dao động rất rộng, từ vài ngày đến vài trăm ngày.
Số liệu này có giúp đoán kết quả kỳ sau không?
Không. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau. Với vài chục lần về, chênh lệch giữa các số ở kỳ sau phần lớn là ngẫu nhiên.