Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Ngày hôm sau » Đề về 87
Thống kê đề về 87 hôm sau ra con gì
Các lần giải đặc biệt xổ số miền Bắc về 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5) từ năm 2008 đến nay, và giải đặc biệt của kỳ quay ngay sau mỗi lần đó.
Thống kê nhanh giải đặc biệt về 87
| Số lần giải đặc biệt về 87 từ năm 2008 | 61 lần |
|---|---|
| Lần về 87 gần nhất | Thứ 2, 12/10/2026 (38287) |
| Đến nay đã vắng | 32 ngày |
| Khoảng vắng dài nhất từng có | 458 ngày |
| 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 71 (3 lần), 53 (3 lần), 06 (3 lần) |
| Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 0 (10 lần) |
| Đuôi giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 7 (9 lần) |
| Tổng giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 6 (11 lần) |
| Lô tô về nhiều nhất ở kỳ sau | 36 (25 lần), 11 (23 lần), 44 (23 lần) |
| Số lần rơi lại ở lô tô kỳ sau | 14 trên 61 lần về |
"Kỳ sau" là kỳ quay liền sau mỗi lần giải đặc biệt về 87. Bấm vào một số in xanh để xem thống kê của số đó.
Sau khi giải đặc biệt về 87, kỳ sau về số nào
2 số cuối về nhiều nhất ở kỳ sau
Đầu, đuôi, tổng của kỳ sau
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 6 | 0 |
| 1 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | 6 | 9 | 4 |
| 8 | 5 | 5 | 10 |
| 9 | 8 | 5 | 8 |
Tính trên 61 lần giải đặc biệt về 87 đã có kết quả kỳ sau. Số in đỏ ở bảng bên phải là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Đề về 87, hôm sau lô tô về số nào nhiều nhất
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 36 | 25 lần | 19 ngày |
| 11 | 23 lần | 20 ngày |
| 44 | 23 lần | 19 ngày |
| 31 | 23 lần | 18 ngày |
| 64 | 23 lần | 18 ngày |
| 06 | 22 lần | 20 ngày |
| 13 | 22 lần | 19 ngày |
| 76 | 22 lần | 19 ngày |
| 98 | 22 lần | 19 ngày |
| 21 | 22 lần | 18 ngày |
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 62 | 22 lần | 17 ngày |
| 63 | 21 lần | 18 ngày |
| 18 | 21 lần | 17 ngày |
| 58 | 20 lần | 20 ngày |
| 67 | 20 lần | 18 ngày |
| 77 | 20 lần | 18 ngày |
| 94 | 20 lần | 18 ngày |
| 27 | 20 lần | 17 ngày |
| 91 | 20 lần | 16 ngày |
| 73 | 20 lần | 15 ngày |
20 số lô tô về nhiều nhất ở kỳ quay ngay sau 61 lần giải đặc biệt về 87. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày. Riêng số 87 đã về lại ở lô tô kỳ sau 14 lần (lô rơi).
Tất cả các lần giải đặc biệt về 87
| Ngày về 87 | Giải đặc biệt | Giải đặc biệt kỳ sau |
|---|---|---|
| Thứ 2, 12/10/2026 | 38287 | 53618 |
| Lô tô kỳ sau: 14 17 18 18 19 40 45 51 58 62 63 67 70 71 74 75 75 77 77 78 78 78 79 84 87 95 99 | ||
| Thứ 3, 08/09/2026 | 39687 | 94504 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 04 06 07 07 10 11 13 18 20 30 36 41 48 57 57 62 63 65 70 71 77 86 87 95 97 | ||
| Thứ 7, 04/07/2026 | 14887 | 66771 |
| Lô tô kỳ sau: 03 03 04 09 13 17 23 23 31 35 37 47 51 57 63 64 71 76 77 80 81 86 86 90 98 99 99 | ||
| Thứ 4, 18/03/2026 | 25287 | 75495 |
| Lô tô kỳ sau: 06 11 12 15 22 23 25 39 41 50 52 52 56 56 58 60 63 73 77 81 81 91 93 93 94 95 97 | ||
| Thứ 6, 16/05/2025 | 27987 | 81936 |
| Lô tô kỳ sau: 00 05 06 13 18 20 24 27 28 29 36 38 40 44 45 51 57 64 68 74 80 81 81 86 89 93 98 | ||
| Thứ 7, 05/04/2025 | 60687 | 99779 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 06 09 10 10 12 27 40 46 49 51 52 56 60 65 66 72 79 81 81 85 85 90 93 95 97 | ||
| Thứ 3, 07/01/2025 | 91787 | 18815 |
| Lô tô kỳ sau: 09 13 14 15 16 18 23 27 29 31 32 36 37 43 48 49 50 58 69 76 79 84 86 87 88 89 89 | ||
| Thứ 6, 14/06/2024 | 80287 | 40369 |
| Lô tô kỳ sau: 06 12 13 16 18 21 26 35 45 52 53 59 63 63 64 67 69 69 69 73 77 78 83 85 89 96 98 | ||
| Thứ 6, 18/08/2023 | 47887 | 41830 |
| Lô tô kỳ sau: 05 11 15 24 28 30 31 33 34 36 36 37 39 43 45 51 62 69 70 71 73 76 86 87 88 93 99 | ||
| Thứ 4, 08/03/2023 | 73787 | 68205 |
| Lô tô kỳ sau: 03 05 09 13 21 21 27 27 33 34 36 37 38 39 47 51 55 56 64 73 74 75 77 78 78 88 92 | ||
| Thứ 7, 05/11/2022 | 33487 | 77471 |
| Lô tô kỳ sau: 02 05 06 11 15 26 28 33 36 36 36 42 50 50 51 52 60 61 64 65 71 87 91 91 95 96 98 | ||
| Thứ 7, 29/10/2022 | 73887 | 05085 |
| Lô tô kỳ sau: 01 04 05 08 12 18 21 38 43 44 46 47 47 68 72 76 78 79 82 84 84 85 86 87 87 91 95 | ||
| Thứ 5, 02/12/2021 | 27587 | 85507 |
| Lô tô kỳ sau: 03 07 10 10 12 17 25 26 29 35 41 42 45 47 56 61 61 63 74 74 74 76 81 81 82 86 90 | ||
| Thứ 2, 29/11/2021 | 28087 | 71738 |
| Lô tô kỳ sau: 03 03 27 30 38 38 41 43 50 57 58 60 65 66 68 72 75 76 76 79 81 83 85 92 96 96 98 | ||
| Chủ nhật, 27/06/2021 | 13987 | 52658 |
| Lô tô kỳ sau: 11 16 20 21 29 31 31 31 37 39 39 41 44 48 49 54 58 60 62 64 66 70 71 77 80 82 98 | ||
| Thứ 7, 29/05/2021 | 81687 | 15553 |
| Lô tô kỳ sau: 00 06 10 11 14 17 21 29 31 35 50 53 53 63 65 66 71 73 73 73 77 82 90 96 97 97 99 | ||
| Chủ nhật, 14/03/2021 | 45587 | 61924 |
| Lô tô kỳ sau: 02 10 22 24 25 28 29 29 31 31 39 40 41 45 45 46 56 57 62 67 67 79 83 87 87 98 98 | ||
| Thứ 7, 26/12/2020 | 80287 | 85971 |
| Lô tô kỳ sau: 07 08 09 10 13 15 15 16 19 20 31 33 35 42 49 51 58 66 70 71 77 83 94 97 97 97 97 | ||
| Thứ 6, 25/12/2020 | 36287 | 80287 |
| Lô tô kỳ sau: 01 11 14 27 29 32 35 36 36 43 48 48 49 63 64 73 74 75 76 84 86 87 89 96 98 98 98 | ||
| Thứ 6, 13/11/2020 | 88287 | 28106 |
| Lô tô kỳ sau: 04 06 09 12 12 13 15 22 22 37 40 45 46 48 51 64 64 67 70 71 76 77 81 82 83 84 96 | ||
| Thứ 2, 02/03/2020 | 73787 | 38823 |
| Lô tô kỳ sau: 00 06 10 11 14 16 18 23 25 26 28 29 35 35 37 40 53 54 58 66 72 76 81 88 92 98 99 | ||
| Chủ nhật, 01/12/2019 | 57187 | 28797 |
| Lô tô kỳ sau: 01 04 07 08 13 13 21 25 38 41 51 54 54 56 57 62 62 77 78 85 89 90 94 96 97 97 98 | ||
| Thứ 4, 29/08/2018 | 19187 | 14660 |
| Lô tô kỳ sau: 07 08 09 13 16 16 22 24 29 31 38 39 43 44 46 59 60 62 67 73 73 73 79 93 93 97 98 | ||
| Thứ 2, 27/08/2018 | 52987 | 33327 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 03 19 20 22 22 23 26 26 27 27 27 31 36 45 56 75 75 76 77 80 81 83 85 90 96 | ||
| Thứ 5, 16/08/2018 | 89187 | 92527 |
| Lô tô kỳ sau: 01 12 13 20 22 25 25 27 29 31 31 34 36 38 46 55 60 62 62 68 70 74 80 83 91 92 94 | ||
| Thứ 2, 02/07/2018 | 23587 | 09530 |
| Lô tô kỳ sau: 04 13 14 19 20 26 29 30 34 34 35 43 44 44 48 51 58 59 59 61 63 68 80 83 92 95 95 | ||
| Thứ 5, 14/12/2017 | 21487 | 17168 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 03 12 14 23 26 26 26 32 35 36 45 47 53 58 64 64 66 68 68 69 84 89 94 94 97 | ||
| Thứ 2, 30/10/2017 | 13687 | 48743 |
| Lô tô kỳ sau: 02 02 11 12 13 18 21 23 24 26 27 30 35 42 43 54 65 65 67 68 71 81 85 85 90 90 99 | ||
| Thứ 6, 22/09/2017 | 10587 | 18770 |
| Lô tô kỳ sau: 13 20 21 23 23 30 44 46 50 52 54 56 60 62 67 70 72 73 73 75 80 85 87 93 94 97 99 | ||
| Thứ 5, 08/06/2017 | 29887 | 91192 |
| Lô tô kỳ sau: 03 07 09 15 18 21 25 29 30 34 35 36 37 38 38 42 44 45 50 57 74 77 80 84 92 93 98 | ||
| Chủ nhật, 14/05/2017 | 30587 | 95749 |
| Lô tô kỳ sau: 05 06 07 22 24 29 31 32 36 40 44 44 49 49 52 55 55 58 62 71 72 83 86 89 90 94 96 | ||
| Thứ 7, 31/12/2016 | 26687 | 48951 |
| Lô tô kỳ sau: 03 04 11 12 14 17 17 19 21 26 27 49 49 51 52 65 67 69 72 75 82 84 84 88 95 95 98 | ||
| Chủ nhật, 23/10/2016 | 99887 | 94694 |
| Lô tô kỳ sau: 01 01 05 07 08 15 18 19 21 28 30 42 44 45 47 50 52 56 58 60 64 80 91 91 92 94 98 | ||
| Chủ nhật, 16/10/2016 | 87787 | 78953 |
| Lô tô kỳ sau: 05 07 10 12 12 19 28 31 33 34 36 42 49 53 53 55 55 64 64 74 76 80 85 91 91 94 95 | ||
| Thứ 2, 05/09/2016 | 22187 | 47831 |
| Lô tô kỳ sau: 06 08 14 21 21 31 31 32 34 36 37 42 43 44 53 55 59 59 61 67 69 80 81 94 97 99 99 | ||
| Thứ 3, 09/08/2016 | 08587 | 47054 |
| Lô tô kỳ sau: 02 07 07 08 11 15 17 17 18 22 32 36 42 42 42 47 54 56 58 59 68 69 83 86 88 92 94 | ||
| Thứ 6, 01/07/2016 | 48487 | 26361 |
| Lô tô kỳ sau: 08 13 14 17 18 23 25 28 32 35 38 53 59 61 63 63 64 65 69 78 79 83 91 92 94 94 96 | ||
| Thứ 4, 01/06/2016 | 18687 | 66602 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 08 09 12 16 18 18 30 34 35 39 44 50 54 58 61 65 70 76 76 80 83 85 90 93 96 | ||
| Thứ 7, 16/01/2016 | 40987 | 79881 |
| Lô tô kỳ sau: 04 10 14 17 19 25 29 29 32 32 34 39 41 42 42 52 53 53 59 63 64 70 80 81 81 84 90 | ||
| Thứ 7, 26/09/2015 | 92987 | 49047 |
| Lô tô kỳ sau: 05 08 11 12 21 22 25 27 33 34 34 44 46 47 51 54 54 55 58 60 63 67 83 86 89 96 98 | ||
| Thứ 5, 02/07/2015 | 19387 | 74762 |
| Lô tô kỳ sau: 02 06 07 21 23 24 24 25 31 33 34 37 38 39 44 44 50 51 53 61 61 62 62 62 62 83 99 | ||
| Thứ 7, 21/03/2015 | 49387 | 68603 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 04 13 16 20 27 30 39 50 53 60 62 64 66 67 73 75 76 81 83 85 85 86 86 94 99 | ||
| Thứ 7, 06/12/2014 | 02187 | 16777 |
| Lô tô kỳ sau: 00 12 16 19 22 25 30 41 42 42 44 47 47 54 55 61 68 71 75 75 77 77 83 84 85 92 96 | ||
| Thứ 5, 11/09/2014 | 51987 | 23832 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 06 10 20 23 27 29 32 33 47 48 51 58 65 71 72 73 76 79 80 82 90 92 95 99 99 | ||
| Thứ 5, 24/07/2014 | 40887 | 74199 |
| Lô tô kỳ sau: 02 15 19 20 25 35 36 40 54 60 61 61 63 67 71 72 72 76 77 80 82 90 91 94 95 95 99 | ||
| Chủ nhật, 29/12/2013 | 87887 | 09706 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 06 15 19 20 35 40 52 55 63 64 64 64 66 67 68 68 71 74 76 78 79 82 90 91 95 | ||
| Thứ 2, 01/07/2013 | 13987 | 55195 |
| Lô tô kỳ sau: 05 09 15 18 18 21 21 24 26 32 44 45 46 50 61 63 65 66 79 82 83 85 85 91 95 96 98 | ||
| Thứ 2, 13/05/2013 | 66287 | 26866 |
| Lô tô kỳ sau: 06 08 09 11 20 21 21 23 46 47 49 57 59 61 62 66 67 68 70 73 74 79 82 85 90 90 96 | ||
| Thứ 7, 09/03/2013 | 97887 | 33433 |
| Lô tô kỳ sau: 02 04 08 11 18 27 30 30 33 36 36 37 39 41 44 50 62 65 68 70 76 91 91 92 93 97 99 | ||
| Chủ nhật, 08/07/2012 | 65787 | 59759 |
| Lô tô kỳ sau: 05 11 17 22 23 25 25 26 32 35 41 51 56 58 59 60 68 70 75 78 79 82 88 89 91 93 98 | ||
| Thứ 3, 28/02/2012 | 23587 | 93318 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 04 06 07 09 10 12 12 18 18 25 35 37 40 43 46 53 53 65 67 67 71 73 74 75 87 | ||
| Thứ 5, 24/11/2011 | 77887 | 65880 |
| Lô tô kỳ sau: 05 05 11 25 26 30 30 32 33 35 37 48 56 58 63 63 64 70 76 76 79 80 82 87 88 97 98 | ||
| Thứ 5, 23/09/2010 | 32187 | 42793 |
| Lô tô kỳ sau: 01 06 07 08 24 25 26 28 32 36 38 44 47 47 52 58 60 75 82 83 89 89 91 92 92 93 94 | ||
| Chủ nhật, 15/08/2010 | 67787 | 18017 |
| Lô tô kỳ sau: 02 07 08 13 13 16 17 27 28 31 34 37 39 39 48 48 48 56 62 64 66 72 77 82 92 93 97 | ||
| Thứ 7, 14/08/2010 | 81187 | 67787 |
| Lô tô kỳ sau: 00 00 01 06 06 11 27 28 28 29 31 34 36 36 40 52 56 59 59 73 78 85 86 87 89 90 91 | ||
| Chủ nhật, 21/02/2010 | 93187 | 33953 |
| Lô tô kỳ sau: 04 12 16 17 20 24 31 47 48 50 53 53 58 60 61 66 66 67 70 74 77 78 80 82 89 91 99 | ||
| Thứ 4, 14/01/2009 | 30287 | 27090 |
| Lô tô kỳ sau: 05 05 05 10 11 11 11 11 20 26 34 37 38 50 55 63 65 67 70 71 76 80 82 90 90 92 94 | ||
| Thứ 4, 30/07/2008 | 24287 | 36524 |
| Lô tô kỳ sau: 01 07 11 13 15 18 20 21 22 24 24 31 34 40 41 45 45 58 62 63 65 68 81 86 94 96 98 | ||
| Thứ 6, 30/05/2008 | 11787 | 08906 |
| Lô tô kỳ sau: 01 05 06 06 08 09 13 13 15 23 23 23 24 27 43 44 48 53 53 54 69 72 73 77 84 87 93 | ||
| Chủ nhật, 25/05/2008 | 68587 | 49205 |
| Lô tô kỳ sau: 01 02 02 05 06 08 09 09 10 11 15 16 17 21 22 45 55 56 61 62 66 66 68 81 95 95 97 | ||
| Thứ 7, 05/04/2008 | 83087 | 54804 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 04 16 28 37 40 44 44 49 49 49 52 53 55 61 61 64 67 71 72 73 87 89 91 94 96 | ||
Dòng "Lô tô kỳ sau" liệt kê 2 số cuối của mọi giải ở kỳ quay kế tiếp. Số 87 in đỏ là lần số này rơi lại ở lô tô.
Xem số khác
Câu hỏi thường gặp
Đề về 87 hôm sau ra con gì?
Trong 61 lần giải đặc biệt miền Bắc về 87 từ năm 2008, 2 số cuối xuất hiện nhiều nhất ở kỳ kế tiếp là 71 (3 lần), 53 (3 lần), 06 (3 lần). Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Đề về 87 hôm sau lô tô hay về số nào?
Ở kỳ quay ngay sau 61 lần giải đặc biệt về 87, các số lô tô về nhiều nhất là 36 (25 lần), 11 (23 lần), 44 (23 lần), 31 (23 lần), 64 (23 lần). Riêng số 87 về lại ở lô tô kỳ sau 14 lần. Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Giải đặc biệt về 87 bao lâu một lần?
Có 100 cặp 2 số cuối nên trung bình mỗi cặp về khoảng 100 ngày một lần. Thực tế khoảng cách giữa hai lần về dao động rất rộng, từ vài ngày đến vài trăm ngày.
Số liệu này có giúp đoán kết quả kỳ sau không?
Không. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau. Với vài chục lần về, chênh lệch giữa các số ở kỳ sau phần lớn là ngẫu nhiên.