Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt » Ngày hôm sau » Đề về 89
Thống kê đề về 89 hôm sau ra con gì
Các lần giải đặc biệt xổ số miền Bắc về 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7) từ năm 2008 đến nay, và giải đặc biệt của kỳ quay ngay sau mỗi lần đó.
Thống kê nhanh giải đặc biệt về 89
| Số lần giải đặc biệt về 89 từ năm 2008 | 70 lần |
|---|---|
| Lần về 89 gần nhất | Thứ 4, 08/07/2026 (95089) |
| Đến nay đã vắng | 128 ngày |
| Khoảng vắng dài nhất từng có | 568 ngày |
| 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 51 (3 lần), 85 (2 lần), 14 (2 lần) |
| Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 1 (13 lần) |
| Đuôi giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 2 (10 lần) |
| Tổng giải đặc biệt về nhiều nhất ở kỳ sau | 3 và 6 (cùng 10 lần) |
| Lô tô về nhiều nhất ở kỳ sau | 73 (28 lần), 76 (28 lần), 11 (27 lần) |
| Số lần rơi lại ở lô tô kỳ sau | 23 trên 70 lần về |
"Kỳ sau" là kỳ quay liền sau mỗi lần giải đặc biệt về 89. Bấm vào một số in xanh để xem thống kê của số đó.
Sau khi giải đặc biệt về 89, kỳ sau về số nào
2 số cuối về nhiều nhất ở kỳ sau
Đầu, đuôi, tổng của kỳ sau
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 | 7 |
| 1 | 13 | 6 | 6 |
| 2 | 2 | 10 | 7 |
| 3 | 8 | 6 | 10 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 6 | 8 |
| 6 | 5 | 6 | 10 |
| 7 | 11 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | 9 | 9 |
| 9 | 6 | 5 | 3 |
Tính trên 70 lần giải đặc biệt về 89 đã có kết quả kỳ sau. Số in đỏ ở bảng bên phải là giá trị cao nhất của mỗi cột.
Đề về 89, hôm sau lô tô về số nào nhiều nhất
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 73 | 28 lần | 25 ngày |
| 76 | 28 lần | 24 ngày |
| 11 | 27 lần | 22 ngày |
| 13 | 26 lần | 23 ngày |
| 15 | 26 lần | 20 ngày |
| 91 | 25 lần | 22 ngày |
| 38 | 25 lần | 21 ngày |
| 63 | 25 lần | 21 ngày |
| 82 | 24 lần | 23 ngày |
| 89 | 24 lần | 23 ngày |
| Lô tô | Số lần về | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 23 | 24 lần | 20 ngày |
| 99 | 24 lần | 20 ngày |
| 27 | 24 lần | 19 ngày |
| 31 | 24 lần | 19 ngày |
| 72 | 24 lần | 19 ngày |
| 08 | 23 lần | 22 ngày |
| 51 | 23 lần | 20 ngày |
| 88 | 23 lần | 20 ngày |
| 70 | 23 lần | 19 ngày |
| 94 | 23 lần | 19 ngày |
20 số lô tô về nhiều nhất ở kỳ quay ngay sau 70 lần giải đặc biệt về 89. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một ngày. Riêng số 89 đã về lại ở lô tô kỳ sau 23 lần (lô rơi).
Tất cả các lần giải đặc biệt về 89
| Ngày về 89 | Giải đặc biệt | Giải đặc biệt kỳ sau |
|---|---|---|
| Thứ 4, 08/07/2026 | 95089 | 69185 |
| Lô tô kỳ sau: 00 05 10 13 13 19 22 24 40 46 49 49 58 60 61 63 64 68 69 73 84 85 91 91 92 94 95 | ||
| Thứ 6, 12/06/2026 | 24889 | 60014 |
| Lô tô kỳ sau: 01 04 06 10 13 14 18 21 33 40 44 48 50 52 52 55 65 72 75 76 76 77 80 82 88 93 95 | ||
| Thứ 4, 07/01/2026 | 14389 | 40162 |
| Lô tô kỳ sau: 02 13 15 15 21 22 22 27 27 35 37 38 41 43 44 49 51 53 54 54 62 65 66 68 72 82 88 | ||
| Thứ 7, 08/03/2025 | 26689 | 59818 |
| Lô tô kỳ sau: 03 18 23 31 31 32 34 39 40 41 42 53 54 62 70 75 77 77 78 78 79 83 84 86 88 95 96 | ||
| Chủ nhật, 22/09/2024 | 45889 | 65018 |
| Lô tô kỳ sau: 11 11 13 16 18 26 28 28 32 48 50 52 55 66 68 69 71 76 85 85 85 87 89 89 90 90 95 | ||
| Chủ nhật, 28/07/2024 | 34789 | 49271 |
| Lô tô kỳ sau: 06 08 11 11 14 15 15 17 19 22 23 23 25 26 32 40 46 48 49 55 55 57 59 59 71 91 92 | ||
| Thứ 4, 03/07/2024 | 38889 | 35313 |
| Lô tô kỳ sau: 02 06 06 08 13 20 20 22 26 27 28 35 36 38 43 59 64 67 69 71 73 77 78 86 89 95 98 | ||
| Thứ 4, 17/04/2024 | 90289 | 62904 |
| Lô tô kỳ sau: 04 05 09 15 16 26 36 37 41 43 44 46 46 51 52 54 57 61 69 73 77 80 84 91 95 96 98 | ||
| Thứ 5, 04/04/2024 | 69389 | 72666 |
| Lô tô kỳ sau: 05 06 07 10 10 11 13 15 18 19 19 23 25 33 34 49 65 66 69 70 70 72 89 91 92 97 99 | ||
| Thứ 7, 03/02/2024 | 33389 | 13300 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 12 14 14 20 27 33 34 41 42 44 46 51 56 59 61 64 66 68 78 78 81 87 97 97 98 | ||
| Thứ 2, 08/01/2024 | 91089 | 48877 |
| Lô tô kỳ sau: 02 08 21 23 29 43 49 53 54 55 59 60 61 62 68 70 70 71 75 75 77 77 82 83 83 87 91 | ||
| Chủ nhật, 01/10/2023 | 07289 | 80973 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 09 09 09 11 27 32 35 50 54 59 60 62 63 64 69 69 73 73 74 79 81 84 91 99 99 | ||
| Thứ 6, 17/03/2023 | 59389 | 57570 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 08 13 22 23 26 27 31 34 37 44 44 47 60 70 74 79 79 81 88 93 95 96 97 97 99 | ||
| Thứ 4, 25/08/2021 | 60589 | 88678 |
| Lô tô kỳ sau: 06 13 22 22 24 27 28 31 34 36 40 46 47 54 54 55 58 60 70 70 78 84 87 88 89 91 96 | ||
| Thứ 3, 24/08/2021 | 58389 | 60589 |
| Lô tô kỳ sau: 05 05 11 12 18 27 27 30 32 35 39 47 49 51 54 58 60 70 78 78 83 85 86 89 90 90 96 | ||
| Thứ 4, 07/07/2021 | 61289 | 10346 |
| Lô tô kỳ sau: 02 07 21 25 27 28 30 33 44 46 46 50 54 59 71 72 72 72 73 74 76 76 82 87 94 98 99 | ||
| Thứ 6, 16/04/2021 | 99789 | 10780 |
| Lô tô kỳ sau: 00 05 10 12 13 15 21 25 28 29 29 34 38 50 52 52 58 64 80 80 82 83 88 89 95 97 99 | ||
| Chủ nhật, 04/10/2020 | 80489 | 20823 |
| Lô tô kỳ sau: 04 13 15 22 23 23 26 26 29 42 44 44 45 45 66 71 76 77 78 79 85 87 91 91 92 94 94 | ||
| Thứ 2, 14/09/2020 | 32489 | 23030 |
| Lô tô kỳ sau: 06 08 09 11 11 18 18 21 29 30 32 35 37 39 41 43 52 52 53 54 59 63 67 69 82 87 89 | ||
| Thứ 3, 14/07/2020 | 44789 | 70102 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 02 04 11 18 25 34 37 37 41 42 43 47 50 50 52 58 61 61 81 82 85 91 94 97 99 | ||
| Thứ 5, 18/06/2020 | 38289 | 04630 |
| Lô tô kỳ sau: 03 04 08 13 13 17 20 30 30 32 35 36 38 38 43 44 46 46 56 57 59 60 64 64 69 73 88 | ||
| Thứ 4, 18/03/2020 | 81489 | 85074 |
| Lô tô kỳ sau: 04 04 06 10 12 19 22 23 27 29 32 36 42 51 51 63 63 67 71 72 74 74 79 79 81 85 89 | ||
| Thứ 6, 21/02/2020 | 36089 | 37647 |
| Lô tô kỳ sau: 14 15 19 23 32 33 34 34 40 47 53 57 60 62 63 68 70 73 76 78 84 86 87 89 91 95 99 | ||
| Thứ 4, 29/01/2020 | 80389 | 75712 |
| Lô tô kỳ sau: 04 05 11 12 17 21 23 23 34 38 38 41 41 45 51 52 58 60 65 75 79 82 83 85 89 92 97 | ||
| Thứ 6, 12/07/2019 | 16289 | 63297 |
| Lô tô kỳ sau: 02 06 11 19 21 23 29 30 30 30 37 42 42 44 45 46 55 63 71 73 79 83 89 93 94 94 97 | ||
| Thứ 2, 28/01/2019 | 85889 | 56579 |
| Lô tô kỳ sau: 01 08 09 15 19 25 33 37 38 39 41 47 47 50 51 52 59 64 67 68 69 71 72 75 79 85 91 | ||
| Thứ 6, 18/01/2019 | 04289 | 71892 |
| Lô tô kỳ sau: 05 14 14 18 26 26 31 34 35 36 38 40 43 45 46 48 51 53 57 63 64 66 67 70 73 85 92 | ||
| Thứ 2, 07/01/2019 | 32489 | 62880 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 10 11 12 14 17 23 28 28 31 35 36 38 38 43 47 55 56 60 72 72 76 80 85 95 99 | ||
| Thứ 3, 01/01/2019 | 93689 | 56508 |
| Lô tô kỳ sau: 02 04 08 15 23 30 38 39 43 49 51 55 56 60 63 65 70 75 76 77 77 79 79 93 95 96 97 | ||
| Thứ 5, 01/11/2018 | 51489 | 54448 |
| Lô tô kỳ sau: 08 14 15 18 29 34 34 34 38 40 48 50 55 61 64 65 68 69 71 71 76 81 82 86 88 94 99 | ||
| Thứ 3, 19/06/2018 | 15489 | 81615 |
| Lô tô kỳ sau: 07 11 13 15 17 17 21 39 45 49 50 50 53 58 61 63 68 68 69 70 77 78 78 82 82 84 98 | ||
| Thứ 3, 13/02/2018 | 56489 | 83871 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 05 06 12 15 15 20 26 28 38 41 50 52 55 60 64 71 73 77 82 84 87 93 94 95 96 | ||
| Thứ 7, 06/01/2018 | 15589 | 13957 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 08 20 21 22 29 42 46 49 50 53 57 63 63 68 70 77 78 80 80 82 84 89 91 92 93 | ||
| Thứ 6, 01/09/2017 | 22989 | 05731 |
| Lô tô kỳ sau: 02 05 08 09 12 15 19 22 22 31 31 35 40 44 48 50 54 61 63 75 76 78 79 84 85 91 99 | ||
| Thứ 3, 24/01/2017 | 57089 | 74696 |
| Lô tô kỳ sau: 09 13 14 14 21 26 27 28 33 35 46 49 49 63 63 66 72 72 73 74 74 76 86 91 91 94 96 | ||
| Chủ nhật, 15/01/2017 | 02489 | 66332 |
| Lô tô kỳ sau: 06 25 27 27 29 32 46 46 57 60 60 63 65 66 69 73 75 77 82 83 88 91 92 92 95 96 97 | ||
| Thứ 4, 14/12/2016 | 35289 | 51178 |
| Lô tô kỳ sau: 08 21 22 25 27 35 38 39 42 43 43 44 52 61 75 77 78 78 80 80 82 84 86 90 95 99 99 | ||
| Thứ 4, 31/08/2016 | 77489 | 94102 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 03 06 07 08 19 26 26 37 42 45 55 55 70 71 71 72 73 73 75 81 82 86 87 88 88 | ||
| Chủ nhật, 21/08/2016 | 04689 | 57958 |
| Lô tô kỳ sau: 02 03 05 11 17 26 33 35 41 47 47 51 53 55 58 58 61 62 64 76 76 81 83 84 85 91 94 | ||
| Thứ 6, 10/06/2016 | 68089 | 95619 |
| Lô tô kỳ sau: 01 05 07 11 15 16 16 17 18 19 33 49 49 53 60 60 61 62 69 73 74 74 75 77 88 90 91 | ||
| Chủ nhật, 21/02/2016 | 87489 | 33258 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 06 08 12 13 15 22 28 32 34 37 42 52 57 58 59 62 65 74 74 76 78 84 90 91 93 | ||
| Thứ 3, 29/09/2015 | 94489 | 77432 |
| Lô tô kỳ sau: 04 10 14 15 15 16 19 20 26 26 29 32 35 36 37 40 44 45 53 53 57 64 69 71 72 75 80 | ||
| Thứ 7, 05/09/2015 | 40389 | 34803 |
| Lô tô kỳ sau: 00 03 04 08 09 10 12 16 19 28 31 37 38 41 43 46 48 49 51 57 58 59 72 74 74 85 86 | ||
| Thứ 3, 01/09/2015 | 10689 | 55897 |
| Lô tô kỳ sau: 01 09 11 16 16 21 31 31 31 34 34 38 45 47 53 54 60 64 67 70 75 82 86 89 93 97 97 | ||
| Thứ 5, 13/08/2015 | 15389 | 21836 |
| Lô tô kỳ sau: 01 03 07 10 13 19 20 30 31 32 36 37 49 49 51 51 53 61 68 72 72 77 81 84 92 95 98 | ||
| Thứ 2, 16/03/2015 | 35489 | 28451 |
| Lô tô kỳ sau: 01 08 12 13 14 17 20 21 29 30 35 36 51 54 58 60 65 70 73 74 76 78 90 92 94 98 98 | ||
| Chủ nhật, 15/03/2015 | 78089 | 35489 |
| Lô tô kỳ sau: 03 08 17 23 33 34 35 35 44 47 54 58 63 70 70 72 73 76 79 80 86 86 88 89 93 95 99 | ||
| Thứ 4, 29/10/2014 | 21089 | 25765 |
| Lô tô kỳ sau: 09 13 13 16 18 21 25 31 38 39 43 44 47 47 48 49 50 51 65 65 66 69 72 88 89 90 90 | ||
| Thứ 4, 17/09/2014 | 97389 | 39122 |
| Lô tô kỳ sau: 00 04 10 10 18 22 27 31 32 33 40 43 48 49 53 56 63 70 72 73 76 83 85 86 87 92 95 | ||
| Thứ 7, 09/08/2014 | 85689 | 42313 |
| Lô tô kỳ sau: 05 06 07 08 10 13 23 24 27 31 31 45 48 50 51 52 61 62 64 71 72 74 75 78 83 89 91 | ||
| Thứ 3, 10/06/2014 | 18489 | 44151 |
| Lô tô kỳ sau: 05 09 11 16 26 31 32 32 35 40 46 46 46 49 51 53 56 57 65 68 73 75 79 82 91 92 94 | ||
| Thứ 6, 21/02/2014 | 29789 | 32017 |
| Lô tô kỳ sau: 06 11 17 19 30 32 33 36 37 47 48 52 55 55 58 61 66 71 72 75 82 83 87 89 96 97 99 | ||
| Thứ 3, 22/10/2013 | 49189 | 10215 |
| Lô tô kỳ sau: 02 05 06 07 07 08 10 15 15 22 27 27 33 37 39 42 44 51 51 62 72 76 84 87 88 92 94 | ||
| Chủ nhật, 04/08/2013 | 18089 | 99951 |
| Lô tô kỳ sau: 00 03 04 06 15 15 16 17 21 22 25 34 34 36 50 51 52 52 61 65 80 83 87 90 90 93 99 | ||
| Thứ 5, 18/04/2013 | 53089 | 48048 |
| Lô tô kỳ sau: 00 05 05 17 18 19 28 36 38 48 49 53 53 60 64 65 70 73 76 82 88 89 92 94 96 97 99 | ||
| Thứ 6, 11/01/2013 | 94789 | 62793 |
| Lô tô kỳ sau: 01 04 10 15 16 16 23 26 31 38 44 45 48 52 54 58 59 63 67 77 81 88 88 92 93 96 98 | ||
| Thứ 2, 11/06/2012 | 04089 | 10837 |
| Lô tô kỳ sau: 01 01 06 09 18 18 22 22 23 23 26 32 32 37 45 47 51 56 57 63 76 77 82 83 84 94 99 | ||
| Thứ 5, 19/04/2012 | 53089 | 45299 |
| Lô tô kỳ sau: 07 11 14 16 30 43 48 49 57 58 59 67 68 69 69 72 73 76 85 87 88 89 90 94 97 99 99 | ||
| Thứ 2, 26/03/2012 | 65289 | 02476 |
| Lô tô kỳ sau: 01 09 11 11 13 27 29 30 35 38 42 43 44 48 51 62 66 67 70 71 76 77 78 85 86 93 93 | ||
| Thứ 7, 11/02/2012 | 21989 | 44385 |
| Lô tô kỳ sau: 08 11 13 17 17 19 21 24 24 25 26 29 33 47 48 50 60 76 77 84 85 86 90 93 94 96 98 | ||
| Thứ 2, 24/10/2011 | 67989 | 12660 |
| Lô tô kỳ sau: 04 05 10 13 16 17 18 23 25 28 33 36 41 41 42 48 60 67 82 83 83 85 89 90 91 93 94 | ||
| Chủ nhật, 09/10/2011 | 54589 | 16882 |
| Lô tô kỳ sau: 06 11 14 18 21 25 25 27 29 32 34 36 39 40 43 52 53 74 79 82 83 85 88 89 92 96 98 | ||
| Thứ 7, 29/01/2011 | 20589 | 14506 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 05 06 07 08 08 18 21 22 26 31 37 38 38 45 46 57 59 63 64 64 66 67 75 79 96 | ||
| Thứ 7, 02/10/2010 | 88289 | 86340 |
| Lô tô kỳ sau: 03 04 06 12 14 15 17 20 23 24 27 27 29 33 36 40 43 61 66 71 74 77 78 79 84 89 99 | ||
| Thứ 5, 25/03/2010 | 46289 | 04564 |
| Lô tô kỳ sau: 03 04 12 13 23 27 30 31 33 33 36 44 54 58 59 64 67 83 84 84 90 90 91 93 94 96 99 | ||
| Thứ 4, 28/10/2009 | 65989 | 17112 |
| Lô tô kỳ sau: 04 12 20 23 24 25 31 33 45 48 52 56 62 63 63 68 68 70 73 80 81 88 90 98 98 99 99 | ||
| Thứ 4, 09/09/2009 | 38989 | 69074 |
| Lô tô kỳ sau: 08 10 13 17 24 26 33 36 38 39 40 44 45 46 48 50 55 67 71 73 74 79 82 88 88 90 92 | ||
| Thứ 5, 13/08/2009 | 33989 | 91914 |
| Lô tô kỳ sau: 00 01 07 11 11 12 14 20 22 33 35 48 50 50 53 53 66 67 73 73 76 79 86 86 87 95 97 | ||
| Thứ 3, 28/04/2009 | 11889 | 44610 |
| Lô tô kỳ sau: 00 02 06 09 10 16 24 30 31 38 39 42 52 58 58 60 63 71 73 75 76 76 83 87 94 94 94 | ||
| Thứ 7, 15/11/2008 | 26289 | 37835 |
| Lô tô kỳ sau: 00 11 16 20 24 31 34 35 36 42 43 53 57 58 63 65 65 66 73 76 79 80 83 85 89 93 95 | ||
Dòng "Lô tô kỳ sau" liệt kê 2 số cuối của mọi giải ở kỳ quay kế tiếp. Số 89 in đỏ là lần số này rơi lại ở lô tô.
Xem số khác
Câu hỏi thường gặp
Đề về 89 hôm sau ra con gì?
Trong 70 lần giải đặc biệt miền Bắc về 89 từ năm 2008, 2 số cuối xuất hiện nhiều nhất ở kỳ kế tiếp là 51 (3 lần), 85 (2 lần), 14 (2 lần). Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Đề về 89 hôm sau lô tô hay về số nào?
Ở kỳ quay ngay sau 70 lần giải đặc biệt về 89, các số lô tô về nhiều nhất là 73 (28 lần), 76 (28 lần), 11 (27 lần), 13 (26 lần), 15 (26 lần). Riêng số 89 về lại ở lô tô kỳ sau 23 lần. Đây là số liệu về quá khứ, không phải dự báo.
Giải đặc biệt về 89 bao lâu một lần?
Có 100 cặp 2 số cuối nên trung bình mỗi cặp về khoảng 100 ngày một lần. Thực tế khoảng cách giữa hai lần về dao động rất rộng, từ vài ngày đến vài trăm ngày.
Số liệu này có giúp đoán kết quả kỳ sau không?
Không. Mỗi kỳ quay độc lập với nhau. Với vài chục lần về, chênh lệch giữa các số ở kỳ sau phần lớn là ngẫu nhiên.